国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年招聘筆試成績公示

[日期:2020-11-18] 來源:云南省工業(yè)和信息化廳網(wǎng)站

云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心

2020年公開招聘工作人員筆試成績公示

云南省2020年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成。根據(jù)《云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公布:

一、筆試成績查詢方式

考生可根據(jù)準(zhǔn)考證號,在本公示所附的《云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘筆試成績》中查詢筆試成績。

二、考生可申請成績查疑類型及時間

在2020年11月23日前工作時間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的考生可向云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心申請查疑,逾期不予受理。成績查疑結(jié)果在云南省工業(yè)和信息化廳門戶網(wǎng)站(http://gxt.yn.gov.cn)公布。

三、資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜

資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜另行通知,請保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通。

聯(lián)系電話:0871- 63515759(云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心)

附件:云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘筆試成績

2020年11月18日

云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘筆試成績
準(zhǔn)考證 報考職位代碼  職位所屬大類 招考單位名稱 職業(yè)能力傾向 綜合應(yīng)用能力 總分 排名
1153850602918 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 107.50 115.50 223.00 1
1153850605812 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 92.50 121.50 214.00 2
1153850606616 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 116.50 97.00 213.50 3
1153850601319 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.50 117.00 205.50 4
1153850604804 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.50 119.00 205.50 4
1153850607908 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.50 112.50 203.00 6
1153850602301 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.50 115.00 199.50 7
1153850605023 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 96.00 103.00 199.00 8
1153850601109 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 92.00 106.50 198.50 9
1153850601110 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 93.50 105.00 198.50 9
1153850604111 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.50 109.00 197.50 11
1153850604303 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.00 113.00 197.00 12
1153850601724 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 100.00 95.00 195.00 13
1153850600408 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.00 106.00 194.00 14
1153850604010 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.50 107.00 193.50 15
1153850602730 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 93.50 98.00 191.50 16
1153850602825 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.50 103.00 190.50 17
1153850606622 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 91.00 99.00 190.00 18
1153850601307 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.50 107.00 189.50 19
1153850602312 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.00 107.00 189.00 20
1153850608008 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.50 105.00 188.50 21
1153850606218 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 91.00 95.50 186.50 22
1153850605716 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.00 98.00 185.00 23
1153850606118 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 98.00 86.50 184.50 24
1153850604623 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 76.50 106.00 182.50 25
1153850601022 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 100.00 80.50 180.50 26
1153850607829 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.00 89.50 179.50 27
1153850603628 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 91.50 87.50 179.00 28
1153850603208 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 97.00 81.00 178.00 29
1153850603404 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 76.50 100.00 176.50 30
1153850602514 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.00 91.00 175.00 31
1153850601930 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 99.50 74.50 174.00 32
1153850600221 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.00 80.50 170.50 33
1153850604420 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 70.00 100.00 170.00 34
1153850604211 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 98.50 71.00 169.50 35
1153850604713 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 70.50 99.00 169.50 35
1153850606222 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.00 87.00 169.00 37
1153850600218 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.00 81.00 168.00 38
1153850601922 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 80.00 88.00 168.00 38
1153850606907 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.00 77.50 167.50 40
1153850601004 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 81.50 83.00 164.50 41
1153850601522 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 92.00 72.50 164.50 41
1153850607015 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 81.00 83.00 164.00 43
1153850604801 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 72.00 91.00 163.00 44
1153850607125 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.00 80.00 163.00 44
1153850604508 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.00 80.00 162.00 46
1153850602721 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 71.00 88.00 159.00 47
1153850601112 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 91.00 66.00 157.00 48
1153850605607 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 78.00 78.00 156.00 49
1153850602614 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.50 72.00 155.50 50
1153850601122 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 78.00 76.00 154.00 51
1153850602116 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 73.00 79.00 152.00 52
1153850606625 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 55.00 95.00 150.00 53
1153850607122 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.00 62.00 150.00 53
1153850605811 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 77.50 70.00 147.50 55
1153850606930 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 57.50 90.00 147.50 55
1153850605216 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 74.50 71.00 145.50 57
1153850607918 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 71.50 73.00 144.50 58
1153850602702 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 69.50 74.00 143.50 59
1153850605201 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 57.00 86.00 143.00 60
1153850605104 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.00 60.00 142.00 61
1153850602928 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 72.00 69.00 141.00 62
1153850606104 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 73.00 67.00 140.00 63
1153850605013 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 71.50 68.00 139.50 64
1153850606120 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 72.50 65.00 137.50 65
1153850607928 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 77.50 58.00 135.50 66
1153850602718 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 48.50 85.00 133.50 67
1153850606615 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 66.00 66.00 132.00 68
1153850604103 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 64.00 67.00 131.00 69
1153850607823 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 61.00 69.00 130.00 70
1153850603920 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 72.00 56.00 128.00 71
1153850604615 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 63.00 63.00 126.00 72
1153850606704 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 55.00 71.00 126.00 72
1153850605212 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 51.00 58.00 109.00 74
1153850600310 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 54.00 47.00 101.00 75
1153850600203 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850600230 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850600428 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850600720 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850601009 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850601120 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850601512 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850601624 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850601807 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850602102 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850602215 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850602310 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850602526 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850603124 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850603506 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850603805 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850603818 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850604021 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850604705 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850604921 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850605025 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850605330 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850605505 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850605617 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606301 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606315 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606320 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606420 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606626 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850606811 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850607202 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850607430 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850607807 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850607816 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850608013 15399099120001001 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0.00 0.00 0.00 76
1153850604423 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 102.50 130.50 233.00 1
1153850602512 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 97.50 124.50 222.00 2
1153850605825 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 85.00 134.00 219.00 3
1153850605704 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 100.50 115.50 216.00 4
1153850607115 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 98.00 118.00 216.00 4
1153850605802 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 107.00 107.00 214.00 6
1153850602022 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 104.00 109.50 213.50 7
1153850607121 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 92.00 120.50 212.50 8
1153850605708 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 76.00 134.00 210.00 9
1153850601906 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 94.50 115.00 209.50 10
1153850601129 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 97.00 111.50 208.50 11
1153850605227 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 109.50 99.00 208.50 11
1153850607427 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 91.00 115.50 206.50 13
1153850601713 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 93.00 112.00 205.00 14
1153850603725 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 79.00 125.00 204.00 15
1153850604411 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.50 115.50 203.00 16
1153850605920 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 94.00 108.50 202.50 17
1153850607811 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 103.00 98.00 201.00 18
1153850606422 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 92.50 108.00 200.50 19
1153850602117 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.50 117.00 199.50 20
1153850602508 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.00 109.50 199.50 20
1153850603229 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.50 115.00 199.50 20
1153850602420 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 89.50 109.50 199.00 23
1153850606701 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.50 108.00 196.50 24
1153850603912 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 80.50 114.00 194.50 25
1153850603012 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.00 110.00 193.00 26
1153850607014 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 95.50 97.50 193.00 26
1153850602713 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 81.50 110.00 191.50 28
1153850601722 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.00 108.00 191.00 29
1153850604821 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.00 108.00 191.00 29
1153850602118 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.50 107.00 190.50 31
1153850605519 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.50 107.00 190.50 31
1153850607504 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 78.50 112.00 190.50 31
1153850607303 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 98.50 91.50 190.00 34
1153850601029 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.00 102.50 189.50 35
1153850602207 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 88.50 101.00 189.50 35
1153850604507 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 72.50 117.00 189.50 35
1153850607006 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 79.50 109.00 188.50 38
1153850601622 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.00 104.00 188.00 39
1153850600904 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 97.00 90.00 187.00 40
1153850601407 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.50 96.50 187.00 40
1153850607708 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.00 100.00 187.00 40
1153850607920 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 82.00 105.00 187.00 40
1153850605530 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 81.00 105.00 186.00 44
1153850606817 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 79.50 106.00 185.50 45
1153850606923 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 75.50 110.00 185.50 45
1153850605225 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 83.00 102.00 185.00 47
1153850603013 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.50 98.00 184.50 48
1153850602405 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 78.00 106.00 184.00 49
1153850605205 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 84.50 99.00 183.50 50
1153850605814 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.50 97.00 183.50 50
1153850606520 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.50 97.00 183.50 50
1153850602530 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 86.00 97.00 183.00 53
1153850604604 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 89.50 93.50 183.00 53
1153850600813 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 98.00 84.00 182.00 55
1153850601620 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 80.00 102.00 182.00 55
1153850607821 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 77.00 105.00 182.00 55
1153850603309 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 87.50 94.00 181.50 58
1153850603614 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.50 91.00 181.50 58
1153850606116 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 80.00 101.00 181.00 60
1153850602129 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 95.00 85.50 180.50 61
1153850601623 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 66.00 114.00 180.00 62
1153850607012 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 90.00 90.00 180.00 62
1153850604917 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 79.00 100.00 179.00 64
1153850602026 15399099120001002 綜合管理類(A類) 云南省工業(yè)和信息化委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 76.50 102.00 178.50 65
