国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

云南省學生資助管理中心2020年招聘筆試成績公告

[日期:2020-11-20] 來源:云南省教育廳網(wǎng)站

云南省學生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績公告

根據(jù)《云南省學生資助管理中心2020年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將云南省學生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績進行公告。

一、筆試成績查詢方式

考生可根據(jù)準考證號,在本公告所附的《云南省學生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績》中查詢筆試成績。

二、考生可申請成績查疑類型及時間

在2020年11月26日前工作時間內,參加考試但分數(shù)為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違紀情形有異議的考生可向云南省學生資助管理中心申請查疑,逾期不予受理。

三、資格復審及相關后續(xù)事宜

資格復審及相關后續(xù)事宜另行通知,考生可在云南省教育廳網(wǎng)站 http://www.ynjy.cn 公示公告欄目查看。請保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通。

聯(lián)系電話:0871-65176919

附件:

云南省學生資助管理中心2020年公開招聘

工作人員筆試成績

報考職位代碼 準考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
15399099131001001 1153992100628 98.00 125.50 223.50 1
15399099131001001 1153992100420 114.50 108.50 223.00 2
15399099131001001 1153992101527 96.50 125.50 222.00 3
15399099131001001 1153992101117 88.00 123.00 211.00 4
15399099131001001 1153992103316 107.00 103.00 210.00 5
15399099131001001 1153992104409 92.50 116.00 208.50 6
15399099131001001 1153992100203 99.50 105.50 205.00 7
15399099131001001 1153992100116 84.50 113.50 198.00 8
15399099131001001 1153992101327 81.50 114.00 195.50 9
15399099131001001 1153992101703 86.50 109.00 195.50 9
15399099131001001 1153992103604 76.50 119.00 195.50 9
15399099131001001 1153992102009 80.00 115.00 195.00 12
15399099131001001 1153992102318 87.00 107.50 194.50 13
15399099131001001 1153992102722 101.00 93.50 194.50 13
15399099131001001 1153992102826 85.50 105.00 190.50 15
15399099131001001 1153992101410 77.50 112.00 189.50 16
15399099131001001 1153992102404 71.00 115.00 186.00 17
15399099131001001 1153992102016 81.50 104.00 185.50 18
15399099131001001 1153992102627 88.00 96.50 184.50 19
15399099131001001 1153992101520 83.00 97.00 180.00 20
15399099131001001 1153992103711 78.50 100.00 178.50 21
15399099131001001 1153992100719 80.00 97.00 177.00 22
15399099131001001 1153992101302 71.50 103.00 174.50 23
15399099131001001 1153992103727 69.00 103.00 172.00 24
15399099131001001 1153992103804 79.00 91.00 170.00 25
15399099131001001 1153992100104 73.50 95.00 168.50 26
15399099131001001 1153992102403 89.00 78.00 167.00 27
15399099131001001 1153992101215 87.50 77.00 164.50 28
15399099131001001 1153992104027 73.50 90.00 163.50 29
15399099131001001 1153992102808 83.50 79.00 162.50 30
15399099131001001 1153992102327 76.00 86.00 162.00 31
15399099131001001 1153992101723 64.50 96.00 160.50 32
15399099131001001 1153992103528 85.50 74.00 159.50 33
15399099131001001 1153992101725 81.00 78.00 159.00 34
15399099131001001 1153992101204 77.50 79.00 156.50 35
15399099131001001 1153992104218 59.50 97.00 156.50 35
15399099131001001 1153992104301 89.00 64.50 153.50 37
15399099131001001 1153992100827 72.50 80.00 152.50 38
15399099131001001 1153992100124 71.50 80.00 151.50 39
15399099131001001 1153992103014 66.50 85.00 151.50 39
15399099131001001 1153992103715 50.50 100.00 150.50 41
15399099131001001 1153992104402 62.50 87.00 149.50 42
15399099131001001 1153992104108 61.50 82.00 143.50 43
15399099131001001 1153992103204 77.50 65.00 142.50 44
15399099131001001 1153992103123 67.00 74.00 141.00 45
15399099131001001 1153992103704 67.00 74.00 141.00 45
15399099131001001 1153992103415 46.50 89.00 135.50 47
15399099131001001 1153992103512 61.50 72.00 133.50 48
15399099131001001 1153992103115 60.00 69.00 129.00 49
15399099131001001 1153992102714 58.00 69.00 127.00 50
15399099131001001 1153992100426 66.00 60.00 126.00 51
15399099131001001 1153992100615 58.50 65.00 123.50 52
15399099131001001 1153992103807 71.50 44.00 115.50 53
15399099131001001 1153992100714 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100730 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100903 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100925 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101405 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101507 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101511 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101528 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101810 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101812 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101813 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101825 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101911 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101921 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102014 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102027 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102311 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102317 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102610 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102823 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103010 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103118 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103311 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103312 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103414 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103503 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103529 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103811 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103812 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103824 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103926 0.00 0.00 0.00 54

來源:http://jyt.yn.gov.cn/web/fada9b8aa1794bc99629d553c96fbe97/170ad9f9e0384e2d871bebfb83e47fc7.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論