2020年丘北縣事業(yè)單位公開招聘面試崗位人員綜合成績公示
根據(jù)《2020年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員通告》、《2020年丘北縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試通告》等規(guī)定,我縣于2020年12月9日對丘北縣事業(yè)單位公開招聘需面試崗位的人員進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試人員的綜合成績公示如下:
丘北縣2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績 | ||||||||||
序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總分 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入下一程序 | 備注 |
1 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 4 | 1153262200523 | 165 | 90.62 | 72.81 | 1 | 是 | |
2 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262202304 | 171.5 | 86.58 | 71.87 | 2 | 是 | ||
3 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262203309 | 151 | 88.32 | 69.33 | 3 | 是 | ||
4 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262104216 | 155.5 | 85.40 | 68.62 | 4 | 是 | ||
5 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262205505 | 145 | 84.86 | 66.60 | 5 | |||
6 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262107409 | 142.5 | 83.60 | 65.55 | 6 | |||
7 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262201116 | 144 | 80.74 | 64.37 | 7 | |||
8 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 15326261401 | 1153262102003 | 143.5 | 76.16 | 62.00 | 8 | |||
9 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 3 | 1153262101530 | 216 | 87.30 | 79.65 | 1 | 是 | |
10 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 1153262103107 | 194.5 | 92.44 | 78.64 | 2 | 是 | ||
11 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 1153262103110 | 184 | 86.20 | 73.77 | 3 | 是 | ||
12 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 1153262105826 | 185 | 84.78 | 73.22 | 4 | |||
13 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 1153262102924 | 183 | 83.50 | 72.25 | 5 | |||
14 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261501 | 1153262106719 | 183 | 83.22 | 72.11 | 6 | |||
15 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 3 | 1153262103619 | 180.5 | 93.74 | 76.95 | 1 | 是 | |
16 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 1153262102416 | 174 | 95.62 | 76.81 | 2 | 是 | ||
17 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 1153262108230 | 173 | 93.96 | 75.81 | 3 | 是 | ||
18 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 1153262106201 | 177 | 90.78 | 74.89 | 4 | |||
19 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 1153262107027 | 160 | 86.02 | 69.68 | 5 | |||
20 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261502 | 1153262104313 | 163.5 | 82.84 | 68.67 | 6 | |||
21 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 3 | 1153262103622 | 210 | 94.58 | 82.29 | 1 | 是 | |
22 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 1153262107919 | 165.5 | 92.90 | 74.03 | 2 | 是 | ||
23 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 1153262100904 | 175 | 86.72 | 72.53 | 3 | 是 | ||
24 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 1153262105410 | 152.5 | 92.66 | 71.75 | 4 | |||
25 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 1153262107817 | 155.5 | 90.78 | 71.31 | 5 | |||
26 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 15326261503 | 1153262101517 | 155 | 89.28 | 70.47 | 6 | |||
27 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261601 | 2 | 1153262101914 | 178.5 | 80.64 | 70.07 | 1 | 是 | |
28 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261601 | 1153262104623 | 184.5 | 88.88 | 75.19 | 2 | 是 | ||
29 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261601 | 1153262107402 | 187 | 85.02 | 73.68 | 3 | |||
30 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261601 | 1153262103017 | 189.5 | 87.62 | 75.39 | 4 | |||
31 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261602 | 2 | 1153262203404 | 192 | 88.32 | 76.16 | 1 | 是 | |
32 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261602 | 1153262201616 | 199.5 | 76.02 | 71.26 | 2 | 是 | ||
33 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261602 | 1153262202919 | 158.5 | 88.24 | 70.54 | 3 | |||
34 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261602 | 1153262102711 | 171.5 | 72.26 | 64.71 | 4 | |||
35 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261603 | 2 | 1153262205426 | 171 | 91.02 | 74.01 | 1 | 是 | |
36 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261603 | 1153262104113 | 188 | 85.16 | 73.91 | 2 | 是 | ||
37 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261603 | 1153262104223 | 180.5 | 87.32 | 73.74 | 3 | |||
38 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261603 | 1153262102103 | 175 | 89.08 | 73.71 | 4 | |||
39 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261604 | 2 | 1153262102705 | 217 | 88.88 | 80.61 | 1 | 是 | |
40 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261604 | 1153262104923 | 209 | 91.46 | 80.56 | 2 | 是 | ||
41 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261604 | 1153262106710 | 172 | 90.44 | 73.89 | 3 | |||
42 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261604 | 1153262105030 | 159 | 83.54 | 68.27 | 4 | |||
43 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261605 | 2 | 1153262204208 | 182.5 | 91.30 | 76.07 | 1 | 是 | |
44 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261605 | 1153262102022 | 192.5 | 87.78 | 75.97 | 2 | 是 | ||
45 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261605 | 1153262103704 | 187 | 86.78 | 74.56 | 3 | |||
46 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261605 | 1153262103824 | 181 | 86.56 | 73.45 | 4 | |||
47 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261606 | 2 | 1153262201508 | 227 | 93.56 | 84.61 | 1 | 是 | |
48 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261606 | 1153262101518 | 204 | 85.80 | 76.90 | 2 | 是 | ||
49 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261606 | 1153262202713 | 198 | 85.68 | 75.84 | 3 | |||
50 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261606 | 1153262106718 | 201 | 81.76 | 74.38 | 4 | |||
51 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261607 | 2 | 1153262200607 | 168 | 88.50 | 72.25 | 1 | 是 | |
52 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261607 | 1153262106814 | 161 | 87.64 | 70.65 | 2 | 是 | ||
53 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261607 | 1153262205101 | 152 | 88.52 | 69.59 | 3 | |||
54 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261607 | 1153262104610 | 150 | 87.30 | 68.65 | 4 | |||
55 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261608 | 2 | 1153262204303 | 186.5 | 91.26 | 76.71 | 1 | 是 | |
56 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261608 | 1153262105630 | 184 | 88.54 | 74.94 | 2 | 是 | ||
57 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261608 | 1153262205620 | 175.5 | 85.34 | 71.92 | 3 | |||
58 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261608 | 1153262103204 | 173 | 89.24 | 73.45 | 4 | |||
59 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261609 | 2 | 1153262201430 | 214 | 95.38 | 83.36 | 1 | 是 | |
60 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261609 | 1153262200104 | 189.5 | 96.68 | 79.92 | 2 | 是 | ||
61 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261609 | 1153262101011 | 191 | 94.98 | 79.32 | 3 | |||
62 | 丘北縣縣級中學(xué)校 | 15326261609 | 1153262205824 | 190 | 31.67 | 4 | 放棄 | |||
63 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 4 | 1153262105620 | 201 | 88.34 | 77.67 | 1 | 是 | |
64 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262103402 | 187.5 | 90.66 | 76.58 | 2 | 是 | ||
65 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262203428 | 197 | 87.30 | 76.48 | 3 | 是 | ||
66 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262105624 | 194.5 | 87.66 | 76.25 | 4 | 是 | ||
67 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262205609 | 191 | 86.74 | 75.20 | 5 | |||
68 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262205812 | 189 | 82.68 | 72.84 | 6 | |||
69 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262105017 | 181.5 | 84.24 | 72.37 | 7 | |||
70 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261701 | 1153262102117 | 179.5 | 83.78 | 71.81 | 8 | |||
71 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 4 | 1153262106021 | 227.5 | 92.38 | 84.11 | 1 | 是 | |
72 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262200319 | 180.5 | 95.50 | 77.83 | 2 | 是 | ||
73 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262103021 | 179.5 | 91.22 | 75.53 | 3 | 是 | ||
74 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262103710 | 170.5 | 93.88 | 75.36 | 4 | 是 | ||
75 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262107211 | 176.5 | 91.08 | 74.96 | 5 | |||
76 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262204620 | 167 | 93.90 | 74.78 | 6 | |||
77 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262105602 | 170 | 91.50 | 74.08 | 7 | |||
78 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261702 | 1153262100301 | 167.5 | 85.32 | 70.58 | 8 | |||
79 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 4 | 1153262105908 | 193 | 95.46 | 79.90 | 1 | 是 | |
80 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262101506 | 191.5 | 91.48 | 77.66 | 2 | 是 | ||
81 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262101411 | 187 | 92.38 | 77.36 | 3 | 是 | ||
82 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262101512 | 177 | 92.20 | 75.60 | 4 | 是 | ||
83 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262204024 | 174 | 91.74 | 74.87 | 5 | |||
84 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262107128 | 164 | 89.52 | 72.09 | 6 | |||
85 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261703 | 1153262203710 | 154.5 | 90.02 | 70.76 | 7 | |||
86 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261704 | 1 | 1153262205722 | 166.5 | 91.04 | 73.27 | 1 | 是 | |
87 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 15326261704 | 1153262201301 | 159 | 87.10 | 70.05 | 2 |
如對公示結(jié)果有異議,請于12月11日前向丘北縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理股反映。
電話:0876-4126084
丘北縣人力資源和社會保障局
2020年12月9日
來源:http://www.ynqb.gov.cn/info/1031/31558.htm