云南省氣象事業(yè)單位2021年公開招聘(第二批崗位)考試面試及綜合成績(jī)公告
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排序 |
1 | qx2021020012 | 73.50 | 86.10 | 79.80 | 1 |
2 | qx2021020018 | 70.75 | 86.78 | 78.77 | 2 |
3 | qx2021020017 | 75.50 | 71.20 | 73.35 | 3 |
4 | qx2021020006 | 67.25 | 78.20 | 72.73 | 4 |
5 | qx2021020010 | 69.25 | 75.40 | 72.33 | 5 |
6 | qx2021020037 | 71.25 | 81.30 | 76.28 | 1 |
7 | qx2021020044 | 免筆試 | 75.30 | 75.30 | 2 |
8 | qx2021020038 | 69.50 | 78.60 | 74.05 | 3 |
9 | qx2021020036 | 69.25 | 75.40 | 72.33 | 4 |
10 | qx2021020052 | 67.75 | 81.56 | 74.66 | 1 |
11 | qx2021020067 | 70.00 | 82.20 | 76.10 | 1 |
12 | qx2021020064 | 73.25 | 78.60 | 75.93 | 2 |
13 | qx2021020060 | 69.50 | 80.50 | 75.00 | 3 |
14 | qx2021020188 | 77.75 | 79.20 | 78.48 | 1 |
15 | qx2021020140 | 72.50 | 74.70 | 73.60 | 2 |
16 | qx2021020199 | 72.50 | 73.10 | 72.80 | 3 |
17 | qx2021020283 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | 1 |
18 | qx2021020294 | 74.50 | 77.06 | 75.78 | 2 |
19 | qx2021020301 | 74.25 | 77.30 | 75.78 | 3 |
20 | qx2021020531 | 77.75 | 85.30 | 81.53 | 1 |
21 | qx2021020471 | 75.50 | 82.60 | 79.05 | 2 |
22 | qx2021020548 | 75.50 | 74.70 | 75.10 | 3 |
23 | qx2021020607 | 59.00 | 81.00 | 70.00 | 1 |
24 | qx2021020609 | 76.50 | 86.00 | 81.25 | 1 |
25 | qx2021020630 | 76.75 | 78.50 | 77.63 | 2 |
26 | qx2021020624 | 71.00 | 78.10 | 74.55 | 3 |
27 | qx2021020639 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 4 |
28 | qx2021020670 | 78.00 | 74.70 | 76.35 | 1 |
29 | qx2021020662 | 73.75 | 75.50 | 74.63 | 2 |
30 | qx2021020657 | 67.25 | 72.20 | 69.73 | 3 |
31 | qx2021020679 | 65.75 | 79.90 | 72.83 | 1 |
32 | qx2021020678 | 54.00 | 79.20 | 66.60 | 2 |
33 | qx2021020676 | 57.25 | 75.20 | 66.23 | 3 |
34 | qx2021020677 | 54.00 | 77.80 | 65.90 | 4 |
35 | qx2021020723 | 74.00 | 84.20 | 79.10 | 1 |
36 | qx2021020721 | 71.00 | 86.30 | 78.65 | 2 |
37 | qx2021021211 | 71.75 | 83.80 | 77.78 | 3 |
38 | qx2021020752 | 68.75 | 77.80 | 73.28 | 1 |
39 | qx2021020753 | 75.25 | 73.10 | 74.18 | 1 |
40 | qx2021020755 | 71.00 | 76.10 | 73.55 | 1 |
41 | qx2021020763 | 69.75 | 77.30 | 73.53 | 2 |
42 | qx2021020754 | 68.50 | 78.20 | 73.35 | 3 |
43 | qx2021020810 | 68.25 | 82.60 | 75.43 | 1 |
44 | qx2021020794 | 66.25 | 82.10 | 74.18 | 2 |
45 | qx2021020777 | 69.25 | 77.50 | 73.38 | 3 |
46 | qx2021020837 | 68.25 | 84.10 | 76.18 | 1 |
47 | qx2021020817 | 72.00 | 79.70 | 75.85 | 2 |
48 | qx2021020824 | 69.75 | 78.50 | 74.13 | 3 |
49 | qx2021020828 | 65.50 | 78.80 | 72.15 | 4 |
50 | qx2021020825 | 68.25 | 74.80 | 71.53 | 5 |
51 | qx2021020814 | 64.50 | 78.10 | 71.30 | 6 |
52 | qx2021020841 | 64.50 | 72.00 | 68.25 | 7 |
53 | qx2021020855 | 72.50 | 80.76 | 76.63 | 1 |
54 | qx2021020870 | 68.75 | 82.56 | 75.66 | 2 |
55 | qx2021020935 | 68.75 | 79.16 | 73.96 | 3 |
56 | qx2021020955 | 71.00 | 84.46 | 77.73 | 1 |
57 | qx2021020967 | 69.75 | 80.90 | 75.33 | 2 |
58 | qx2021020964 | 66.25 | 82.20 | 74.23 | 3 |
59 | qx2021020969 | 66.25 | 77.80 | 72.03 | 4 |
60 | qx2021020286 | 69.50 | 73.36 | 71.43 | 1 |
61 | qx2021020974 | 65.00 | 84.26 | 74.63 | 1 |
62 | qx2021020988 | 69.50 | 75.80 | 72.65 | 2 |
63 | qx2021020976 | 61.25 | 73.10 | 67.18 | 3 |
64 | qx2021021147 | 80.00 | 78.90 | 79.45 | 1 |
65 | qx2021021103 | 72.25 | 84.90 | 78.58 | 2 |
66 | qx2021021136 | 76.75 | 79.70 | 78.23 | 3 |
67 | qx2021021126 | 76.00 | 80.10 | 78.05 | 4 |
68 | qx2021021064 | 70.50 | 81.96 | 76.23 | 5 |
69 | qx2021021110 | 72.00 | 79.22 | 75.61 | 6 |
云南省氣象局人事處
2021年4月28日
來(lái)源:http://yn.cma.gov.cn/xwzx_137/gsgg/202104/t20210428_3139038.html