国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2021年云南省審計(jì)系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告

[日期:2021-05-06] 來(lái)源:云嶺先鋒網(wǎng)

云南省審計(jì)系統(tǒng)2021年度考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告

根據(jù)《云南省2021年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將云南省審計(jì)系統(tǒng)2021年度考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、資格復(fù)審對(duì)象

從達(dá)到云南省2021年度考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的考生中,按不超過(guò)職位招錄數(shù)2倍的比例和筆試成績(jī)從高到低順序,確定各職位參加資格復(fù)審人員。

二、資格復(fù)審時(shí)間

為確保工作有序開展,此次資格復(fù)審工作分兩批次進(jìn)行。

第一批次時(shí)間為2021年5月8日(星期六),上午9:00—12:00,下午14:00—18:00;

第二批次時(shí)間為2021年5月9日(星期日),上午9:00—12:00,下午14:00—18:00。

具體時(shí)間安排詳見(jiàn)附件。

三、資格復(fù)審地點(diǎn)

云南省昆明市五華區(qū)五一路177號(hào)(民生街云南省審計(jì)廳宿舍三樓會(huì)議室)。

四、資格復(fù)審所需資料

(一)本人有效期內(nèi)身份證原件及復(fù)印件;

(二)筆試準(zhǔn)考證(兩份)原件;

(三)報(bào)名登記表原件;

(四)所在學(xué)?;蛘邌挝缓炞稚w章的報(bào)名推薦表原件;

(五)畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件;

(六)報(bào)名條件所需的專業(yè)技術(shù)資格證書原件及復(fù)印件;

(七)其他與報(bào)考職位要求相關(guān)的證明材料。

資格復(fù)審時(shí)尚未拿到學(xué)歷證書及學(xué)位證書原件的2021年畢業(yè)生,現(xiàn)場(chǎng)簽署《云南省審計(jì)系統(tǒng)2021年度考試錄用公務(wù)員考生資格復(fù)審確認(rèn)單及考試承諾書》,學(xué)歷證書及學(xué)位證書原件的審驗(yàn)放在考察階段。

五、相關(guān)工作要求

(一)資格復(fù)審時(shí)出現(xiàn)因人員放棄或復(fù)審不合格而導(dǎo)致未達(dá)到面試比例的職位,審核單位以進(jìn)入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件,按筆試成績(jī)由高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)2批次后仍未達(dá)到面試比例的職位不再遞補(bǔ),按實(shí)際合格人數(shù)開展面試。面試及后續(xù)考錄環(huán)節(jié)不再遞補(bǔ)。

(二)凡有關(guān)材料信息不實(shí)、影響資格審查結(jié)果的,招錄單位有權(quán)取消該考生參加面試的資格。不能按要求提供證件材料的考生視為資格復(fù)審不合格,未按時(shí)參加資格復(fù)審的考生視為自愿放棄。

(三)資格復(fù)審、面試、體檢、考察等后續(xù)工作期間,各招錄單位會(huì)用考生報(bào)名期間預(yù)留電話通知考生相關(guān)考錄事宜,請(qǐng)考生務(wù)必保持通信工具暢通,如因無(wú)法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔(dān)。

(四)根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,參加資格復(fù)審的考生須主動(dòng)出示“云南健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,佩戴口罩,主動(dòng)配合體溫檢測(cè)。

附件:進(jìn)入首輪資格復(fù)審人員時(shí)間安排

云南省審計(jì)廳

2021年5月6日

進(jìn)入首輪資格復(fù)審人員時(shí)間安排
準(zhǔn)考證 報(bào)考職位代碼 筆試成績(jī)(已按公告比例折算為百分制) 招錄計(jì)劃數(shù) 職位排名 招錄單位名稱 資格復(fù)審時(shí)間安排
101031901521 101000464 73.75 1 1 昆明市審計(jì)局 第一批次
5月8日全天
101060103904 101000464 73.5 1 2 昆明市審計(jì)局
101010902412 101000465 77.25 1 1 昆明市審計(jì)局
101031902530 101000465 75 1 2 昆明市審計(jì)局
101010900529 101000466 76.25 1 1 昆明市審計(jì)局
101810711618 101000466 74.5 1 2 昆明市審計(jì)局
101031901909 101020467 76 1 1 昆明市五華區(qū)審計(jì)局
101010903801 101020467 73.25 1 2 昆明市五華區(qū)審計(jì)局
101010901512 101120471 72.5 1 1 昆明市西山區(qū)審計(jì)局
101010904421 101120471 72.25 1 2 昆明市西山區(qū)審計(jì)局
101090102610 101130469 71.75 1 1 昆明市東川區(qū)審計(jì)局
101010901819 101130469 71.25 1 2 昆明市東川區(qū)審計(jì)局
101010903507 101150468 74.25 1 1 昆明市晉寧區(qū)審計(jì)局
101810711304 101150468 72.75 1 2 昆明市晉寧區(qū)審計(jì)局
101010903101 101240470 76.5 1 1 昆明市富民縣審計(jì)局
101010905518 101240470 74 1 2 昆明市富民縣審計(jì)局
101061402308 106020636 70.25 1 1 昭通市昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101061402111 106020636 70 1 2 昭通市昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101061403102 106020637 75 1 1 昭通市昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101061400622 106020637 74.25 1 2 昭通市昭陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101011700529 106220638 72 1 1 昭通市巧家縣審計(jì)局
101061402707 106220638 70.75 1 2 昭通市巧家縣審計(jì)局
101011701809 106240641 77.5 1 1 昭通市大關(guān)縣審計(jì)局
101061400404 106240641 73 1 2 昭通市大關(guān)縣審計(jì)局
101011706214 106250642 71.5 1 1 昭通市永善縣審計(jì)局
101061402320 106250642 71 1 2 昭通市永善縣審計(jì)局
101061400414 106270639 74 1 1 昭通市鎮(zhèn)雄縣審計(jì)局
101061401215 106270639 73.75 1 2 昭通市鎮(zhèn)雄縣審計(jì)局
101061402915 106290640 76 1 1 昭通市威信縣審計(jì)局
101011703230 106290640 71.75 1 2 昭通市威信縣審計(jì)局
101251808825 125010341 76.5 1 1 紅河州個(gè)舊市審計(jì)局
101251801205 125010341 72.5 1 2 紅河州個(gè)舊市審計(jì)局
101251805427 125010341 72.5 1 2 紅河州個(gè)舊市審計(jì)局
101251809423 125020348 73 1 1 紅河州開遠(yuǎn)市審計(jì)局
101811113401 125020348 71.75 1 2 紅河州開遠(yuǎn)市審計(jì)局
101251801313 125020349 72.75 1 1 紅河州開遠(yuǎn)市審計(jì)局
101251804829 125020349 72.25 1 2 紅河州開遠(yuǎn)市審計(jì)局
101251801920 125230342 74.5 1 1 紅河州屏邊苗族自治縣審計(jì)局
101251803818 125230342 71.5 1 2 紅河州屏邊苗族自治縣審計(jì)局
101251802301 125230343 70.75 1 1 紅河州屏邊苗族自治縣審計(jì)局
101031602224 125230343 68.75 1 2 紅河州屏邊苗族自治縣審計(jì)局
101040801926 125250347 74.25 1 1 紅河州石屏縣審計(jì)局
101040800908 125250347 71.75 1 2 紅河州石屏縣審計(jì)局
101031602823 125270345 74 1 1 紅河州瀘西縣審計(jì)局
101260307627 125270345 70.25 1 2 紅河州瀘西縣審計(jì)局
101251801014 125270346 72.75 1 1 紅河州瀘西縣審計(jì)局
101031601411 125270346 72.5 1 2 紅河州瀘西縣審計(jì)局
101251800826 125280350 71 1 1 紅河州元陽(yáng)縣審計(jì)局
101251804427 125280350 67.75 1 2 紅河州元陽(yáng)縣審計(jì)局
101040800618 125320344 71.5 1 1 紅河州河口瑤族自治縣審計(jì)局
101251805325 125320344 70.25 1 2 紅河州河口瑤族自治縣審計(jì)局
101070302203 107020120 76.25 1 1 麗江市古城區(qū)審計(jì)局
101012000227 107020120 74.75 1 2 麗江市古城區(qū)審計(jì)局
101012304419 131220107 74.5 1 1 德宏州梁河縣審計(jì)局
101310400627 131220107 70.5 1 2 德宏州梁河縣審計(jì)局
101260801227 126230261 73.75 1 1 文山州西疇縣審計(jì)局
101012804601 126230261 72.5 1 2 文山州西疇縣審計(jì)局
101012800604 126250260 73.75 1 1 文山州馬關(guān)縣審計(jì)局
101260802617 126250260 71.25 1 2 文山州馬關(guān)縣審計(jì)局
101030502126 128220137 75 1 1 西雙版納州勐海縣審計(jì)局
101012903130 128220137 74 1 2 西雙版納州勐海縣審計(jì)局
101340504126 134000190 73.75 1 1 迪慶藏族自治州審計(jì)局
101013100229 134000190 72.75 1 2 迪慶藏族自治州審計(jì)局
101230801530 134220191 76.25 1 1 迪慶州德欽縣審計(jì)局
101013101120 134220191 68.5 1 2 迪慶州德欽縣審計(jì)局
101070400504 134230192 76 1 1 迪慶州維西傈僳族自治縣審計(jì)局
101291002021 134230192 71.75 1 2 迪慶州維西傈僳族自治縣審計(jì)局
101810903210 103000254 76.25 1 1 曲靖市審計(jì)局 第二批次
5月9日全天
101031201622 103000254 72.75 1 2 曲靖市審計(jì)局
101230106804 103020255 74.75 1 1 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計(jì)局
101040400516 103020255 74 1 2 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計(jì)局
101031201110 103030256 70 1 1 曲靖市沾益區(qū)審計(jì)局
101031202528 103030256 69.75 1 2 曲靖市沾益區(qū)審計(jì)局
101031203614 103220257 71.25 1 1 曲靖市陸良縣審計(jì)局
101031201715 103220257 68.75 1 2 曲靖市陸良縣審計(jì)局
101031202413 103220257 68.75 1 2 曲靖市陸良縣審計(jì)局
101031200715 103230258 71 1 1 曲靖市師宗縣審計(jì)局
101031203404 103230258 69 1 2 曲靖市師宗縣審計(jì)局
101031301022 104020145 76 1 1 玉溪市紅塔區(qū)審計(jì)局
101810901510 104020145 74.25 1 2 玉溪市紅塔區(qū)審計(jì)局
101040604719 104240146 82.25 1 1 玉溪市華寧縣審計(jì)局
101040603619 104240146 73.75 1 2 玉溪市華寧縣審計(jì)局
101090108814 104250147 76.75 1 1 玉溪市易門縣審計(jì)局
101040604127 104250147 73.75 1 2 玉溪市易門縣審計(jì)局
101040601209 104260148 68.5 1 1 玉溪市峨山彝族自治縣審計(jì)局
101810902609 104260148 67.5 1 2 玉溪市峨山彝族自治縣審計(jì)局
101810902229 104270149 71.25 1 1 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局
101080505413 104270149 70.5 1 2 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040603503 104270150 76.5 1 1 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040606222 104270150 76.25 1 2 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局
101292503613 104280151 74.75 1 1 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040603702 104280151 73.25 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040605529 104280151 73.25 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040600821 104280152 74.75 1 1 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣審計(jì)局
101040602521 104280152 69.5 1 2 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣審計(jì)局
101011900327 105020116 75.5 1 1 保山市隆陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101050305503 105020116 74.25 1 2 保山市隆陽(yáng)區(qū)審計(jì)局
101050306012 105210117 75 1 1 保山市施甸縣審計(jì)局
101011902417 105210117 74 1 2 保山市施甸縣審計(jì)局
101050301618 105810118 76 1 1 保山市騰沖市審計(jì)局
101310300706 105810118 73.5 1 2 保山市騰沖市審計(jì)局
101080703102 108000236 79.5 1 1 普洱市審計(jì)局
101012200730 108000236 77.25 1 2 普洱市審計(jì)局
101012201918 108020237 74 1 1 普洱市思茅區(qū)審計(jì)局
101080801401 108020237 72.75 1 2 普洱市思茅區(qū)審計(jì)局
101012202020 108210238 70.5 1 1 普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣審計(jì)局
101080801703 108210238 70.5 1 1 普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣審計(jì)局
101292508103 108230240 69 1 1 普洱市景東彝族自治縣審計(jì)局
101292510926 108230240 68.25 1 2 普洱市景東彝族自治縣審計(jì)局
101080801030 108240239 72.75 1 1 普洱市景谷傣族彝族自治縣審計(jì)局
101080803423 108240239 72 1 2 普洱市景谷傣族彝族自治縣審計(jì)局
101012202113 108250241 71 1 1 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣審計(jì)局
101292501311 108250241 70.75 1 2 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣審計(jì)局
101031502827 108290242 68.25 1 1 普洱市西盟佤族自治縣審計(jì)局
101090202817 108290242 67.5 1 2 普洱市西盟佤族自治縣審計(jì)局
101070400729 129290198 70.5 1 1 大理州云龍縣審計(jì)局
101012605006 129290198 70 1 2 大理州云龍縣審計(jì)局
101291201815 129300199 75.5 1 1 大理州洱源縣審計(jì)局
101291201119 129300199 74.25 1 2 大理州洱源縣審計(jì)局
101012603527 129320197 75.75 1 1 大理州鶴慶縣審計(jì)局
101012603824 129320197 75 1 2 大理州鶴慶縣審計(jì)局
101031803708 153000112 81.75 1 1 云南省審計(jì)廳
101040303822 153000112 77 1 2 云南省審計(jì)廳
101991003813 153000113 81.75 1 1 云南省審計(jì)廳
101080500425 153000113 77 1 2 云南省審計(jì)廳
101991004416 153000114 83.25 1 1 云南省審計(jì)廳
101250104114 153000114 75.75 1 2 云南省審計(jì)廳
101991003403 153000115 77.25 1 1 云南省審計(jì)廳
101991003604 153000115 77 1 2 云南省審計(jì)廳
101292511116 153000116 79.75 1 1 云南省審計(jì)廳
101250101409 153000116 76.5 1 2 云南省審計(jì)廳
101991107014 153000117 74.25 1 1 云南省審計(jì)廳
101292511315 153000117 73.5 1 2 云南省審計(jì)廳

來(lái)源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2021/5/6/357074.html?spm=zm5183-001.0.0.1.knKnJk

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論