2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減公告
根據(jù)《2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減情況公告如下:
2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位計(jì)劃223個(gè),共招聘工作人員248人,按照網(wǎng)上報(bào)名的最終情況,無(wú)人報(bào)名,需要取消的崗位共4個(gè),最終取消招聘崗位4個(gè)。
[附件:2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減表]
德宏州人力資源和社會(huì)保障局
2021年5月6日
2020年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減表 | |||||||||||
序號(hào) | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 開(kāi)考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 是否取消或裁減崗位招聘計(jì)劃 | 備注 |
1 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 | 15399031001003001 | 1 | 60.00:1 | 1 | 66 | 64 | 60 | ||
2 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 | 15399031001003002 | 1 | 63.00:1 | 1 | 72 | 70 | 63 | ||
3 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障 | 15399031001003003 | 1 | 48.00:1 | 1 | 54 | 53 | 48 | ||
4 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 設(shè)備科 | 15399031001004001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | 德宏州婦幼保健院 | 口腔診療 | 15399031001005001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 20 | 19 | 16 | ||
6 | 德宏州計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室 | 15399031001006001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 66 | 63 | 61 | ||
7 | 德宏州茶葉技術(shù)推廣站 | 茶葉技術(shù)推廣 | 15399031001007001 | 1 | 39.00:1 | 1 | 44 | 43 | 39 | ||
8 | 德宏州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 綜合科 | 15399031001008001 | 1 | 135.00:1 | 1 | 148 | 147 | 135 | ||
9 | 德宏州民宇公證處 | 公證崗位 | 15399031001009001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 30 | 27 | 26 | ||
10 | 德宏州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 | 質(zhì)量技術(shù)檢測(cè) | 15399031001010001 | 1 | 102.00:1 | 1 | 112 | 108 | 102 | ||
11 | 德宏傳媒集團(tuán) | 版面設(shè)計(jì)與編輯崗 | 15399031001011001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 38 | 36 | 35 | ||
12 | 德宏傳媒集團(tuán) | 緬文圖書(shū)編輯崗 | 15399031001011002 | 1 | 81.00:1 | 1 | 88 | 88 | 81 | ||
13 | 德宏傳媒集團(tuán) | 信息技術(shù)維護(hù)與管理崗 | 15399031001011003 | 1 | 30.00:1 | 1 | 36 | 30 | 30 | ||
14 | 德宏傳媒集團(tuán) | 電視節(jié)目包裝崗 | 15399031001011004 | 1 | 40.00:1 | 1 | 46 | 44 | 40 | ||
15 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)崗 | 15399031001011005 | 1 | 50.00:1 | 1 | 87 | 56 | 50 | ||
16 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體采編崗 | 15399031001011006 | 1 | 24.00:1 | 1 | 32 | 25 | 24 | ||
17 | 云南銅壁關(guān)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局盈江管護(hù)分局(支那管護(hù)站) | 自然保護(hù)區(qū)管護(hù) | 15399031001012001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
18 | 德宏州住房公積金管理中心 | 信息技術(shù)維護(hù)與管理崗 | 15399031001013001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 53 | 52 | 48 | ||
19 | 德宏州住房公積金管理中心(梁河管理部) | 公積金管理 | 15399031001014001 | 1 | 69.00:1 | 1 | 70 | 70 | 69 | ||
20 | 德宏州住房公積金管理中心(盈江管理部) | 公積金管理 | 15399031001015001 | 1 | 54.00:1 | 2 | 114 | 113 | 108 | ||
21 | 德宏州投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 投資項(xiàng)目評(píng)審 | 15399031001016001 | 1 | 49.50:1 | 2 | 110 | 108 | 99 | ||
22 | 德宏州規(guī)劃信息中心 | 國(guó)土空間規(guī)劃管理 | 15399031001017004 | 1 | 17.00:1 | 1 | 20 | 20 | 17 | ||
23 | 德宏州規(guī)劃信息中心 | 國(guó)土空間規(guī)劃管理 | 15399031001017001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 13 | ||
24 | 芒市勐戛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031002001001 | 3 | 32.00:1 | 1 | 34 | 33 | 32 | ||
25 | 德宏州規(guī)劃信息中心 | 國(guó)土空間規(guī)劃管理 | 15399031001017002 | 1 | 55.00:1 | 1 | 59 | 58 | 55 | ||
26 | 德宏州規(guī)劃信息中心 | 國(guó)土空間規(guī)劃管理 | 15399031001017003 | 1 | 34.00:1 | 1 | 40 | 40 | 34 | ||
27 | 德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) | 15399031001018001 | 1 | 1.00:1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
28 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031001019001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
29 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031001019002 | 1 | 18.00:1 | 1 | 20 | 19 | 18 | ||
30 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031001019003 | 1 | 64.00:1 | 1 | 74 | 74 | 64 | ||
31 | 盈江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031001020001 | 1 | 30.50:1 | 2 | 70 | 67 | 61 | ||
32 | 盈江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031001020002 | 1 | 28.00:1 | 1 | 40 | 36 | 28 | ||
33 | 德宏職業(yè)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) | 護(hù)理教師 | 15399031001001001 | 1 | 57.00:1 | 1 | 62 | 61 | 57 | ||
34 | 德宏州龍江水庫(kù)管護(hù)局 | 水庫(kù)管護(hù) | 15399031001021001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
35 | 德宏州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15399031001002001 | 1 | 86.00:1 | 2 | 187 | 185 | 172 | ||
36 | 德宏州龍江水庫(kù)管護(hù)局 | 水庫(kù)管護(hù) | 15399031001021002 | 1 | 3.00:1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
37 | 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水利電力勘察 | 15399031001022001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 32 | 32 | 29 | ||
38 | 德宏州專(zhuān)用通信局 | 專(zhuān)用通信保障 | 15399031001023001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 19 | 18 | 12 | ||
39 | 德宏州專(zhuān)用通信局 | 專(zhuān)用通信保障 | 15399031001023002 | 1 | 18.00:1 | 1 | 25 | 23 | 18 | ||
40 | 德宏州民族第一中學(xué) | 信息教學(xué)崗 | 15399031001024001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 33 | 32 | 31 | ||
41 | 德宏州圖書(shū)館 | 圖書(shū)館管理崗 | 15399031001025001 | 1 | 57.00:1 | 1 | 70 | 58 | 57 | ||
42 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031002002001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 34 | 33 | 32 | ||
43 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 15399031002002002 | 1 | 40.00:1 | 1 | 46 | 44 | 40 | ||
44 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15399031002002003 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
45 | 隴川縣第二小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 15399031004001001 | 1 | 60.00:1 | 1 | 65 | 62 | 60 | ||
46 | 芒市自然資源局遮放農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)和土地所 | 規(guī)劃管理 | 15399031002003001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 26 | 24 | 23 | ||
47 | 隴川縣第二小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 15399031004001002 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||
48 | 芒市自然資源規(guī)劃中心 | 規(guī)劃管理 | 15399031002004001 | 1 | 37.00:1 | 1 | 45 | 41 | 37 | ||
49 | 芒市財(cái)政局遮放農(nóng)場(chǎng)財(cái)政所 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399031002005001 | 1 | 75.00:1 | 1 | 79 | 79 | 75 | ||
50 | 瑞麗市檔案館 | 檔案管理(專(zhuān)技) | 15399031003001001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 35 | 34 | ||
51 | 芒市民族文化工作隊(duì) | 民族樂(lè)器演奏 | 15399031002006001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 33 | 33 | 31 | ||
52 | 芒市遮放鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市遮放鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理 | 15399031002007001 | 1 | 18.00:1 | 1 | 25 | 25 | 18 | ||
53 | 芒市遮放鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002008001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 68 | 66 | 61 | ||
54 | 芒市遮放鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031002009001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 14 | ||
55 | 芒市勐戛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002010001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 14 | 13 | ||
56 | 芒市勐戛鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002010002 | 1 | 17.00:1 | 1 | 19 | 18 | 17 | ||
57 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031002011001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | 芒市勐戛鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市勐戛鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理 | 15399031002012001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 20 | 20 | 13 | ||
59 | 芒市芒海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031002013001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
60 | 芒市芒海鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002014001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 33 | 31 | 29 | ||
61 | 芒市江東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031002015001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 35 | 28 | 26 | ||
62 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(專(zhuān)技) | 15399031003002001 | 1 | 81.00:1 | 1 | 96 | 92 | 81 | ||
63 | 瑞麗市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 人事?tīng)?zhēng)議仲裁(管理) | 15399031003003001 | 1 | 40.00:1 | 1 | 48 | 48 | 40 | ||
64 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)(專(zhuān)技) | 15399031003004001 | 1 | 62.00:1 | 1 | 77 | 74 | 62 | ||
65 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳(專(zhuān)技) | 15399031003005001 | 1 | 41.00:1 | 1 | 50 | 42 | 41 | ||
66 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)(管理) | 15399031003006001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
67 | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)(專(zhuān)技) | 15399031003007001 | 1 | 17.00:1 | 1 | 22 | 18 | 17 | ||
68 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理(管理) | 15399031003008001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 15 | 15 | 12 | ||
69 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)(管理) | 15399031003009001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 29 | 24 | 21 | ||
70 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 會(huì)計(jì)(專(zhuān)技) | 15399031003010001 | 1 | 82.00:1 | 1 | 88 | 86 | 82 | ||
71 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)(管理) | 15399031003011001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
72 | 芒市江東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002016001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 60 | 54 | 48 | ||
73 | 芒市江東鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031002017001 | 1 | 84.00:1 | 1 | 105 | 94 | 84 | ||
74 | 芒市江東鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031002018001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 41 | 41 | 34 | ||
75 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399031002019001 | 3 | 127.00:1 | 1 | 137 | 135 | 127 | ||
76 | 芒市五岔路鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031002020001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 22 | 21 | ||
77 | 芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002021002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 是 | |
78 | 芒市中山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002021003 | 1 | 56.00:1 | 1 | 57 | 57 | 56 | ||
79 | 芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)管理服務(wù) | 15399031002022001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||
80 | 芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 15399031002023001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 8 | 7 | 6 | ||
81 | 芒市中山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031002023002 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 30 | 29 | ||
82 | 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031002024001 | 3 | 95.00:1 | 1 | 107 | 102 | 95 | ||
83 | 芒市西山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002025001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 56 | 39 | 39 | ||
84 | 芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399031002026001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
85 | 芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 15399031002026002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
86 | 芒市三臺(tái)山德昂族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031002027001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 35 | 34 | 31 | ||
87 | 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399031002028001 | 3 | 27.00:1 | 1 | 42 | 28 | 27 | ||
88 | 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399031002028002 | 3 | 52.00:1 | 1 | 66 | 56 | 52 | ||
89 | 芒市第一中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 15399031002029001 | 1 | 85.00:1 | 1 | 107 | 99 | 85 | ||
90 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399031002030001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 29 | ||
91 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 15399031002030002 | 1 | 70.00:1 | 1 | 81 | 78 | 70 | ||
92 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 15399031002030003 | 1 | 27.00:1 | 1 | 33 | 29 | 27 | ||
93 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 15399031002030004 | 1 | 26.00:1 | 1 | 33 | 31 | 26 | ||
94 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中地理教師 | 15399031002030005 | 1 | 28.00:1 | 1 | 33 | 31 | 28 | ||
95 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中生物教師 | 15399031002030006 | 1 | 14.75:1 | 4 | 66 | 62 | 59 | ||
96 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 15399031002030007 | 1 | 26.50:1 | 2 | 56 | 55 | 53 | ||
97 | 芒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 15399031002030008 | 1 | 95.00:1 | 1 | 105 | 103 | 95 | ||
98 | 芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 | 幼兒教師 | 15399031002031001 | 1 | 40.50:1 | 2 | 85 | 84 | 81 | ||
99 | 芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 | 體育教師 | 15399031002031002 | 1 | 81.00:1 | 1 | 85 | 85 | 81 | ||
100 | 芒市風(fēng)平鎮(zhèn)風(fēng)平幼兒園 | 美術(shù)教師 | 15399031002031003 | 3 | 68.00:1 | 1 | 82 | 76 | 68 | ||
101 | 芒市幼兒園 | 幼兒教師 | 15399031002032001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 37 | 37 | 35 | ||
102 | 瑞麗市戶(hù)育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)(專(zhuān)技) | 15399031003012001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 15 | 14 | ||
103 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科(專(zhuān)技) | 15399031003013001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
104 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技) | 15399031003014001 | 1 | 40.00:1 | 1 | 56 | 49 | 40 | ||
105 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技) | 15399031003015001 | 1 | 28.25:1 | 4 | 130 | 124 | 113 | ||
106 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技) | 15399031003016001 | 1 | 32.50:1 | 2 | 77 | 74 | 65 | ||
107 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技) | 15399031003016002 | 1 | 34.00:1 | 1 | 52 | 49 | 34 | ||
108 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) | 15399031003016003 | 1 | 13.00:1 | 1 | 19 | 15 | 13 | ||
109 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技) | 15399031003014002 | 1 | 25.00:1 | 1 | 36 | 30 | 25 | ||
110 | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技) | 15399031003017001 | 1 | 38.00:1 | 4 | 175 | 169 | 152 | ||
111 | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)技) | 15399031003017002 | 1 | 20.75:1 | 4 | 97 | 94 | 83 | ||
112 | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)姐勒中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) | 15399031003017003 | 1 | 11.00:1 | 2 | 24 | 23 | 22 | ||
113 | 隴川縣民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004002001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 22 | 21 | 21 | ||
114 | 隴川縣民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031004002002 | 1 | 70.00:1 | 1 | 75 | 75 | 70 | ||
115 | 隴川縣第一中學(xué) | 高中體育教師 | 15399031004003001 | 1 | 78.00:1 | 1 | 90 | 89 | 78 | ||
116 | 隴川縣第一中學(xué) | 高中音樂(lè)教師 | 15399031004003002 | 1 | 54.00:1 | 1 | 58 | 58 | 54 | ||
117 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031004004001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
118 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 口腔 | 15399031004004002 | 1 | 5.00:1 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
119 | 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 15399031004005001 | 1 | 2.00:1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
120 | 隴川縣清平鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 15399031004006001 | 3 | 93.00:1 | 1 | 101 | 99 | 93 | ||
121 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004007001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 33 | 32 | 30 | ||
122 | 隴川縣城子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031004008003 | 1 | 14.00:1 | 1 | 16 | 14 | 14 | ||
123 | 隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004009002 | 1 | 12.00:1 | 1 | 16 | 14 | 12 | ||
124 | 隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障 | 15399031004009001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 17 | 16 | 14 | ||
125 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化服務(wù) | 15399031004010001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 34 | 34 | 31 | ||
126 | 隴川縣農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15399031004011001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
127 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031004012002 | 1 | 36.00:1 | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
128 | 隴川縣清平鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004013001 | 1 | 74.00:1 | 1 | 80 | 77 | 74 | ||
129 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004014002 | 1 | 725.00:1 | 1 | 844 | 836 | 725 | ||
130 | 盈江縣財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399031005001001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 36 | 28 | 28 | ||
131 | 盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)環(huán)保監(jiān)測(cè)站(盈江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè) | 15399031005002001 | 1 | 81.00:1 | 1 | 102 | 95 | 81 | ||
132 | 盈江縣民族文化工作隊(duì) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 15399031005003001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
133 | 云南盈江國(guó)家濕地公園管理所 | 濕地公園管理 | 15399031005004001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 33 | 33 | 31 | ||
134 | 盈江縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 | 15399031005005002 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||
135 | 盈江縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 | 15399031005005001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 20 | 19 | 19 | ||
136 | 盈江縣中醫(yī)院 | 精神科 | 15399031005006001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
137 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 15399031005007001 | 3 | 17.00:1 | 1 | 20 | 17 | 17 | ||
138 | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車(chē)修理教師 | 15399031005009001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
139 | 盈江縣盞西鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 15399031005010001 | 1 | 44.00:1 | 1 | 46 | 46 | 44 | ||
140 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 初中生物教師 | 15399031005012001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
141 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 15399031005014001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 7 | 7 | ||
142 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)管理及服務(wù) | 15399031005018001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 43 | 35 | 33 | ||
143 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031005019001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 22 | 20 | 19 | ||
144 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031005020002 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
145 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031005020001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 7 | 7 | ||
146 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031005021001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 14 | 12 | 11 | ||
