玉溪市婦幼保健院2021年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實(shí)得分 (占50%) | 專業(yè)技能測(cè)試成績 | 實(shí)得分 (占50%) | ||||||||
1 | 210502012721 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 病理醫(yī)師崗位[21200804] | 191.71 | 63.9 | 31.95 | 72.2 | 36.1 | 68.05 | 是 | |
2 | 210502012608 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師崗位[21200801] | 178.5 | 59.5 | 29.75 | 77 | 38.5 | 68.25 | 是 | |
3 | 210502012618 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位[21200802] | 182.83 | 60.94 | 30.47 | 62.9 | 31.45 | 61.92 | 是 | |
4 | 210502012719 | 男 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師崗位[21200803] | 206.9 | 68.97 | 34.49 | 0 | 0.00 | 34.49 | 否 | 專業(yè)技能測(cè)試缺考 |
5 | 210502012720 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師崗位[21200803] | 185.51 | 61.84 | 30.92 | 68.3 | 34.15 | 65.07 | 是 | |
6 | 210502012718 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師崗位[21200803] | 165.09 | 55.03 | 27.52 | 64.2 | 32.10 | 59.62 | 否 | |
7 | 210502012901 | 女 | 玉溪市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)遺傳檢驗(yàn)崗位[21200805] | 169.67 | 56.56 | 28.28 | 78.84 | 39.42 | 67.70 | 是 |
玉溪市婦幼保健院
2021年07月20日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15132351&cateid=4