玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績 | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) |
面試成績 | 實得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501024125 | 男 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102301 | 175.39 | 58.46 | 29.23 | 82.87 | 41.44 | 70.67 | 是 | |
2 | 210501024117 | 男 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102301 | 190.67 | 63.56 | 31.78 | 75.53 | 37.77 | 69.55 | ||
3 | 210501025610 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102302 | 204.94 | 68.31 | 34.16 | 74.09 | 37.05 | 71.21 | ||
4 | 210501025617 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102302 | 194.44 | 64.81 | 32.41 | 80.45 | 40.23 | 72.64 | 是 | |
5 | 210501025827 | 女 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102303 | 197.06 | 65.69 | 32.85 | 75.49 | 37.75 | 70.60 | ||
6 | 210501026015 | 男 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 21102303 | 199.14 | 66.38 | 33.19 | 78.68 | 39.34 | 72.53 | 是 |
玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2021年7月21日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15188351&cateid=4