玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)
2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501032426 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 227.64 | 75.88 | 37.94 | 79.49 | 39.75 | 77.69 | 是 | |
2 | 210501032611 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 221.21 | 73.74 | 36.87 | 81.62 | 40.81 | 77.68 | 是 | |
3 | 210501032518 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 220.91 | 73.64 | 36.82 | 78.86 | 39.43 | 76.25 | 是 | |
4 | 210501032510 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 219.10 | 73.03 | 36.52 | 77.00 | 38.50 | 75.02 | 否 | |
5 | 210501032604 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 216.41 | 72.14 | 36.07 | 77.56 | 38.78 | 74.85 | 否 | |
6 | 210501032530 | 男 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法[21101801] | 212.16 | 70.72 | 35.36 | 77.50 | 38.75 | 74.11 | 否 | |
7 | 210501034430 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 行政管理[21101802] | 217.32 | 72.44 | 36.22 | 80.44 | 40.22 | 76.44 | 是 | ||
8 | 210501034503 | 玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 行政管理[21101802] | 220.36 | 73.45 | 36.73 | 79.40 | 39.70 | 76.43 | 否 |
玉溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)
2021年7月22日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15222351&cateid=4