景東彝族自治縣2021年特崗教師招考成績和進入體檢人員名單公示
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實施2021年中央特崗教師招聘工作的通知》和《普洱市教育體育局關(guān)于做好2021年中央特崗計劃教師招聘工作的通知》
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實施2021年中央特崗教師招聘工作的通知》和《普洱市教育體育局關(guān)于做好2021年中央特崗計劃教師招聘工作的通知》的要求,景東彝族自治縣2021年特崗教師招聘經(jīng)報名、網(wǎng)上初審、筆試、資格復(fù)審、面試工作,現(xiàn)將景東縣2021年特崗教師招聘成績和進入體檢人員名單予以公示,公示期7天(2021年7月24日—30日),如有異議,請在7天內(nèi)實名向景東彝族自治縣教育體育局反映,聯(lián)系電話:0879—6229936、0879—6221820。
附件:
1、
景東縣2021年特崗教師招聘成績統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 綜合成績排名 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 272412010275 | 84 | 85.71 | 169.71 | 1 | 小學_語文 | |
4 | 272412010393 | 81.5 | 88.15 | 169.65 | 2 | 小學_語文 | |
2 | 272412010463 | 83 | 86.14 | 169.14 | 3 | 小學_語文 | |
3 | 272412010483 | 82 | 85.44 | 167.44 | 4 | 小學_語文 | |
5 | 272412010122 | 79.5 | 87.59 | 167.09 | 5 | 小學_語文 | |
6 | 272412010086 | 79.5 | 86.60 | 166.10 | 6 | 小學_語文 | |
9 | 272412010317 | 78.5 | 87.09 | 165.59 | 7 | 小學_語文 | |
7 | 272412010319 | 79.5 | 85.56 | 165.06 | 8 | 小學_語文 | |
8 | 272412010060 | 78.5 | 86.39 | 164.89 | 9 | 小學_語文 | |
12 | 272412010306 | 77 | 87.60 | 164.60 | 10 | 小學_語文 | |
11 | 272412010126 | 77 | 86.80 | 163.80 | 11 | 小學_語文 | |
10 | 272412010043 | 77.5 | 86.14 | 163.64 | 12 | 小學_語文 | |
13 | 272412010033 | 76.5 | 86.70 | 163.20 | 13 | 小學_語文 | |
14 | 272412010001 | 75.5 | 86.95 | 162.45 | 14 | 小學_語文 | |
15 | 272412010164 | 75.5 | 86.76 | 162.26 | 15 | 小學_語文 | |
16 | 272413010029 | 89.5 | 87.58 | 177.08 | 1 | 中學_語文 | |
17 | 272413010006 | 88.5 | 87.49 | 175.99 | 2 | 中學_語文 | |
18 | 272413010008 | 86.5 | 88.20 | 174.70 | 3 | 中學_語文 | |
20 | 272412020294 | 96.5 | 86.55 | 183.05 | 1 | 小學_數(shù)學 | |
19 | 272412020113 | 96.5 | 84.86 | 181.36 | 2 | 小學_數(shù)學 | |
22 | 272412020393 | 94 | 85.79 | 179.79 | 3 | 小學_數(shù)學 | |
21 | 272412020044 | 94.5 | 84.86 | 179.36 | 4 | 小學_數(shù)學 | |
25 | 272412020254 | 92 | 86.22 | 178.22 | 5 | 小學_數(shù)學 | |
23 | 272412020385 | 92.5 | 84.07 | 176.57 | 6 | 小學_數(shù)學 | |
26 | 272412020300 | 92 | 84.38 | 176.38 | 7 | 小學_數(shù)學 | |
28 | 272412020055 | 91 | 85.16 | 176.16 | 8 | 小學_數(shù)學 | |
32 | 272412020189 | 88.5 | 86.21 | 174.71 | 9 | 小學_數(shù)學 | |
27 | 272412020120 | 91.5 | 83.09 | 174.59 | 10 | 小學_數(shù)學 | |
31 | 272412020217 | 89 | 85.53 | 174.53 | 11 | 小學_數(shù)學 | |
24 | 272412020170 | 92 | 81.85 | 173.85 | 12 | 小學_數(shù)學 | |
33 | 272412020303 | 88 | 85.78 | 173.78 | 13 | 小學_數(shù)學 | |
30 | 272412020020 | 89.5 | 83.94 | 173.44 | 14 | 小學_數(shù)學 | |
29 | 272412020074 | 90 | 82.69 | 172.69 | 15 | 小學_數(shù)學 | |
34 | 272412020321 | 87.5 | 82.48 | 169.98 | 16 | 小學_數(shù)學 | |
35 | 272413020028 | 92 | 84.37 | 176.37 | 1 | 中學_數(shù)學 | |
36 | 272413020019 | 82 | 86.58 | 168.58 | 2 | 中學_數(shù)學 | |
37 | 272413020003 | 80.5 | 85.41 | 165.91 | 3 | 中學_數(shù)學 | |
38 | 272412040015 | 58.5 | 85.04 | 143.54 | 1 | 小學_音樂 | |
39 | 272412040020 | 55 | 86.256 | 141.26 | 2 | 小學_音樂 | |
40 | 272412040002 | 54.5 | 86.676 | 141.18 | 3 | 小學_音樂 | |
41 | 272412040012 | 53 | 86.438 | 139.44 | 4 | 小學_音樂 | |
42 | 272413100020 | 80.5 | 87.124 | 167.62 | 1 | 中學_音樂 | |
43 | 272413100024 | 74.5 | 86.04 | 160.54 | 2 | 中學_音樂 | |
44 | 272413100008 | 70 | 86.762 | 156.76 | 3 | 中學_音樂 | |
45 | 272413100021 | 68.5 | 86.71 | 155.21 | 4 | 中學_音樂 | |
46 | 272412050020 | 78 | 87.925 | 165.93 | 1 | 小學_體育 | |
47 | 272412050031 | 78 | 85.27 | 163.27 | 2 | 小學_體育 | |
48 | 272412050004 | 75 | 86.856 | 161.86 | 3 | 小學_體育 | |
49 | 272412050001 | 71.5 | 85.358 | 156.86 | 4 | 小學_體育 | |
50 | 272413110019 | 72 | 85.292 | 157.29 | 1 | 中學_體育 | |
51 | 272413110035 | 68.5 | 86.408 | 154.91 | 2 | 中學_體育 | |
52 | 272413110038 | 65.5 | 86.206 | 151.71 | 3 | 中學_體育 | |
55 | 272413080018 | 96 | 87.77 | 183.77 | 1 | 中學_歷史 | |
53 | 272413080011 | 97 | 86.10 | 183.10 | 2 | 中學_歷史 | |
54 | 272413080015 | 96 | 85.53 | 181.53 | 3 | 中學_歷史 | |
60 | 272412030037 | 85.5 | 86.42 | 171.92 | 1 | 小學_英語 | |
56 | 272412030010 | 88 | 82.20 | 170.20 | 2 | 小學_英語 | |
57 | 272412030027 | 87.5 | 81.80 | 169.30 | 3 | 小學_英語 | |
59 | 272412030016 | 87 | 81.86 | 168.86 | 4 | 小學_英語 | |
61 | 272412030020 | 85 | 83.08 | 168.08 | 5 | 小學_英語 | |
58 | 272412030007 | 87 | 80.95 | 167.95 | 6 | 小學_英語 | |
62 | 272412030040 | 84 | 82.30 | 166.30 | 7 | 小學_英語 | |
63 | 272412030031 | 82.5 | 82.15 | 164.65 | 8 | 小學_英語 | |
64 | 272412030028 | 82.5 | 81.91 | 164.41 | 9 | 小學_英語 | |
65 | 272413030002 | 88 | 82.54 | 170.54 | 1 | 中學_英語 | |
67 | 272413030003 | 80.75 | 82.77 | 163.52 | 2 | 中學_英語 | |
66 | 272413030011 | 81 | 81.61 | 162.61 | 3 | 中學_英語 | |
68 | 272413070003 | 84.5 | 84.00 | 168.50 | 1 | 中學_政治 | |
69 | 272413070026 | 83 | 84.29 | 167.29 | 2 | 中學_政治 | |
70 | 272413090001 | 79 | 84.01 | 163.01 | 1 | 中學_地理 | |
71 | 272413090009 | 66 | 84.55 | 150.55 | 2 | 中學_地理 | |
72 | 272412060038 | 74 | 82.69 | 156.69 | 1 | 小學_美術(shù) | |
73 | 272412060023 | 70.5 | 85.45 | 155.95 | 2 | 小學_美術(shù) | |
74 | 272412060034 | 70.5 | 84.86 | 155.36 | 3 | 小學_美術(shù) | |
75 | 272412060062 | 69.5 | 85.71 | 155.21 | 4 | 小學_美術(shù) | |
76 | 272413120025 | 92.5 | 86.44 | 178.94 | 1 | 中學_美術(shù) | |
77 | 272413120003 | 80 | 86.94 | 166.94 | 2 | 中學_美術(shù) | |
79 | 272413120071 | 76.5 | 86.40 | 162.90 | 3 | 中學_美術(shù) | |
78 | 272413120044 | 77.5 | 84.92 | 162.42 | 4 | 中學_美術(shù) | |
80 | 272413040006 | 62 | 83.98 | 145.98 | 1 | 中學_物理 | |
81 | 272413040007 | 49.5 | 85.78 | 135.28 | 2 | 中學_物理 | |
82 | 272413050049 | 77 | 82.55 | 159.55 | 1 | 中學_化學 | |
83 | 272413050037 | 62.75 | 83.48 | 146.23 | 2 | 中學_化學 | |
84 | 272413060017 | 90.5 | 86.61 | 177.11 | 1 | 中學_生物 | |
85 | 272413060026 | 89 | 82.09 | 171.09 | 2 | 中學_生物 |
2、
景東縣2021年特崗教師招聘進入體檢人員名單 | |||||||
序號 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 綜合成績排名 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 272412010275 | 84 | 85.71 | 169.71 | 1 | 小學_語文 | |
2 | 272412010393 | 81.5 | 88.15 | 169.65 | 2 | 小學_語文 | |
3 | 272412010463 | 83 | 86.14 | 169.14 | 3 | 小學_語文 | |
4 | 272412010483 | 82 | 85.44 | 167.44 | 4 | 小學_語文 | |
5 | 272412010122 | 79.5 | 87.59 | 167.09 | 5 | 小學_語文 | |
6 | 272412010086 | 79.5 | 86.60 | 166.10 | 6 | 小學_語文 | |
7 | 272412010317 | 78.5 | 87.09 | 165.59 | 7 | 小學_語文 | |
8 | 272412010319 | 79.5 | 85.56 | 165.06 | 8 | 小學_語文 | |
9 | 272412010060 | 78.5 | 86.39 | 164.89 | 9 | 小學_語文 | |
10 | 272412010306 | 77 | 87.60 | 164.60 | 10 | 小學_語文 | |
11 | 272412010126 | 77 | 86.80 | 163.80 | 11 | 小學_語文 | |
12 | 272412010043 | 77.5 | 86.14 | 163.64 | 12 | 小學_語文 | |
13 | 272413010029 | 89.5 | 87.58 | 177.08 | 1 | 中學_語文 | |
14 | 272413010006 | 88.5 | 87.49 | 175.99 | 2 | 中學_語文 | |
15 | 272412020294 | 96.5 | 86.55 | 183.05 | 1 | 小學_數(shù)學 | |
16 | 272412020113 | 96.5 | 84.86 | 181.36 | 2 | 小學_數(shù)學 | |
17 | 272412020393 | 94 | 85.79 | 179.79 | 3 | 小學_數(shù)學 | |
18 | 272412020044 | 94.5 | 84.86 | 179.36 | 4 | 小學_數(shù)學 | |
19 | 272412020254 | 92 | 86.22 | 178.22 | 5 | 小學_數(shù)學 | |
20 | 272412020385 | 92.5 | 84.07 | 176.57 | 6 | 小學_數(shù)學 | |
21 | 272412020300 | 92 | 84.38 | 176.38 | 7 | 小學_數(shù)學 | |
22 | 272412020055 | 91 | 85.16 | 176.16 | 8 | 小學_數(shù)學 | |
23 | 272412020189 | 88.5 | 86.21 | 174.71 | 9 | 小學_數(shù)學 | |
24 | 272412020120 | 91.5 | 83.09 | 174.59 | 10 | 小學_數(shù)學 | |
25 | 272412020217 | 89 | 85.53 | 174.53 | 11 | 小學_數(shù)學 | |
26 | 272412020170 | 92 | 81.85 | 173.85 | 12 | 小學_數(shù)學 | |
27 | 272412020303 | 88 | 85.78 | 173.78 | 13 | 小學_數(shù)學 | |
28 | 272413020028 | 92 | 84.37 | 176.37 | 1 | 中學_數(shù)學 | |
29 | 272413020019 | 82 | 86.58 | 168.58 | 2 | 中學_數(shù)學 | |
30 | 272412040015 | 58.5 | 85.04 | 143.54 | 1 | 小學_音樂 | |
31 | 272412040020 | 55 | 86.256 | 141.26 | 2 | 小學_音樂 | |
32 | 272412040002 | 54.5 | 86.676 | 141.18 | 3 | 小學_音樂 | |
33 | 272413100020 | 80.5 | 87.124 | 167.62 | 1 | 中學_音樂 | |
34 | 272413100024 | 74.5 | 86.04 | 160.54 | 2 | 中學_音樂 | |
35 | 272413100021 | 68.5 | 86.71 | 155.21 | 4 | 中學_音樂 | 遞補 |
36 | 272412050020 | 78 | 87.925 | 165.93 | 1 | 小學_體育 | |
37 | 272412050031 | 78 | 85.27 | 163.27 | 2 | 小學_體育 | |
38 | 272412050004 | 75 | 86.856 | 161.86 | 3 | 小學_體育 | |
39 | 272413110019 | 72 | 85.292 | 157.29 | 1 | 中學_體育 | |
40 | 272413110035 | 68.5 | 86.408 | 154.91 | 2 | 中學_體育 | |
41 | 272413080018 | 96 | 87.77 | 183.77 | 1 | 中學_歷史 | |
42 | 272412030037 | 85.5 | 86.42 | 171.92 | 1 | 小學_英語 | |
43 | 272412030010 | 88 | 82.20 | 170.20 | 2 | 小學_英語 | |
44 | 272412030027 | 87.5 | 81.80 | 169.30 | 3 | 小學_英語 | |
45 | 272412030016 | 87 | 81.86 | 168.86 | 4 | 小學_英語 | |
46 | 272412030020 | 85 | 83.08 | 168.08 | 5 | 小學_英語 | |
47 | 272412030007 | 87 | 80.95 | 167.95 | 6 | 小學_英語 | |
48 | 272413030002 | 88 | 82.54 | 170.54 | 1 | 中學_英語 | |
49 | 272413030003 | 80.75 | 82.77 | 163.52 | 2 | 中學_英語 | |
50 | 272413070003 | 84.5 | 84.00 | 168.50 | 1 | 中學_政治 | |
51 | 272413090001 | 79 | 84.01 | 163.01 | 1 | 中學_地理 | |
52 | 272412060038 | 74 | 82.69 | 156.69 | 1 | 小學_美術(shù) | |
53 | 272412060023 | 70.5 | 85.45 | 155.95 | 2 | 小學_美術(shù) | |
54 | 272412060034 | 70.5 | 84.86 | 155.36 | 3 | 小學_美術(shù) | |
55 | 272413120025 | 92.5 | 86.44 | 178.94 | 1 | 中學_美術(shù) | |
56 | 272413120003 | 80 | 86.94 | 166.94 | 2 | 中學_美術(shù) | |
57 | 272413120071 | 76.5 | 86.40 | 162.90 | 3 | 中學_美術(shù) | |
58 | 272413040006 | 62 | 83.98 | 145.98 | 1 | 中學_物理 | |
59 | 272413050049 | 77 | 82.55 | 159.55 | 1 | 中學_化學 | |
60 | 272413060017 | 90.5 | 86.61 | 177.11 | 1 | 中學_生物 |
景東彝族自治縣教育體育局
2021年7月24日
來源:http://www.pejdw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=7&id=32636