昌寧縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績綜合成績崗位排名
昌寧縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績綜合成績崗位排名 | |||||||||||
報考職位 | 招考職位代碼 | 職位招聘人數 | 準考證 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試總分 | 面試成績 | 綜合成績=(筆試總分/3*50%+面試成績*50%) | 崗位排名 | 是否進入下一招聘環(huán)節(jié) | 備注 |
昌寧縣江邊國有林場濕地保護崗 | 15399005005005002 | 1 | 3153050202029 | 93.50 | 95.50 | 189.00 | 83.26 | 73.13 | 1 | 是 | |
3153050205402 | 84.00 | 91.00 | 175.00 | 76.83 | 67.58 | 2 | |||||
昌寧縣雞飛國有林場資源林政管理崗 | 15399005005005003 | 1 | 3153050209014 | 96.50 | 99.50 | 196.00 | 83.19 | 74.26 | 1 | 是 | |
3153050203706 | 75.50 | 103.00 | 178.50 | 81.55 | 70.53 | 2 | |||||
昌寧縣西桂國社合作林場資源林政管理崗 | 15399005005005004 | 1 | 3153050207129 | 100.00 | 103.50 | 203.50 | 84.97 | 76.40 | 1 | 是 | |
3153050202408 | 92.00 | 100.50 | 192.50 | 85.76 | 74.96 | 2 | |||||
昌寧縣水庫管理中心水庫管理A崗 | 15399005005006001 | 1 | 3153050206230 | 96.50 | 98.00 | 194.50 | 81.94 | 73.39 | 1 | 是 | |
3153050208717 | 90.00 | 101.50 | 191.50 | 82.92 | 73.38 | 2 | |||||
昌寧縣水庫管理中心水庫管理B定向崗 | 15399005005006002 | 1 | 3153050200321 | 93.00 | 80.50 | 173.50 | 82.65 | 70.24 | 1 | 是 | |
3153050201105 | 78.00 | 63.00 | 141.00 | 23.50 | 放棄 | ||||||
昌寧縣地方公路管理段公路工程技術管理崗 | 15399005005007001 | 1 | 3153050203022 | 85.50 | 76.50 | 162.00 | 84.41 | 69.21 | 1 | 是 | |
3153050204419 | 69.50 | 61.50 | 131.00 | 80.42 | 62.04 | 2 | |||||
昌寧縣公路工程質量監(jiān)督站公路工程質量監(jiān)督管理崗 | 15399005005007002 | 1 | 3153050208715 | 90.00 | 108.00 | 198.00 | 85.83 | 75.92 | 1 | 是 | |
3153050205601 | 95.50 | 97.00 | 192.50 | 82.02 | 73.09 | 2 | |||||
昌寧縣文化和旅游發(fā)展服務中心文化旅游服務崗 | 15399005005008001 | 1 | 2153050301209 | 105.00 | 121.00 | 226.00 | 85.25 | 80.29 | 1 | 是 | |
2153050306023 | 105.50 | 118.50 | 224.00 | 85.42 | 80.04 | 2 | |||||
昌寧縣檔案館檔案管理利用崗 | 15399005005009001 | 1 | 2153050305315 | 100.50 | 115.50 | 216.00 | 85.76 | 78.88 | 1 | 是 | |
2153050305223 | 94.50 | 108.50 | 203.00 | 84.00 | 75.83 | 2 | |||||
昌寧縣科學技術協會財務管理崗 | 15399005005010001 | 1 | 2153050303710 | 89.00 | 122.00 | 211.00 | 86.18 | 78.26 | 1 | 是 | |
2153050300811 | 100.50 | 105.00 | 205.50 | 84.61 | 76.56 | 2 | |||||
昌寧縣翁堵鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保險統計崗 | 15399005005011001 | 1 | 3153050206515 | 105.00 | 93.50 | 198.50 | 84.67 | 75.42 | 1 | 是 | |
3153050207318 | 95.50 | 86.50 | 182.00 | 84.00 | 72.33 | 2 | |||||
昌寧縣珠街彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399005005012002 | 1 | 3153050208817 | 73.00 | 79.00 | 152.00 | 83.63 | 67.15 | 1 | 是 | |
昌寧縣耈街彝族苗族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心水利服務崗 | 15399005005013001 | 1 | 3153050205609 | 81.00 | 90.00 | 171.00 | 84.76 | 70.88 | 1 | 是 | |
3153050206523 | 90.50 | 77.50 | 168.00 | 85.68 | 70.84 | 2 | |||||
昌寧縣大田壩鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心群眾文化崗 | 15399005005014001 | 1 | 1153050505911 | 113.50 | 106.00 | 219.50 | 84.40 | 78.78 | 1 | 是 | |
1153050503815 | 103.00 | 110.00 | 213.00 | 84.89 | 77.95 | 2 | |||||
昌寧縣耈街中心衛(wèi)生院會計崗 | 15399005005002003 | 1 | 2153050802518 | 97.00 | 117.00 | 214.00 | 82.65 | 76.99 | 1 | 是 | |
2153050800716 | 97.00 | 102.50 | 199.50 | 83.34 | 74.92 | 2 | |||||
昌寧縣融媒體中心記者A崗 | 15399005005003001 | 1 | 2153050303818 | 102.00 | 106.50 | 208.50 | 34.75 | 棄權 | |||
2153050304414 | 87.00 | 106.00 | 193.00 | 80.28 | 72.31 | 1 | 是 | ||||
昌寧縣融媒體中心記者B崗 | 15399005005003002 | 1 | 2153050307320 | 85.50 | 99.50 | 185.00 | 81.02 | 71.34 | 1 | 是 | |
2153050306415 | 95.00 | 81.00 | 176.00 | 83.24 | 70.95 | 2 | |||||
昌寧縣農田和農村能源管理站農田水利規(guī)劃崗 | 15399005005004002 | 1 | 3153050200304 | 95.50 | 91.00 | 186.50 | 82.81 | 72.49 | 1 | 是 | |
3153050201115 | 89.00 | 82.50 | 171.50 | 82.06 | 69.61 | 2 | |||||
昌寧縣農村經營管理站經濟管理崗 | 15399005005004003 | 1 | 3153050207629 | 107.50 | 96.00 | 203.50 | 82.66 | 75.25 | 1 | 是 | |
3153050208830 | 86.00 | 102.50 | 188.50 | 80.82 | 71.83 | 2 | |||||
昌寧縣江邊國有林場天然林管護崗 | 15399005005005001 | 1 | 3153050206824 | 102.00 | 94.50 | 196.50 | 84.11 | 74.81 | 1 | 是 | |
3153050208411 | 90.50 | 91.50 | 182.00 | 80.71 | 70.69 | 4 | |||||
3153050204930 | 82.50 | 99.50 | 182.00 | 81.88 | 71.27 | 3 | |||||
3153050203615 | 90.50 | 91.50 | 182.00 | 82.12 | 71.39 | 2 | |||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)西米村完小數學教師崗 | 15399005005001007 | 1 | 4153050400906 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 78.32 | 71.99 | 1 | 是 | |
4153050401907 | 93.50 | 100.50 | 194.00 | 77.90 | 71.28 | 2 | |||||
昌寧縣卡斯鎮(zhèn)大塘村完小數學教師崗 | 15399005005001008 | 1 | 4153050400219 | 100.50 | 104.50 | 205.00 | 84.21 | 76.27 | 1 | 是 | |
4153050401603 | 109.00 | 89.50 | 198.50 | 81.11 | 73.64 | 2 | |||||
昌寧縣珠街鄉(xiāng)羊街村完小數學教師崗 | 15399005005001009 | 1 | 4153050401126 | 81.00 | 114.00 | 195.00 | 82.34 | 73.67 | 1 | 是 | |
4153050400727 | 91.50 | 95.00 | 186.50 | 80.82 | 71.49 | 2 | |||||
昌寧縣雞飛鎮(zhèn)里文村完小數學教師崗 | 15399005005001010 | 1 | 4153050401607 | 112.50 | 106.50 | 219.00 | 81.75 | 77.38 | 1 | 是 | |
4153050401023 | 102.50 | 105.00 | 207.50 | 79.85 | 74.51 | 2 | |||||
昌寧縣勐統鎮(zhèn)酒藥村完小數學教師崗 | 15399005005001006 | 1 | 4153050400508 | 114.00 | 98.00 | 212.00 | 84.23 | 77.45 | 1 | 是 | |
4153050401009 | 96.50 | 114.00 | 210.50 | 76.51 | 73.34 | 2 | |||||
昌寧縣珠街鄉(xiāng)金寶村完小英語教師崗 | 15399005005001012 | 1 | 4153050401729 | 91.50 | 106.00 | 197.50 | 77.83 | 71.83 | 1 | 是 | |
4153050400421 | 81.00 | 97.00 | 178.00 | 74.24 | 66.79 | 2 | |||||
昌寧縣雞飛鎮(zhèn)干塘村完小英語教師崗 | 15399005005001013 | 1 | 4153050400612 | 97.50 | 106.50 | 204.00 | 80.26 | 74.13 | 1 | 是 | |
4153050400224 | 86.50 | 93.50 | 180.00 | 30.00 | 放棄 | ||||||
昌寧縣翁堵鎮(zhèn)立桂村完小英語教師崗 | 15399005005001014 | 1 | 4153050401629 | 98.50 | 96.50 | 195.00 | 85.29 | 75.15 | 1 | 是 | |
4153050400819 | 83.00 | 100.50 | 183.50 | 79.49 | 70.33 | 2 | |||||
昌寧縣翁堵鎮(zhèn)立木山村完小英語教師崗 | 15399005005001015 | 1 | 4153050400216 | 92.50 | 96.50 | 189.00 | 82.21 | 72.61 | 1 | 是 | |
4153050400811 | 86.50 | 93.50 | 180.00 | 82.94 | 71.47 | 2 | |||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)米河村完小體育教師崗 | 15399005005001016 | 1 | 4153050401901 | 86.50 | 102.50 | 189.00 | 83.01 | 73.01 | 2 | ||
4153050400321 | 85.00 | 104.00 | 189.00 | 83.91 | 73.46 | 1 | 是 | ||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)立達村完小體育教師崗 | 15399005005001017 | 1 | 4153050401404 | 101.00 | 83.50 | 184.50 | 83.41 | 72.46 | 1 | 是 | |
4153050401826 | 92.00 | 85.00 | 177.00 | 83.09 | 71.05 | 2 | |||||
昌寧縣珠街彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)技崗 | 15399005005002001 | 1 | 5553050209305 | 90.50 | 89.40 | 179.90 | 84.97 | 72.47 | 1 | 是 | |
5553050209920 | 88.00 | 90.30 | 178.30 | 84.36 | 71.90 | 2 | |||||
昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院心理疏導崗 | 15399005005002002 | 1 | 2153050801115 | 102.00 | 120.00 | 222.00 | 84.40 | 79.20 | 1 | 是 | |
2153050801528 | 92.00 | 110.50 | 202.50 | 84.32 | 75.91 | 2 | |||||
2153050800511 | 93.50 | 109.00 | 202.50 | 83.24 | 75.37 | 3 | |||||
昌寧縣漭水鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)技術崗 | 15399005005015001 | 1 | 3153050204809 | 110.00 | 72.00 | 182.00 | 82.78 | 71.72 | 1 | 是 | |
3153050202618 | 98.00 | 82.00 | 180.00 | 82.83 | 71.42 | 2 | |||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農機管理員定向崗 | 15399005005016001 | 1 | 3153050202717 | 93.50 | 82.00 | 175.50 | 83.24 | 70.87 | 1 | 是 | |
3153050204514 | 92.50 | 82.00 | 174.50 | 82.67 | 70.42 | 2 | |||||
昌寧縣溫泉鎮(zhèn)社會保障服務中心財務崗 | 15399005005017001 | 1 | 2153050305304 | 99.50 | 110.00 | 209.50 | 81.92 | 75.88 | 1 | 是 | |
2153050301422 | 96.00 | 112.00 | 208.00 | 81.08 | 75.21 | 2 | |||||
昌寧縣溫泉鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術定向崗 | 15399005005017002 | 1 | 3153050204219 | 98.50 | 104.00 | 202.50 | 83.56 | 75.53 | 1 | 是 | |
3153050204715 | 98.00 | 103.50 | 201.50 | 83.38 | 75.27 | 2 | |||||
昌寧縣溫泉鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水利工程崗 | 15399005005017003 | 1 | 3153050201323 | 81.00 | 79.50 | 160.50 | 82.00 | 67.75 | 1 | 是 | |
3153050200901 | 92.50 | 64.50 | 157.00 | 82.61 | 67.47 | 2 | |||||
昌寧縣溫泉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399005005017004 | 1 | 3153050206922 | 79.50 | 91.00 | 170.50 | 81.80 | 69.32 | 1 | 是 | |
3153050202111 | 92.00 | 78.00 | 170.00 | 80.74 | 68.70 | 2 | |||||
昌寧縣雞飛鎮(zhèn)社會保障服務中心人力資源開發(fā)崗 | 15399005005018001 | 1 | 2153050801404 | 113.50 | 120.50 | 234.00 | 85.01 | 81.51 | 1 | 是 | |
2153050801230 | 102.50 | 115.50 | 218.00 | 82.67 | 77.67 | 2 | |||||
昌寧縣勐統鎮(zhèn)長山村完小語文教師崗 | 15399005005001001 | 1 | 4153050401225 | 105.50 | 120.00 | 225.50 | 84.24 | 79.70 | 1 | 是 | |
4153050400316 | 102.50 | 100.50 | 203.00 | 82.92 | 75.29 | 2 | |||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)小街子村完小語文教師崗 | 15399005005001002 | 1 | 4153050400114 | 106.50 | 101.00 | 207.50 | 83.67 | 76.42 | 1 | 是 | |
4153050401419 | 100.00 | 102.50 | 202.50 | 83.23 | 75.37 | 3 | |||||
4153050401112 | 105.00 | 97.50 | 202.50 | 83.77 | 75.64 | 2 | |||||
昌寧縣更戛鄉(xiāng)西河村完小語文教師崗 | 15399005005001003 | 1 | 4153050401102 | 111.00 | 114.50 | 225.50 | 80.19 | 77.68 | 2 | ||
4153050400629 | 112.50 | 108.50 | 221.00 | 83.97 | 78.82 | 1 | 是 | ||||
昌寧縣卡斯鎮(zhèn)蘭山村完小語文教師崗 | 15399005005001004 | 1 | 4153050400908 | 112.00 | 98.00 | 210.00 | 84.36 | 77.18 | 1 | 是 | |
4153050402019 | 103.50 | 105.50 | 209.00 | 83.83 | 76.75 | 2 | |||||
昌寧縣卡斯鎮(zhèn)客邑村完小語文教師崗 | 15399005005001005 | 1 | 4153050400912 | 106.00 | 101.00 | 207.00 | 81.46 | 75.23 | 1 | 是 | |
4153050401221 | 98.50 | 93.00 | 191.50 | 83.12 | 73.48 | 2 | |||||
昌寧縣卡斯鎮(zhèn)新谷村完小英語教師崗 | 15399005005001011 | 1 | 4153050400320 | 97.00 | 102.00 | 199.00 | 82.57 | 74.45 | 1 | 是 | |
4153050401725 | 95.50 | 95.00 | 190.50 | 83.43 | 73.47 | 2 | |||||
4153050401208 | 93.50 | 97.00 | 190.50 | 83.28 | 73.39 | 3 |
附件:昌寧縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績綜合成績崗位排名.xlsx
來源:http://www.yncn.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgk/nry/01526404-1-/2021-0724001.htm