2014年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘(第三批)崗位表 |
|||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 目錄、專業(yè) | 筆試開考比例(崗位招聘人數(shù)與繳費(fèi)人數(shù)比例) | 招聘人數(shù)與進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)比例 | 考試環(huán)節(jié)設(shè)置及所占比例 | 是否為緊缺或高層次人才崗位 | 證書要求 | 其他要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||||
sz1430101 | 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 作物耕作與栽培 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 1:3 | 1:2 | 筆試50%面試50% | 否 | 學(xué)位證,CET4成績 425分以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430201 | 玉溪市動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病防控 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證,CET4成績425及以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | 允許在職在編人員報考 |
sz1430301 | 玉溪市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測1 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 1∶3 | 1:2 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證,CET4成績425及以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430302 | 玉溪市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測2 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 學(xué)位證,CET4成績425及以上 | ||||||
sz1430303 | 玉溪市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測3 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 化工及輕紡、食品科學(xué)及工程 | 應(yīng)用化學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | CET4成績425及以上 | ||||||
sz1430401 | 玉溪市基礎(chǔ)地理信息中心 | 數(shù)字玉溪地理空間框架建設(shè)野外數(shù)據(jù)采集 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 測繪工程 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證 | 允許在職在編人員報考 | |
sz1430402 | 玉溪市基礎(chǔ)地理信息中心 | 數(shù)字玉溪地理空間框架建設(shè)數(shù)據(jù)庫維護(hù)及成果運(yùn)用 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 軟件工程、軟件開發(fā) | 1:3 | 1:2 | 否 | ||||
sz1430501 | 玉溪市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測1 | 1 | 男 | 普通高校碩士研究生及以上 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 免筆試 | 不限 | 面試50%、專業(yè)技能測試50% | 是 | 碩士學(xué)位證,CET6成績425 及以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430502 | 環(huán)境監(jiān)測2 | 1 | 男 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 分析化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)。 | 免筆試 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430503 | 環(huán)境監(jiān)測3 | 2 | 不限 | 理工學(xué) | 環(huán)境與自然保護(hù)、天文與大氣科學(xué) | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與評價,環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境工程、環(huán)境影響評價、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境。 | 免筆試 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430504 | 環(huán)境監(jiān)測4 | 1 | 不限 | 理工學(xué) | 環(huán)境與自然保護(hù) | 資源環(huán)境信息管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境規(guī)劃、資源環(huán)境區(qū)劃與管理及相近專業(yè)。 | 免筆試 | 不限 | 是 | ||||||
sz1430601 | 玉溪市撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程管理中心 | 船艇駕駛服務(wù)崗位 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 具有船員服務(wù)簿 | 從事?lián)嵯珊я{駛服務(wù)工作 | |||
sz1430701 | 玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 2 | 男 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、藥物分析、藥物分析技術(shù)、藥物化學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試40%,專業(yè)技能測試60% | 否 | 學(xué)位證、CET4成績425及以上 | 2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430702 | 玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 2 | 女 | 1:3 | 1:3 | 否 | ||||||||
sz1430801 | 玉溪市科技發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 電氣自動化及相近專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 筆試50%、面試50% | 否 | 學(xué)位證,英語成績CET-6在425分以上 | 2013-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430802 | 玉溪市科技發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語及相近專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 否 | 學(xué)位證,TEM-8成績良好以上 | 2013-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430901 | 玉溪市知識產(chǎn)權(quán)援助中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 機(jī)械儀器電氣及自動化 | 工業(yè)自動化及相近專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 筆試50%、面試50% | 否 | 學(xué)位證、CET4成績 425分以上 | 2013-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1430902 | 玉溪市知識產(chǎn)權(quán)援助中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 化工及輕紡 | 化學(xué)工程及相近專業(yè) | 1:3 | 1:2 | 筆試50%、面試50% | 否 | 學(xué)位證、CET4成績 425分以上 | 2013-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1431001 | 玉溪師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 從事臨床醫(yī)療工作5年以上, 具有主治醫(yī)師及以上職稱 | 允許在職在編人員報考 |
sz1431101 | 玉溪市人力資源和社會保障局信息中心 | 數(shù)據(jù)中心機(jī)房運(yùn)行維護(hù) | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī)、電子信息 | 計(jì)算機(jī)軟件或數(shù)據(jù)庫、通信、網(wǎng)絡(luò)相近專業(yè) | 1:3 | 1:3 | 筆試40%專業(yè)技能測試60% | 否 | 學(xué)位證、CET4成績 425分以上 | 具有2年及以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷(工作經(jīng)歷需在報名簡歷中詳細(xì)填寫) | 允許在職在編人員報考;資格復(fù)審時需出具相關(guān)工作經(jīng)歷證明。 |
sz1431201 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 男 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試60%面試40% | 否 | 1、CET4成績 425分以上。2、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(或考試成績合格通知單)。 | 允許在職在編人員報考 | |
sz1431202 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 女 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試60%面試40% | 否 | |||
sz1431203 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試60%面試40% | 否 | |||
sz1431204 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試60%面試40% | 否 | 1、CET4成績 425分以上。2、需取得全國衛(wèi)生資格藥學(xué)初級師證書(或考試成績合格通知單)。 | ||
sz1431301 | 玉溪市廣播電視局安全播出監(jiān)測中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 物理學(xué) | 電磁場與無線技術(shù)、應(yīng)用物理學(xué)、理論物理、電路與系統(tǒng)、電子物理。 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證 | 需上夜班 | |
理工學(xué) | 電子信息 | 廣播電視工程、電子技術(shù)與應(yīng)用、信號與信息處理、通信工程、通信技術(shù)、通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)、通信與信息系統(tǒng)、信息與通信工程、電子學(xué)與信息系統(tǒng)、信息管理、實(shí)用電子技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用。 | |||||||||||||
sz1431401 | 玉溪廣播電視局照壁山發(fā)射臺 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 電器與電腦;電子工程與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;電子計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊。 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 具有學(xué)位證 | 新平縣照壁山值班 | |
理工學(xué) | 電子信息 | 電子技術(shù)應(yīng)用;廣播電視工程;通信工程;通信技術(shù);信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù);光電信息工程;電子電工。 | |||||||||||||
sz1431402 | 玉溪廣播電視局照壁山發(fā)射臺 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 電器與電腦;電子工程與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;電子計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊。 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證 | 新平縣照壁山值班 | |
理工學(xué) | 電子信息 | 電子技術(shù)應(yīng)用;廣播電視工程;通信工程;通信技術(shù);信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù);光電信息工程;電子電工。 | |||||||||||||
sz1431501 | 玉溪市廣播電視局老尖山發(fā)射臺 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 電子信息 | 電子技術(shù)與應(yīng)用;電子信息科學(xué)與技術(shù);通信與信息技術(shù);廣播電視工程;無線電技術(shù); | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證 | 江川縣老尖山值班 | |
理工學(xué) | 物理學(xué) | 電磁場與無線技術(shù);電磁場與微波技術(shù);電路與系統(tǒng) | |||||||||||||
理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 電子工程與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;電子與計(jì)算機(jī)工程 | |||||||||||||
sz1431502 | 玉溪市廣播電視局老尖山發(fā)射臺 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 電子信息 | 電子技術(shù)與應(yīng)用;電子信息科學(xué)與技術(shù);通信與信息技術(shù);廣播電視工程;無線電技術(shù); | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,面試50% | 否 | 學(xué)位證 | 江川縣老尖山值班 | |
理工學(xué) | 物理學(xué) | 電磁場與無線技術(shù);電磁場與微波技術(shù);電路與系統(tǒng) | |||||||||||||
理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 電子工程與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;電子與計(jì)算機(jī)工程 | |||||||||||||
sz1431601 | 玉溪電視臺 | 播音主持 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 藝術(shù) | 戲劇與影視 | 播音與節(jié)目主持;播音與主持藝術(shù);主持與播音 | 不限 | 1:2 | 筆試40%,專業(yè)技能測試60% | 是 | 普通話一級乙等及以上證書 | ||
sz1431701 | 玉溪市急救中心 | 文秘 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語言文學(xué)、漢語、漢語言、漢語語言文學(xué)、文學(xué)、秘書、秘書學(xué)、現(xiàn)代文秘、文秘 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%、面試50% | 否 | 學(xué)位證、普通話二級甲等證書 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1431801 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 訓(xùn)練處體操教練 | 1 | 男 | 普通高校??萍耙陨?/td> | 體育 | 體育學(xué) | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練 | 1:3 | 1:3 | 筆試40% 專業(yè)技能測試60% | 否 | 具有體操項(xiàng)目的二級及以上運(yùn)動員等級證書,具有體操項(xiàng)目的省級比賽前三名獲獎證書或具有體操項(xiàng)目的省級以上比賽獲獎證書。 | 主修體操專項(xiàng)。(考生報名時在備注欄注明大學(xué)主修體育專項(xiàng)名稱) | 男子項(xiàng)目體操教練。 |
sz1431802 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 訓(xùn)練處乒乓球教練 | 1 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/td> | 體育 | 體育學(xué) | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練 | 1:3 | 1:3 | 筆試40% 專業(yè)技能測試60% | 否 | 具有乒乓球項(xiàng)目的二級及以上運(yùn)動員等級證書,具有乒乓球項(xiàng)目的省級比賽前三名獲獎證書或具有乒乓球項(xiàng)目的省級以上比賽獲獎證書。 | 主修乒乓球?qū)m?xiàng)。(考生報名時在備注欄注明大學(xué)主修體育專項(xiàng)名稱) | |
sz1431803 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 訓(xùn)練處武術(shù)教練 | 1 | 不限 | 普通高校專科及以上 | 體育 | 體育學(xué) | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練 | 1:3 | 1:3 | 筆試40% 專業(yè)技能測試60% | 否 | 具有武術(shù)或跆拳道項(xiàng)目的二級及以上運(yùn)動員等級證書,具有武術(shù)或跆拳道項(xiàng)目的省級比賽前三名獲獎證書或具有武術(shù)或跆拳道項(xiàng)目的省級以上比賽獲獎證書。 | 主修武術(shù)或跆拳道專項(xiàng)。(考生報名時在備注欄注明大學(xué)主修體育專項(xiàng)名稱) | |
sz1431804 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 教務(wù)處語文教師 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、對外漢語 | 1:3 | 1:3 | 筆試40% 專業(yè)技能測試60% | 否 | 學(xué)位證、教師資格證。 | ||
sz1431805 | 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 | 教務(wù)處音樂教師 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈 | 1:3 | 1:3 | 筆試40% 專業(yè)技能測試60% | 否 | 學(xué)位證、教師資格證。 | ||
sz1431901 | 玉溪市民族中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 生物教育、生物學(xué)教育、生物教育學(xué) | 不限 | 1:2 | 筆試40%,專業(yè)技能測試60% | 是 | 學(xué)位證、高級中學(xué)教師資格證(生物學(xué)科) | ||
sz1432001 | 玉溪市城建檔案館 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用及信息管理、軟件開發(fā)、軟件工程及相近專業(yè) | 1:3 | 1:3 | 筆試50%、面試50% | 否 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)需具有初級以上程序員資格 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | 攝影、商業(yè)攝影與媒體專業(yè)需到戶外作業(yè) |
攝影、商業(yè)攝影與媒體 | |||||||||||||||
sz1432101 | 玉溪市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué)、漢語語言文學(xué)、秘書、秘書學(xué)、文秘、現(xiàn)代文秘、文秘教育、文秘與檔案、文秘與檔案管理 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%、面試50% | 否 | |||
sz1432102 | 玉溪市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 建筑學(xué) | 城市地下空間工程、城市燃?xì)夤こ?、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 1:3 | 1:3 | 否 | ||||
sz1432201 | 玉溪市房屋租賃市場管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 1:3 | 1:3 | 筆試50%、面試50% | 否 | |||||
理工學(xué) | 建筑類 | 給水排水工程、城鎮(zhèn)供水 | |||||||||||||
sz1432301 | 玉溪市聶耳文化廣場管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 漢語、漢語言、漢語語言文學(xué)、漢語語言文學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試50﹪,面試50%。 | 否 | 普通話二級甲等及以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1432401 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 女 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)及經(jīng)貿(mào)管理 | 會計(jì)統(tǒng)計(jì)審計(jì)學(xué) | 財會;財會統(tǒng)計(jì);財務(wù)管理;財務(wù)會計(jì);財務(wù)會計(jì)與審計(jì);會計(jì)與金融;會計(jì)統(tǒng)計(jì) | 1:3 | 1:2 | 筆試50﹪,面試50%。 | 否 | 學(xué)位證,CET4成績425及以上 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | 市住房公積金管理中心1名,華寧縣管理部2名,元江縣管理部1名,錄用后,必須服從分配,在本單位工作5年。 |
sz1432402 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 男 | |||||||||||
sz1432501 | 玉溪市中心城區(qū)水資源調(diào)度管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利工程 水利工程管理 水利水電工程 水利水電工程管理 水利水電工程與管理 | 不限 | 1:2 | 筆試60%、面試40% | 是 | 學(xué)位證 | ||
sz1432502 | 玉溪市中心城區(qū)水資源調(diào)度管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水文學(xué)及水資源 水文與水資源 水文與水資源工程 水文與水資源利用 水文自動化測報技術(shù) | 不限 | 1:2 | 筆試60%、面試40% | 是 | 學(xué)位證 | ||
sz1432601 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 皮劃艇教練 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 體育 | 體育學(xué) | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 不限 | 1:2 | 筆試40%,專業(yè)技能測試占60% | 是 | 有1年及以上在教練崗位實(shí)踐經(jīng)歷,在云南省省級運(yùn)動會上取得一枚及以上金牌 | ||
sz1432602 | 玉溪體育運(yùn)動學(xué)校 | 射擊教練 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 體育 | 體育學(xué) | 體育教育 | 不限 | 1:2 | 筆試40%,專業(yè)技能測試60% | 是 | 有1年及以上在教練崗位實(shí)踐經(jīng)歷,在云南省省級運(yùn)動會上取得一枚及以上金牌 | ||
sz1432701 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1:3 | 1:3 | 筆試40%,專業(yè)技能測試60% | 否 | 二年內(nèi)取得中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 允許在職在編人員報考 | |
sz1432801 | 玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 滇劇表演演員 | 1 | 女 | 國民教育大專及以上 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 不限 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 是 | 1.熟悉滇劇聲腔,基本功扎實(shí);2.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷;3.在市級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng); | 允許在職在編人員報考 | |
sz1432802 | 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 滇劇表演演員 | 2 | 不限 | 中專 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 不限 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 是 | 1.熟悉滇劇聲腔,基本功扎實(shí);2.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷;3.在市級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng); | ||
sz1432803 | 玉溪滇劇(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 滇劇演奏員(滇劇主弦) | 1 | 不限 | 中專 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 不限 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 是 | 1.熟悉滇劇聲腔,基本功扎實(shí);2.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷;3.在市級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng); | ||
sz1432804 | 玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 滇劇演奏員(滇劇打擊樂) | 1 | 不限 | 中專 | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 不限 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 是 | 1.熟悉滇劇聲腔,基本功扎實(shí);2.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷;3.在市級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng); | ||
sz1432901 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 花燈演奏員(大提琴) | 1 | 男 | 中專 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 不限 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 是 | 1.熟悉花燈聲腔,基本功扎實(shí);2.在市級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng);3.2011-2014屆畢業(yè)生。 | ||
sz1432902 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 演員 | 1 | 女 | 中專 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 1:3 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 否 | 1.熟悉花燈聲腔,基本功扎實(shí);2.2011-2014屆畢業(yè)生。 | ||
sz1432903 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 花燈表演演員 | 1 | 不限 | 中專 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視 | 戲曲表演 | 1:3 | 1:2 | 筆試40%、專業(yè)技能測試60% | 否 | 1.熟悉花燈聲腔,基本功扎實(shí);2.2011-2014屆畢業(yè)生。 | ||
sz1433001 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 花燈表演演員(原生態(tài)演唱) | 1人 | 女 | 普通高校??萍耙陨?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂教育;音樂表演 | 不限 | 1:3 | 筆試占40%專業(yè)技能測試占60% | 是 | 1、.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷。2、在省級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng)。 | 允許在職在編人員報考 | |
sz1433002 | 玉溪市文化管理服務(wù)中心 | 演奏員(竹樂器演奏) | 1人 | 女 | 普通高校??萍耙陨?/td> | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué)、舞蹈學(xué) | 音樂教育;舞蹈學(xué);舞蹈表演 | 不限 | 1:3 | 筆試占40%專業(yè)技能測試占60% | 是 | 1、.具有一年及以上專業(yè)院團(tuán)專業(yè)工作經(jīng)歷。2、在省級及以上相關(guān)專業(yè)比賽中獲過獎項(xiàng)。3、熟悉多種竹樂器演奏技能。 | ||
sz1433101 | 玉溪市國營玉白頂林場 | 森林資源管理 | 4 | 男 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;經(jīng)濟(jì)林;經(jīng)濟(jì)林木;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝;植物資源工程;城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì);城市園林設(shè)計(jì)與管理;風(fēng)景園林; | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業(yè)技能測試50% | 否 | 學(xué)位證 | 2011-2014屆畢業(yè)生 | |
sz1433102 | 會計(jì) | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)及經(jīng)貿(mào)管理 | 會計(jì)審計(jì) | 財會;財務(wù)會計(jì);會計(jì);會計(jì)電算化;會計(jì)學(xué);會計(jì)統(tǒng)計(jì)。 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業(yè)技能測試50% | 否 | 會計(jì)從業(yè)資格證 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | ||
