蘭坪縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司工作人員招聘筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員公告
根據(jù)《蘭坪縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司工作人員招聘公告》要求,現(xiàn)將2021年蘭坪縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司有限公司工作人員招聘筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單公告如下:
一、考生筆試成績(jī)查詢(xún)
考生登錄網(wǎng)站(https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1797),按系統(tǒng)提示進(jìn)行筆試成績(jī)查詢(xún);有效查詢(xún)時(shí)間2021年12月16日至2021年12月19日。
二、進(jìn)入面試考生名單:(以筆試考試準(zhǔn)考證號(hào)為依據(jù)核對(duì)是否進(jìn)入面試名單)
報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 招聘人數(shù) |
黨建專(zhuān)員 | 黨群紀(jì)檢部 | 01 | 21121010202 | 69.70 | 1 | 1人 |
黨建專(zhuān)員 | 黨群紀(jì)檢部 | 01 | 21121010125 | 68.60 | 2 | |
黨建專(zhuān)員 | 黨群紀(jì)檢部 | 01 | 21121010126 | 67.20 | 3 | |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010210 | 66.30 | 1 | 2人 |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010214 | 63.80 | 2 | |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010212 | 60.80 | 3 | |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010211 | 55.30 | 4 | |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010213 | 53.80 | 5 | |
綜合管理崗 | 黨群紀(jì)檢部 | 02 | 21121010209 | 48.70 | 6 | |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010409 | 73.70 | 1 | 2人 |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010408 | 72.40 | 2 | |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010220 | 70.40 | 3 | |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010401 | 69.50 | 4 | |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010305 | 69.20 | 5 | |
文秘 | 綜合辦公室 | 03 | 21121010326 | 68.70 | 6 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 04 | 21121010428 | 71.40 | 1 | 1人 |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 04 | 21121010506 | 65.20 | 2 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 04 | 21121010501 | 64.10 | 3 | |
工業(yè)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 06 | 21121013127 | 73.18 | 1 | 6人合并面試 |
工業(yè)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 06 | 21121013115 | 52.33 | 2 | |
企業(yè)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 07 | 21121013128 | 57.55 | 1 | |
商業(yè)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 08 | 21121013130 | 58.71 | 1 | |
商業(yè)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 08 | 21121013129 | 53.45 | 2 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 09 | 21121013202 | 65.23 | 1 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 09 | 21121013201 | 33.26 | 2 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 10 | 21121013122 | 63.74 | 1 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 10 | 21121013120 | 62.80 | 2 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)部 | 10 | 21121013212 | 58.82 | 3 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013013 | 64.00 | 1 | 2人 |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013227 | 59.45 | 2 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013015 | 54.81 | 3 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013016 | 49.53 | 4 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013001 | 43.54 | 5 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 11 | 21121013114 | 36.12 | 6 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 12 | 21121013022 | 66.66 | 1 | 1人 |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 12 | 21121013112 | 54.94 | 2 | |
出納員 | 財(cái)務(wù)部 | 12 | 21121013004 | 54.34 | 3 | |
法務(wù)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 13 | 21121013315 | 74.40 | 1 | 1人 |
法務(wù)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 13 | 21121013316 | 74.30 | 2 | |
法務(wù)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 13 | 21121013311 | 74.10 | 3 | |
審計(jì)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 14 | 21121013028 | 58.90 | 1 | 1人 |
審計(jì)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 14 | 21121013101 | 55.34 | 2 | |
審計(jì)專(zhuān)員 | 法務(wù)審計(jì)部 | 14 | 21121013027 | 54.12 | 3 | |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010516 | 59.80 | 1 | 2人 |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010517 | 59.60 | 2 | |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010521 | 59.30 | 3 | |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010510 | 57.50 | 4 | |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010515 | 57.10 | 5 | |
綜合管理崗 | 人力資源部 | 15 | 21121010514 | 56.90 | 6 | |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013413 | 70.82 | 1 | 2人 |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013412 | 64.68 | 2 | |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013406 | 59.26 | 3 | |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013404 | 55.89 | 4 | |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013416 | 55.17 | 5 | |
綜合管理崗 | 投融資管理部 | 16 | 21121013405 | 54.93 | 6 | |
統(tǒng)計(jì)崗 | 投融資管理部 | 17 | 21121013423 | 76.67 | 1 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)崗 | 投融資管理部 | 17 | 21121013422 | 65.48 | 2 | |
統(tǒng)計(jì)崗 | 投融資管理部 | 17 | 21121013424 | 45.16 | 3 | |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013505 | 64.40 | 1 | 2人 |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013501 | 63.10 | 2 | |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013507 | 56.80 | 3 | |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013503 | 56.50 | 4 | |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013504 | 55.30 | 5 | |
造價(jià)崗 | 建設(shè)管理部 | 18 | 21121013502 | 48.60 | 6 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013529 | 56.80 | 1 | 3人 |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013521 | 56.80 | 1 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013523 | 55.40 | 3 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013524 | 55.10 | 4 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013608 | 54.60 | 5 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013616 | 54.50 | 6 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013609 | 54.30 | 7 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013510 | 52.80 | 8 | |
技術(shù)管理崗 | 建設(shè)管理部 | 19 | 21121013519 | 52.10 | 9 | |
建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 20 | 21121013621 | 65.20 | 1人 | |
建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 20 | 21121013623 | 49.90 | 2 | |
建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 20 | 21121013620 | 48.60 | 3 | |
市場(chǎng)宣傳崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 21 | 21121010609 | 65.10 | 1 | 1人 |
市場(chǎng)宣傳崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 21 | 21121010601 | 63.10 | 2 | |
市場(chǎng)宣傳崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 21 | 21121010604 | 57.30 | 3 | |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010629 | 72.70 | 1 | 2人 |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010627 | 69.00 | 2 | |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010610 | 68.30 | 3 | |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010614 | 68.00 | 4 | |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010623 | 65.20 | 5 | |
綜合管理崗 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 22 | 21121010702 | 65.10 | 6 | |
安全專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 23 | 21121010718 | 66.60 | 1 | 2人 |
安全專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 23 | 21121010716 | 59.50 | 2 | |
安全專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 23 | 21121010715 | 58.10 | 3 | |
安全專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 23 | 21121010717 | 55.00 | 4 | |
環(huán)保專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 24 | 21121010719 | 61.30 | 1 | 1人 |
環(huán)保專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 24 | 21121010720 | 59.60 | 2 | |
環(huán)保專(zhuān)員 | 安全環(huán)保部 | 24 | 21121010721 | 53.70 | 3 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013703 | 74.50 | 1 | 6人 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013626 | 62.10 | 2 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013630 | 61.30 | 3 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013702 | 60.60 | 4 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013628 | 60.60 | 4 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013704 | 56.50 | 6 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013705 | 53.00 | 7 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013627 | 52.30 | 8 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013701 | 51.40 | 9 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013625 | 46.10 | 10 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 25 | 21121013629 | 38.70 | 11 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013712 | 64.40 | 1 | 4人 |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013804 | 59.90 | 2 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013719 | 56.90 | 3 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013814 | 56.50 | 4 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013806 | 56.20 | 5 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013714 | 54.60 | 6 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013924 | 53.30 | 7 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013923 | 52.20 | 8 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013723 | 51.50 | 9 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013711 | 51.30 | 10 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013828 | 51.30 | 10 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 26 | 21121013820 | 51.10 | 12 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014010 | 59.50 | 1 | 2人 |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014011 | 54.00 | 2 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014018 | 53.50 | 3 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014013 | 51.60 | 4 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014007 | 50.80 | 5 | |
建設(shè)管理崗 | (城鄉(xiāng))建設(shè)管理部 | 27 | 21121014006 | 50.30 | 6 | |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014101 | 62.70 | 1 | 2人 |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014106 | 60.10 | 2 | |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014108 | 52.80 | 3 | |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014114 | 49.70 | 4 | |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014112 | 48.80 | 5 | |
化驗(yàn)崗 | 化驗(yàn)室 | 28 | 21121014111 | 48.70 | 6 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010820 | 52.90 | 1 | 4人 |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010811 | 52.40 | 2 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010808 | 51.10 | 3 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010805 | 49.70 | 4 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010812 | 48.90 | 5 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010725 | 47.10 | 6 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010824 | 45.70 | 7 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010818 | 45.10 | 8 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010821 | 44.70 | 9 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010726 | 44.50 | 10 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010814 | 44.10 | 11 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 29 | 21121010727 | 43.10 | 12 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011002 | 68.50 | 1 | 4人 |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011007 | 64.20 | 2 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011110 | 63.70 | 3 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010828 | 61.80 | 4 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010902 | 61.40 | 5 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010925 | 58.10 | 6 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010910 | 57.40 | 7 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010912 | 57.00 | 8 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011030 | 56.50 | 9 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011001 | 56.40 | 10 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121010825 | 56.00 | 11 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011102 | 54.30 | 12 | |
綜合管理崗 | 綜合辦公室 | 30 | 21121011019 | 54.30 | 12 | |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121012001 | 75.60 | 1 | 2人 |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121011407 | 73.90 | 2 | |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121011913 | 72.40 | 3 | |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121012215 | 72.20 | 4 | |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121012207 | 71.60 | 5 | |
綜合管理崗 | 旅游管理部 | 31 | 21121011301 | 70.50 | 6 | |
旅游管理 | 旅游管理部 | 32 | 21121014119 | 69.68 | 1 | 1人 |
旅游管理 | 旅游管理部 | 32 | 21121014129 | 67.22 | 2 | |
旅游管理 | 旅游管理部 | 32 | 21121014127 | 65.30 | 3 | |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012903 | 68.20 | 1 | 2人 |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012818 | 64.20 | 2 | |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012815 | 60.70 | 3 | |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012920 | 60.20 | 4 | |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012821 | 59.60 | 5 | |
安全保衛(wèi)崗 | 旅游管理部 | 33 | 21121012710 | 59.10 | 6 |
備注:1.報(bào)考駕駛員審核通過(guò)考生及進(jìn)入面試名單的考生自行登錄報(bào)名網(wǎng)站(https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1797)打印面試準(zhǔn)考證參加資格復(fù)審,復(fù)審合格后參加面試。
2.根據(jù)筆試報(bào)考崗位成績(jī)從高分到低分的順序確定資格復(fù)審合格人員,按照擬招聘人數(shù)1:3的比例確定面試人員。
3.工業(yè)會(huì)計(jì)(06)、企業(yè)會(huì)計(jì)(07)、商業(yè)會(huì)計(jì)(08)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(09)、安全專(zhuān)員(23)、項(xiàng)目經(jīng)理(25)由于報(bào)考考生不足1:3面試比例,故參與筆試考生資格復(fù)審合格后,均進(jìn)入面試。
4.加分項(xiàng)明細(xì):
退伍軍人 (僅對(duì)崗位代碼:33安全保衛(wèi)崗安全保衛(wèi)崗) | 6分 |
從事國(guó)有企業(yè)、事業(yè)行政單位及500強(qiáng)企業(yè) (僅對(duì)正式編制人員) | 國(guó)有企業(yè)3分、事業(yè)行政單位6分、500強(qiáng)企業(yè)9分 |
獲得相關(guān)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)證書(shū) | 依次按初級(jí)、中級(jí)、高級(jí) (3分、6分、9分) |
獲得相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證書(shū) | 依次按初級(jí)、中級(jí)、高級(jí) (3分、6分、9分) |
獲得建筑工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證書(shū) (可累計(jì)加分) | 3分 |
參與縣市級(jí)以上重大項(xiàng)目建設(shè) | 6分 |
獲得職稱(chēng)及專(zhuān)駕從業(yè)經(jīng)驗(yàn)可累積加分 (僅對(duì)崗位代碼:05綜合辦公室駕駛員) | 1、職稱(chēng):按中級(jí)、高級(jí)、技師 (3分、6分、9分) 2、專(zhuān)駕從業(yè)經(jīng)驗(yàn):5年、10年、15年 (3分、6分、9分) |
三、資格復(fù)審及面試
(一)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)。資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn):2021年12月18日上午9:00—17:00在中交蘭坪新時(shí)代希望學(xué)校進(jìn)行,請(qǐng)考生攜本人有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)士學(xué)位證、工作證明,職稱(chēng)證書(shū)或職級(jí)證書(shū)參加報(bào)考崗位資格復(fù)審。
(二)面試時(shí)間、地點(diǎn)。2021年12月19日上午9:00開(kāi)始在中交蘭坪新時(shí)代希望學(xué)校進(jìn)行;請(qǐng)各資格復(fù)審合格考生準(zhǔn)時(shí)參加面試。
三、紀(jì)律與監(jiān)督
(一)進(jìn)入資格復(fù)審及面試人員應(yīng)該自覺(jué)遵守招聘規(guī)定和相關(guān)工作程序要求,誠(chéng)實(shí)守信、積極面對(duì)、按時(shí)參加。對(duì)違反規(guī)定、弄虛作假、惡意干擾招聘工作的報(bào)考人員,一經(jīng)查實(shí),取消相應(yīng)招聘資格,由此帶來(lái)的一切后果由考生自行承擔(dān);對(duì)造成惡劣影響且觸犯刑律的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
(二)從事招聘的工作人員,必須遵守招聘工作紀(jì)律和有關(guān)廉潔自律的規(guī)定,堅(jiān)持原則、公道正派、依法辦事。招聘工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回避制度,違反招聘工作紀(jì)律的,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
監(jiān)督聯(lián)系電話(huà):蘭坪縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 0886-3221818
網(wǎng)上報(bào)名技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):0871-65936026
蘭坪縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司
2021年12月16日
來(lái)源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=5799