昆明地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司
2021年社會(huì)招聘人員綜合成績(jī)公示
根據(jù)《昆明地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司招聘公告》相關(guān)要求,通過(guò)筆試和面試,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件)。公示期自2021年12月21日至12月23日止。
綜合成績(jī)公示期間,若考生對(duì)考試成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書(shū)面申請(qǐng)(查分申請(qǐng)表、本人身份證和準(zhǔn)考證復(fù)印件)電子版發(fā)送至郵箱kmdtyy@163.com。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。收到申請(qǐng)材料后公司將在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行電話(huà)回復(fù)。
附件:
1.綜合成績(jī)公示表
昆明地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司2021年社會(huì)招聘人員綜合成績(jī)
報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入
下一環(huán)節(jié) |
||
實(shí)際成績(jī) | 占比成績(jī)50% | 實(shí)際成績(jī) | 占比成績(jī)50% | ||||
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106120 | 53.0 | 26.5 | 72.11 | 36.055 | 62.555 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540104610 | 48.0 | 24 | 69.27 | 34.635 | 58.635 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106511 | 51.0 | 25.5 | 56.49 | 28.245 | 53.745 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540105827 | 53.0 | 26.5 | 49.66 | 24.83 | 51.33 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540108417 | 50.5 | 25.25 | 47.9 | 23.95 | 49.2 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106503 | 50.0 | 25 | 46.93 | 23.465 | 48.465 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106224 | 51.5 | 25.75 | 43.37 | 21.685 | 47.435 | 是 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540102610 | 50.75 | 25.375 | 43.57 | 21.785 | 47.16 | 否 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540109216 | 51.5 | 25.75 | 41.8 | 20.9 | 46.65 | 否 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540107907 | 51.5 | 25.75 | 39.99 | 19.995 | 45.745 | 否 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540100408 | 45.25 | 22.625 | 44.48 | 22.24 | 44.865 | 否 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106828 | 45.0 | 22.5 | 42.7 | 21.35 | 43.85 | 否 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540101016 | 49.5 | 24.75 | 37.68 | 18.84 | 43.59 | 否 |
站務(wù)員 | 20540101822 | 74.5 | 37.25 | 83.35 | 41.675 | 78.925 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102107 | 72.5 | 36.25 | 82.29 | 41.145 | 77.395 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106216 | 74.0 | 37 | 80.49 | 40.245 | 77.245 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104322 | 72.25 | 36.125 | 81.96 | 40.98 | 77.105 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106618 | 74.75 | 37.375 | 77.17 | 38.585 | 75.96 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103111 | 72.25 | 36.125 | 79.17 | 39.585 | 75.71 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106625 | 69.0 | 34.5 | 82.35 | 41.175 | 75.675 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102915 | 71.5 | 35.75 | 79.8 | 39.9 | 75.65 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101209 | 71.75 | 35.875 | 79.15 | 39.575 | 75.45 | 是 |
站務(wù)員 | 20540105818 | 65.5 | 32.75 | 84.46 | 42.23 | 74.98 | 是 |
站務(wù)員 | 20540107630 | 67.25 | 33.625 | 82.55 | 41.275 | 74.9 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102112 | 68.75 | 34.375 | 80.72 | 40.36 | 74.735 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101030 | 66.5 | 33.25 | 82.43 | 41.215 | 74.465 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102116 | 70.75 | 35.375 | 77.39 | 38.695 | 74.07 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103529 | 68.75 | 34.375 | 79.31 | 39.655 | 74.03 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106613 | 66.75 | 33.375 | 81.23 | 40.615 | 73.99 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103419 | 66.0 | 33 | 80.75 | 40.375 | 73.375 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106607 | 67.25 | 33.625 | 79.4 | 39.7 | 73.325 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104512 | 64.0 | 32 | 82.24 | 41.12 | 73.12 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104725 | 67.0 | 33.5 | 79.18 | 39.59 | 73.09 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106125 | 65.25 | 32.625 | 80.84 | 40.42 | 73.045 | 是 |
站務(wù)員 | 20540107929 | 66.25 | 33.125 | 79.24 | 39.62 | 72.745 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103604 | 66.0 | 33 | 79.18 | 39.59 | 72.59 | 是 |
站務(wù)員 | 20540107219 | 63.25 | 31.625 | 81.92 | 40.96 | 72.585 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103304 | 68.25 | 34.125 | 76.9 | 38.45 | 72.575 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102315 | 64.75 | 32.375 | 80.38 | 40.19 | 72.565 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101401 | 64.75 | 32.375 | 80.28 | 40.14 | 72.515 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101922 | 61.0 | 30.5 | 83.16 | 41.58 | 72.08 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106611 | 67.75 | 33.875 | 76.26 | 38.13 | 72.005 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101111 | 66.0 | 33 | 77.98 | 38.99 | 71.99 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102814 | 68.25 | 34.125 | 75.18 | 37.59 | 71.715 | 是 |
站務(wù)員 | 20540100208 | 64.5 | 32.25 | 78.81 | 39.405 | 71.655 | 是 |
站務(wù)員 | 20540108301 | 63.5 | 31.75 | 79.25 | 39.625 | 71.375 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104920 | 63.0 | 31.5 | 79.59 | 39.795 | 71.295 | 是 |
站務(wù)員 | 20540100529 | 62.75 | 31.375 | 79.55 | 39.775 | 71.15 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102713 | 61.75 | 30.875 | 80.09 | 40.045 | 70.92 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104209 | 66.25 | 33.125 | 75.45 | 37.725 | 70.85 | 是 |
站務(wù)員 | 20540108325 | 65.0 | 32.5 | 76.45 | 38.225 | 70.725 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103218 | 62.0 | 31 | 79.38 | 39.69 | 70.69 | 是 |
站務(wù)員 | 20540109117 | 63.25 | 31.625 | 78.02 | 39.01 | 70.635 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102115 | 61.75 | 30.875 | 78.66 | 39.33 | 70.205 | 是 |
站務(wù)員 | 20540100626 | 60.0 | 30 | 80.37 | 40.185 | 70.185 | 是 |
站務(wù)員 | 20540101516 | 61.5 | 30.75 | 77.82 | 38.91 | 69.66 | 是 |
站務(wù)員 | 20540107322 | 60.75 | 30.375 | 78.34 | 39.17 | 69.545 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106615 | 60.0 | 30 | 78.37 | 39.185 | 69.185 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102719 | 61.0 | 30.5 | 77.24 | 38.62 | 69.12 | 是 |
站務(wù)員 | 20540102917 | 62.0 | 31 | 75.94 | 37.97 | 68.97 | 是 |
站務(wù)員 | 20540106527 | 56.75 | 28.375 | 80.8 | 40.4 | 68.775 | 是 |
站務(wù)員 | 20540104215 | 58.75 | 29.375 | 78.73 | 39.365 | 68.74 | 是 |
站務(wù)員 | 20540107311 | 59.0 | 29.5 | 78.3 | 39.15 | 68.65 | 是 |
站務(wù)員 | 20540103625 | 58.25 | 29.125 | 78.78 | 39.39 | 68.515 | 否 |
站務(wù)員 | 20540105105 | 56.5 | 28.25 | 80.38 | 40.19 | 68.44 | 否 |
站務(wù)員 | 20540108611 | 61.25 | 30.625 | 75.55 | 37.775 | 68.4 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107726 | 61.5 | 30.75 | 74.83 | 37.415 | 68.165 | 否 |
站務(wù)員 | 20540104912 | 58.5 | 29.25 | 77.83 | 38.915 | 68.165 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100324 | 58.75 | 29.375 | 77.52 | 38.76 | 68.135 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100215 | 59.5 | 29.75 | 76.57 | 38.285 | 68.035 | 否 |
站務(wù)員 | 20540101601 | 58.75 | 29.375 | 77.13 | 38.565 | 67.94 | 否 |
站務(wù)員 | 20540109003 | 62.5 | 31.25 | 73.37 | 36.685 | 67.935 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100110 | 60.75 | 30.375 | 74.96 | 37.48 | 67.855 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106620 | 58.75 | 29.375 | 76.93 | 38.465 | 67.84 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107010 | 58.0 | 29 | 77.52 | 38.76 | 67.76 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103120 | 55.75 | 27.875 | 79.76 | 39.88 | 67.755 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107529 | 58.0 | 29 | 77.14 | 38.57 | 67.57 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106929 | 55.25 | 27.625 | 79.88 | 39.94 | 67.565 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103829 | 57.0 | 28.5 | 78.1 | 39.05 | 67.55 | 否 |
站務(wù)員 | 20540102106 | 56.5 | 28.25 | 78.38 | 39.19 | 67.44 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106729 | 57.75 | 28.875 | 77.1 | 38.55 | 67.425 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106525 | 60.5 | 30.25 | 74.07 | 37.035 | 67.285 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100113 | 55.25 | 27.625 | 79.09 | 39.545 | 67.17 | 否 |
站務(wù)員 | 20540105324 | 57.5 | 28.75 | 76.55 | 38.275 | 67.025 | 否 |
站務(wù)員 | 20540101814 | 58.75 | 29.375 | 75.11 | 37.555 | 66.93 | 否 |
站務(wù)員 | 20540102928 | 55.25 | 27.625 | 77.78 | 38.89 | 66.515 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107421 | 56.75 | 28.375 | 76.24 | 38.12 | 66.495 | 否 |
站務(wù)員 | 20540101928 | 56.25 | 28.125 | 76.73 | 38.365 | 66.49 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106018 | 57.5 | 28.75 | 75.1 | 37.55 | 66.3 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107411 | 56.0 | 28 | 76.54 | 38.27 | 66.27 | 否 |
站務(wù)員 | 20540101428 | 57.0 | 28.5 | 75.48 | 37.74 | 66.24 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103117 | 64.75 | 32.375 | 67.69 | 33.845 | 66.22 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103511 | 55.5 | 27.75 | 76.82 | 38.41 | 66.16 | 否 |
站務(wù)員 | 20540102317 | 55.0 | 27.5 | 77.19 | 38.595 | 66.095 | 否 |
站務(wù)員 | 20540109114 | 57.0 | 28.5 | 75.06 | 37.53 | 66.03 | 否 |
站務(wù)員 | 20540102306 | 56.5 | 28.25 | 75.13 | 37.565 | 65.815 | 否 |
站務(wù)員 | 20540104808 | 55.75 | 27.875 | 75.73 | 37.865 | 65.74 | 否 |
站務(wù)員 | 20540104829 | 56.5 | 28.25 | 74.51 | 37.255 | 65.505 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103815 | 55.0 | 27.5 | 75.97 | 37.985 | 65.485 | 否 |
站務(wù)員 | 20540105514 | 56.0 | 28 | 74.96 | 37.48 | 65.48 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100821 | 55.0 | 27.5 | 75.68 | 37.84 | 65.34 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103010 | 55.0 | 27.5 | 74.81 | 37.405 | 64.905 | 否 |
站務(wù)員 | 20540104802 | 55.0 | 27.5 | 74.57 | 37.285 | 64.785 | 否 |
站務(wù)員 | 20540100307 | 56.5 | 28.25 | 72.56 | 36.28 | 64.53 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107205 | 55.0 | 27.5 | 73.21 | 36.605 | 64.105 | 否 |
站務(wù)員 | 20540107118 | 55.5 | 27.75 | 72.22 | 36.11 | 63.86 | 否 |
站務(wù)員 | 20540105402 | 55.25 | 27.625 | 71.09 | 35.545 | 63.17 | 否 |
站務(wù)員 | 20540102622 | 66.5 | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106624 | 65.25 | 32.625 | 0 | 0 | 32.625 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106420 | 63.75 | 31.875 | 0 | 0 | 31.875 | 否 |
站務(wù)員 | 20540103306 | 63.0 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 否 |
站務(wù)員 | 20540105826 | 59.25 | 29.625 | 0 | 0 | 29.625 | 否 |
站務(wù)員 | 20540106725 | 58.25 | 29.125 | 0 | 0 | 29.125 | 否 |
站務(wù)員 | 20540104718 | 55.0 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540101506 | 75.75 | 37.875 | 75.63 | 37.815 | 75.69 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540103819 | 65.25 | 32.625 | 81.28 | 40.64 | 73.265 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540103602 | 56.5 | 28.25 | 79.2 | 39.6 | 67.85 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540106711 | 53.0 | 26.5 | 81.64 | 40.82 | 67.32 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540102226 | 51.0 | 25.5 | 81.94 | 40.97 | 66.47 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540105721 | 54.0 | 27 | 77.19 | 38.595 | 65.595 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540101713 | 51.25 | 25.625 | 78.27 | 39.135 | 64.76 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540108826 | 48.0 | 24 | 78.93 | 39.465 | 63.465 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540100921 | 46.75 | 23.375 | 79.81 | 39.905 | 63.28 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540108519 | 51.25 | 25.625 | 75.01 | 37.505 | 63.13 | 是 |
一般技術(shù)人員 | 20540102417 | 48.75 | 24.375 | 76.88 | 38.44 | 62.815 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540105218 | 48.0 | 24 | 77.33 | 38.665 | 62.665 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540102328 | 47.0 | 23.5 | 78.27 | 39.135 | 62.635 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540102430 | 43.75 | 21.875 | 80.36 | 40.18 | 62.055 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540107522 | 44.5 | 22.25 | 74.52 | 37.26 | 59.51 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540106118 | 42.25 | 21.125 | 75.22 | 37.61 | 58.735 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540100822 | 46.5 | 23.25 | 70.33 | 35.165 | 58.415 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540103712 | 38.0 | 19 | 76.97 | 38.485 | 57.485 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540103813 | 63.0 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 否 |
一般技術(shù)人員 | 20540107315 | 61.0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540104621 | 69.5 | 34.75 | 82.12 | 41.06 | 75.81 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540100503 | 56.25 | 28.125 | 87.22 | 43.61 | 71.735 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540105206 | 65.25 | 32.625 | 74.62 | 37.31 | 69.935 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540102128 | 50.0 | 25 | 87.98 | 43.99 | 68.99 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540108011 | 53.75 | 26.875 | 83.5 | 41.75 | 68.625 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540104227 | 52.0 | 26 | 84.48 | 42.24 | 68.24 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540101302 | 57.75 | 28.875 | 76.88 | 38.44 | 67.315 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540104506 | 49.0 | 24.5 | 85.38 | 42.69 | 67.19 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540101023 | 52.25 | 26.125 | 81.86 | 40.93 | 67.055 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540100212 | 61.0 | 30.5 | 72.9 | 36.45 | 66.95 | 是 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540106816 | 51.25 | 25.625 | 80.7 | 40.35 | 65.975 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540102020 | 49.25 | 24.625 | 82 | 41 | 65.625 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540103219 | 53.25 | 26.625 | 77.92 | 38.96 | 65.585 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540101323 | 55.5 | 27.75 | 75.3 | 37.65 | 65.4 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540103720 | 58.75 | 29.375 | 71.3 | 35.65 | 65.025 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540105108 | 54.75 | 27.375 | 72.82 | 36.41 | 63.785 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540104825 | 49.5 | 24.75 | 75.85 | 37.925 | 62.675 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540100323 | 50.75 | 25.375 | 73.96 | 36.98 | 62.355 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540103703 | 49.0 | 24.5 | 74.74 | 37.37 | 61.87 | 否 |
軌道車(chē)司機(jī) | 20540107423 | 50.0 | 25 | 73.7 | 36.85 | 61.85 | 否 |
鋼軌探傷工 | 20540100524 | 51.75 | 25.875 | 88.16 | 44.08 | 69.955 | 是 |
鋼軌探傷工 | 20540101110 | 48.5 | 24.25 | 90.5 | 45.25 | 69.5 | 是 |
鋼軌探傷工 | 20540102418 | 53.0 | 26.5 | 80.96 | 40.48 | 66.98 | 是 |
鋼軌探傷工 | 20540106630 | 62.5 | 31.25 | 71.38 | 35.69 | 66.94 | 否 |
鋼軌探傷工 | 20540103415 | 49.75 | 24.875 | 78.29 | 39.145 | 64.02 | 否 |
鋼軌探傷工 | 20540101109 | 48.75 | 24.375 | 76.85 | 38.425 | 62.8 | 否 |
動(dòng)照檢修工 | 20540107216 | 63.5 | 31.75 | 83.26 | 41.63 | 73.38 | 是 |
動(dòng)照檢修工 | 20540108113 | 64.25 | 32.125 | 72.5 | 36.25 | 68.375 | 是 |
動(dòng)照檢修工 | 20540109005 | 62.5 | 31.25 | 72.3 | 36.15 | 67.4 | 是 |
動(dòng)照檢修工 | 20540107116 | 54.25 | 27.125 | 70.5 | 35.25 | 62.375 | 是 |
動(dòng)照檢修工 | 20540103325 | 53.25 | 26.625 | 70.5 | 35.25 | 61.875 | 否 |
動(dòng)照檢修工 | 20540102301 | 52.0 | 26 | 69 | 34.5 | 60.5 | 否 |
動(dòng)照檢修工 | 20540104823 | 53.75 | 26.875 | 62.6 | 31.3 | 58.175 | 否 |
動(dòng)照檢修工 | 20540102124 | 56.5 | 28.25 | 46.98 | 23.49 | 51.74 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540108229 | 59.5 | 29.75 | 71.27 | 35.635 | 65.385 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103317 | 57.25 | 28.625 | 71.31 | 35.655 | 64.28 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105121 | 56.0 | 28 | 69.93 | 34.965 | 62.965 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105418 | 53.0 | 26.5 | 71.92 | 35.96 | 62.46 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105122 | 58.25 | 29.125 | 64.44 | 32.22 | 61.345 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540102511 | 52.75 | 26.375 | 65.87 | 32.935 | 59.31 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540107308 | 54.75 | 27.375 | 62.4 | 31.2 | 58.575 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105910 | 55.25 | 27.625 | 57.47 | 28.735 | 56.36 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540101622 | 55.0 | 27.5 | 56.66 | 28.33 | 55.83 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540100727 | 58.75 | 29.375 | 52.02 | 26.01 | 55.385 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540101511 | 50.25 | 25.125 | 59.11 | 29.555 | 54.68 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540104414 | 60.75 | 30.375 | 48.07 | 24.035 | 54.41 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540100526 | 51.5 | 25.75 | 56.98 | 28.49 | 54.24 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540107429 | 55.0 | 27.5 | 52.8 | 26.4 | 53.9 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105824 | 53.0 | 26.5 | 54.68 | 27.34 | 53.84 | 是 |
車(chē)輛檢修工 | 20540101710 | 52.5 | 26.25 | 53.58 | 26.79 | 53.04 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103528 | 55.5 | 27.75 | 50.52 | 25.26 | 53.01 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540100122 | 60.75 | 30.375 | 44.71 | 22.355 | 52.73 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103115 | 58.0 | 29 | 46.74 | 23.37 | 52.37 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103614 | 50.5 | 25.25 | 54.11 | 27.055 | 52.305 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105628 | 50.25 | 25.125 | 53.85 | 26.925 | 52.05 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540107027 | 53.0 | 26.5 | 51.03 | 25.515 | 52.015 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540106908 | 53.75 | 26.875 | 48.34 | 24.17 | 51.045 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540108626 | 50.5 | 25.25 | 49.19 | 24.595 | 49.845 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540106829 | 53.25 | 26.625 | 44.47 | 22.235 | 48.86 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540105115 | 50.75 | 25.375 | 46.14 | 23.07 | 48.445 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103705 | 50.75 | 25.375 | 44.96 | 22.48 | 47.855 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540106211 | 52.25 | 26.125 | 42.27 | 21.135 | 47.26 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540100416 | 72.0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 否 |
車(chē)輛檢修工 | 20540103312 | 54.5 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 否 |
來(lái)源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100509.html