云南省氣象事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘(第一批)筆試成績(jī)公告
現(xiàn)將云南省氣象事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘(第一批)筆試成績(jī)進(jìn)行公告。如對(duì)個(gè)人成績(jī)有疑問(wèn)的,可于1月17日16時(shí)前向云南省氣象局人事處書(shū)面申請(qǐng)查疑。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | qx202201001 | 棄考 |
2 | qx202201002 | 52.5 |
3 | qx202201003 | 50.25 |
4 | qx202201004 | 42.25 |
5 | qx202201005 | 58.25 |
6 | qx202201006 | 棄考 |
7 | qx202201007 | 62.75 |
8 | qx202201008 | 55.5 |
9 | qx202201009 | 58.5 |
10 | qx202201010 | 棄考 |
11 | qx202201011 | 61.75 |
12 | qx202201012 | 棄考 |
13 | qx202201013 | 61 |
14 | qx202201014 | 59.25 |
15 | qx202201015 | 66 |
16 | qx202201016 | 52.75 |
17 | qx202201017 | 棄考 |
18 | qx202201018 | 62 |
19 | qx202201019 | 63.5 |
20 | qx202201020 | 49 |
21 | qx202201021 | 62.25 |
22 | qx202201022 | 69.5 |
23 | qx202201023 | 51.25 |
24 | qx202201024 | 58.8 |
25 | qx202201025 | 棄考 |
26 | qx202201026 | 45.5 |
27 | qx202201027 | 62.5 |
28 | qx202201028 | 56.25 |
29 | qx202201029 | 60.5 |
30 | qx202201030 | 53 |
31 | qx202201031 | 棄考 |
32 | qx202201032 | 63.25 |
33 | qx202201033 | 棄考 |
34 | qx202201034 | 棄考 |
35 | qx202201035 | 棄考 |
36 | qx202201036 | 66.5 |
37 | qx202201037 | 48 |
38 | qx202201038 | 61.5 |
39 | qx202201039 | 50.5 |
40 | qx202201040 | 56.25 |
41 | qx202201041 | 棄考 |
42 | qx202201042 | 51.75 |
43 | qx202201043 | 52 |
44 | qx202201044 | 棄考 |
45 | qx202201045 | 54 |
46 | qx202201046 | 49.25 |
47 | qx202201047 | 棄考 |
48 | qx202201048 | 棄考 |
49 | qx202201049 | 50 |
50 | qx202201050 | 62.75 |
51 | qx202201051 | 59.5 |
52 | qx202201052 | 棄考 |
53 | qx202201053 | 57.25 |
54 | qx202201054 | 52.75 |
55 | qx202201055 | 48 |
56 | qx202201056 | 59.75 |
57 | qx202201057 | 66.25 |
58 | qx202201058 | 67 |
59 | qx202201059 | 棄考 |
60 | qx202201060 | 49.25 |
61 | qx202201061 | 41.75 |
62 | qx202201062 | 棄考 |
63 | qx202201063 | 棄考 |
64 | qx202201064 | 50.25 |
65 | qx202201065 | 免考 |
66 | qx202201066 | 64.25 |
67 | qx202201067 | 60.75 |
68 | qx202201068 | 棄考 |
69 | qx202201069 | 62.5 |
70 | qx202201070 | 57.25 |
71 | qx202201071 | 50.25 |
72 | qx202201072 | 58.25 |
73 | qx202201073 | 56.75 |
74 | qx202201074 | 52 |
75 | qx202201075 | 42 |
76 | qx202201076 | 48.75 |
77 | qx202201077 | 45.75 |
78 | qx202201078 | 57.75 |
79 | qx202201079 | 棄考 |
80 | qx202201080 | 棄考 |
81 | qx202201081 | 62.25 |
82 | qx202201082 | 79 |
83 | qx202201083 | 棄考 |
84 | qx202201084 | 棄考 |
85 | qx202201085 | 56.75 |
86 | qx202201086 | 54.75 |
87 | qx202201087 | 49.25 |
88 | qx202201088 | 48.25 |
89 | qx202201089 | 棄考 |
90 | qx202201090 | 63.25 |
91 | qx202201091 | 棄考 |
92 | qx202201092 | 棄考 |
93 | qx202201093 | 60.25 |
94 | qx202201094 | 棄考 |
95 | qx202201095 | 47.5 |
96 | qx202201096 | 棄考 |
97 | qx202201097 | 52.75 |
98 | qx202201098 | 48.75 |
99 | qx202201099 | 棄考 |
100 | qx202201100 | 60.5 |
101 | qx202201101 | 55.5 |
102 | qx202201102 | 52.75 |
103 | qx202201103 | 51.75 |
104 | qx202201104 | 60.75 |
105 | qx202201105 | 63 |
106 | qx202201106 | 棄考 |
107 | qx202201107 | 66 |
108 | qx202201108 | 46 |
109 | qx202201109 | 53.75 |
110 | qx202201110 | 56.5 |
111 | qx202201111 | 54.5 |
112 | qx202201112 | 68.5 |
113 | qx202201113 | 57.25 |
114 | qx202201114 | 46.5 |
115 | qx202201115 | 60.25 |
116 | qx202201116 | 61.25 |
117 | qx202201117 | 46.75 |
118 | qx202201118 | 48.25 |
云南省氣象局人事處
2022年1月16日
文章來(lái)源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=21363