2022年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院招聘事業(yè)單位公告
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年公開招聘工作人員計(jì)劃表 | ||||||||||||
編號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 考試類別 | 單位駐地 | 備注 |
1 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001001 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:謝老師 聯(lián)系電話:0871-65892200 郵箱:sbgs2009@sina.com |
2 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001002 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
3 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001003 | 水稻種業(yè)科技研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
4 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001004 | 玉米生產(chǎn)系統(tǒng)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)(一級(jí)學(xué)科)、作物遺傳育種、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
5 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001005 | 作物倍性育種技術(shù)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
6 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001006 | 小麥育種研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
7 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001007 | 作物栽培生理研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
8 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099001001008 | 作物育種研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
9 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099001002001 | 農(nóng)藥學(xué)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)藥學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:胡老師 聯(lián)系電話:0871-65894459 郵箱:hzsbgs01@163.com |
10 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099001002002 | 作物栽培與植物保護(hù)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
11 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099001002003 | 綜合管理1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
12 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099001002004 | 綜合管理2 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 管理科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
13 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099001002005 | 耕地保育研究 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
14 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001003001 | 油料作物育種與栽培研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:畢老師 聯(lián)系電話:0871-65893201 郵箱:jingzuosuooffice@163.com |
15 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001003002 | 油料作物養(yǎng)分供給研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
16 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001003003 | 甘薯育種研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
17 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001003004 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)(一級(jí)學(xué)科,作物領(lǐng)域) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
18 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099001004001 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系電話:0871-65019409 郵箱:swsbgs@yaas. org. cn |
19 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005001 | 智慧農(nóng)業(yè)研究(農(nóng)業(yè)遙感研究應(yīng)用方向) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:高老師 聯(lián)系電話:0871-65893408 郵箱:ynnkynjs@163.com |
20 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005002 | 鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
21 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005003 | 科技期刊編輯 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
22 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005004 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 公共管理(一級(jí)學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
23 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005005 | 農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易研究/城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、工商管理(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
24 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005006 | 科技期刊編輯 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
25 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005007 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
26 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099001005008 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
27 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099001006001 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)學(xué)(門類) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:楊老師 聯(lián)系電話:0871-65892602 郵箱:hhsoffice126.com |
28 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099001007001 | 食品質(zhì)量安全評(píng)價(jià) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:丁老師 聯(lián)系電話:0871-65894439 郵箱:zbsbgs@yaas.org.cn |
29 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008001 | 藥用植物化學(xué)分析 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 分析化學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:邱老師 聯(lián)系電話:0871-65033441 郵箱:83472126@qq.com |
30 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008002 | 中藥資源利用 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中藥學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008003 | 藥用植物育種研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
32 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008004 | 藥用植物資源評(píng)價(jià) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
33 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008005 | 藥用植物生理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
34 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099001008006 | 藥用植物保護(hù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
35 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099001009001 | 發(fā)酵工藝研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 微生物學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 五華區(qū) |
聯(lián)系人:張老師 聯(lián)系電話:0871-65691667 郵箱:ncpjgsbgs1225@163.com |
36 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001010001 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 工商管理(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:田老師 聯(lián)系電話:0871-67160092 郵箱:448799961@qq.com |
37 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001010002 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 馬克思主義理論(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公共管理(一級(jí)學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
38 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001010003 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 管理科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
39 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001010004 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)科技合作機(jī)制平臺(tái)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
40 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099001011001 | 茶葉加工與質(zhì)量安全研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
聯(lián)系人:徐老師 聯(lián)系電話:0871-65693810 郵箱:513481062@qq.com |
41 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099001011002 | 茶葉營(yíng)養(yǎng)與健康研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
42 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099001011003 | 茶經(jīng)濟(jì)與茶文化研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
43 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099001011004 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市 盤龍區(qū) |
|
44 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099001012001 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與工程研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 機(jī)械工程(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)工程(一級(jí)學(xué)科)、機(jī)械(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 開遠(yuǎn)市 |
聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系電話:0873-7235977 郵箱:ysri7235977@163.com |
45 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099001012002 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械控制與工程 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 控制科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 開遠(yuǎn)市 |
|
46 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013001 | 條件平臺(tái)建設(shè) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 土木工程(一級(jí)學(xué)科)、土木水利(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
聯(lián)系人:張老師 聯(lián)系電話:0875-2136906 郵箱:rjs1951@163.com |
47 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013002 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
|
48 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013003 | 科研助理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 生態(tài)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
|
49 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013004 | 咖啡育種 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
|
50 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013005 | 芒果研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
|
51 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013006 | 飼草飼料研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、草學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市 隆陽(yáng)區(qū) |
|
52 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013007 | 采后保鮮與加工 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 德宏州 瑞麗市 |
|
53 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099001013008 | 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)研究 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 無 | 綜合管理類(A類) | 德宏州 瑞麗市 |
|
54 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所 | 15399099001014001 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 助理會(huì)計(jì)師 | 綜合管理類(A類) | 麗江市 古城區(qū) |
聯(lián)系人:和老師 聯(lián)系電話:0888-5121385 郵箱:yunnangss@163.com |
55 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所 | 15399099001014002 | 木本油料育種研究 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 生物技術(shù) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 麗江市 古城區(qū) |
|
56 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所 | 15399099001014003 | 高山植物育種研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 園林植物與觀賞園藝 | 無 | 免筆試 | 麗江市 古城區(qū) |
|
57 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015001 | 微生物研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(門類) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
聯(lián)系人:呂老師 聯(lián)系電話:0878-8225678 郵箱:rqsbgs@126.com |
58 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015002 | 水土保持研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 水土保持與荒漠化防治 | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
59 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015003 | 種養(yǎng)復(fù)合研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
60 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015004 | 蔬菜病害研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
61 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015005 | 蔬菜研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
62 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015006 | 草業(yè)研究 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 草學(xué) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
63 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015007 | 作物資源研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
64 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015008 | 果樹栽培研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 園藝學(xué)(果樹方向) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
65 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099001015009 | 果樹病蟲害防治研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 資源利用與植物保護(hù) | 無 | 免筆試 | 楚雄州 元謀縣 |
|
66 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016001 | 蠶病研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)(蠶學(xué)方向)、微生物學(xué) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
聯(lián)系人:羊老師 聯(lián)系電話:0873-3860102 郵箱:ynscfs@163.com |
67 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016002 | 桑病研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
68 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016003 | 蜂產(chǎn)品功能性研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
69 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016004 | 蠶桑產(chǎn)品開發(fā)研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
70 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016005 | 桑樹飼料化應(yīng)用研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 畜牧學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
71 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016006 | 蠶絲產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 設(shè)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
72 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016007 | 蜂產(chǎn)品加工研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)(蜂學(xué)方向) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
73 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016008 | 蜂產(chǎn)品加工與安全控制 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州 蒙自市 |
|
74 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099001016009 | 產(chǎn)品管理與營(yíng)銷 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 工商管理(一級(jí)學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 紅河州 蒙自市 |
|
