根據(jù)《易門縣2014事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第三批)公告》及事業(yè)單位公開(kāi)招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考核合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 備注 | ||
成績(jī) | ×60% | 成績(jī) | ×40% | ||||||
1 | ym1430101收斂、火化 | 14092710125 | 王宏偉 | 68.90 | 41.34 | 75.40 | 30.16 | 71.50 | |
2 | ym1430101收斂、火化 | 14092710204 | 丁健榮 | 67.10 | 40.26 | 78.74 | 31.50 | 71.76 | |
3 | ym1430201護(hù)理 | 14092710422 | 汪微 | 56.70 | 34.02 | 79.54 | 31.82 | 65.84 | |
4 | ym1430202流浪人員救助 | 14092710321 | 伍斌 | 72.00 | 43.20 | 73.64 | 29.46 | 72.66 | |
5 | ym1430301陵園管理 | 14092710726 | 李俊陵 | 66.50 | 39.90 | 75.44 | 30.18 | 70.08 | |
6 | ym1430401水庫(kù)管理 | 14092711004 | 朱華喜 | 63.20 | 37.92 | 67.90 | 27.16 | 65.08 | |
7 | ym1430401水庫(kù)管理 | 14092710924 | 王貞福 | 57.70 | 34.62 | 73.46 | 29.38 | 64.00 | |
8 | ym1430501水庫(kù)管理 | 14092711106 | 楊炳劍 | 58.30 | 34.98 | 71.44 | 28.58 | 63.56 | |
9 | ym1430601水庫(kù)管理 | 14092711203 | 羅明津 | 54.90 | 32.94 | 79.80 | 31.92 | 64.86 | |
10 | ym1430701統(tǒng)計(jì) | 14092711216 | 高金富 | 63.50 | 38.10 | 82.22 | 32.89 | 70.99 | |
11 | ym1430801工程審計(jì) | 14092711306 | 楊東林 | 61.40 | 36.84 | 76.60 | 30.64 | 67.48 | |
12 | ym1430901文化事務(wù)管理 | 14092711419 | 紫春梅 | 61.90 | 37.14 | 76.54 | 30.62 | 67.76 | |
13 | ym1431101農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 14092720310 | 劉曉蘭 | 69.40 | 41.64 | 79.20 | 31.68 | 73.32 | |
14 | ym1431001社會(huì)事務(wù)管理 | 14092712203 | 陳麗丹 | 74.70 | 44.82 | 77.20 | 30.88 | 75.70 | |
15 | ym1431001社會(huì)事務(wù)管理 | 14092712107 | 黃丹 | 73.70 | 44.22 | 82.90 | 33.16 | 77.38 | |
16 | ym1431201社會(huì)事務(wù)管理 | 14092720916 | 徐文沖 | 71.10 | 42.66 | 77.60 | 31.04 | 73.70 | |
17 | ym1431301農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 14092721102 | 高銘 | 69.60 | 41.76 | 77.80 | 31.12 | 72.88 | |
18 | ym1431303建設(shè)施工管理 | 14092721319 | 王泉杰 | 55.20 | 33.12 | 79.20 | 31.68 | 64.80 | |
19 | ym1431401畜牧獸醫(yī) | 14092721407 | 常雅潔 | 57.10 | 34.26 | 81.30 | 32.52 | 66.78 | |
20 | ym1431501社會(huì)事務(wù)管理 | 14092721916 | 周希嫻 | 71.30 | 42.78 | 80.80 | 32.32 | 75.10 | |
21 | ym1431601農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 14092722005 | 周洪斌 | 59.70 | 35.82 | 77.80 | 31.12 | 66.94 | |
22 | ym1431602農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 14092722021 | 殷欣 | 60.20 | 36.12 | 83.20 | 33.28 | 69.40 | |
23 | ym1431801農(nóng)技推廣 | 14092722112 | 侯增龍 | 60.40 | 36.24 | 80.80 | 32.32 | 68.56 | |
24 | ym1431901水利工程施工管理 | 14092722210 | 石曉強(qiáng) | 47.40 | 28.44 | 75.40 | 30.16 | 58.60 | |
25 | ym1432001農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 14092722320 | 吳茜 | 65.40 | 39.24 | 77.78 | 31.11 | 70.35 | |
26 | ym1432101城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) | 14092722405 | 劉海瑞 | 58.50 | 35.10 | 79.48 | 31.79 | 66.89 | |
27 | ym1432101城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) | 14092722422 | 黃曉東 | 56.30 | 33.78 | 77.20 | 30.88 | 64.66 | |
28 | ym1432201水利工程施工管理 | 14092722525 | 代青 | 50.00 | 30.00 | 77.10 | 30.84 | 60.84 | |
29 | ym1432301社會(huì)事務(wù)管理 | 14092722718 | 楊艷芬 | 69.30 | 41.58 | 74.40 | 29.76 | 71.34 | |
30 | ym1432301社會(huì)事務(wù)管理 | 14092723001 | 吳俊燁 | 68.60 | 41.16 | 81.34 | 32.54 | 73.70 | |
31 | ym1432401農(nóng)技推廣 | 14092723619 | 馬起梅 | 70.50 | 42.30 | 76.36 | 30.54 | 72.84 | |
32 | ym1432402林業(yè)生產(chǎn)管理 | 14092723720 | 葉鑒劍 | 63.60 | 38.16 | 81.34 | 32.54 | 70.70 | |
33 | ym1432501社會(huì)事務(wù)管理 | 14092723924 | 劉珊珊 | 67.20 | 40.32 | 80.92 | 32.37 | 72.69 | |
34 | ym1432601社會(huì)事務(wù)管理 | 14092724507 | 李淑仙 | 70.10 | 42.06 | 82.40 | 32.96 | 75.02 | |
35 | ym1432701文化事務(wù)管理 | 14092724803 | 景月 | 71.90 | 43.14 | 78.50 | 31.40 | 74.54 | |
36 | ym1432801水利工程施工管理 | 14092724822 | 李侯建 | 69.60 | 41.76 | 80.30 | 32.12 | 73.88 | |
37 | ym1432801水利工程施工管理 | 14092724816 | 魯智云 | 58.50 | 35.10 | 71.40 | 28.56 | 63.66 |
公示時(shí)間為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-4961718
易門縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年11月3日