2022年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位報(bào)名情況
根據(jù)《2022年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員通告》的規(guī)定,對(duì)招聘人數(shù)與繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到開考比例的崗位進(jìn)行裁減。
一、對(duì)達(dá)不到開考比例的崗位,根據(jù)繳費(fèi)人數(shù)裁減招聘人數(shù)或取消招聘崗位。
二、對(duì)無人繳費(fèi)的崗位,取消該崗位的招聘。
附件:2022年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位報(bào)名情況表.xlsx
文山州人力資源和社會(huì)保障局
2022年5月6日
崗位代碼 | 招聘單位 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 裁減后招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
15326200101 | 文山日?qǐng)?bào)社 | 2 | 2 | 104 | |
15326200102 | 文山日?qǐng)?bào)社 | 2 | 2 | 192 | |
15326200103 | 文山日?qǐng)?bào)社 | 2 | 2 | 130 | |
15326200201 | 文山州生態(tài)環(huán)境局硯山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 1 | 16 | |
15326200202 | 文山州生態(tài)環(huán)境局硯山分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 1 | 22 | |
15326200203 | 文山州生態(tài)環(huán)境局西疇分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 1 | 17 | |
15326200204 | 文山州生態(tài)環(huán)境局麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 1 | 9 | |
15326200205 | 文山州生態(tài)環(huán)境局麻栗坡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 1 | 14 | |
15326200301 | 文山州人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 82 | |
15326200302 | 文山州人民醫(yī)院 | 2 | 2 | 540 | |
15326200303 | 文山州人民醫(yī)院 | 1 | 1 | 104 | |
15326200304 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 | 21 | |
15326200305 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15326200306 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 2 | 8 | |
15326200307 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 2 | 16 | |
15326200308 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 27 | |
15326200309 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 36 | |
15326200310 | 文山州婦幼保健院 | 1 | 1 | 5 | |
15326200311 | 文山州婦幼保健院 | 1 | 1 | 3 | |
15326200312 | 文山州皮膚病防治所 | 1 | 1 | 133 | |
15326200401 | 文山州住房公積金管理中心 | 1 | 1 | 10 | |
15326200402 | 文山州住房公積金管理中心 | 6 | 6 | 226 | |
15326200501 | 文山州公共資源交易中心 | 1 | 1 | 96 | |
15326200502 | 文山州公共資源交易中心 | 1 | 1 | 81 | |
15326200601 | 文山州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 | 2 | 2 | 121 | |
15326200701 | 文山州糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 1 | 1 | 162 | |
15326200801 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 18 | |
15326200802 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 30 | |
15326200803 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 64 | |
15326200804 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 32 | |
15326200805 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 364 | |
15326200806 | 文山州特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 10 | |
15326200807 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 1 | 1 | 50 | |
15326200808 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 1 | 1 | 24 | |
15326200809 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 1 | 1 | 49 | |
15326200810 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 1 | 1 | 28 | |
15326200811 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 1 | 1 | 25 | |
15326200901 | 廣南縣政府投資審計(jì)中心 | 1 | 1 | 71 | |
15326200902 | 廣南縣政府投資審計(jì)中心 | 1 | 1 | 118 | |
15326200903 | 富寧縣計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 | 1 | 1 | 85 | |
15326210101 | 文山市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 2 | 49 | |
15326210102 | 文山市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 13 | |
15326210201 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 11 | 11 | 633 | |
15326210202 | 文山市平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 29 | |
15326210203 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 49 | |
15326210204 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 31 | |
15326210205 | 文山市德厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 25 | |
15326210206 | 文山市德厚鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 1 | 54 | |
15326210207 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 3 | 3 | 246 | |
15326210208 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 3 | 3 | 225 | |
15326210209 | 文山市古木鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 5 | |
15326210210 | 文山市平壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 2 | 136 | |
15326210211 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 2 | 162 | |
15326210212 | 文山市薄竹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 105 | |
15326210213 | 文山市紅甸鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 9 | |
15326210214 | 文山市秉烈鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 30 | |
15326210215 | 文山市德厚鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 51 | |
15326210216 | 文山市紅甸鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 72 | |
15326210217 | 文山市秉烈鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 63 | |
15326220101 | 硯山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 4 | |
15326220201 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 7 | |
15326220202 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 10 | 10 | 1631 | |
15326220203 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 22 | |
15326220204 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 47 | |
15326220205 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 4 | 4 | 88 | |
15326220206 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 3 | 3 | 62 | |
15326220207 | 硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興與扶貧開發(fā)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 71 | |
15326220208 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 2 | 47 | |
15326220209 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 57 | |
15326220210 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 58 | |
15326220211 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 2 | 38 | |
15326220212 | 硯山縣盤龍鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 292 | |
15326220213 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 30 | |
15326220214 | 硯山縣盤龍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 61 | |
15326220215 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 2 | 103 | |
15326220216 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 2 | 129 | |
15326230101 | 中共西疇縣委辦公室信息服務(wù)中心 | 1 | 1 | 98 | |
15326230102 | 西疇縣檔案館 | 1 | 1 | 52 | |
15326230103 | 西疇縣檔案館 | 3 | 2 | 7 | 裁減 |
15326230201 | 西疇縣黨員電化教育和信息中心 | 1 | 1 | 141 | |
15326230202 | 西疇縣黨員電化教育和信息中心 | 1 | 1 | 83 | |
15326230301 | 西疇縣輿情信息中心和網(wǎng)絡(luò)中心 | 1 | 1 | 64 | |
15326230302 | 西疇縣融媒體中心 | 2 | 2 | 92 | |
15326230303 | 西疇縣融媒體中心 | 1 | 1 | 32 | |
15326230401 | 西疇縣機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100 | |
15326230501 | 西疇縣國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 1 | 1 | 14 | |
15326230502 | 西疇縣國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 1 | 1 | 24 | |
15326230601 | 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 81 | |
15326230602 | 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 29 | |
15326230603 | 西疇縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 20 | |
15326230701 | 西疇縣退役軍人服務(wù)中心 | 1 | 1 | 1 | |
15326230801 | 西疇縣土地開發(fā)整理和儲(chǔ)備中心 | 2 | 2 | 18 | |
15326230901 | 西疇縣地方公路管理段 | 2 | 2 | 17 | |
15326231001 | 西疇縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2 | 2 | 74 | |
15326231002 | 西疇縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2 | 2 | 107 | |
15326231101 | 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 1 | 1 | 93 | |
15326231102 | 西疇縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 1 | 1 | 36 | |
15326231201 | 云南省西疇縣公證處 | 1 | 1 | 48 | |
15326231301 | 西疇縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理中心 | 1 | 1 | 88 | |
15326231302 | 西疇縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理中心 | 1 | 1 | 22 | |
15326231401 | 西疇縣水工程運(yùn)行和河(湖)長制管理中心 | 2 | 2 | 17 | |
15326231501 | 西疇縣財(cái)政局投融資管理中心 | 3 | 3 | 489 | |
15326231601 | 西疇縣城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 1 | 1 | 139 | |
15326231701 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 1 | 24 | |
15326231702 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 3 | 1173 | |
15326231703 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 2 | 70 | |
15326231704 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 32 | |
15326231705 | 西疇縣董馬鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 45 | |
15326231706 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 363 | |
15326231707 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 90 | |
15326231708 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 17 | |
15326231709 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 34 | |
15326231710 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 12 | |
15326231711 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 20 | |
15326231712 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 132 | |
15326231713 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 2 | 2 | 39 | |
15326231714 | 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 158 | |
15326231715 | 西疇縣興街鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 1 | 129 | |
15326231716 | 西疇縣興街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 2 | 1010 | |
15326231717 | 西疇縣興街鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 39 | |
15326231718 | 西疇縣興街鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 230 | |
15326231719 | 西疇縣蓮花塘鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 1 | 294 | |
15326231801 | 西疇縣衛(wèi)生健康教育技術(shù)服務(wù)中心 | 1 | 1 | 57 | |
15326231802 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 2 | 10 | |
15326231803 | 西疇縣新馬街衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 193 | |
15326231804 | 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 12 | |
15326231805 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1 | 48 | |
15326231806 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 2 | 169 | |
15326240101 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 3 | 3 | 20 | |
15326240102 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 | 1 | |
15326240103 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 | 22 | |
15326240104 | 麻栗坡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 | 18 | |
15326240105 | 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 1 | |
15326240201 | 麻栗坡縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 2 | |
15326240301 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 1 | 1 | 110 | |
15326240302 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 1 | 1 | 153 | |
15326240401 | 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 1 | 1 | 17 | |
15326240402 | 麻栗坡縣老君山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)分局 | 1 | 1 | 13 | |
15326240501 | 麻栗坡縣事業(yè)單位 | 2 | 2 | 167 | |
15326240601 | 麻栗坡縣公證處 | 1 | 1 | 43 | |
15326240701 | 麻栗坡縣農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì) | 2 | 2 | 411 | |
15326240801 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 4 | 4 | 55 | |
15326240802 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 4 | 4 | 106 | |
15326240803 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 74 | |
15326240804 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 47 | |
15326240805 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 38 | |
15326240806 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 41 | |
15326240807 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 6 | 6 | 111 | |
15326240808 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 6 | 6 | 107 | |
15326240809 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 72 | |
15326240810 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 41 | |
15326240811 | 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 120 | |
15326240812 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 2 | 2 | 9 | |
15326240813 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 3 | 3 | 80 | |
15326240814 | 麻栗坡縣天保鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 1 | 141 | |
15326240815 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 146 | |
15326240816 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 227 | |
15326240817 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 290 | |
15326240818 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 284 | |
15326240819 | 麻栗坡縣猛硐瑤族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 1 | 1 | 47 | |
15326240820 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 102 | |
15326240821 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 2 | 69 | |
15326240901 | 麻栗坡縣楊萬中學(xué) | 1 | 1 | 76 | |
15326240902 | 麻栗坡縣董干中學(xué) | 1 | 1 | 48 | |
15326240903 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | 42 | |
15326240904 | 麻栗坡縣鐵廠中學(xué) | 1 | 1 | 24 | |
15326240905 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | 2 | 35 | |
15326250101 | 馬關(guān)縣融媒體中心 | 1 | 1 | 86 | |
15326250201 | 中共馬關(guān)縣委黨校 | 1 | 1 | 106 | |
15326250301 | 馬關(guān)縣人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 1 | 1 | 54 | |
15326250401 | 馬關(guān)縣財(cái)政局預(yù)算編審與績效管理中心 | 3 | 3 | 250 | |
15326250501 | 馬關(guān)縣國土空間規(guī)劃中心 | 2 | 2 | 59 | |
15326250601 | 馬關(guān)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2 | 2 | 68 | |
15326250701 | 馬關(guān)縣農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2 | 2 | 86 | |
15326250801 | 馬關(guān)縣經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 1 | 1 | 128 | |
15326250802 | 馬關(guān)縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 2 | 2 | 63 | |
15326250901 | 馬關(guān)縣外事服務(wù)中心 | 1 | 1 | 86 | |
15326251001 | 馬關(guān)縣園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 1 | 1 | 79 | |
15326251101 | 馬關(guān)縣古林箐省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 1 | 35 | |
15326251201 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 73 | |
15326251202 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 58 | |
15326251203 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 61 | |
15326251204 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 67 | |
15326251205 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 3 | 3 | 320 | |
15326251206 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 3 | 3 | 404 | |
15326251207 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 11 | 11 | 453 | |
15326251208 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 3 | 3 | 494 | |
15326251209 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 2 | 56 | |
15326251210 | 馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 | 45 | |
15326251211 | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 4 | |
15326260101 | 丘北普者黑省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 2 | 2 | 76 | |
15326260201 | 丘北縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 1 | 1 | 76 | |
15326260301 | 丘北縣財(cái)政局績效評(píng)審中心 | 1 | 1 | 94 | |
15326260302 | 丘北縣財(cái)政局績效評(píng)審中心 | 1 | 1 | 111 | |
15326260401 | 丘北縣交通工程質(zhì)量造價(jià)服務(wù)站 | 1 | 1 | 28 | |
15326260501 | 丘北縣農(nóng)村農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 1 | 1 | 72 | |
15326260502 | 丘北縣辣椒研究所 | 1 | 1 | 47 | |
15326260601 | 丘北縣旅游質(zhì)量服務(wù)所 | 1 | 1 | 79 | |
15326260701 | 丘北縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 1 | 1 | 83 | |
15326260801 | 丘北縣位單水庫工程建設(shè)局 | 1 | 1 | 21 | |
15326260901 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 3 | 3 | 15 | |
15326260902 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 132 | |
15326260903 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 73 | |
15326260904 | 丘北縣膩腳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 42 | |
15326261001 | 丘北縣氣象臺(tái) | 1 | 1 | 104 | |
15326261101 | 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 121 | |
15326261102 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 2 | 2 | 69 | |
15326261103 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 3 | 3 | 171 | |
15326261104 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 2 | 25 | |
15326261105 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 2 | 86 | |
15326261106 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 3 | 3 | 35 | |
15326261107 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 140 | |
15326261108 | 丘北縣樹皮彝族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 1 | 70 | |
15326261109 | 丘北縣樹皮彝族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 84 | |
15326261110 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 32 | |
15326261111 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 1 | 143 | |
15326261112 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 23 | |
15326261113 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 1 | 1 | 62 | |
15326261114 | 丘北縣新店彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | 7 | |
15326270101 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 13 | 13 | 684 | |
15326270102 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 10 | 10 | 125 | |
15326270103 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 13 | 13 | 298 | |
15326270104 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 3 | 3 | 445 | |
15326270105 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 9 | 9 | 1399 | |
15326270106 | 廣南縣南屏鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 1 | 78 | |
15326270107 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 6 | 6 | 420 | |
15326270108 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 5 | 5 | 501 | |
15326270109 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 2 | 2 | 25 | |
15326270110 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 5 | 5 | 425 | |
15326270111 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 4 | 4 | 351 | |
15326270112 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 4 | 4 | 469 | |
15326270201 | 廣南縣融媒體中心 | 1 | 1 | 22 | |
15326270202 | 廣南縣融媒體中心 | 1 | 1 | 4 | |
15326270301 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 2 | 2 | 40 | |
15326270302 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 3 | 3 | 9 | |
15326270303 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 2 | 2 | 140 | |
15326270304 | 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 2 | 58 | |
15326270305 | 廣南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 4 | 4 | 25 | |
15326270306 | 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 29 | |
15326270307 | 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 2 | 9 | |
15326270308 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 206 | |
15326270309 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 61 | |
15326270310 | 廣南縣篆角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 269 | |
15326270311 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18 | 18 | 1112 | |
15326270312 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 360 | |
15326270313 | 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 1 | 1 | |
15326270401 | 廣南縣教體系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 9 | 9 | 1235 | |
15326270402 | 廣南縣特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |
15326280101 | 富寧縣地震局 | 1 | 1 | 29 | |
15326280201 | 富寧縣融媒體中心 | 1 | 1 | 71 | |
15326280202 | 富寧縣融媒體中心 | 1 | 1 | 17 | |
15326280203 | 富寧縣融媒體中心 | 1 | 1 | 103 | |
15326280301 | 中共富寧縣委黨校 | 1 | 1 | 4 | |
15326280401 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 5 | 5 | 101 | |
