2022年寧洱縣教育體育系統(tǒng)事業(yè)單位緊缺急需人才招聘
面試成績及崗位排名公告(第一輪)
現(xiàn)將2022年寧洱縣教育體育系統(tǒng)事業(yè)單位緊缺急需人才招聘面試成績及崗位排名予以公告(第一輪)。若對本公告存在異議的,請及時向寧洱縣教育體育局實名反映,時間為2022年5月7日至5月12日,電話:0879-3236575 聯(lián)系人:李老師
胸牌號 | 報考崗位 | 招聘單位 | 面試成績 | 排名 | 是否進入后續(xù)招聘程序 | 備注 |
1 | 初中地理 | 普洱中學 | 86.30 | 2 | 否 | |
2 | 初中地理 | 普洱中學 | 50.19 | 3 | 否 | |
3 | 初中地理 | 普洱中學 | 89.11 | 1 | 是 | |
1 | 初中語文 | 普洱中學 | 88.67 | 6 | 否 | |
2 | 初中語文 | 普洱中學 | 93.10 | 2 | 是 | |
3 | 初中語文 | 普洱中學 | 89.21 | 5 | 否 | |
4 | 初中語文 | 普洱中學 | 91.67 | 4 | 否 | |
5 | 初中語文 | 普洱中學 | 92.96 | 3 | 否 | |
6 | 初中語文 | 普洱中學 | 94.02 | 1 | 是 | |
1 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 80.97 | 5 | 否 | |
2 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 81.81 | 4 | 是 | |
3 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 82.42 | 3 | 否 | 自動放棄 |
4 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 69.33 | 9 | 否 | |
5 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 83.37 | 2 | 是 | |
6 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 80.91 | 6 | 否 | |
7 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 84.30 | 1 | 是 | |
8 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 74.79 | 8 | 否 | |
9 | 高中數(shù)學 | 普洱中學 | 80.79 | 7 | 否 | |
1 | 高中體育 | 普洱中學 | 77.55 | 3 | 否 | |
2 | 高中體育 | 普洱中學 | 78.70 | 2 | 否 | |
3 | 高中體育 | 普洱中學 | 84.48 | 1 | 是 | |
1 | 初中英語 | 普洱中學 | 85.58 | 4 | 否 | |
2 | 初中英語 | 普洱中學 | 71.59 | 6 | 否 | |
3 | 初中英語 | 普洱中學 | 86.75 | 3 | 否 | |
4 | 初中英語 | 普洱中學 | 84.25 | 5 | 否 | |
5 | 初中英語 | 普洱中學 | 86.81 | 2 | 是 | |
6 | 初中英語 | 普洱中學 | 89.04 | 1 | 是 | |
1 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 83.58 | 4 | 否 | |
2 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 85.15 | 2 | 是 | |
3 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 84.14 | 3 | 否 | |
4 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 82.74 | 5 | 否 | |
5 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 89.42 | 1 | 是 | |
6 | 初中數(shù)學 | 普洱中學 | 82.25 | 6 | 否 | |
1 | 高中語文 | 普洱中學 | 90.50 | 3 | 是 | |
2 | 高中語文 | 普洱中學 | 87.57 | 6 | 否 | |
3 | 高中語文 | 普洱中學 | 87.55 | 7 | 否 | |
4 | 高中語文 | 普洱中學 | 90.56 | 2 | 是 | |
5 | 高中語文 | 普洱中學 | 89.98 | 4 | 否 | |
6 | 高中語文 | 普洱中學 | 92.10 | 1 | 是 | |
7 | 高中語文 | 普洱中學 | 89.48 | 5 | 否 | |
8 | 高中語文 | 普洱中學 | 84.59 | 9 | 否 | |
9 | 高中語文 | 普洱中學 | 87.12 | 8 | 否 | |
1 | 初中歷史 | 普洱中學 | 93.23 | 1 | 是 | |
2 | 初中歷史 | 普洱中學 | 91.77 | 2 | 否 | |
3 | 初中歷史 | 普洱中學 | 79.44 | 3 | 否 | |
1 | 高中英語 | 普洱中學 | 85.55 | 5 | 否 | |
2 | 高中英語 | 普洱中學 | 87.43 | 3 | 是 | |
3 | 高中英語 | 普洱中學 | 85.63 | 4 | 否 | |
4 | 高中英語 | 普洱中學 | 87.92 | 1 | 是 | |
5 | 高中英語 | 普洱中學 | 84.79 | 8 | 否 | |
6 | 高中英語 | 普洱中學 | 83.60 | 9 | 否 | |
7 | 高中英語 | 普洱中學 | 87.79 | 2 | 是 | |
8 | 高中英語 | 普洱中學 | 84.91 | 7 | 否 | |
9 | 高中英語 | 普洱中學 | 85.36 | 6 | 否 | |
1 | 高中物理 | 普洱中學 | 82.48 | 2 | 是 | |
2 | 高中物理 | 普洱中學 | 85.62 | 1 | 是 | |
3 | 高中物理 | 普洱中學 | 74.85 | 6 | 否 | |
4 | 高中物理 | 普洱中學 | 76.56 | 4 | 否 | |
5 | 高中物理 | 普洱中學 | 77.65 | 3 | 否 | |
6 | 高中物理 | 普洱中學 | 76.38 | 5 | 否 | |
1 | 高中化學 | 普洱中學 | 80.81 | 3 | 否 | |
2 | 高中化學 | 普洱中學 | 69.96 | 6 | 否 | |
3 | 高中化學 | 普洱中學 | 79.70 | 5 | 否 | |
4 | 高中化學 | 普洱中學 | 82.89 | 2 | 是 | |
5 | 高中化學 | 普洱中學 | 80.62 | 4 | 否 | |
6 | 高中化學 | 普洱中學 | 87.49 | 1 | 是 | |
1 | 學前教育 | 縣職業(yè)高級中學 | 81.82 | 1 | 是 | |
2 | 學前教育 | 縣職業(yè)高級中學 | 80.95 | 2 | 否 | |
3 | 學前教育 | 縣職業(yè)高級中學 | 80.67 | 3 | 否 | |
1 | 高中英語 | 縣職業(yè)高級中學 | 85.39 | 2 | 否 | |
2 | 高中英語 | 縣職業(yè)高級中學 | 85.13 | 3 | 否 | |
3 | 高中英語 | 縣職業(yè)高級中學 | 85.95 | 1 | 是 | |
1 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 87.79 | 2 | 是 | |
2 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 82.64 | 4 | 否 | |
3 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 84.78 | 3 | 否 | |
4 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 81.73 | 5 | 否 | |
5 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 87.83 | 1 | 是 | |
6 | 學前教育 | 縣幼兒園 | 81.15 | 6 | 否 | |
1 | 初中地理 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 82.52 | 3 | 否 | |
2 | 初中地理 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 87.77 | 2 | 否 | |
3 | 初中地理 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 91.34 | 1 | 是 | |
1 | 初中英語 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 84.80 | 2 | 否 | |
2 | 初中英語 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 88.52 | 1 | 是 | |
3 | 初中英語 | 梅子鎮(zhèn)中心學校 | 82.44 | 3 | 否 | |
1 | 初中地理 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 83.65 | 2 | 否 | |
2 | 初中地理 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 94.40 | 1 | 是 | |
1 | 初中音樂 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 83.72 | 3 | 否 | |
2 | 初中音樂 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 87.26 | 1 | 是 | |
3 | 初中音樂 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 86.54 | 2 | 否 | |
1 | 初中語文 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 81.26 | 3 | 否 | |
2 | 初中語文 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 93.04 | 1 | 是 | |
3 | 初中語文 | 德化鎮(zhèn)中心學校 | 91.63 | 2 | 否 | |
1 | 初中數(shù)學 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 81.25 | 2 | 是 | |
2 | 初中數(shù)學 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 81.63 | 1 | 否 | 自動放棄 |
3 | 初中數(shù)學 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 80.72 | 3 | 否 | |
1 | 初中物理 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 72.85 | 3 | 否 | |
2 | 初中物理 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 75.25 | 2 | 否 | |
3 | 初中物理 | 德安鄉(xiāng)中心學校 | 77.85 | 1 | 是 | |
1 | 初中數(shù)學 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 78.63 | 3 | 否 | |
2 | 初中數(shù)學 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 83.73 | 1 | 是 | |
3 | 初中數(shù)學 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 81.79 | 2 | 否 | |
1 | 初中體育 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 83.00 | 2 | 否 | |
2 | 初中體育 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 82.94 | 3 | 否 | |
3 | 初中體育 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 86.62 | 1 | 是 | |
1 | 初中語文 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 92.77 | 1 | 是 | |
2 | 初中語文 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 92.64 | 2 | 否 | |
3 | 初中語文 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 91.31 | 3 | 否 | |
1 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 84.88 | 1 | 是 | |
2 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 84.16 | 2 | 是 | |
3 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 74.45 | 4 | 否 | |
4 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 72.60 | 5 | 否 | |
5 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 77.94 | 3 | 否 | |
6 | 初中英語 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 71.81 | 6 | 否 | |
1 | 初中物理 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 82.57 | 1 | 是 | |
2 | 初中物理 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 82.34 | 2 | 否 | |
3 | 初中物理 | 寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 | 76.71 | 3 | 否 | |
1 | 初中英語 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 84.10 | 1 | 是 | |
2 | 初中英語 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 83.81 | 2 | 否 | |
3 | 初中英語 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 82.77 | 3 | 否 | |
1 | 初中語文 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 90.33 | 2 | 否 | |
2 | 初中語文 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 91.01 | 1 | 是 | |
3 | 初中語文 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 87.47 | 3 | 否 | |
1 | 初中生物 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 81.56 | 3 | 否 | |
2 | 初中生物 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 86.36 | 1 | 否 | 自動放棄 |
3 | 初中生物 | 同心鎮(zhèn)初級中學 | 85.29 | 2 | 是 | |
1 | 小學語文 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 81.07 | 2 | 否 | |
2 | 小學語文 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 81.37 | 1 | 是 | |
3 | 小學語文 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 77.85 | 3 | 否 | |
1 | 小學英語 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 84.22 | 3 | 否 | |
2 | 小學英語 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 86.36 | 1 | 否 | 自動放棄 |
3 | 小學英語 | 同心鎮(zhèn)中心小學 | 86.25 | 2 | 是 | |
1 | 小學語文 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 84.15 | 2 | 否 | |
2 | 小學語文 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 80.09 | 3 | 否 | |
3 | 小學語文 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 84.36 | 1 | 是 | |
1 | 小學英語 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 86.31 | 2 | 否 | |
2 | 小學英語 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 86.58 | 1 | 是 | |
3 | 小學英語 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 85.23 | 3 | 否 | |
1 | 小學體育 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 85.56 | 2 | 否 | |
2 | 小學體育 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 82.19 | 3 | 否 | |
3 | 小學體育 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 87.60 | 1 | 是 | |
1 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 85.21 | 2 | 是 | |
2 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 85.51 | 1 | 是 | |
3 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 74.20 | 5 | 否 | |
4 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 61.19 | 6 | 否 | |
5 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 83.49 | 3 | 否 | |
6 | 小學數(shù)學 | 勐先鎮(zhèn)中心小學 | 80.71 | 4 | 否 | |
1 | 初中英語 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 85.83 | 1 | 是 | |
2 | 初中英語 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 83.51 | 3 | 否 | |
3 | 初中英語 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 84.14 | 2 | 否 | |
1 | 初中體育 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 82.68 | 3 | 否 | |
2 | 初中體育 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 82.88 | 2 | 否 | |
3 | 初中體育 | 普義鄉(xiāng)中心學校 | 86.42 | 1 | 是 | |
1 | 初中物理 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 81.00 | 2 | 否 | |
2 | 初中物理 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 82.87 | 1 | 是 | |
3 | 初中物理 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 58.37 | 3 | 否 | |
1 | 初中語文 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 90.80 | 1 | 是 | |
2 | 初中語文 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 83.79 | 3 | 否 | |
3 | 初中語文 | 黎明鄉(xiāng)中心學校 | 89.81 | 2 | 否 | |
1 | 小學語文 | 磨黑鎮(zhèn)第二小學 | 92.48 | 1 | 是 | |
2 | 小學語文 | 磨黑鎮(zhèn)第二小學 | 89.01 | 2 | 否 | |
3 | 小學語文 | 磨黑鎮(zhèn)第二小學 | 82.75 | 3 | 否 | |
1 | 初中英語 | 磨黑中學 | 84.90 | 2 | 否 | |
2 | 初中英語 | 磨黑中學 | 83.10 | 3 | 否 | |
3 | 初中英語 | 磨黑中學 | 87.82 | 1 | 是 | |
1 | 初中體育 | 勐先鎮(zhèn)初級中學 | 81.60 | 2 | 否 | |
2 | 初中體育 | 勐先鎮(zhèn)初級中學 | 83.67 | 1 | 是 | |
3 | 初中體育 | 勐先鎮(zhèn)初級中學 | 80.55 | 3 | 否 |
寧洱哈尼族彝族自治教育體育局
2022年5月6日
文章來源:http://www.ne.gov.cn/info/1101/63157.htm