玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年提前招聘編制內(nèi)工作人員面試成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢及考察環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 202201051540 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 肺病科醫(yī)師 | 70.50 | 1 | 是 | |
2 | 202203250028 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 65.12 | 2 | |||
3 | 202204091727 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 60.00 | 3 | |||
4 | 202201252310 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷二科醫(yī)師 | 71.80 | 1 | 是 | |
5 | 202203090853 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 66.50 | 2 | |||
6 | 202201134510 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 64.50 | 3 | |||
7 | 202211082530 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師 | 75.00 | 1 | 是 | |
8 | 202212262324 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 68.20 | 2 | |||
9 | 202201300633 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 59.70 | 3 | |||
10 | 202208150048 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 67.60 | 1 | 面試成績 未達(dá)到70分 | |
11 | 202207010027 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 71.00 | 1 | 是 | |
12 | 202204030947 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 81.40 | 1 | 是 | |
13 | 202207080920 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 69.60 | 2 | |||
14 | 202210183127 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 62.10 | 3 | |||
15 | 202210122723 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 61.80 | 4 | |||
16 | 202209160320 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 55.50 | 5 | |||
17 | 202203120344 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 49.00 | 6 | |||
18 | 202212220027 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 治未病科醫(yī)師 | 80.70 | 1 | 是 | |
19 | 202204070044 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 78.60 | 2 | |||
20 | 202212191940 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 73.00 | 3 | |||
21 | 202211041319 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 72.90 | 4 | |||
22 | 202207200039 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 71.00 | 5 | |||
23 | 202209220810 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 70.00 | 6 | |||
24 | 202205260720 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 69.50 | 7 | |||
25 | 202208160101 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 63.20 | 8 | |||
26 | 202212041529 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 62.50 | 9 | |||
27 | 202202090029 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 58.60 | 10 | |||
28 | 202205014125 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 52.20 | 11 | |||
29 | 202201010060 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 51.00 | 12 | |||
30 | 202205040920 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 50.30 | 13 |
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
2022年5月17日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22138351&cateid=4