玉溪市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 面試日期 | 時間段 | 面試成績 |
5253042000121 | 22100806-52 | 2022-7-16 | 上午 | 71.77 |
5653040105724 | 22100807-56 | 2022-7-16 | 上午 | 76.90 |
5253042000116 | 22100805-52 | 2022-7-16 | 上午 | 78.27 |
5253042000122 | 22100806-52 | 2022-7-16 | 上午 | 80.64 |
5253042000114 | 22100804-52 | 2022-7-16 | 上午 | 64.72 |
5253042000117 | 22100805-52 | 2022-7-16 | 上午 | 77.96 |
5153040104302 | 22100802-51 | 2022-7-16 | 上午 | 74.75 |
1153040200421 | 22100808-11 | 2022-7-16 | 上午 | 84.67 |
1153040200516 | 22100808-11 | 2022-7-16 | 上午 | 82.80 |
1153040203013 | 22103202-11 | 2022-7-16 | 上午 | 84.36 |
1153040202824 | 22103201-11 | 2022-7-16 | 上午 | 80.78 |
1153040202829 | 22103201-11 | 2022-7-16 | 上午 | 85.30 |
1153040203104 | 22103202-11 | 2022-7-16 | 上午 | 80.57 |
1153040201711 | 22102401-11 | 2022-7-16 | 上午 | 85.29 |
1153040202119 | 22102402-11 | 2022-7-16 | 上午 | 83.90 |
1153040201621 | 22102401-11 | 2022-7-16 | 上午 | 82.07 |
1153040201920 | 22102402-11 | 2022-7-16 | 上午 | 84.53 |
5553040105005 | 22104203-55 | 2022-7-16 | 上午 | 79.77 |
1153040204805 | 22104301-11 | 2022-7-16 | 上午 | 82.32 |
1153040203615 | 22103501-11 | 2022-7-16 | 上午 | 82.45 |
1153040203528 | 22103501-11 | 2022-7-16 | 上午 | 78.20 |
1153040204727 | 22104202-11 | 2022-7-16 | 上午 | 84.50 |
1153040204728 | 22104202-11 | 2022-7-16 | 上午 | 80.87 |
5553040105002 | 22104203-55 | 2022-7-16 | 上午 | 75.18 |
1153040204808 | 22104301-11 | 2022-7-16 | 上午 | 86.46 |
3153040901530 | 22103102-31 | 2022-7-16 | 上午 | 78.37 |
4153041100101 | 22100301-41 | 2022-7-16 | 上午 | 58.39 |
3153040901423 | 22103101-31 | 2022-7-16 | 上午 | 85.89 |
3153040901603 | 22103102-31 | 2022-7-16 | 上午 | 82.17 |
5253042000101 | 22100302-52 | 2022-7-16 | 上午 | 61.60 |
3153040901528 | 22103102-31 | 2022-7-16 | 上午 | 75.09 |
4153041100103 | 22100301-41 | 2022-7-16 | 上午 | 59.73 |
3153040901409 | 22103101-31 | 2022-7-16 | 上午 | 76.18 |
3153040900114 | 22100201-31 | 2022-7-16 | 下午 | 82.47 |
4153041100219 | 22100401-41 | 2022-7-16 | 下午 | 83.05 |
3153040900120 | 22100201-31 | 2022-7-16 | 下午 | 77.17 |
2153040801218 | 22102701-21 | 2022-7-16 | 下午 | 69.71 |
4153041100314 | 22100401-41 | 2022-7-16 | 下午 | 79.55 |
4153041100208 | 22100401-41 | 2022-7-16 | 下午 | 82.03 |
4153041100215 | 22100401-41 | 2022-7-16 | 下午 | 81.45 |
2153040801216 | 22102701-21 | 2022-7-16 | 下午 | 82.33 |
5253042000126 | 22100901-52 | 2022-7-16 | 下午 | 71.48 |
4253041600106 | 22100702-42 | 2022-7-16 | 下午 | 77.99 |
4253041600101 | 22100701-42 | 2022-7-16 | 下午 | 74.86 |
1153040201129 | 22101501-11 | 2022-7-16 | 下午 | 85.43 |
2153040800112 | 22100101-21 | 2022-7-16 | 下午 | 81.45 |
2153040800114 | 22100101-21 | 2022-7-16 | 下午 | 79.60 |
1153040201209 | 22101501-11 | 2022-7-16 | 下午 | 77.29 |
5253042000124 | 22100901-52 | 2022-7-16 | 下午 | 72.00 |
4253041600105 | 22100702-42 | 2022-7-16 | 下午 | 81.26 |
1153040200828 | 22101302-11 | 2022-7-16 | 下午 | 75.86 |
3153040900901 | 22101402-31 | 2022-7-16 | 下午 | 78.66 |
1153040200814 | 22101301-11 | 2022-7-16 | 下午 | 87.58 |
4253041600605 | 22102303-42 | 2022-7-16 | 下午 | 77.61 |
1153040200621 | 22101301-11 | 2022-7-16 | 下午 | 85.09 |
3153040900903 | 22101402-31 | 2022-7-16 | 下午 | 86.77 |
3153040900822 | 22101401-31 | 2022-7-16 | 下午 | 76.90 |
3153040900827 | 22101401-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.52 |
1153040200910 | 22101302-11 | 2022-7-16 | 下午 | 77.95 |
5653040105705 | 22100601-56 | 2022-7-16 | 下午 | 缺考 |
5653040105701 | 22100601-56 | 2022-7-16 | 下午 | 73.73 |
3153040901229 | 22101901-31 | 2022-7-16 | 下午 | 76.75 |
5653040105713 | 22100602-56 | 2022-7-16 | 下午 | 79.67 |
3153040901305 | 22101901-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.22 |
3153040901306 | 22101901-31 | 2022-7-16 | 下午 | 73.40 |
5653040105708 | 22100602-56 | 2022-7-16 | 下午 | 79.42 |
5653040105712 | 22100602-56 | 2022-7-16 | 下午 | 71.65 |
3153040901220 | 22101901-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.39 |
5653040105714 | 22100602-56 | 2022-7-16 | 下午 | 80.79 |
3153040900604 | 22100707-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.24 |
5253042000105 | 22100705-52 | 2022-7-16 | 下午 | 79.83 |
4253041600221 | 22100704-42 | 2022-7-16 | 下午 | 80.13 |
3153040900514 | 22100706-31 | 2022-7-16 | 下午 | 83.76 |
3153040900611 | 22100707-31 | 2022-7-16 | 下午 | 77.51 |
3153040900510 | 22100706-31 | 2022-7-16 | 下午 | 79.33 |
5253042000111 | 22100705-52 | 2022-7-16 | 下午 | 78.54 |
4253041600213 | 22100704-42 | 2022-7-16 | 下午 | 78.71 |
4253041600112 | 22100703-42 | 2022-7-16 | 下午 | 80.61 |
4253041600203 | 22100703-42 | 2022-7-16 | 下午 | 76.99 |
1153040203809 | 22103601-11 | 2022-7-16 | 下午 | 76.37 |
1153040202717 | 22103001-11 | 2022-7-16 | 下午 | 75.39 |
1153040203717 | 22103601-11 | 2022-7-16 | 下午 | 79.42 |
1153040204626 | 22104101-11 | 2022-7-16 | 下午 | 75.37 |
1153040204420 | 22103901-11 | 2022-7-16 | 下午 | 75.61 |
1153040204601 | 22104101-11 | 2022-7-16 | 下午 | 77.65 |
1153040204503 | 22104001-11 | 2022-7-16 | 下午 | 80.09 |
1153040204501 | 22104001-11 | 2022-7-16 | 下午 | 76.72 |
1153040204328 | 22103901-11 | 2022-7-16 | 下午 | 72.52 |
1153040202725 | 22103001-11 | 2022-7-16 | 下午 | 79.24 |
3153040901116 | 22101602-31 | 2022-7-16 | 下午 | 75.57 |
3153040900418 | 22100502-31 | 2022-7-16 | 下午 | 75.98 |
3153040900818 | 22101101-31 | 2022-7-16 | 下午 | 80.04 |
3153040900224 | 22100501-31 | 2022-7-16 | 下午 | 83.56 |
3153040900719 | 22101101-31 | 2022-7-16 | 下午 | 78.64 |
3153040900206 | 22100501-31 | 2022-7-16 | 下午 | 77.90 |
3153040900926 | 22101601-31 | 2022-7-16 | 下午 | 80.96 |
3153040901107 | 22101602-31 | 2022-7-16 | 下午 | 77.21 |
3153040900415 | 22100502-31 | 2022-7-16 | 下午 | 79.46 |
3153040901019 | 22101601-31 | 2022-7-16 | 下午 | 83.15 |
5553040104907 | 22100603-55 | 2022-7-16 | 下午 | 79.74 |
1153040201325 | 22101801-11 | 2022-7-16 | 下午 | 85.11 |
2153040800505 | 22100606-21 | 2022-7-16 | 下午 | 81.99 |
2153040800520 | 22100606-21 | 2022-7-16 | 下午 | 81.87 |
5553040104903 | 22100603-55 | 2022-7-16 | 下午 | 79.58 |
1153040200301 | 22100605-11 | 2022-7-16 | 下午 | 86.50 |
5553040104917 | 22100604-55 | 2022-7-16 | 下午 | 82.66 |
1153040200119 | 22100605-11 | 2022-7-16 | 下午 | 81.44 |
1153040201306 | 22101801-11 | 2022-7-16 | 下午 | 76.68 |
5553040104916 | 22100604-55 | 2022-7-16 | 下午 | 77.86 |
2153040801116 | 22102101-21 | 2022-7-16 | 下午 | 79.37 |
3153040901618 | 22103301-31 | 2022-7-16 | 下午 | 83.13 |
3153040901211 | 22101701-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.14 |
1153040201515 | 22101802-11 | 2022-7-16 | 下午 | 76.53 |
2153040801129 | 22102101-21 | 2022-7-16 | 下午 | 79.76 |
3153040901119 | 22101701-31 | 2022-7-16 | 下午 | 79.98 |
1153040202514 | 22102601-11 | 2022-7-16 | 下午 | 77.63 |
3153040901729 | 22103301-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.04 |
1153040202415 | 22102601-11 | 2022-7-16 | 下午 | 80.73 |
1153040201601 | 22101802-11 | 2022-7-16 | 下午 | 76.13 |
2153040801221 | 22102901-21 | 2022-7-16 | 下午 | 76.15 |
3153040900715 | 22101001-31 | 2022-7-16 | 下午 | 75.88 |
2153040801222 | 22102901-21 | 2022-7-16 | 下午 | 81.07 |
2153040800529 | 22101002-21 | 2022-7-16 | 下午 | 80.78 |
4253041600527 | 22102301-42 | 2022-7-16 | 下午 | 79.52 |
3153040900713 | 22101001-31 | 2022-7-16 | 下午 | 81.73 |
4253041600526 | 22102301-42 | 2022-7-16 | 下午 | 85.97 |
2153040800601 | 22101002-21 | 2022-7-16 | 下午 | 84.12 |
文章來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22652351&cateid=4