云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2022年公開招聘工作人員考試綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 考試成績(jī) | 綜合 成績(jī) |
是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||||||
筆試成績(jī) | 百分制 成績(jī) |
實(shí)得分 (占50%) | 面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占20%) | 專業(yè)技能考試成績(jī) | 實(shí)得分 (占30%) | ||||||||
1 | 4253041600101 | 男 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 思政教師(男) | 164.00 | 54.67 | 27.34 | 74.86 | 14.97 | 84.20 | 25.26 | 67.57 | 是 | |
2 | 4253041600106 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 思政教師(女) | 184.00 | 61.33 | 30.67 | 77.99 | 15.60 | 87.00 | 26.10 | 72.37 | 否 | |
3 | 4253041600105 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 思政教師(女) | 183.00 | 61.00 | 30.50 | 81.26 | 16.25 | 89.80 | 26.94 | 73.69 | 是 | |
4 | 3153040900510 | 男 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 制藥工程教師(男) | 188.00 | 62.67 | 31.34 | 79.33 | 15.87 | 82.40 | 24.72 | 71.93 | 否 | |
5 | 3153040900514 | 男 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 制藥工程教師(男) | 187.00 | 62.33 | 31.17 | 83.76 | 16.75 | 91.80 | 27.54 | 75.46 | 是 | |
6 | 3153040900611 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 制藥工程教師(女) | 200.00 | 66.67 | 33.34 | 77.51 | 15.50 | 86.80 | 26.04 | 74.88 | 是 | |
7 | 3153040900604 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 制藥工程教師(女) | 186.00 | 62.00 | 31.00 | 81.24 | 16.25 | 87.40 | 26.22 | 73.47 | 否 | |
8 | 4253041600203 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 舞蹈教師 | 205.50 | 68.50 | 34.25 | 76.99 | 15.40 | 88.90 | 26.67 | 76.32 | 是 | |
9 | 4253041600112 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 舞蹈教師 | 195.00 | 65.00 | 32.50 | 80.61 | 16.12 | 88.00 | 26.40 | 75.02 | 否 | |
10 | 4253041600213 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 音樂教師 | 196.00 | 65.33 | 32.67 | 78.71 | 15.74 | 88.60 | 26.58 | 74.99 | 否 | |
11 | 4253041600221 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 音樂教師 | 192.50 | 64.17 | 32.09 | 80.13 | 16.03 | 90.40 | 27.12 | 75.24 | 是 | |
12 | 5253042000105 | 男 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師 | 198.50 | 66.17 | 33.09 | 79.83 | 15.97 | 89.20 | 26.76 | 75.82 | 是 | |
13 | 5253042000111 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師 | 189.80 | 63.27 | 31.64 | 78.54 | 15.71 | 85.20 | 25.56 | 72.91 | 否 |
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校
2022年7月18日 來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22678351&cateid=4