玉溪市第二幼兒園2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||||
1 | 4153041100101 | 男 | 玉溪市第二幼兒園 | 幼兒教師22100301-41 | 187.00 | 62.33 | 31.17 | 58.39 | 29.20 | 60.37 | 是 | |
2 | 4153041100103 | 女 | 玉溪市第二幼兒園 | 幼兒教師22100301-41 | 182.00 | 60.67 | 30.34 | 59.73 | 29.87 | 60.21 | 否 | |
3 | 5253042000101 | 女 | 玉溪市第二幼兒園 | 幼兒保健醫(yī)生22100302-52 | 156.00 | 52.00 | 26.00 | 61.60 | 30.80 | 56.80 | 否 | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)未達(dá)到70分 |
玉溪市第二幼兒園
2022年7月19日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22748351&cateid=4