富寧縣2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試崗位面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示
根據(jù)《2022年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員通告》、《富寧縣2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試通告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將富寧縣2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試崗位面試成績(jī)及綜合成績(jī)進(jìn)行公示。
附件:富寧縣2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試崗位面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示
富寧縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月1日
富寧縣2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試崗位面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示
序號(hào) | 筆試 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié) | 備注 | |||||
面試成績(jī) | 面試成績(jī)按50%折算 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試加分 | 筆試總分 | 筆試折算成績(jī) | |||||||||
1 | 1153260804410 | 富寧縣地震局-專(zhuān)職消防員 | 15326280101 | 1 | 44.33 | 22.17 | 70 | 73 | 1.5 | 144.5 | 24.08 | 46.25 | 1 | 否 | 面試成績(jī)未達(dá)最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2 | 1153260203509 | 0 | 0 | 62 | 90.5 | 152.5 | 25.42 | 25.42 | 2 | 否 | 面試放棄 | ||||
3 | 2153261504829 | 富寧縣木央鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心-文化和旅游廣播電視服務(wù)管理員 | 15326280409 | 2 | 89.4 | 44.7 | 91.5 | 112 | 203.5 | 33.92 | 78.62 | 1 | 是 | ||
4 | 2153261206405 | 84.6 | 42.3 | 91 | 116 | 207 | 34.5 | 76.8 | 2 | 是 | |||||
5 | 2153261505016 | 75.6 | 37.8 | 95.5 | 97 | 192.5 | 32.08 | 69.88 | 3 | 否 | |||||
6 | 2153261503215 | 70.2 | 35.1 | 84 | 113.5 | 197.5 | 32.92 | 68.02 | 4 | 否 | |||||
7 | 2153261505816 | 65 | 32.5 | 81.5 | 111 | 192.5 | 32.08 | 64.58 | 5 | 否 | |||||
8 | 1153260105403 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)-綜合執(zhí)法管理員 | 15326280415 | 1 | 83 | 41.5 | 91 | 98.5 | 189.5 | 31.58 | 73.08 | 1 | 是 | ||
9 | 1153261003328 | 84 | 42 | 90.5 | 93 | 183.5 | 30.58 | 72.58 | 2 | 否 |
來(lái)源:http://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_33896