2022年墨江縣事業(yè)單位
公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
根據(jù)《2022年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將墨江縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公告如下,公示期為7個工作日(2022年9月7日—9月16日),若信息有誤或對擬聘用人員有異議的,請與墨江縣人力資源和社會保障局聯(lián)系。為保護報考人權益,反映問題時須實名反映(聯(lián)系電話:0879—4239268)。
2022年墨江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示 | ||||||||||
序號 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 學歷/學位 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 墨江縣預算評審與績效評價中心 | 15399008010001000 | 1153080101227 | 云南財經大學 | 本科(學士) | 電子商務 | 193 | 84.74 | 74.54 | |
2 | 墨江縣農業(yè)技術推廣中心 | 15399008010002000 | 3153080404114 | 云南中醫(yī)藥大學 | 本科(學士) | 食品質量與安全 | 192 | 89.67 | 76.84 | |
3 | 墨江縣農業(yè)技術推廣中心 | 15399008010002000 | 3153080403903 | 云南農業(yè)大學 | 本科(學士) | 食品質量與安全 | 199.5 | 86.62 | 76.56 | |
4 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 15399008010003000 | 3153080503109 | 昆明理工大學津橋學院 | 本科(學士) | 水利水電工程 | 173 | 84.38 | 71.02 | |
5 | 墨江縣景星鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 15399008010003000 | 3153080500320 | 昆明學院 | 本科(學士) | 水利水電工程 | 181.5 | 88.88 | 74.69 | |
6 | 墨江縣文武鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 15399008010004000 | 3153080500722 | 云南農業(yè)大學 | 本科(學士) | 農村區(qū)域發(fā)展 | 170.5 | 90.36 | 73.6 | |
7 | 墨江縣通關鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 15399008010005000 | 3153080500315 | 大理大學 | 本科(學士) | 園林 | 172.5 | 86.59 | 72.05 | |
8 | 墨江縣景星鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 15399008010005000 | 3153080503127 | 西南林業(yè)大學 | 本科(學士) | 園林 | 165.5 | 87.15 | 71.16 | |
9 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 15399008010005000 | 3153080501230 | 西南林業(yè)大學 | 本科(學士) | 林學 | 156.5 | 85.47 | 68.82 | |
10 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)林業(yè)服務中心 | 15399008010005000 | 3153080500813 | 大理大學 | 本科(學士) | 園林 | 158.5 | 85.99 | 69.42 | |
11 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 15399008010006000 | 2153080402104 | 紅河學院 | 本科(學士) | 音樂學 | 136.5 | 90.16 | 67.83 | |
12 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 15399008010006000 | 2153080401813 | 云南藝術學院 | 本科(學士) | 音樂表演 | 137 | 88.39 | 67.03 | |
13 | 墨江縣文武鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 15399008010006000 | 2153080402318 | 保山學院 | 本科(學士) | 音樂學 | 138 | 87.86 | 66.93 | |
14 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010007000 | 3153080503723 | 昆明理工大學 | 本科(學士) | 土木工程 | 181 | 85.59 | 72.97 | |
15 | 墨江縣孟弄鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010007000 | 3153080501619 | 云南工商學院 | 本科(學士) | 土木工程 | 188.5 | 85.84 | 74.34 | |
16 | 墨江縣通關鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010007000 | 3153080500105 | 昆明理工大學 | 本科(學士) | 城市地下空間工程 | 204 | 85.18 | 76.59 | |
17 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010008000 | 3153080503808 | 云南農業(yè)大學 | 本科(學士) | 土木工程 | 163 | 86.62 | 70.48 | |
18 | 墨江縣景星鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010008000 | 3153080501106 | 昆明理工大學 | 本科(學士) | 建筑學 | 171 | 84.82 | 70.91 | |
19 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010008000 | 3153080503807 | 大連民族大學 | 本科(學士) | 建筑學 | 174.5 | 86.06 | 72.11 | |
20 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設服務中心 | 15399008010009000 | 3153080500118 | 云南工商學院 | 本科(學士) | 土木工程 | 186 | 87.38 | 74.69 | |
21 | 墨江縣文武鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 15399008010010000 | 1153080201008 | 西南林業(yè)大學 | 本科(學士) | 財務管理 | 189 | 84.92 | 73.96 | |
22 | 墨江縣融媒體中心 | 15399008010011000 | 2153080400810 | 曲靖師范學院 | 本科(學士) | 播音與主持藝術 | 171 | 85.72 | 71.36 |
來源:http://www.mojiang.gov.cn/info/1011/70718.htm