【玉溪市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試 市本級】的崗位
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2310010111 | 玉溪仲裁委員會秘書處 | 財務人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
2 | 2310020131 | 玉溪市五腦山廣播電視發(fā)射臺 | 專業(yè)技術 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/0/0 |
3 | 2310030131 | 玉溪市科學技術情報研究所 | 專技崗位 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 21/0/0 |
4 | 2310040111 | 玉溪市鄉(xiāng)村振興信息服務中心 | 會計 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
5 | 2310050152 | 玉溪市第二幼兒園 | 幼兒保健醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 9/5/1 |
6 | 2310060111 | 玉溪市土地儲備中心 | 土地管理崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 23/11/4 |
7 | 2310070131 | 玉溪市水利工程建設運行管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/2/0 |
8 | 2310080131 | 玉溪市水利電力勘測設計院 | 專業(yè)技術崗位1 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 8/4/0 |
9 | 2310080231 | 玉溪市水利電力勘測設計院 | 專業(yè)技術崗位2 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 11/9/2 |
10 | 2310090152 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
11 | 2310090252 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
12 | 2310090352 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/1 |
13 | 2310090454 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 護理 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護理崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護理崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
14 | 2310090552 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
15 | 2310090652 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 康復科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
16 | 2310090752 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
17 | 2310100131 | 玉溪市不動產登記中心(玉溪市基礎地理信息中心) | 衛(wèi)星遙感數據處理與應用 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/3/0 |
18 | 2310110121 | 玉溪市目標績效考核評價中心 | 督查考評 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/0 |
19 | 2310120121 | 玉溪市檔案館 | 檔案管理 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
20 | 2310130131 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局澄江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/3/1 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2310140111 | 玉溪市統(tǒng)計數據服務中心 | 統(tǒng)計崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/5/0 |
2 | 2310140211 | 玉溪市統(tǒng)計數據服務中心 | 網絡、計算機管理崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/6/2 |
3 | 2310150199 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內科醫(yī)師1(男) | 免筆試: | 0/0/免費 |
4 | 2310150299 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內科醫(yī)師1(女) | 免筆試: | 0/0/免費 |
5 | 2310150352 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內科醫(yī)師2(男) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
6 | 2310150452 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 內科醫(yī)師2(女) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
7 | 2310150599 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1(男) | 免筆試: | 4/0/免費 |
8 | 2310150699 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1(女) | 免筆試: | 1/0/免費 |
9 | 2310150752 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2(男) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
10 | 2310150852 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2(女) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
11 | 2310150952 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師1(男) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
12 | 2310151052 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師1(女) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
13 | 2310151152 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 介入醫(yī)師1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
14 | 2310151252 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 介入醫(yī)師2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
15 | 2310151352 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 影像醫(yī)師1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
16 | 2310151499 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 影像醫(yī)師2(男) | 免筆試: | 1/0/免費 |
17 | 2310151599 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 影像醫(yī)師2(女) | 免筆試: | 0/0/免費 |
18 | 2310151699 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師(男) | 免筆試: | 0/0/免費 |
19 | 2310151799 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師(女) | 免筆試: | 0/0/免費 |
20 | 2310151852 | 玉溪市中山醫(yī)院 | 臨床檢驗診斷醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2310160111 | 玉溪市宗教團體服務中心 | 宗教工作 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/0/0 |
2 | 2310170131 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局紅塔分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 21/9/1 |
3 | 2310180121 | 玉溪師范學院附屬中學 | 會計 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/2/0 |
4 | 2310180242 | 玉溪師范學院附屬中學 | 高中物理教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/0/0 |
5 | 2310190152 | 玉溪市急救中心 | 急救醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/2/0 |
6 | 2310190211 | 玉溪市急救中心 | 財務崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/1 |
7 | 2310200121 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位1 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/6/1 |
8 | 2310200221 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位2 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/2/0 |
9 | 2310200321 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位3 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
10 | 2310200431 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位4 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/1/0 |
11 | 2310200531 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位5 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
12 | 2310200699 | 玉溪技師學院(玉溪工業(yè)財貿學校) | 教師崗位 6 | 免筆試: | 5/1/免費 |
13 | 2310210131 | 玉溪市公路工程質量監(jiān)督站 | 公路工程監(jiān)督 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
14 | 2310210231 | 玉溪市公路工程質量監(jiān)督站 | 工程造價管理 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/5/2 |
15 | 2310220131 | 玉溪市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 專業(yè)技術 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 9/0/0 |
16 | 2310230111 | 玉溪市公交出租車輛管理處 | 稽查大隊 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/6/0 |
17 | 2310240121 | 玉溪日報社 | 記者編輯(男) | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
18 | 2310240221 | 玉溪日報社 | 記者編輯(女) | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
19 | 2310240321 | 玉溪日報社 | 融媒體采編 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/0/0 |
20 | 2310250131 | 玉溪市林業(yè)和草原科學研究院 | 林草資源研究崗位(男) | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2310250231 | 玉溪市林業(yè)和草原科學研究院 | 林草資源研究崗位(女) | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
2 | 2310260111 | 玉溪市林火監(jiān)測中心 | 林火監(jiān)測 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 8/0/0 |
3 | 2310270111 | 玉溪市玉白頂自然保護區(qū)管護局 | 專業(yè)技術(男) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/1/1 |
4 | 2310270211 | 玉溪市玉白頂自然保護區(qū)管護局 | 專業(yè)技術(女) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
5 | 2310280131 | 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)新平管護局 | 自然保護區(qū)動植物監(jiān)測調查崗位 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/3/0 |
6 | 2310290111 | 玉溪市天然林保護和退耕還林還草工作站 | 草原監(jiān)測 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/5/0 |
7 | 2310300153 | 云南省玉溪衛(wèi)生學校 | 生物制藥教師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類53)藥劑崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類53)藥劑崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/1/1 |
8 | 2310300231 | 云南省玉溪衛(wèi)生學校 | 微生物免疫教師 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/2 |
9 | 2310300342 | 云南省玉溪衛(wèi)生學校 | 數學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
10 | 2310300452 | 云南省玉溪衛(wèi)生學校 | 校醫(yī) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
11 | 2310300552 | 云南省玉溪衛(wèi)生學校 | 解剖教師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/0 |
12 | 2310310142 | 玉溪職業(yè)技術學院 | 思政教師(男) | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
13 | 2310310242 | 玉溪職業(yè)技術學院 | 思政教師(女) | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
14 | 2310310355 | 玉溪職業(yè)技術學院 | 康復教師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類55)醫(yī)學技術崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類55)醫(yī)學技術崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
15 | 2310310431 | 玉溪職業(yè)技術學院 | 智能光電技術應用 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/5/0 |
16 | 2310320111 | 玉溪高新區(qū)企業(yè)服務中心 | 工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 23/0/0 |
17 | 2310320211 | 玉溪高新區(qū)企業(yè)服務中心 | 企業(yè)、項目服務 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/0/0 |
18 | 2310330111 | 玉溪高新區(qū)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 16/0/0 |
19 | 2310330211 | 玉溪高新區(qū)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
20 | 2310340111 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務中心 | 資產信息崗(女) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
1 | 2310340211 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務中心 | 資產信息崗(男) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/4/1 |
2 | 2310350152 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
3 | 2310360111 | 玉溪市醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 | 計算機 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/10/1 |
4 | 2310370142 | 玉溪市民族中學 | 高中政治教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
5 | 2310370242 | 玉溪市民族中學 | 高中數學教師 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
6 | 2310380154 | 玉溪市中心血站 | 護士 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護理崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護理崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 19/3/0 |
7 | 2310390142 | 玉溪體育運動學校 | 擊劍教練 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
8 | 2310390242 | 玉溪體育運動學校 | 田徑教練 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
9 | 2310390342 | 玉溪體育運動學校 | 射箭教練 | 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學教師類(D類42)中學教師崗位-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
10 | 2310400121 | 玉溪廣播電視臺 | 編輯記者 | 社會科學專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 社會科學專技類(B類21)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/0/0 |
11 | 2310410111 | 玉溪市重點產業(yè)服務中心 | 綜合科工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/0 |
12 | 2310420111 | 玉溪市農業(yè)機械推廣站 | 財務管理 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/3/1 |
13 | 2310430131 | 玉溪市農業(yè)科學院 | 專業(yè)技術崗(男) | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
14 | 2310430231 | 玉溪市農業(yè)科學院 | 專業(yè)技術崗(女) | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
15 | 2310440131 | 玉溪市畜牧站 | 專業(yè)技術人員 | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/2/0 |
16 | 2310450111 | 玉溪市農村經濟經營管理站 | 農村經濟 經營管理 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/0/0 |
17 | 2310460131 | 玉溪市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 獸醫(yī) | 自然科學專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測驗:2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學專技類(C類31)-綜合應用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
