【玉溪市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試 江川區(qū)】的崗位
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報(bào)考人數(shù)/通過審核/已交費(fèi)(或免費(fèi)) |
1 | 2312010111 | 玉溪市江川區(qū)醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 財(cái)務(wù) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/5/1 |
2 | 2312020111 | 區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委黨員服務(wù)中心 | 管理崗 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/1/0 |
3 | 2312030121 | 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 | 新聞采編(男) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
4 | 2312030221 | 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 | 新聞采編(女) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
5 | 2312030321 | 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 | 新聞制作(男) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
6 | 2312030421 | 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 | 新聞制作(女) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
7 | 2312030521 | 玉溪市江川區(qū)融媒體中心 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/0/0 |
8 | 2312040111 | 中共玉溪市江川區(qū)委黨校 | 黨校教師 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
9 | 2312050131 | 玉溪市江川區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急救援(男) | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
10 | 2312060131 | 玉溪市江川區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 土地收儲(chǔ)及供地 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/1/1 |
11 | 2312070111 | 玉溪市江川區(qū)地方公路管理段 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/4/1 |
12 | 2312080131 | 玉溪市江川區(qū)水土保持工作站 | 水土保持監(jiān)督管理 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/1 |
13 | 2312090131 | 玉溪市江川區(qū)農(nóng)村水利管理站 | 水利工程建設(shè)管理 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
14 | 2312100131 | 玉溪市江川區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
15 | 2312110131 | 玉溪市江川區(qū)水利工程建設(shè)運(yùn)行管理站 | 水利工程建設(shè)管理 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
16 | 2312120111 | 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/12/1 |
17 | 2312130111 | 玉溪市江川區(qū)商務(wù)主體服務(wù)中心 | 區(qū)商務(wù)主體服務(wù)中心工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/9/1 |
18 | 2312140131 | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 科技推廣 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
19 | 2312150131 | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護(hù)管理站 | 資源保護(hù) | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/1 |
20 | 2312160131 | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原生態(tài)修復(fù)站 | 生態(tài)修復(fù) | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/0 |
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報(bào)考人數(shù)/通過審核/已交費(fèi)(或免費(fèi)) |
1 | 2312170111 | 玉溪市江川區(qū)城市運(yùn)行綜合服務(wù)中心 | 文秘 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/2/1 |
2 | 2312170231 | 玉溪市江川區(qū)城市運(yùn)行綜合服務(wù)中心 | 城市園林管理 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/0/0 |
3 | 2312180121 | 玉溪市江川區(qū)少年兒童業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)(定向) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/1/0 |
4 | 2312190121 | 玉溪市江川區(qū)第一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/6/0 |
5 | 2312200142 | 玉溪市江川區(qū)職業(yè)中學(xué) | 英語學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/1 |
6 | 2312210142 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 語文學(xué)科教師(男) | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/1 |
7 | 2312210242 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 語文學(xué)科教師(女) | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/2/1 |
8 | 2312210342 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 英語學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 4/2/0 |
9 | 2312210442 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 道德與法治學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/8/2 |
10 | 2312210542 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 歷史學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/1/0 |
11 | 2312210642 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 物理學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/0 |
12 | 2312210742 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué)學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類42)中學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 10/6/1 |
13 | 2312220141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)A組 | 語文學(xué)科教師(男) | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/1 |
14 | 2312230141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)B組 | 語文學(xué)科教師(女) | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 16/12/3 |
15 | 2312240141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)C組 | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師(男) | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 8/5/2 |
16 | 2312250141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)D組 | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師(女) | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 15/11/3 |
17 | 2312260141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué)E組 | 語文學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 19/13/3 |
18 | 2312270141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué)F組 | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/8/1 |
19 | 2312280141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 英語學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/0/0 |
20 | 2312280241 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 15/14/2 |
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報(bào)考人數(shù)/通過審核/已交費(fèi)(或免費(fèi)) |
1 | 2312280341 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 34/21/3 |
2 | 2312280441 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 美術(shù)學(xué)科教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 31/12/3 |
3 | 2312290141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)(偏遠(yuǎn)、山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園) | 幼兒教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/8/3 |
4 | 2312300141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)(壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園) | 幼兒教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 17/0/0 |
5 | 2312310141 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)(區(qū)屬幼兒園) | 幼兒教師 | 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 中小學(xué)教師類(D類41)小學(xué)教師崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 32/24/4 |
6 | 2312320121 | 玉溪市江川區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 工作人員 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/4/1 |
7 | 2312330121 | 玉溪市江川區(qū)婚姻登記中心 | 綜合管理崗(定向) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/13/3 |
8 | 2312340131 | 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計(jì)局雄關(guān)統(tǒng)計(jì)工作站 | 統(tǒng)計(jì)員 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 8/8/0 |
9 | 2312350131 | 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計(jì)局安化統(tǒng)計(jì)工作站 | 統(tǒng)計(jì)員 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 13/8/2 |
10 | 2312360131 | 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計(jì)局星云統(tǒng)計(jì)工作站 | 統(tǒng)計(jì)員 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/5/0 |
11 | 2312370121 | 玉溪市江川區(qū)政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目管理中心 | 會(huì)計(jì) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
12 | 2312380121 | 玉溪市江川區(qū)財(cái)政局國庫支付中心 | 會(huì)計(jì)(男) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/0 |
13 | 2312380221 | 玉溪市江川區(qū)財(cái)政局國庫支付中心 | 會(huì)計(jì)(女) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/1 |
14 | 2312390121 | 玉溪市江川區(qū)國有資本投資運(yùn)營服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(男) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/2/0 |
15 | 2312390221 | 玉溪市江川區(qū)國有資本投資運(yùn)營服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(女) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
16 | 2312400111 | 江川區(qū)人武部 | 工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 9/0/0 |
17 | 2312410111 | 玉溪市江川區(qū)檔案館 | 專技崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 14/10/2 |
18 | 2312420111 | 玉溪市江川區(qū)全面深化改革研究中心 | 辦公室綜合崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 3/3/1 |
19 | 2312430111 | 玉溪市江川區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 | 專技崗位 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/4/0 |
20 | 2312440131 | 玉溪市江川區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物防疫 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/5/0 |
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試科目 | 報(bào)考人數(shù)/通過審核/已交費(fèi)(或免費(fèi)) |
1 | 2312450131 | 玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 工作人員 | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 7/6/1 |
2 | 2312460111 | 玉溪市江川區(qū)巡察信息中心 | 工作人員 | 綜合管理類(A類11)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 綜合管理類(A類11)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 11/8/1 |
3 | 2312470152 | 江川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師一 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
4 | 2312470252 | 江川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 5/2/0 |
5 | 2312470352 | 江川區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 2/0/0 |
6 | 2312480121 | 江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 社會(huì)科學(xué)專技類(B類21)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
7 | 2312480231 | 江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 信息技術(shù) | 自然科學(xué)專技類(C類31)-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 自然科學(xué)專技類(C類31)-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 6/5/0 |
8 | 2312480354 | 江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護(hù)理崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類54)護(hù)理崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 12/8/0 |
9 | 2312480451 | 江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
10 | 2312480551 | 江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
11 | 2312490152 | 江川區(qū)婦幼保健院 | 口腔醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
12 | 2312490252 | 江川區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類52)西醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 0/0/0 |
13 | 2312490351 | 江川區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn):2023年05月07日上午08:30-10:00 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類51)中醫(yī)臨床崗位-綜合應(yīng)用能力:2023年05月07日上午10:00-12:00 | 1/0/0 |
