国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2023年大理州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至3月31日11:00)

[日期:2023-03-31] 來源:大理州人民政府網(wǎng)

大理州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名繳費(fèi)情況

大理州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名繳費(fèi)情況(截至2023年3月31日11:00)

招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
大理日報(bào)社 新聞采編 15399013001001001 3 1 21 13
大理日報(bào)社 新聞采編 15399013001001002 3 1 48 25
大理州紀(jì)委(州委巡察辦)信息中心 網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù) 15399013002001001 3 1 25 8
大理州互聯(lián)網(wǎng)新聞信息中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013003001001 3 1 18 5
大理州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮和違法不良信息舉報(bào)中心 財(cái)務(wù)人員 15399013003002001 3 1 32 15
大理州住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013004001001 3 2 81 32
大理州住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013004001002 3 2 40 17
大理廣播電視臺 電視播音主持 15399013005001001 3 2 20 4
大理廣播電視臺 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15399013005001002 3 2 42 10
大理州特殊教育學(xué)校 烹飪教學(xué) 15399013006001002 1 1 4 2
大理州特殊教育學(xué)校 康復(fù)治療 15399013006001003 1 1 5 2
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 中專數(shù)學(xué)教師 15399013006003001 1 1 2 2
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 中專心理學(xué)教師 15399013006003003 1 1 1 1
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 中專歷史教師 15399013006003004 3 1 2 0
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 中專思想政治教師 15399013006003005 1 1 3 0
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 中專體育教師 15399013006003006 3 1 17 11
大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)教師 15399013006004001 1 1 2 0
大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué)教師 15399013006004002 1 1 1 0
大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 眼視光學(xué)教師 15399013006004003 1 1 25 5
大理州民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 民族宗教政策、文化、語言文字研究 15399013007001001 3 1 55 27
大理州民政精神病醫(yī)院 臨床診療 15399013008001001 1 3 4 2
大理州民政精神病醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像診斷 15399013008001002 1 1 3 0
大理州民政精神病醫(yī)院 精神科護(hù)理 15399013008001003 1 2 34 5
大理州勞動人事爭議仲裁院 勞動人事爭議仲裁、辦公室綜合管理、財(cái)務(wù) 15399013009001001 3 1 41 15
大理州社會保險(xiǎn)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013009002001 3 1 16 5
大理技師學(xué)院 汽車維修專業(yè)課教學(xué) 15399013009003001 1 2 15 7
大理技師學(xué)院 新能源汽車檢測與維修專業(yè)課教學(xué) 15399013009003002 3 1 1 0
大理技師學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)專業(yè)課教學(xué) 15399013009003003 3 1 11 7
大理技師學(xué)院 心理咨詢教師 15399013009003004 3 1 18 9
大理州建筑工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督管理站 工程質(zhì)量監(jiān)督 15399013010001001 3 2 8 0
大理州城鄉(xiāng)建設(shè)技術(shù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013010002002 3 1 38 18
大理州歷史文化名城保護(hù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013010003003 3 1 22 7
大理州植保植檢站 植保植檢 15399013011001001 3 1 22 13
大理州漁業(yè)工作站 水產(chǎn)養(yǎng)殖 15399013011002001 3 1 12 8
大理州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 農(nóng)業(yè)新品種選育 15399013011003001 3 1 37 18
大理州農(nóng)業(yè)科學(xué)推廣研究院 農(nóng)業(yè)新品種選育 15399013011003002 3 1 36 22
大理州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督 15399013011004001 3 2 12 7
大理州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物衛(wèi)生監(jiān)督 15399013011004002 3 1 2 0
大理州動物疫病預(yù)防控制中心 獸藥、飼料、畜產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測 15399013011005001 3 1 25 3
大理州動物疫病預(yù)防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005002 3 1 5 2
大理州動物疫病預(yù)防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005003 3 1 7 5
大理州水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 辦公室文秘 15399013012001001 3 1 42 21
大理州水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 水利水電工程建筑設(shè)計(jì) 15399013012001002 3 2 2 1
大理州水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院 水利水電工程測繪 15399013012001003 3 1 2 2
大理州民族文化工作團(tuán) 辦公室文秘 15399013013001001 3 1 57 16
大理州文物管理所 田野考古 15399013013002001 3 1 3 1
大理州文物管理所 田野考古 15399013013002002 3 1 6 6
大理州文物管理所 古建維修、文物保護(hù) 15399013013002003 3 1 20 9
大理州博物館 文物陳列展覽設(shè)計(jì) 15399013013003001 3 1 115 38
大理州人民醫(yī)院 全科醫(yī)學(xué)科 15399013014001001 3 1 3 0
大理州人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) 15399013014001002 3 1 2 1
大理州人民醫(yī)院 消化內(nèi)科二病區(qū) 15399013014001003 3 1 1 0
大理州人民醫(yī)院 消化內(nèi)鏡中心A崗 15399013014001004 3 1 1 0
大理州人民醫(yī)院 消化內(nèi)鏡中心B崗 15399013014001005 3 1 2 0
大理州人民醫(yī)院 婦科 15399013014001007 3 1 7 4
大理州人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 15399013014001008 3 1 3 1
大理州人民醫(yī)院 血管外科 15399013014001009 3 1 2 2
大理州人民醫(yī)院 心胸外科二病區(qū) 15399013014001010 3 1 3 3
大理州人民醫(yī)院 燒傷整形科 15399013014001011 3 1 3 2
大理州人民醫(yī)院 口腔科A崗 15399013014001014 3 1 3 1
大理州人民醫(yī)院 口腔科B崗 15399013014001015 3 1 5 3
大理州人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué)科兒童病區(qū) 15399013014001016 3 1 1 0
大理州人民醫(yī)院 鳳儀分院綜合外科 15399013014001017 3 1 1 0
大理州人民醫(yī)院 放射影像中心 15399013014001019 3 2 3 2
大理州人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399013014001021 3 1 1 1
大理州人民醫(yī)院 病理科 15399013014001022 3 1 7 2
大理州人民醫(yī)院 感染管理部 15399013014001023 3 1 2 2
大理州人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 15399013014001024 3 1 4 4
大理州人民醫(yī)院 人力資源部 15399013014001025 3 1 1 0
大理州人民醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)科 15399013014001026 3 1 9 4
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)???/td> 15399013014001027 3 1 20 4
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 心血管病科 15399013014002001 3 3 3 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 腫瘤科B崗 15399013014002003 3 1 1 0
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 重癥醫(yī)學(xué)科B崗 15399013014002007 3 1 2 2
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 骨科 15399013014002010 3 3 4 4
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 麻醉科A崗 15399013014002011 3 2 1 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 麻醉科B崗 15399013014002012 3 1 1 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 康復(fù)醫(yī)學(xué)科A崗 15399013014002013 3 1 2 0
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 藥劑科A崗 15399013014002015 3 1 21 10
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 藥劑科B崗 15399013014002016 3 1 33 18
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 靜脈藥物配制中心 15399013014002017 3 1 24 15
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 臨床護(hù)理 15399013014002018 3 2 143 73
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 病理科 15399013014002020 3 1 1 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 檢驗(yàn)科 15399013014002021 3 2 2 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 放射影像中心A崗 15399013014002023 3 3 1 0
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 放射影像中心B崗 15399013014002024 3 1 1 1
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 醫(yī)療業(yè)務(wù)部B崗 15399013014002026 3 1 4 0
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 黨政部 15399013014002027 3 1 16 5
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 人力資源部 15399013014002028 3 1 54 32
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 感染管理部 15399013014002029 3 1 2 0
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 宣傳和對外聯(lián)絡(luò)部 15399013014002030 3 1 25 12
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 財(cái)務(wù)運(yùn)營管理部 15399013014002031 3 1 34 22
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 信息部 15399013014002032 3 1 21 8
大理州第二人民醫(yī)院 精神科臨床醫(yī)師 15399013014005001 3 5 20 7
大理州第二人民醫(yī)院 醫(yī)保管理員 15399013014005002 3 1 22 4
大理州第二人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399013014005003 3 1 22 7
大理州第二人民醫(yī)院 法務(wù) 15399013014005004 3 1 52 20
大理州中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399013014006001 3 2 58 35
大理州食品藥品檢驗(yàn)所 微生物檢驗(yàn) 15399013015001001 1 1 9 3
大理州食品藥品檢驗(yàn)所 藥品檢驗(yàn) 15399013015001002 1 1 6 4
大理州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心 機(jī)電類特種設(shè)備檢驗(yàn) 15399013015002001 3 1 70 34
大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺 山頂發(fā)射機(jī)房廣播電視設(shè)施設(shè)備維護(hù) 15399013016001001 3 3 124 68
大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺 山頂發(fā)射機(jī)房電力系統(tǒng)維護(hù) 15399013016001002 3 1 55 33
大理州森林和草原資源管理總站 森林和草原資源調(diào)查、監(jiān)測技術(shù)員 15399013017001001 3 1 4 3
大理州大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)管理 15399013018001001 3 2 63 40
大理州大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)管理 15399013018001002 3 2 47 18
大理市中等職業(yè)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校會計(jì)教師 15399013019001001 3 1 6 3
大理市中等職業(yè)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校旅游管理與服務(wù)教師 15399013019001002 3 1 34 15
大理市中等職業(yè)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師 15399013019001003 3 1 6 2
大理市大理第四中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399013019002001 3 1 10 8
大理市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中英語教師 15399013019003001 3 2 33 22
大理市喜洲鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中物理教師 15399013019004001 3 1 13 6
大理市喜洲鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中體育教師 15399013019004002 3 1 9 5
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師 15399013019005001 3 3 67 30
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399013019005002 3 2 90 39
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)體育教師 15399013019005003 3 3 41 14
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019005004 3 4 9 4
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019005005 3 5 26 10
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399013019005006 3 4 32 10
大理市教育體育局下屬學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399013019005007 3 4 22 8
大理市下關(guān)第三完全小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399013019006001 3 1 27 11
大理市下關(guān)第三完全小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 15399013019006002 3 1 17 10
大理市下關(guān)第八完全小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019007002 3 1 4 0
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019008001 3 6 25 13
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019008002 3 7 54 17
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399013019008003 3 6 36 16
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399013019008004 3 6 32 19
大理市喜洲鎮(zhèn)中心學(xué)校下屬完小 小學(xué)英語教師 15399013019009001 3 1 15 4
大理市大理鎮(zhèn)中心學(xué)校下屬完小 從事財(cái)會工作 15399013019010001 3 1 31 12
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才中學(xué) 初中體育教師 15399013019011001 3 1 5 0
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江中學(xué) 初中體育教師 15399013019012001 3 1 6 2
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江中學(xué) 初中美術(shù)教師 15399013019012002 3 1 48 29
大理經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下屬小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399013019013001 3 3 39 16
大理經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)育才三小 小學(xué)音樂教師 15399013019014001 3 1 17 6
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399013019015001 3 2 4 3
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399013019015002 3 2 14 6
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019015003 3 2 5 1
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013019015004 3 2 9 3
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399013019015005 3 1 43 13
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅山完全小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399013019016001 3 2 8 2
大理市少年業(yè)余體校 體育教練員 15399013019017001 3 1 4 2
大理市殯葬管理執(zhí)法大隊(duì) 管理崗位人員 15399013019018001 3 1 105 67
大理市殯葬管理執(zhí)法大隊(duì) 管理崗位人員 15399013019018002 3 1 123 89
大理市中心敬老院 管理崗位人員 15399013019019001 3 1 157 109
大理市城市居民最低生活保障中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019020001 3 1 22 10
大理市地方公路管理段 管理崗位人員 15399013019021001 3 1 3 0
大理市交通運(yùn)輸局總工程師辦公室 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019022001 3 1 3 1
大理市水利服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019023001 3 1 23 10
大理市融媒體中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019024001 3 1 32 9
大理市融媒體中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019024002 3 1 58 25
大理市融媒體中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019024003 3 1 22 11
中國共產(chǎn)黨大理市委員會講師團(tuán)(大理市志愿服務(wù)促進(jìn)中心) 管理崗位人員 15399013019025001 3 1 20 7
大理市林業(yè)種籽苗木站 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019026001 3 1 36 17
云南省大理州玉洱公證處 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019027001 3 1 20 8
大理市綜治中心 管理崗位人員 15399013019028001 3 1 21 2
大理市政府采購和出讓中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019029001 3 1 11 5
大理市土地開發(fā)整理中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019030001 3 1 27 9
大理市規(guī)劃編制與信息中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019031001 3 1 19 12
大理市第一人民醫(yī)院 感染性疾病科 15399013019032001 3 2 2 2
大理市第一人民醫(yī)院 超聲影像科 15399013019032002 3 1 1 0
大理市第一人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科 15399013019032003 3 1 2 1
大理市第二人民醫(yī)院 護(hù)理人員 15399013019033001 3 1 46 19
大理市第二人民醫(yī)院 病案崗位人員 15399013019033002 3 1 84 47
大理市第二人民醫(yī)院 檢驗(yàn)崗位人員 15399013019033003 3 1 57 23
大理市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)崗位人員 15399013019033004 3 1 24 11
大理市第二人民醫(yī)院 口腔崗位人員 15399013019033005 3 1 16 7
大理市第二人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)崗位人員 15399013019033006 3 1 18 9
大理市第二人民醫(yī)院 藥劑崗位人員 15399013019033007 3 1 27 11
大理市第二人民醫(yī)院 臨床人員 15399013019033008 3 5 28 14
大理市疾病預(yù)防控制中心 理化檢驗(yàn)人員 15399013019034001 3 1 41 19
大理市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)療人員 15399013019035001 3 1 1 1
大理市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 15399013019035002 3 1 24 10
大理市愛國衛(wèi)生和健康促進(jìn)指導(dǎo)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019036001 3 2 5 2
大理市愛國衛(wèi)生和健康促進(jìn)指導(dǎo)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013019036002 3 1 12 4
大理市喜洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)技術(shù)人員 15399013019037002 3 1 128 63
大理市喜洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理學(xué)人員 15399013019037004 3 1 393 184
大理市鳳儀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥學(xué)人員 15399013019038002 1 1 21 11
大理市上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)人員 15399013019039002 1 1 14 7
大理市上關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像人員 15399013019039003 1 1 1 0
大理市挖色鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)人員 15399013019040001 3 1 25 12
漾濞縣項(xiàng)目規(guī)劃管理中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020001001 3 1 14 6
漾濞縣項(xiàng)目規(guī)劃管理中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020001002 3 1 26 12
漾濞縣不動產(chǎn)登記中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020002001 3 1 15 6
漾濞縣富恒鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020003001 3 1 6 5
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020004001 3 3 9 2
漾濞縣雞街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013020005001 3 1 33 0
祥云縣礦山救護(hù)隊(duì) 救護(hù)隊(duì)員 15399013021001001 3 2 4 2
祥云縣融媒體中心 攝影攝像記者 15399013021002001 3 1 11 2
祥云縣“紅色傳承”教學(xué)基地管理中心 教學(xué)基地講解員 15399013021003001 3 1 17 6
祥云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 15399013021004001 3 1 16 7
祥云縣會計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)人員A 15399013021005001 3 1 11 4
祥云縣會計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)人員B 15399013021005002 3 1 24 8
祥云縣禾甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組 會計(jì) 15399013021006001 3 1 10 2
祥云縣下莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 15399013021007001 3 1 1 0
祥云縣劉廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組 畜牧獸醫(yī)科技推廣員 15399013021008001 3 1 2 1
祥云縣云南驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 15399013021009001 3 1 17 5
祥云縣普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組 專業(yè)技術(shù)人員 15399013021010001 3 1 59 36
祥云縣普淜鎮(zhèn)林業(yè)草原工作站 專業(yè)技術(shù)人員 15399013021011001 3 1 52 37
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)語文教師 15399013022001001 3 2 13 8
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)語文教師 15399013022001002 3 5 36 16
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013022001003 3 4 13 8
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)物理教師 15399013022001004 3 2 14 7
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)地理教師 15399013022001005 3 2 17 11
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)生物教師 15399013022001006 3 2 22 11
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)音樂教師 15399013022001007 3 2 9 4
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)體育教師 15399013022001008 3 2 7 1
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 中學(xué)美術(shù)教師 15399013022001009 3 3 7 3
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)語文教師 15399013022001010 3 13 147 74
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013022001011 3 15 115 57
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)音樂教師 15399013022001012 3 4 23 9
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)、幼兒園體育教師 15399013022001013 3 3 11 6
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 小學(xué)美術(shù)教師 15399013022001014 3 3 8 3
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 學(xué)前教育教師 15399013022001015 3 5 180 98
賓川縣第一完全中學(xué) 中學(xué)英語教師 15399013022002001 3 1 7 2
賓川縣第三完全中學(xué) 中學(xué)政治教師 15399013022003001 3 2 37 16
賓川縣第三完全中學(xué) 中學(xué)美術(shù)教師 15399013022003002 3 1 4 0
賓川縣第四完全中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399013022004001 3 1 1 1
賓川縣第四完全中學(xué) 中學(xué)生物教師 15399013022004002 3 1 16 5
賓川縣職業(yè)高級中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 15399013022005001 3 2 35 18
賓川縣職業(yè)高級中學(xué) 中學(xué)心理健康教師 15399013022005002 3 2 16 9
賓川縣城鎮(zhèn)初級中學(xué) 中學(xué)英語教師 15399013022006001 3 1 9 4
賓川縣城鎮(zhèn)初級中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 15399013022006002 3 1 18 11
賓川縣力角鎮(zhèn)中心學(xué)校 中學(xué)信息技術(shù)教師 15399013022007001 3 1 14 6
賓川縣力角鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399013022007002 3 1 11 5
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 西醫(yī)臨床 15399013022008001 1 5 16 8
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 西醫(yī)臨床 15399013022008002 1 2 79 36
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 口腔醫(yī)學(xué) 15399013022008003 1 2 37 16
賓川縣人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399013022009001 1 1 3 3
賓川縣人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合臨床 15399013022009002 1 1 9 2
賓川縣人民醫(yī)院 護(hù)理 15399013022009003 3 1 42 19
賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399013022010001 3 1 178 65
賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399013022010002 1 1 10 4
賓川縣血吸蟲病防治站 公共衛(wèi)生 15399013022011001 1 1 1 1
賓川縣州城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399013022012001 3 1 31 18
賓川水利水電勘測設(shè)計(jì)院 專業(yè)技術(shù)人員 15399013022013001 3 1 20 10
賓川縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) 專業(yè)技術(shù)人員 15399013022014001 3 1 12 3
賓川縣鐘英鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013022015001 3 1 365 250
彌渡縣彌城鎮(zhèn)初級中學(xué) 初中心理健康教育教師 15399013023001001 3 1 8 2
彌渡縣德苴鄉(xiāng)青豐完全小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399013023002001 3 1 3 0
彌渡縣教育系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399013023003001 3 3 14 8
彌渡縣德苴鄉(xiāng)青云完全小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399013023004001 3 1 4 1
彌渡縣德苴鄉(xiāng)青云完全小學(xué) 小學(xué)英語教師 15399013023004002 3 1 3 0
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 職高電子商務(wù)教師 15399013023005001 3 1 60 27
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 職高烹飪與營養(yǎng)教育教師 15399013023005002 3 1 35 15
彌渡縣職業(yè)技術(shù)教育中心 職高農(nóng)林經(jīng)濟(jì)專業(yè)教師 15399013023005003 3 1 10 8
彌渡縣林產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023007001 3 1 30 13
彌渡縣事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023008001 3 2 11 4
彌渡縣密祉鎮(zhèn)文化旅游體育廣播電視服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023009001 3 1 42 17
彌渡縣牛街彝族鄉(xiāng)林業(yè)和草原工作站 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023010001 3 1 46 21
彌渡縣牛街彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023011001 3 1 2 0
彌渡縣牛街彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023011002 3 1 11 7
彌渡縣苴力鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023012001 3 1 24 4
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站(男崗) 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023013001 3 1 24 12
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站(女崗) 專業(yè)技術(shù)人員 15399013023014001 3 1 16 3
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員A崗 15399013024001001 3 2 31 11
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員B崗 15399013024001002 3 2 48 26
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 15399013024002001 3 2 8 1
南澗縣無量山鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)與開發(fā)服務(wù)中心 植保員 15399013024003001 3 1 7 6
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)與開發(fā)服務(wù)中心 植保員 15399013024004001 3 2 7 2
南澗縣寶華鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳員 15399013024005001 3 1 43 15
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣員 15399013024006001 3 3 27 9
南澗縣公郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 15399013024007001 3 1 4 1
南澗縣碧溪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程管理員 15399013024008001 3 1 29 11
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障人員 15399013024009001 3 3 103 31
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳員 15399013024010001 3 2 40 16
