云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位
2023年公開招聘工作人員筆試成績公告
根據(jù)《云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。
如有遺失準(zhǔn)考證忘記準(zhǔn)考證號(hào)的,可按原報(bào)名和打印準(zhǔn)考證渠道自行查詢打印,準(zhǔn)考證打印開放到6月30日。
根據(jù)公告,參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議的人員可以申請(qǐng)查疑,查疑截止時(shí)間:2023年6月5日(星期一)中午12:00,請(qǐng)需要查疑的報(bào)考人員將查疑申請(qǐng)發(fā)送至指定郵箱:ynsclrsc@qq.com。
后續(xù),省殘聯(lián)在官網(wǎng)(www.cl.yn.gov.cn)公布進(jìn)入資格復(fù)審名單、面試時(shí)間安排,請(qǐng)各位考生注意查看,保持電話暢通。
咨詢電話:
省殘疾人康復(fù)中心:0871-68179559
省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校:0871-68179106
省殘疾人體育指導(dǎo)中心:0871-64316210
省盲人按摩指導(dǎo)中心:0871-65725919
省殘疾人聯(lián)合會(huì)組織人事處:0871-65732360-5114
相關(guān)附件下載:
云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員筆試成績
云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員筆試成績 | ||||||||
招考單位名稱 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 崗位所屬大類 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總分 | 備注 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950203518 | 100.5 | 106.5 | 207 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910400417 | 101 | 102.5 | 203.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950202008 | 103.5 | 95 | 198.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950200909 | 100.5 | 96.5 | 197 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801010 | 87.5 | 108 | 195.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910401212 | 91.5 | 94 | 185.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802417 | 89.5 | 95.5 | 185 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950203717 | 82.5 | 102 | 184.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801828 | 78.5 | 105 | 183.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801907 | 87 | 95.5 | 182.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960800530 | 94 | 86.5 | 180.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803911 | 87 | 93.5 | 180.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931200426 | 82 | 98 | 180 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950203818 | 87.5 | 92 | 179.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801307 | 92 | 87.5 | 179.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801115 | 89.5 | 89.5 | 179 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950201908 | 83 | 94.5 | 177.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403322 | 81.5 | 95 | 176.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910400903 | 80.5 | 96 | 176.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960803406 | 83 | 92.5 | 175.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802127 | 89.5 | 85 | 174.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931202305 | 81.5 | 91 | 172.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931200615 | 91 | 80.5 | 171.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800804 | 84 | 87.5 | 171.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931200511 | 77.5 | 92 | 169.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802819 | 79.5 | 89 | 168.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800202 | 76.5 | 92 | 168.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920804222 | 73.5 | 94 | 167.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920804323 | 75 | 92 | 167 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801401 | 88 | 78.5 | 166.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802715 | 79 | 87 | 166 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802107 | 87 | 78.5 | 165.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403413 | 79.5 | 85.5 | 165 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403127 | 75.5 | 89.5 | 165 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803408 | 84 | 80 | 164 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803012 | 79.5 | 84.5 | 164 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801726 | 82 | 82 | 164 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800309 | 68 | 96 | 164 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960803125 | 72.5 | 90.5 | 163 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960803115 | 75 | 86 | 161 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931201512 | 70.5 | 90 | 160.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800517 | 81 | 79 | 160 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801303 | 80 | 78 | 158 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803610 | 80.5 | 77 | 157.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910404802 | 74.5 | 83 | 157.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800903 | 65.5 | 88 | 153.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910404506 | 83.5 | 69 | 152.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950201719 | 81 | 70 | 151 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950202624 | 74.5 | 76 | 150.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403022 | 67 | 83 | 150 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803625 | 59 | 88 | 147 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960802217 | 73 | 73 | 146 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960803208 | 88.5 | 54.5 | 143 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910400104 | 73 | 70 | 143 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801618 | 70.5 | 70 | 140.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931200616 | 72.5 | 67.5 | 140 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950200718 | 76.5 | 62.5 | 139 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803708 | 79.5 | 58.5 | 138 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801318 | 54 | 76 | 130 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960800315 | 65.5 | 64 | 129.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910401309 | 46.5 | 79 | 125.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801623 | 78 | 47 | 125 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920804321 | 55.5 | 62 | 117.5 | |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960803511 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153960801216 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950205714 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153950202901 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931202502 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153931201123 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803923 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920803313 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920802209 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920801618 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153920800628 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910404403 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910404225 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403507 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾兒童康復(fù)學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399017049001001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 4153910403120 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960905605 | 100 | 108.5 | 208.5 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960900511 | 93.5 | 97.7 | 191.2 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960904417 | 88.5 | 96.7 | 185.2 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901122 | 91 | 93.2 | 184.2 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960903426 | 92.5 | 90.9 | 183.4 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960905316 | 76.5 | 95.6 | 172.1 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960906605 | 88 | 81.7 | 169.7 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901108 | 63 | 97.6 | 160.6 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960900102 | 65.5 | 94.4 | 159.9 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901622 | 81 | 78.4 | 159.4 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960906111 | 74 | 80.7 | 154.7 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960903719 | 68.5 | 85.1 | 153.6 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960900418 | 78 | 72.8 | 150.8 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901824 | 52 | 89.3 | 141.3 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960903126 | 61 | 74.3 | 135.3 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901907 | 74 | 59.8 | 133.8 | |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960904805 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960903212 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901011 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人康復(fù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 15399017049002001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 5253960901003 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900308423 | 111.5 | 97 | 208.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951104204 | 101.5 | 104 | 205.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951100720 | 95 | 108.5 | 203.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900309716 | 107 | 90 | 197 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153961000128 | 103 | 93.5 | 196.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153911612130 | 105 | 91.5 | 196.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951102512 | 91 | 99.5 | 190.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900307612 | 91.5 | 97.5 | 189 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153921002618 | 92 | 95.5 | 187.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900310905 | 76 | 109.5 | 185.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951100608 | 92.5 | 92 | 184.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951106622 | 89 | 94 | 183 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951100312 | 87.5 | 94 | 181.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951101622 | 69 | 112 | 181 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951100422 | 87.5 | 93 | 180.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951101703 | 82.5 | 96 | 178.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951108004 | 74.5 | 103 | 177.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951105208 | 82.5 | 94.5 | 177 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951103128 | 84.5 | 92 | 176.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153911608216 | 89 | 87 | 176 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951104615 | 81 | 93 | 174 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951101402 | 84.5 | 86.5 | 171 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951104330 | 99 | 70 | 169 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900300503 | 75.5 | 93 | 168.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900312228 | 67.5 | 98.5 | 166 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153911602706 | 78 | 85 | 163 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900305821 | 85 | 76.5 | 161.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951102315 | 74.5 | 86 | 160.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951103618 | 75.5 | 84 | 159.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951100110 | 67 | 82 | 149 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951103220 | 71 | 75 | 146 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153961002516 | 66.5 | 79 | 145.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951101209 | 71 | 74 | 145 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900310405 | 77.5 | 64 | 141.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900303829 | 59 | 77.5 | 136.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153921000613 | 51 | 77.5 | 128.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153961001830 | 65 | 62 | 127 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900301513 | 51.5 | 74 | 125.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153961003302 | 71.5 | 43.5 | 115 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153900301325 | 58.5 | 54 | 112.5 | |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153961000313 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951106514 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951103205 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153951101904 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153921000405 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153911605317 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
云南省殘疾人體育指導(dǎo)中心 | 會(huì)計(jì)兼辦公室管理崗 | 15399017049003001 | 綜合管理類(A類) | 1153911604513 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
