云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2023年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) |
是否進入體檢 | 備注 | ||||
筆試成績 | 筆試成績 百分制 (保留2位小數(shù)) |
筆試成績 50% (保留3位小數(shù)) |
面試成績 百分制 (保留2位小數(shù)) |
面試成績 20% (保留3位小數(shù)) |
專業(yè)技能 測試百分制成績 (保留2位小數(shù)) |
專業(yè)技能 測試成績30% (保留3位小數(shù)) |
||||||||
1 | 3153041001921 | 男 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 微生物免疫教師[2310300231] | 199.5 | 66.50 | 33.250 | 77.34 | 15.468 | 86.20 | 25.860 | 74.578 | 是 | |
2 | 3153041001922 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 微生物免疫教師[2310300231] | 165 | 55.00 | 27.500 | 缺考 | 0.000 | 76.00 | 22.800 | 50.300 | 否 | |
3 | 4253042000118 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師[2310300342] | 186 | 62.00 | 31.000 | 75.54 | 15.108 | 86.20 | 25.860 | 71.968 | 是 | |
4 | 4253042000119 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師[2310300342] | 160.5 | 53.50 | 26.750 | 放棄 | 0.000 | 放棄 | 0.000 | 26.750 | 否 | |
5 | 5253042300513 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 校醫(yī)[2310300452] | 166.9 | 55.63 | 27.815 | 78.23 | 15.646 | 84.00 | 25.200 | 68.661 | 是 | |
6 | 5253042300512 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 校醫(yī)[2310300452] | 152.6 | 50.87 | 25.435 | 80.57 | 16.114 | 85.20 | 25.560 | 67.109 | 否 | |
7 | 5253042300517 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 解剖教師[2310300552] | 216.8 | 72.27 | 36.135 | 76.87 | 15.374 | 77.60 | 23.280 | 74.789 | 是 | |
8 | 5253042300519 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 解剖教師[2310300552] | 177.6 | 59.20 | 29.600 | 78.38 | 15.676 | 85.80 | 25.740 | 71.016 | 否 | |
9 | 5353042301503 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 生物制藥教師[2310300153] | 171.4 | 57.13 | 28.565 | 82.35 | 16.470 | 89.80 | 26.940 | 71.975 | 是 | |
10 | 5353042301507 | 女 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 生物制藥教師[2310300153] | 171.4 | 57.13 | 28.565 | 78.15 | 15.630 | 81.40 | 24.420 | 68.615 | 否 |
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校
2023年7月9日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26226351&cateid=4