玉溪日報社2023年公開招聘編制內(nèi)工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 及代碼 |
筆試 | 面試/ 專業(yè)技能測試 |
綜合成績 (保留3位小數(shù)) |
是否進入體檢 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數(shù)) | 面試成績/ 專業(yè)技能測試 |
|||||||
1 | 2153040900627 | 女 | 玉溪日報社 | 記者編輯(女) 2310240221 |
206.00 | 68.67 | 78.47 | 73.570 | 是 |
2 | 2153040900616 | 女 | 玉溪日報社 | 記者編輯(女) 2310240221 |
189.00 | 63.00 | 81.40 | 72.200 | 否 |
3 | 2153040900604 | 男 | 玉溪日報社 | 記者編輯(男) 2310240121 |
190.50 | 63.50 | 81.72 | 72.610 | 是 |
4 | 2153040900602 | 男 | 玉溪日報社 | 記者編輯(男) 2310240121 |
191.00 | 63.67 | 80.18 | 71.925 | 否 |
5 | 2153040900701 | 女 | 玉溪日報社 | 融媒體采編 2310240321 |
203.50 | 67.83 | 76.40 | 72.115 | 是 |
6 | 2153040900809 | 男 | 玉溪日報社 | 融媒體采編 2310240321 |
191.00 | 63.67 | 73.10 | 68.385 | 否 |
玉溪日報社
2023年7月10日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26300351&cateid=4