云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)
2023年公開招聘工作人員、
公開遴選工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
(截至2023年7月19日10點(diǎn))
序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 心理健康專職教師崗 | 15399005001000001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 新能源汽車教學(xué)A崗 | 15399005001000002 | 3 | 1.00:1 | 1 | 28 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 新能源汽車教學(xué)B崗 | 15399005001000003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師崗 | 15399005001000004 | 3 | 19.00:1 | 1 | 92 | 1 | 78 | 42 | 36 | 13 | 73 | 19 | 0 | 19 | |||
5 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 電子商務(wù)教學(xué)崗 | 15399005001000005 | 3 | 55.00:1 | 1 | 179 | 0 | 175 | 75 | 100 | 4 | 124 | 55 | 0 | 55 | |||
6 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 中(西)式烹調(diào)教學(xué)A崗 | 15399005001000006 | 3 | 5.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |||
7 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 中(西)式烹調(diào)教學(xué)B崗 | 15399005001000007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 17 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | |||
8 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 室內(nèi)設(shè)計(jì)教學(xué)崗 | 15399005001000008 | 3 | 60.00:1 | 1 | 217 | 3 | 199 | 81 | 118 | 15 | 157 | 60 | 0 | 60 | |||
9 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 鐵路客運(yùn)服務(wù)教學(xué)崗 | 15399005001000009 | 3 | 9.00:1 | 1 | 56 | 1 | 41 | 21 | 20 | 14 | 47 | 9 | 0 | 9 | |||
10 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 母嬰照護(hù)教學(xué)崗 | 15399005001000010 | 3 | 5.00:1 | 1 | 61 | 1 | 36 | 28 | 8 | 24 | 56 | 5 | 0 | 5 | |||
11 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 基建崗 | 15399005001000011 | 3 | 33.00:1 | 1 | 116 | 2 | 96 | 30 | 66 | 18 | 83 | 33 | 0 | 33 | |||
12 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 護(hù)理 教學(xué)崗 | 15399005001000012 | 3 | 9.00:1 | 1 | 12 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | |||
13 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 畜牧獸醫(yī)教學(xué)崗 | 15399005001000013 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
14 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 會計(jì)崗 | 15399005001000014 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 人事(薪資)專干 | 15399005001000016 | 3 | 3.00:1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||
16 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 檔案 管理員 | 15399005001000015 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計(jì) | 16 | 814 | 9 | 696 | 312 | 384 | 109 | 608 | 206 | 0 | 206 |
來源:http://www.baoshan.gov.cn/info/5466/9696604.htm