云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)
2023年公開招聘工作人員、公開遴選
工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
(截至2023年7月21日11點(diǎn))
序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 心理健康專職教師崗 | 15399005001000001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
2 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 新能源汽車教學(xué)A崗 | 15399005001000002 | 3 | 17.00:1 | 1 | 39 | 0 | 18 | 0 | 18 | 21 | 22 | 17 | 0 | 17 | |||
3 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 新能源汽車教學(xué)B崗 | 15399005001000003 | 3 | 1.00:1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師崗 | 15399005001000004 | 3 | 82.00:1 | 1 | 129 | 1 | 106 | 0 | 106 | 22 | 47 | 82 | 0 | 82 | |||
5 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 電子商務(wù)教學(xué)崗 | 15399005001000005 | 3 | 170.00:1 | 1 | 240 | 1 | 227 | 0 | 227 | 12 | 70 | 170 | 0 | 170 | |||
6 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 中(西)式烹調(diào)教學(xué)A崗 | 15399005001000006 | 3 | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||
7 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 中(西)式烹調(diào)教學(xué)B崗 | 15399005001000007 | 3 | 20.00:1 | 1 | 26 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | 6 | 20 | 0 | 20 | |||
8 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 室內(nèi)設(shè)計(jì)教學(xué)崗 | 15399005001000008 | 3 | 187.00:1 | 1 | 274 | 3 | 244 | 0 | 244 | 27 | 87 | 187 | 0 | 187 | |||
9 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 鐵路客運(yùn)服務(wù)教學(xué)崗 | 15399005001000009 | 3 | 42.00:1 | 1 | 78 | 0 | 51 | 0 | 51 | 27 | 36 | 42 | 0 | 42 | |||
10 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 母嬰照護(hù)教學(xué)崗 | 15399005001000010 | 3 | 21.00:1 | 1 | 71 | 1 | 24 | 0 | 24 | 46 | 50 | 21 | 0 | 21 | |||
11 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開招聘 基建崗 | 15399005001000011 | 3 | 115.00:1 | 1 | 170 | 0 | 141 | 0 | 141 | 29 | 55 | 115 | 0 | 115 | |||
12 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 護(hù)理 教學(xué)崗 | 15399005001000012 | 3 | 13.00:1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||
13 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 畜牧獸醫(yī)教學(xué)崗 | 15399005001000013 | 3 | 4.00:1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | |||
14 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 會(huì)計(jì)崗 | 15399005001000014 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
15 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 人事(薪資)專干 | 15399005001000016 | 3 | 7.00:1 | 1 | 16 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | |||
16 | 云南省 | 云南省 | 保山市 | 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院) | 公開遴選 檔案 管理員 | 15399005001000015 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計(jì) | 16 | 1090 | 7 | 879 | 0 | 879 | 204 | 395 | 695 | 0 | 695 |
來源:http://www.baoshan.gov.cn/info/5466/9757304.htm