2023年龍陵縣特崗教師筆試成績(jī)公示
根據(jù)《云南省保山市龍陵縣2023年公開(kāi)招聘特崗教師公告》要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)給予公示。未缺考但對(duì)筆試成績(jī)有異議的人員,可在2023年7月28日18:00前向龍陵縣教育體育局人事股提出申請(qǐng),統(tǒng)一登記后,報(bào)省教育廳進(jìn)行查分。
附件:2023年龍陵縣特崗教師筆試成績(jī)
龍陵縣體育體育局
2023年7月28日
附件【2023年龍陵縣特崗教師筆試成績(jī)公示.xlsx】
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) |
302433010002 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 82 |
302432020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48 |
302433060001 | 中學(xué)_生物 | 75.5 |
302432020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
302432020002 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
302432010023 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 75.75 |
302432060002 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
302432010001 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 67.75 |
302432050001 | 小學(xué)_體育 | 56.5 |
302432060004 | 小學(xué)_美術(shù) | 45 |
302432060019 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 |
302432060020 | 小學(xué)_美術(shù) | 62 |
302432060003 | 小學(xué)_美術(shù) | 50.75 |
302432060030 | 小學(xué)_美術(shù) | 41.25 |
302432020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432050002 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432060005 | 小學(xué)_美術(shù) | 42.25 |
302432060013 | 小學(xué)_美術(shù) | 48 |
302432060012 | 小學(xué)_美術(shù) | 40 |
302432020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
302432020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46.5 |
302432010003 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 73.25 |
302432060006 | 小學(xué)_美術(shù) | 36 |
302432050003 | 小學(xué)_體育 | 69 |
302432020005 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 95 |
302432030001 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 71.75 |
302432020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44.5 |
302433010001 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 70 |
302432020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
302432050014 | 小學(xué)_體育 | 48.75 |
302432020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
302433070005 | 中學(xué)_政治 | 66 |
302432060007 | 小學(xué)_美術(shù) | 31 |
302432030002 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 75.75 |
302432010013 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432010002 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 80.25 |
302432020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64.5 |
302432050004 | 小學(xué)_體育 | 67.75 |
302432010007 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 68 |
302432010004 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 79.5 |
302432020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47.5 |
302433020001 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 88.5 |
302432060008 | 小學(xué)_美術(shù) | 75.25 |
302432040002 | 小學(xué)_音樂(lè) | 55.5 |
302432060009 | 小學(xué)_美術(shù) | 23.75 |
302432050005 | 小學(xué)_體育 | 69.5 |
302432010008 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 66.5 |
302432060029 | 小學(xué)_美術(shù) | 34.75 |
302432050021 | 小學(xué)_體育 | 44.75 |
302432010027 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 73 |
302432020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39.5 |
302432060021 | 小學(xué)_美術(shù) | 27.5 |
302432060025 | 小學(xué)_美術(shù) | 47 |
302432050026 | 小學(xué)_體育 | 45.25 |
302432060010 | 小學(xué)_美術(shù) | 30.75 |
302432050049 | 小學(xué)_體育 | 57.75 |
302432020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53.5 |
302432050007 | 小學(xué)_體育 | 69.5 |
302432040012 | 小學(xué)_音樂(lè) | 46.5 |
302432010005 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60.75 |
302432060011 | 小學(xué)_美術(shù) | 36.5 |
302433060003 | 中學(xué)_生物 | 64 |
302432050009 | 小學(xué)_體育 | 68.5 |
302432050008 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432050011 | 小學(xué)_體育 | 77 |
302432050010 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432010006 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 67 |
302432060016 | 小學(xué)_美術(shù) | 34.5 |
302432060014 | 小學(xué)_美術(shù) | 32 |
302432050019 | 小學(xué)_體育 | 67.5 |
302432020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
302432050012 | 小學(xué)_體育 | 51.75 |
302432020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66 |
302432050013 | 小學(xué)_體育 | 58.75 |
302432040003 | 小學(xué)_音樂(lè) | 47 |
302432060015 | 小學(xué)_美術(shù) | 51.75 |
302432020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55.5 |
302432050006 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432010033 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 78 |
302432040004 | 小學(xué)_音樂(lè) | 35.75 |
302433070001 | 中學(xué)_政治 | 84 |
302432020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
302432050015 | 小學(xué)_體育 | 71.25 |
302432050029 | 小學(xué)_體育 | 60 |
302433010003 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 77 |
302433060002 | 中學(xué)_生物 | 81 |
302433070002 | 中學(xué)_政治 | 83.5 |
302432010011 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
302432060017 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
302432040005 | 小學(xué)_音樂(lè) | 55.75 |
302432020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 32.5 |
302432050035 | 小學(xué)_體育 | 49.75 |
302432050047 | 小學(xué)_體育 | 47 |
302433010007 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 79 |
302432010010 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432040006 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432010009 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 69.75 |
302432010012 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 77 |
302432060018 | 小學(xué)_美術(shù) | 63 |
302432050016 | 小學(xué)_體育 | 51.25 |
302432040010 | 小學(xué)_音樂(lè) | 58.5 |
302432050018 | 小學(xué)_體育 | 64.75 |
302432050017 | 小學(xué)_體育 | 64.75 |
302432040007 | 小學(xué)_音樂(lè) | 41.75 |
302432060031 | 小學(xué)_美術(shù) | 39.25 |
302432040023 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432060024 | 小學(xué)_美術(shù) | 64.5 |
302432010014 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432040019 | 小學(xué)_音樂(lè) | 62 |
302432050020 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432040008 | 小學(xué)_音樂(lè) | 60.5 |
302433010004 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 74 |
302432050024 | 小學(xué)_體育 | 22.5 |
302432050022 | 小學(xué)_體育 | 78 |
302432040016 | 小學(xué)_音樂(lè) | 41.5 |
302432060023 | 小學(xué)_美術(shù) | 53.5 |
302432010015 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432050023 | 小學(xué)_體育 | 60.5 |
302432060022 | 小學(xué)_美術(shù) | 66 |
302432040009 | 小學(xué)_音樂(lè) | 35.5 |
302432050025 | 小學(xué)_體育 | 65.75 |
302432050030 | 小學(xué)_體育 | 72.75 |
302432010016 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
302432010039 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65.5 |
302432020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432010040 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65.5 |
302432010043 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432010020 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 60 |
302433070004 | 中學(xué)_政治 | 61 |
302432020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302433010005 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432050027 | 小學(xué)_體育 | 63.5 |
302432010017 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 77.5 |
302432050028 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432040018 | 小學(xué)_音樂(lè) | 60.25 |
302432060026 | 小學(xué)_美術(shù) | 60.25 |
302433070006 | 中學(xué)_政治 | 51.5 |
302433010006 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 73.5 |
302432010018 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 71.5 |
302432040011 | 小學(xué)_音樂(lè) | 48 |
302432010025 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 74.5 |
302432060033 | 小學(xué)_美術(shù) | 64.5 |
302432060041 | 小學(xué)_美術(shù) | 45 |
302432060027 | 小學(xué)_美術(shù) | 28 |
302432010022 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 76 |
302432010019 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 72.25 |
302432060028 | 小學(xué)_美術(shù) | 62.25 |
302432010034 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 68 |
302432060039 | 小學(xué)_美術(shù) | 42.75 |
302432030003 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 78.5 |
302432010021 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 92 |
302432040013 | 小學(xué)_音樂(lè) | 34 |
302432010030 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 76.75 |
302432030005 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 68.25 |
302432060035 | 小學(xué)_美術(shù) | 46 |
302432010024 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65.75 |
302432020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62.5 |
302432040014 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432040022 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432010026 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65.5 |
302432060032 | 小學(xué)_美術(shù) | 44.75 |
302432010028 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87.25 |
302432050032 | 小學(xué)_體育 | 57 |
302433070017 | 中學(xué)_政治 | 60.5 |
302432050031 | 小學(xué)_體育 | 63.75 |
302433070007 | 中學(xué)_政治 | 57 |
302432040015 | 小學(xué)_音樂(lè) | 34.25 |
302432040017 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432010045 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 64 |
302432010035 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
302432010031 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 90.5 |
302432010029 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 65.25 |
302433070014 | 中學(xué)_政治 | 52 |
302432050037 | 小學(xué)_體育 | 50.75 |
302432060036 | 小學(xué)_美術(shù) | 47.75 |
302433010008 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432010032 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 74 |
302432060040 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
302432060034 | 小學(xué)_美術(shù) | 49.75 |
302432020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
302432050033 | 小學(xué)_體育 | 56.5 |
302433070008 | 中學(xué)_政治 | 66 |
302432010036 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 61 |
302432020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
302432010037 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84.5 |
302432050042 | 小學(xué)_體育 | 54.5 |
302432060037 | 小學(xué)_美術(shù) | 56 |
302432050034 | 小學(xué)_體育 | 67.25 |
302433070010 | 中學(xué)_政治 | 66.5 |
302433020002 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
302432010038 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 64.75 |
302433070012 | 中學(xué)_政治 | 75.5 |
302432030004 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 86.75 |
302433070009 | 中學(xué)_政治 | 77 |
302433010010 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 65.5 |
302433010013 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 76 |
302433010011 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 73 |
302432050043 | 小學(xué)_體育 | 55.75 |
302432060038 | 小學(xué)_美術(shù) | 39.5 |
302432050038 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432040021 | 小學(xué)_音樂(lè) | 47.75 |
302432020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432050036 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302432020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302433010009 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 74.5 |
302432040020 | 小學(xué)_音樂(lè) | 82.75 |
302433070013 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302433010012 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 81 |
302433080001 | 中學(xué)_歷史 | 82.5 |
302432050040 | 小學(xué)_體育 | 71.25 |
302432050039 | 小學(xué)_體育 | 69.75 |
302432030006 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 72.5 |
302432060042 | 小學(xué)_美術(shù) | 68.25 |
302433070015 | 中學(xué)_政治 | 69.5 |
302432010041 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 58 |
302432010042 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 59 |
302432050041 | 小學(xué)_體育 | 52.75 |
302433010014 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 78 |
302432050046 | 小學(xué)_體育 | 56.5 |
302432020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
302432050045 | 小學(xué)_體育 | 71.25 |
302432050044 | 小學(xué)_體育 | 51.5 |
302433010016 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 83 |
302433060005 | 中學(xué)_生物 | 83 |
302433070016 | 中學(xué)_政治 | 67.5 |
302433010015 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 78.5 |
302432060043 | 小學(xué)_美術(shù) | 31.5 |
302432010047 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 79.5 |
302433060009 | 中學(xué)_生物 | 62 |
302433020003 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
302432010046 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 66 |
302432010044 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83 |
302432020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302433060004 | 中學(xué)_生物 | 73.5 |
302433020004 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302433010017 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 64 |
302433060006 | 中學(xué)_生物 | 64.5 |
302433070018 | 中學(xué)_政治 | 65 |
302432040024 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302433060007 | 中學(xué)_生物 | 58.5 |
302432020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302433060008 | 中學(xué)_生物 | 57.5 |
302432050048 | 小學(xué)_體育 | 55 |
302432060001 | 小學(xué)_美術(shù) | 45 |
302432040025 | 小學(xué)_音樂(lè) | 0 |
302432020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 42.5 |
302433060010 | 中學(xué)_生物 | 84 |
302433060011 | 中學(xué)_生物 | 0 |
302432020033 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302432010048 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 0 |
302432040001 | 小學(xué)_音樂(lè) | 54 |
來(lái)源:http://www.longling.gov.cn/info/7168/3746809.htm