玉溪市2023年“三支一扶”高校畢業(yè)生招募面試成績
準考證號 | 崗位代碼 | 面試成績 |
153040700107 | 15399004001005001 | 78.52 |
153040500625 | 15399004001001002 | 79.72 |
153040500202 | 15399004001001002 | 78.94 |
153040502111 | 15399004001001002 | 79.57 |
153040600117 | 15399004001005001 | 81.49 |
153040603507 | 15399004001005001 | 81.56 |
153040500209 | 15399004001001002 | 80.23 |
153040503114 | 15399004001001002 | 78.54 |
153041001019 | 15399004001001003 | 74.43 |
153040402914 | 15399004005001002 | 80.95 |
153040502710 | 15399004001001001 | 85.31 |
153040401713 | 15399004005001002 | 83.63 |
153041001703 | 15399004001001003 | 80.68 |
153040402610 | 15399004005001002 | 83.19 |
153040500522 | 15399004001001001 | 81.41 |
153041204821 | 15399004001001007 | 77.08 |
153041102225 | 15399004001001005 | 76.88 |
153041001127 | 15399004001001004 | 81.86 |
153041000814 | 15399004001001004 | 75.36 |
153041101305 | 15399004001001005 | 82.28 |
153041100204 | 15399004001001006 | 82.52 |
153041102316 | 15399004001001006 | 75.03 |
153041201823 | 15399004001001007 | 83.73 |
153040702013 | 15399004001007002 | 77.40 |
153040701614 | 15399004001007002 | 80.27 |
153040901123 | 15399004001004001 | 81.35 |
153040203217 | 15399004002001001 | 72.58 |
153040204714 | 15399004002001001 | 82.64 |
153040503202 | 15399004001007001 | 80.76 |
153040503211 | 15399004001007001 | 82.15 |
153040803506 | 15399004001004001 | 76.42 |
153040206211 | 15399004003001002 | 68.52 |
153040205015 | 15399004003001002 | 76.26 |
153040206029 | 15399004003002002 | 74.95 |
153040304928 | 15399004002003001 | 80.51 |
153040203925 | 15399004003002002 | 75.77 |
153040401123 | 15399004002003001 | 69.12 |
153040202012 | 15399004003002001 | 74.97 |
153040200509 | 15399004003002001 | 73.22 |
153041204402 | 15399004004003004 | 80.29 |
153041200413 | 15399004004001001 | 80.68 |
153041203402 | 15399004004001001 | 78.92 |
153041205408 | 15399004004002001 | 78.90 |
153041202629 | 15399004004003002 | 76.11 |
153041201521 | 15399004004002001 | 80.22 |
153041204505 | 15399004004003002 | 76.49 |
153041205416 | 15399004004003004 | 76.25 |
153040100614 | 15399004005001001 | 81.01 |
153041203022 | 15399004004003005 | 86.70 |
153041204420 | 15399004004003005 | 77.70 |
153040100413 | 15399004005002001 | 80.66 |
153040703527 | 15399004004003001 | 67.14 |
153040100812 | 15399004005001001 | 78.39 |
153040100619 | 15399004005002001 | 86.41 |
153040400617 | 15399004005003002 | 77.68 |
153041205026 | 15399004004002002 | 70.19 |
153040102930 | 15399004005003001 | 73.53 |
153040401120 | 15399004005003002 | 70.23 |
153040305129 | 15399004005002002 | 79.81 |
153040104705 | 15399004005003001 | 73.57 |
153040300904 | 15399004005002002 | 80.96 |
153040700606 | 15399004001006002 | 73.75 |
153040701318 | 15399004001006003 | 79.30 |
153040700205 | 15399004001006002 | 77.43 |
153040702222 | 15399004001006003 | 78.97 |
153040703111 | 15399004001006002 | 72.75 |
153040700809 | 15399004001006003 | 79.63 |
153040703323 | 15399004001006002 | 75.97 |
153040702612 | 15399004001006002 | 74.03 |
153040701024 | 15399004001006002 | 76.32 |
153040603406 | 15399004001003001 | 81.41 |
153040603213 | 15399004001003001 | 80.29 |
153040303706 | 15399004006005001 | 74.56 |
153040302712 | 15399004006005001 | 72.69 |
153040301304 | 15399004006005001 | 72.49 |
153040602323 | 15399004001003001 | 79.43 |
153040305102 | 15399004006005001 | 78.31 |
153040601019 | 15399004001003001 | 72.36 |
153040204902 | 15399004006001001 | 76.95 |
153040602625 | 15399004001002001 | 78.53 |
153040600626 | 15399004001003002 | 75.08 |
153040203111 | 15399004006001001 | 77.73 |
153040201314 | 15399004006001001 | 79.33 |
153040601419 | 15399004001003002 | 76.21 |
153040900515 | 15399004001003003 | 78.11 |
153040901617 | 15399004001003003 | 72.31 |
153040602213 | 15399004001002001 | 80.38 |
153040702513 | 15399004001006004 | 81.69 |
153040700207 | 15399004001006004 | 77.14 |
153040700728 | 15399004001006001 | 81.71 |
153040700229 | 15399004001006001 | 82.36 |
153040701214 | 15399004001006004 | 83.42 |
153040803623 | 15399004001006005 | 82.25 |
153040903404 | 15399004001003004 | 85.40 |
153040801712 | 15399004001006005 | 85.15 |
153040902213 | 15399004001003004 | 80.94 |
153040403518 | 15399004005004003 | 81.04 |
153040800528 | 15399004001006006 | 77.95 |
153040801218 | 15399004001006006 | 81.29 |
153040401226 | 15399004005004003 | 82.49 |
153040104902 | 15399004005004001 | 79.47 |
153040400323 | 15399004005004002 | 72.48 |
153040104014 | 15399004005004001 | 74.97 |
153040400613 | 15399004005004002 | 74.38 |
153040402412 | 15399004005006002 | 82.46 |
153040403321 | 15399004005006001 | 82.82 |
153040103020 | 15399004005005002 | 81.79 |
153040105202 | 15399004005005002 | 78.87 |
153040104230 | 15399004005005001 | 82.09 |
153040100820 | 15399004005005001 | 79.11 |
153040402621 | 15399004005006002 | 84.36 |
153040402030 | 15399004005006001 | 83.96 |
153040401316 | 15399004005007001 | 71.14 |
153040404004 | 15399004005007001 | 81.28 |
153040201409 | 15399004006001003 | 78.79 |
153040200117 | 15399004006002001 | 75.08 |
153040301507 | 15399004006003001 | 82.61 |
153040200921 | 15399004006002001 | 73.99 |
153040204820 | 15399004006001003 | 73.53 |
153040302130 | 15399004006003001 | 75.59 |
153040602304 | 15399004006006001 | 75.46 |
153040101812 | 15399004007002001 | 77.26 |
153040601319 | 15399004006006001 | 71.81 |
153040103813 | 15399004007003001 | 73.27 |
153040302129 | 15399004006004001 | 80.72 |
153040103802 | 15399004007002001 | 78.07 |
153040201021 | 15399004007003001 | 71.91 |
153040304701 | 15399004006004001 | 80.09 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26622351&cateid=3