玉溪市開發(fā)投資有限公司
2023年第二批見習(xí)人員(第一批次)第一輪面試成績公示
玉溪市開發(fā)投資有限公司2023年第二批見習(xí)人員(第一批次) 第一輪面試成績公示 | ||||
面試時(shí)間:2023年8月23日 | ||||
序號(hào) | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘公司及崗位 | 面試考場及考號(hào) | 面試成績 |
1 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 1號(hào) | 79.00 |
2 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 2號(hào) | 85.67 |
3 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 3號(hào) | 87.67 |
4 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 4號(hào) | 79.33 |
5 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 5號(hào) | 缺考 |
6 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 6號(hào) | 78.00 |
7 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 7號(hào) | 94.00 |
8 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 8號(hào) | 75.33 |
9 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 9號(hào) | 缺考 |
10 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 10號(hào) | 89.33 |
11 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 11號(hào) | 缺考 |
12 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 12號(hào) | 89.33 |
13 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 13號(hào) | 94.67 |
14 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 14號(hào) | 86.33 |
15 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 15號(hào) | 94.00 |
16 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 16號(hào) | 缺考 |
17 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 17號(hào) | 79.00 |
18 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 18號(hào) | 94.33 |
19 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 19號(hào) | 97.33 |
20 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 黨務(wù)綜合助理 | 第一考場 20號(hào) | 76.00 |
21 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第一考場 21號(hào) | 缺考 |
22 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 安全助理 | 第二考場 1號(hào) | 77.33 |
23 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 融資助理崗 | 第二考場 2號(hào) | 89.00 |
24 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 第二考場 3號(hào) | 81.33 |
25 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 融資助理崗 | 第二考場 4號(hào) | 88.33 |
26 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 第二考場 5號(hào) | 92.67 |
27 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 6號(hào) | 80.33 |
28 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 7號(hào) | 88.67 |
29 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 第二考場 8號(hào) | 88.00 |
30 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 9號(hào) | 78.00 |
31 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 10號(hào) | 80.00 |
32 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 11號(hào) | 缺考 |
33 | 玉溪市開發(fā)投資有限公司 | 融資助理崗 | 第二考場 12號(hào) | 84.33 |
34 | 玉溪科教創(chuàng)新投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 13號(hào) | 89.33 |
35 | 玉溪科教創(chuàng)新投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 14號(hào) | 79.00 |
36 | 玉溪科教創(chuàng)新投資有限公司 | 項(xiàng)目助理 | 第二考場 15號(hào) | 82.67 |
面試時(shí)間:2023年8月24日 | ||||
序號(hào) | 應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘公司及崗位 | 面試考場及考號(hào) | 面試成績 |
1 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 1號(hào) | 74.00 |
2 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 2號(hào) | 93.00 |
3 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 3號(hào) | 71.00 |
4 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 4號(hào) | 78.67 |
5 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 5號(hào) | 92.67 |
6 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 6號(hào) | 94.00 |
7 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 7號(hào) | 65.33 |
8 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 8號(hào) | 86.00 |
9 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 9號(hào) | 83.33 |
10 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 10號(hào) | 77.67 |
11 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 11號(hào) | 86.67 |
12 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 12號(hào) | 83.67 |
13 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 13號(hào) | 83.67 |
14 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 14號(hào) | 73.33 |
15 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 15號(hào) | 84.67 |
16 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 16號(hào) | 94.33 |
17 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 17號(hào) | 78.33 |
18 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 18號(hào) | 缺考 |
19 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 19號(hào) | 缺考 |
20 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 租售管理助理 | 第一考場 20號(hào) | 缺考 |
21 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 1號(hào) | 87.67 |
22 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 2號(hào) | 92.00 |
23 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 3號(hào) | 91.67 |
24 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 4號(hào) | 89.33 |
25 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 5號(hào) | 85.00 |
26 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 6號(hào) | 85.00 |
27 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 7號(hào) | 缺考 |
28 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 8號(hào) | 缺考 |
29 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 9號(hào) | 缺考 |
30 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 10號(hào) | 69.67 |
31 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 11號(hào) | 90.00 |
32 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 12號(hào) | 87.67 |
33 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 13號(hào) | 缺考 |
34 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 14號(hào) | 缺考 |
35 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 15號(hào) | 缺考 |
36 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 16號(hào) | 88.33 |
37 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 17號(hào) | 88.00 |
38 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 18號(hào) | 缺考 |
39 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 19號(hào) | 88.33 |
40 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 20號(hào) | 78.67 |
41 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 21號(hào) | 缺考 |
42 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 22號(hào) | 缺考 |
43 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 23號(hào) | 86.33 |
44 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 綜合管理助理 | 第二考場 24號(hào) | 90.00 |
45 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 25號(hào) | 84.67 |
46 | 玉溪市保障性住房開發(fā)投資有限公司 | 財(cái)務(wù)助理 | 第二考場 26號(hào) | 90.67 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26780351&cateid=11