国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局2015年公務(wù)員錄用面試公告

[日期:2015-02-12] 來源:國家公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)

一、資格復(fù)審及面試抽簽

1.時間:2015年3月13日下午14:30

2.地點:云南省昆明市滇池路656號(云南銀監(jiān)局辦公樓)

二、面試

1.時間:2015年3月14日

2.地點:云南省昆明市滇池路656號(云南銀監(jiān)局辦公樓)

三、考點聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人:陳浩  楊曉鷗  陳振中 李聞紋

聯(lián)系電話:(0871) 64627540  64622317  64622067  64623760

四、考點乘車路線

機場:機場2號線--錦江大酒店--44路公交--廣福路口 火  車  站:44路公交--廣福路口

西部客運站: C143路公交--廣福路口

東部客運站: K17路公交--董家灣--A1路公交--廣福路口

五、指示地圖(見下頁)

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局2015年公務(wù)員錄用面試公告

中國銀監(jiān)會2015年度系統(tǒng)公務(wù)員錄用考試面試工作安排的公告

面試名單

準(zhǔn)考證號 部門代碼 報考部門 報考職位名稱 最低面試分?jǐn)?shù)
790153040501 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 75.525
790133010102 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 75.525
790111170106 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 75.525
790153040525 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 75.525
790151041124 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 66.575
790111201427 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 66.575
790111200718 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 66.575
790111201423 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 66.575
790211151302 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 68.975
790253046022 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 68.975
790222102001 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 68.975
790251044226 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790253042327 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790253045022 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790231024415 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790251043002 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790253043828 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790221123624 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790253045125 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790253044215 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.600
790242144316 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253040913 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253045024 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253041929 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790234203230 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253044304 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790251046605 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253044012 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253045603 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.875
790253044006 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790253043206 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790233013328 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790253043226 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790253046013 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790253043016 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.675
790251046827 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 70.825
790211151116 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 70.825
790211150911 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 70.825
790252031315 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253042403 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253041329 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253045606 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253047122 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253042128 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 66.450
790253044508 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790253042323 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790242146324 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790253041002 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790253045729 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790244057007 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.900
790251043124 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790253042803 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790211181108 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790253046713 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790253045411 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790253041624 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 69.400
790253044303 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 58.875
790253041221 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 58.875
790253044212 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 58.875
790242143308 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790253044317 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790242143107 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790253044907 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790253044228 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790253044021 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 64.250
790251046705 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 61.825
790236092918 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 61.825
790251042718 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 61.825
790253043424 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.800
790251046317 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.800
790231024612 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.800
790253042007 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.425
790253041509 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.425
790241061109 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.425
790253046717 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.475
790253045802 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.475
790253046917 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 65.475
790251046327 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.925
790253046907 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.925
790251044619 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 67.925
790253047007 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790211181214 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790211151225 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790253041026 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790253045325 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790244057004 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.825
790253041919 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.250
790253045925 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.250
790253042723 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.250
790253044120 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.900
790253045101 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.900
790253043906 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 66.900
790253045317 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 62.150
790242143917 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 62.150
790231024614 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 財務(wù)部門主任科員以下 62.150
790253046808 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.375
790253045409 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.375
790222101904 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 綜合部門主任科員以下 57.375
790253046114 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.575
790253041024 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.575
790253044806 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.575
790235013411 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 66.000
790253046504 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 66.000
790261272428 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 66.000
790253045518 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790253043316 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790250012825 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790253043211 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790253042226 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790253042320 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.825
790253046322 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 62.975
790253046512 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 62.975
790253044723 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 62.975
790253045629 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 60.075
790243011502 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 60.075
790253041218 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 60.075
790223032920 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.650
790251046005 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.650
790253041504 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 64.650
790253044227 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 統(tǒng)計部門主任科員以下 55.225
790250012926 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 統(tǒng)計部門主任科員以下 55.225
790253042428 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 統(tǒng)計部門主任科員以下 55.225
790253043422 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 統(tǒng)計部門主任科員以下 49.225
790253045507 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 統(tǒng)計部門主任科員以下 49.225
790253045120 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 56.150
790253043401 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 56.150
790253044815 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 56.150
790244057012 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 58.700
790234201530 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 58.700
790244057020 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 58.700
790253044019 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253046125 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253042604 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253045509 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253046305 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253046016 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 51.050
790253045623 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 52.850
790253041810 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 52.850
790253042020 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 52.850
790253043406 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.425
790253046408 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.425
790253046027 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 67.425
790253046711 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 50.700
790211181004 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 50.700
790235014215 790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 計算機部門主任科員以下 50.700
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論