国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2023年玉溪市公安局警務(wù)輔助人員考試通過考生進(jìn)入體檢時(shí)間、地點(diǎn)公告

[日期:2023-12-07] 來源:玉溪宸才人力資源公司公眾號

關(guān)于招聘玉溪市公安局警務(wù)輔助人員

考試通過考生進(jìn)入體檢時(shí)間、地點(diǎn)的公告

根據(jù)《關(guān)于招聘玉溪市公安局警務(wù)輔助人員的公告》,2023年12月04日經(jīng)過面試,成績經(jīng)全程監(jiān)督、現(xiàn)場打分、考官確認(rèn);2022年12月05日經(jīng)過體能測評,其標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》的要求執(zhí)行。現(xiàn)將按照崗位要求從高分到低分擇優(yōu)確定體檢對象,進(jìn)入考生的體檢時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:請考生嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢,如有問題致電:18787730391、18088917771。

一、體檢地點(diǎn):玉溪市人民醫(yī)院(聶耳路21號),7號樓(原門診樓)一樓健康體檢中心。

二、體檢時(shí)間:2023年12月07日上午08:00。

三、體檢提示:體檢當(dāng)日須到前臺3號團(tuán)隊(duì)窗口取單(注:不能代取),務(wù)必?cái)y帶身份證、按時(shí)參加體檢(注:體檢費(fèi)用自理,請自備)。

四、心理測試:

1、心理測試地點(diǎn):玉溪市第二人民醫(yī)院,三樓體檢中心(徐醫(yī)生)。

2、心理測試時(shí)間:2023年09月27日下午14:30-17:30(測試完畢將測試表送至彩虹路59號2幢507室)。

五、注意事項(xiàng):

建議體檢者在接受檢驗(yàn)前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,盡量不飲酒,檢驗(yàn)當(dāng)天早上不做過多運(yùn)動,不進(jìn)食進(jìn)飲(須空腹),為保障體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,請盡量早上九時(shí)以前采血,嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。

未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負(fù)責(zé)解釋。

玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司

2023年12月06日

玉溪市公安局警務(wù)輔助人員綜合成績匯總及進(jìn)入體檢名單
序號 崗位 準(zhǔn)考證號 抽簽序號 面試成績 體側(cè)是否合格 是否進(jìn)入體檢
1 巡特警崗 12040249 11 87.67
2 巡特警崗 12040256 21 86.00
3 巡特警崗 12040266 12 85.00
4 巡特警崗 12040253 23 85.00
5 巡特警崗 12040262 20 84.33
6 巡特警崗 12040261 13 81.33
7 巡特警崗 12040264 16 80.33
8 巡特警崗 12040260 8 80.00
9 巡特警崗 12040265 10 79.00
10 巡特警崗 12040255 18 79.00
11 巡特警崗 12040254 22 78.33
12 巡特警崗 12040257 24 78.00  
13 巡特警崗 12040250 25 77.33
14 市看守所崗 12040223 41 86.00
15 市看守所崗 12040226 50 83.67  
16 市看守所崗 12040227 42 83.33  
17 市看守所崗 12040222 45 83.00
18 市看守所崗 12040201 40 82.33 棄權(quán)  
19 市看守所崗 12040221 60 81.67  
20 市看守所崗 12040239 36 81.33  
21 市看守所崗 12040236 26 81.00 棄權(quán)  
22 市看守所崗 12040215 38 80.67 棄權(quán)  
23 市看守所崗 12040213 32 80.00  
24 市看守所崗 12040209 35 80.00  
25 市看守所崗 12040205 44 80.00  
26 市看守所崗 12040217 43 79.67  
27 市看守所崗 12040237 61 79.33  
28 市看守所崗 12040224 48 79.00  
29 市看守所崗 12040231 30 78.67 棄權(quán)  
30 市看守所崗 12040214 39 78.67  
31 市看守所崗 12040203 63 78.33  
32 市看守所崗 12040240 58 77.67  
33 市看守所崗 12040242 62 77.67 棄權(quán)  
34 市看守所崗 12040212 27 77.33  
35 市看守所崗 12040232 53 77.33  
36 市看守所崗 12040225 67 77.33  
37 市看守所崗 12040216 59 77.00 棄權(quán)  
38 市看守所崗 12040211 64 75.67 棄權(quán)  
39 市看守所崗 12040204 55 75.33  
40 市看守所崗 12040210 31 75.00  
41 市看守所崗 12040208 33 74.33  
42 市看守所崗 12040228 46 73.67  
43 市看守所崗 12040238 56 72.33  
44 市看守所崗 12040206 57 72.00 棄權(quán)  
45 市看守所崗 12040219 49 71.67  
46 市看守所崗 12040241 54 71.67  
47 市看守所崗 12040218 29 71.33  
48 市看守所崗 12040230 51 71.33 棄權(quán)  
49 留置崗女 12040176 53 92.67
50 留置崗女 12040177 54 90.00
51 留置崗女 12040170 66 88.33
52 留置崗女 12040169 33 87.33  
53 留置崗女 12040183 49 87.33  
54 留置崗女 12040175 20 86.00  
55 留置崗女 12040184 64 86.00  
56 留置崗女 12040182 44 84.00  
57 留置崗女 12040179 59 83.67  
58 留置崗女 12040168 60 83.33 棄權(quán)  
59 留置崗女 12040171 45 81.67  
60 留置崗女 12040178 51 81.67  
61 留置崗女 12040174 37 77.67  
62 留置崗女 12040180 52 77.33  
63 留置崗女 12040173 72 75.67  
64 留置崗男 120401110 61 92.00
65 留置崗男 120401112 47 90.67
66 留置崗男 120401127 56 90.00 棄權(quán)  
67 留置崗男 12040195 17 89.33  
68 留置崗男 120401111 74 89.00
69 留置崗男 120401109 48 87.67  
70 留置崗男 12040188 24 87.33
71 留置崗男 120401113 31 86.33
72 留置崗男 12040193 15 86.00  
73 留置崗男 120401124 41 85.33
74 留置崗男 120401120 50 85.33  
75 留置崗男 120401102 55 85.33 棄權(quán)  
76 留置崗男 120401116 43 85.00
77 留置崗男 120401114 70 85.00
78 留置崗男 120401103 28 84.67
79 留置崗男 120401128 67 84.00
80 留置崗男 120401122 46 83.67
81 留置崗男 12040186 40 83.00  
82 留置崗男 12040187 62 82.67
83 留置崗男 120401115 22 82.00  
84 留置崗男 120401126 76 81.33
85 留置崗男 120401107 39 81.00
86 留置崗男 12040191 30 80.33 棄權(quán)  
87 留置崗男 120401101 32 80.33
88 留置崗男 120401119 65 80.33  
89 留置崗男 120401108 63 80.00  
90 留置崗男 120401121 26 79.00  
91 留置崗男 120401117 27 79.00
92 留置崗男 12040189 73 79.00
93 留置崗男 120401100 75 79.00  
94 留置崗男 120401118 14 78.33  
95 留置崗男 120401106 34 77.33
96 留置崗男 120401129 35 77.33
97 留置崗男 12040194 25 77.00  
98 留置崗男 12040192 23 76.33  
99 留置崗男 12040199 57 76.33  
100 留置崗男 120401104 21 74.33  
101 留置崗男 120401123 16 73.67  
102 留置崗男 120401105 71 72.67  
103 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗(不限) 12040245 1 82.33
104 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗(不限) 12040243 3 81.33  
105 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗(不限) 12040244 2 76.00  
106 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗(男) 12040246 4 78.00  
107 警令部指揮中心 120401137 5 94.33
108 警令部指揮中心 120401141 3 90.67  
109 警令部指揮中心 120401132 8 90.67  
110 警令部指揮中心 120401136 6 90.00  
111 警令部指揮中心 120401131 10 88.00  
112 警令部指揮中心 120401138 7 86.67  
113 警令部指揮中心 120401134 2 86.00  
114 警令部指揮中心 120401140 4 86.00 棄權(quán)  
115 警令部指揮中心 120401133 9 84.67  
116 警令部指揮中心 120401142 1 84.33  
117 警令部指揮中心 120401135 11 82.67  
118 警令部指揮中心 120401139 12 79.00 棄權(quán)  
119 警令部指揮中心 120401143 13 78.67 棄權(quán)  
120 查緝崗位(男) 12040247 5 79.00
121 查緝崗位(男) 12040248 6 78.00

來源:https://mp.weixin.qq.com/s/K3tu6f0Mh9d3W-Y5JSSbwQ

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論