臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員
崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2024年2月29日上午9時(shí))
詳情見附件。
附件【臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2024年2月29日上午9時(shí)).xls】
臨滄市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2024年2月29日上午9:00) | ||||||||
序號(hào) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 臨滄市 | 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 | 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 | 財(cái)務(wù)信息分析 | 15399008001001001 | 1 | 17 | 9 |
2 | 臨滄市 | 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 | 臨滄市巡察數(shù)據(jù)管理中心 | 巡察工作數(shù)據(jù)管理 | 15399008001002001 | 1 | 12 | 6 |
3 | 臨滄市 | 臨滄市紀(jì)委監(jiān)委 | 臨滄市巡察數(shù)據(jù)管理中心 | 巡察工作數(shù)據(jù)管理 | 15399008001002002 | 1 | 11 | 6 |
4 | 臨滄市 | 臨滄市委黨校 | 黨校教師 | 15399008002000002 | 1 | 5 | 3 | |
5 | 臨滄市 | 臨滄市委黨校 | 黨校教師 | 15399008002000004 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 臨滄市 | 臨滄市農(nóng)村電影管理站(臨滄市少數(shù)民族語影視譯制中心) | 緬甸語譯配人員 | 15399008003000001 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 臨滄市 | 臨滄市農(nóng)村電影管理站(臨滄市少數(shù)民族語影視譯制中心) | 緬甸語譯配人員 | 15399008003000002 | 1 | 8 | 4 | |
8 | 臨滄市 | 臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399008004000001 | 2 | 23 | 13 | |
9 | 臨滄市 | 臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399008004000002 | 2 | 35 | 16 | |
10 | 臨滄市 | 臨滄市科技情報(bào)研究所 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技管理員 | 15399008005000001 | 1 | 18 | 9 | |
11 | 臨滄市 | 臨滄市住房公積金管理中心鎮(zhèn)康管理部 | 鎮(zhèn)康管理部業(yè)務(wù)員 | 15399008006000001 | 1 | 21 | 13 | |
12 | 臨滄市 | 臨滄市軍隊(duì)離退休人員服務(wù)管理中心 | 會(huì)計(jì) | 15399008007000001 | 1 | 31 | 14 | |
13 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗 | 15399008008000001 | 1 | 59 | 28 | |
14 | 臨滄市 | 臨滄市文化館(臨滄市民族歌舞團(tuán)) | 音樂部 | 15399008009000001 | 1 | 8 | 4 | |
15 | 臨滄市 | 臨滄市青少年科技中心(臨滄市科學(xué)技術(shù)館) | 會(huì)計(jì) | 15399008010000001 | 1 | 37 | 12 | |
16 | 臨滄市 | 臨滄市機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心 | 臨滄市機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心事業(yè)人員 | 15399008011000001 | 1 | 6 | 4 | |
17 | 臨滄市 | 臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量 監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399008012000001 | 1 | 9 | 3 | |
18 | 臨滄市 | 臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量 監(jiān)督站 | 財(cái)務(wù)(事業(yè)專業(yè)技術(shù)崗) | 15399008012000002 | 1 | 6 | 3 | |
19 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 管護(hù)站工作人員 | 15399008013000001 | 1 | 3 | 3 | |
20 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 管護(hù)站工作人員 | 15399008013000002 | 1 | 3 | 1 | |
21 | 臨滄市 | 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 基金監(jiān)測(cè)分析 | 15399008015000001 | 2 | 13 | 2 | |
22 | 臨滄市 | 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 基金監(jiān)測(cè)分析 | 15399008015000002 | 1 | 6 | 2 | |
23 | 臨滄市 | 臨滄市醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 基金監(jiān)測(cè)分析 | 15399008015000003 | 1 | 2 | 0 | |
24 | 臨滄市 | 臨滄市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 15399008016000001 | 4 | 25 | 17 | |
25 | 臨滄市 | 臨滄市特殊教育學(xué)校 | 康復(fù)教師 | 15399008016000002 | 1 | 33 | 24 | |
26 | 臨滄市 | 臨滄市特殊教育學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 15399008016000003 | 1 | 20 | 11 | |
27 | 臨滄市 | 臨滄市茶葉研究院 | 茶學(xué) | 15399008017000002 | 1 | 4 | 1 | |
28 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)人民政府辦公室 | 臨翔區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心政務(wù)信息(事業(yè)管理崗) | 15399008018001001 | 1 | 20 | 11 |
29 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)財(cái)政局 | 臨翔區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室事業(yè)專技崗 | 15399008018002001 | 1 | 19 | 4 |
30 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局 | 臨翔區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃中心事業(yè)專技崗 | 15399008018003001 | 1 | 7 | 4 |
31 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)自然資源局 | 臨翔區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃中心事業(yè)專技崗 | 15399008018003002 | 1 | 9 | 4 |
32 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局 | 臨翔區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018004001 | 1 | 4 | 0 |
33 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局 | 臨翔區(qū)林業(yè)和草原局林木種苗站事業(yè)專技崗 | 15399008018004002 | 1 | 3 | 2 |
34 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)交通運(yùn)輸局 | 臨翔區(qū)工程計(jì)劃管理所專技崗 | 15399008018005001 | 1 | 1 | 0 |
35 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 臨翔區(qū)建設(shè)工程消防服務(wù)中心工程管理(事業(yè)專技崗) | 15399008018006001 | 1 | 5 | 2 |
36 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城建檔案館工程檔案管理員(事業(yè)專技崗) | 15399008018006002 | 1 | 8 | 2 |
37 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 臨翔區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)事業(yè)管理崗 | 15399008018007001 | 1 | 14 | 10 |
38 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市臨翔區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 臨翔區(qū)融媒體中心采編(事業(yè)專技崗) | 15399008018007002 | 1 | 9 | 4 |
39 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 | 臨翔區(qū)鳳翔街道社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障員(專技崗) | 15399008018008001 | 1 | 10 | 3 |
40 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 | 臨翔區(qū)鳳翔街道社會(huì)保障服務(wù)中心社會(huì)保障員(專技崗) | 15399008018008002 | 1 | 7 | 4 |
41 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 | 臨翔區(qū)忙畔街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018009001 | 1 | 6 | 2 |
42 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 | 臨翔區(qū)忙畔街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018009002 | 1 | 10 | 6 |
43 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 | 臨翔區(qū)忙畔街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)專技崗(未就業(yè)退役崗) | 15399008018009003 | 1 | 28 | 10 |
44 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018010001 | 1 | 4 | 3 |
45 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018010002 | 1 | 14 | 7 |
46 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心事業(yè)專技(未就業(yè)退役崗) | 15399008018011001 | 1 | 16 | 6 |
47 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018011002 | 1 | 4 | 1 |
48 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018011003 | 1 | 8 | 4 |
49 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)事業(yè)專技(未就業(yè)退役崗) | 15399008018011004 | 1 | 8 | 6 |
50 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心事業(yè)專技(三項(xiàng)目人員崗) | 15399008018011005 | 1 | 2 | 1 |
51 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018012001 | 1 | 3 | 0 |
52 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)(事業(yè)專技崗) | 15399008018012002 | 1 | 7 | 1 |
53 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)事業(yè)專技崗 | 15399008018013001 | 1 | 140 | 57 |
54 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018013002 | 1 | 7 | 6 |
55 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所事業(yè)專技崗(三項(xiàng)目人員崗) | 15399008018014001 | 1 | 3 | 1 |
56 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)平村彝族傣族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018015001 | 1 | 1 | 0 |
57 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 | 臨翔區(qū)平村彝族傣族鄉(xiāng)財(cái)政所事業(yè)專技崗 | 15399008018015002 | 1 | 1 | 0 |
58 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)事業(yè)專技崗(三項(xiàng)目人員崗) | 15399008018016001 | 1 | 4 | 0 |
59 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018016002 | 1 | 3 | 1 |
60 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)專技崗 | 15399008018016003 | 1 | 2 | 1 |
61 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 15399008018017001 | 1 | 7 | 3 |
62 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 15399008018017002 | 1 | 15 | 7 |
63 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院護(hù)理 | 15399008018017003 | 1 | 26 | 11 |
64 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 15399008018017004 | 2 | 6 | 2 |
65 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 15399008018017005 | 2 | 15 | 10 |
66 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生 | 15399008018017006 | 1 | 1 | 1 |
67 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 15399008018017007 | 1 | 10 | 6 |
68 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)區(qū)直小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399008018018001 | 4 | 27 | 16 |
69 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)區(qū)直小學(xué)語文教師 | 15399008018018002 | 6 | 37 | 20 |
70 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)中心幼兒園教師 | 15399008018018003 | 1 | 16 | 9 |
71 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)幼兒園教師 | 15399008018018004 | 1 | 15 | 8 |
72 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第三中學(xué)初中信息技術(shù)教師 | 15399008018018005 | 1 | 4 | 2 |
73 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第二中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 15399008018018006 | 1 | 1 | 0 |
74 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第二中學(xué)高中歷史教師 | 15399008018018008 | 1 | 1 | 0 |
75 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中物理教師 | 15399008018018009 | 2 | 2 | 0 |
76 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中生物教師 | 15399008018018010 | 2 | 8 | 5 |
77 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)區(qū)直學(xué)校初中歷史教師 | 15399008018018011 | 2 | 3 | 2 |
78 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中地理教師 | 15399008018018012 | 1 | 5 | 4 |
79 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中語文教師 | 15399008018018013 | 1 | 3 | 0 |
80 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)第一中學(xué)初中政治教師 | 15399008018018014 | 1 | 8 | 3 |
81 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399008018018015 | 1 | 1 | 1 |
82 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)螞蟻堆中學(xué)語文教師 | 15399008018018016 | 1 | 1 | 1 |
83 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)邦賣中學(xué)語文教師 | 15399008018018018 | 1 | 2 | 1 |
84 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)忙畔街道青華中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399008018018020 | 1 | 3 | 0 |
85 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)鳳翔街道鳳翔中學(xué)英語教師 | 15399008018018021 | 1 | 10 | 0 |
86 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)斗閣中學(xué)語文教師 | 15399008018018023 | 1 | 1 | 0 |
87 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)平村中學(xué)語文教師(三項(xiàng)目人員崗) | 15399008018018026 | 1 | 3 | 2 |
88 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)中心校小學(xué)教師(隨軍家屬崗) | 15399008018018030 | 1 | 1 | 1 |
89 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)中心校幼兒教師(隨軍家屬崗) | 15399008018018031 | 1 | 1 | 0 |
90 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 臨滄市臨翔區(qū)教育體育局 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)中心校小學(xué)教師(隨軍家屬崗) | 15399008018018032 | 1 | 1 | 0 |
91 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 15399008019001001 | 1 | 16 | 9 |
92 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 水務(wù)服務(wù)崗 | 15399008019002001 | 1 | 29 | 19 |
93 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位云縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 管理崗 | 15399008019003001 | 1 | 16 | 10 |
94 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 | 土地收儲(chǔ)崗 | 15399008019004001 | 1 | 28 | 19 |
95 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣自然資源局所屬事業(yè)單位云縣土地開發(fā)整理中心 | 土地開發(fā)整理崗 | 15399008019005001 | 1 | 21 | 12 |
96 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣司法局涌寶鎮(zhèn)法律服務(wù)所 | 管理崗 | 15399008019006001 | 1 | 15 | 3 |
97 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15399008019007001 | 6 | 32 | 10 |
98 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15399008019007002 | 2 | 21 | 13 |
99 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 15399008019007003 | 1 | 366 | 120 |
100 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像崗 | 15399008019007004 | 1 | 7 | 7 |
101 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣疾病預(yù)防控制中心食品衛(wèi)生崗 | 15399008019007005 | 1 | 6 | 2 |
102 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣衛(wèi)生健康局 | 云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15399008019007006 | 1 | 6 | 4 |
103 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第一完全中學(xué)高中音樂教師 | 15399008019008001 | 1 | 8 | 2 |
104 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第一完全中學(xué)高中體育教師 | 15399008019008002 | 1 | 37 | 19 |
105 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第一完全中學(xué)、第二完全中學(xué)高中舞蹈教師 | 15399008019008003 | 1 | 1 | 1 |
106 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第一完全中學(xué)、第二完全中學(xué)高中舞蹈教師 | 15399008019008004 | 1 | 3 | 0 |
107 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中政治教師 | 15399008019008005 | 1 | 6 | 3 |
108 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中地理教師 | 15399008019008006 | 1 | 4 | 1 |
109 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中歷史教師 | 15399008019008007 | 1 | 2 | 1 |
110 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中信息技術(shù)教師 | 15399008019008008 | 1 | 9 | 4 |
111 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 15399008019008009 | 1 | 5 | 0 |
112 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣涌寶完全中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 15399008019008010 | 1 | 1 | 0 |
113 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣第二完全中學(xué)高中英語教師 | 15399008019008011 | 1 | 7 | 3 |
114 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 | 15399008019008012 | 1 | 5 | 3 |
115 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣涌寶完全中學(xué)高中生物教師 | 15399008019008013 | 1 | 2 | 1 |
116 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣民族中學(xué)初中語文教師 | 15399008019008014 | 1 | 8 | 0 |
117 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣民族中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 | 15399008019008015 | 1 | 4 | 1 |
118 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣民族中學(xué)初中地理教師 | 15399008019008016 | 1 | 5 | 1 |
119 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣民族中學(xué)初中化學(xué)教師 | 15399008019008017 | 1 | 18 | 6 |
120 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語文教師 | 15399008019008018 | 1 | 1 | 1 |
121 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中語文教師 | 15399008019008019 | 1 | 2 | 2 |
122 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣糯灑九年一貫制學(xué)校初中地理教師 | 15399008019008020 | 1 | 2 | 0 |
123 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中學(xué)初中生物教師 | 15399008019008022 | 1 | 6 | 4 |
124 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 云縣漫灣中學(xué)初中英語教師 | 15399008019008023 | 1 | 11 | 7 |
125 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399008019008024 | 3 | 22 | 13 |
126 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399008019008025 | 3 | 26 | 10 |
127 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣教育體育局 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)小學(xué)語文教師 | 15399008019008027 | 2 | 11 | 7 |
128 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399008019009001 | 1 | 7 | 3 |
129 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 15399008019010001 | 1 | 8 | 4 |
130 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 15399008019011001 | 1 | 8 | 4 |
131 | 臨滄市 | 云縣 | 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 15399008019011002 | 1 | 9 | 7 |
132 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 15399008019012001 | 3 | 111 | 90 |
133 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 15399008019012002 | 3 | 93 | 72 |
134 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399008019013001 | 2 | 28 | 14 |
135 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)崗 | 15399008019013002 | 2 | 41 | 16 |
136 | 臨滄市 | 云縣 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障崗 | 15399008019014001 | 1 | 24 | 19 |
