昭通市2024年中央特崗教師招聘通告
根據(jù)《云南省教育廳 云南省財政廳 云南省人力資源和社會保障廳 中共云南省委機構編制辦公室關于印發(fā)〈云南省農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案〉(2012年修訂)的通知》(云教人〔2012〕28號)、《云南省教育廳關于組織實施2024年特崗教師招聘工作的通知》和《云南省教育廳關于2024年特崗教師招聘考試的公告》精神,現(xiàn)將昭通市2024年中央特崗教師招聘有關事項通告如下:
一、招聘計劃
2024年昭通市中央特崗教師共計劃招聘553個,其中昭陽區(qū)100個,鎮(zhèn)雄縣300個,彝良縣54個,威信縣38個,鹽津縣51個,永善縣10個;招聘崗位具體信息詳見《昭通市2024年中央特崗教師招聘崗位設置表》或登錄云南省招考頻道—“云南省特崗教師招聘考試報名系統(tǒng)”(https://tg.ynzs.cn)在報名系統(tǒng)內查看。
二、招聘對象、條件、服務年限
(一)招聘對象
面向全國招聘普通高校本科及以上畢業(yè)生,鼓勵師范類專業(yè)本科畢業(yè)生報考。
現(xiàn)役軍人、在職在編公職人員、在崗特崗教師、全日制在讀的非應屆畢業(yè)生(如專升本在讀學生、研究生在讀學生)不屬于特崗教師招聘范圍(時間截止到2024年5月27日)。
(二)招聘條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.年齡不超過30周歲(1993年5月27日及以后出生);退役軍人年齡不超過35周歲(1988年5月27日及以后出生)。
3.思想政治素質好,熱愛社會主義祖國,擁護黨的各項方針、政策,熱愛教育體育事業(yè),有強烈的事業(yè)心和責任感,品行端正,遵紀守法,在校或工作(待業(yè))期間表現(xiàn)良好,未受過任何紀律處分,為人師表,志愿服務農村基層教育體育事業(yè)。
4.符合招聘崗位要求,符合《教師法》《教師資格條例》等法律法規(guī)規(guī)定的學歷標準、普通話水平、身體條件和心理條件。符合新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則要求,無刑事犯罪記錄和其他不得聘用的違法記錄。參加過“大學生志愿服務西部計劃”、有從教經(jīng)歷的志愿者和參加過半年以上實習支教的師范院校畢業(yè)生同等條件下優(yōu)先錄取。應聘者所學專業(yè)應與《昭通市2024年中央特崗教師招聘崗位設置表》中“專業(yè)要求”一致,碩士研究生及以上學歷的畢業(yè)生專業(yè)要求可以放寬到與報考崗位專業(yè)要求的相近專業(yè)。支持鼓勵符合條件的退役軍人畢業(yè)生報考。
5.身體條件符合云南省申請教師資格人員體檢標準和《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準〉(試行)及〈公務員錄用體檢操作手冊〉(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)的規(guī)定,并能夠適應設崗地區(qū)工作、生活環(huán)境條件。
6.教師資格有關要求:
(1)已取得教師資格證的考生應具有與報考崗位要求一致的教師資格證(教師資格證學段應不低于報考崗位學段,教師資格證學科符合報考崗位要求,具體要求詳見《昭通市2024年中央特崗教師招聘崗位設置表》)。
(2)暫未取得教師資格證書的人員,可持在有效期內的全國中小學教師資格考試合格證明或筆試合格成績—“中小學教師資格考試(NTCE)成績”(小學教師資格為兩科筆試成績,初中教師資格為三科筆試成績)或師范生教師職業(yè)能力證書報考(退役軍人在服役前1年內取得中小學教師資格考試合格證明的憑入伍通知書、退役證書等相關材料,教師資格考試合格證明有效期可延長2年)。嚴格“執(zhí)證上崗”,此類擬聘人員在辦理聘用手續(xù)前(即2024年8月20日前)必須取得報考崗位要求的中小學教師資格證書。
(三)服務年限
3年。
三、招聘程序
招聘工作堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,按以下步驟進行:
(一)報名
1.提交報考申請(2024年5月27日8:00至5月31日18:00)。
采用網(wǎng)絡提交的方式,不設現(xiàn)場報名,免交報名費,報名網(wǎng)址為:云南省招考頻道(首頁)—“云南省特崗教師招聘考試報名系統(tǒng)”(https://tg.ynzs.cn)??忌卿浘W(wǎng)站后—選擇考生注冊按鈕,按系統(tǒng)提示填寫注冊信息—填寫基本信息—身份認證—選擇報考崗位,仔細核對信息及上傳材料(如崗位要求)后提交審核—等待審核—審核通過后在規(guī)定時間內打印準考證。本次考試按照“報哪里到哪里考”的原則,在昭通市設立考點,筆試考點及相關信息以準考證為準。
每位考生只能報考一個崗位。考生須如實填寫個人報考信息,資格審查貫穿招聘工作全過程,弄虛作假或不符合報考條件者,一經(jīng)查實取消錄用資格。報考信息一經(jīng)提交確認后,不能作任何修改。因身份證過期、信息填寫失誤、照片模糊或變形等情況,造成無法進入考場考試、無法通過資格復審等后果,責任由考生本人承擔。
2.審核報名資格(2024年5月27日—6月4日)。
報名期間,資格審查單位一般在報考人員報名兩日內提出資格審查意見。報考申請通過資格審查的,不能再改報其他崗位;未通過資格審查的,可以改報其他崗位。2024年6月3日18:00至6月4日18:00期間,報考申請未審查或未通過資格審查的,不能再改報其他崗位。崗位報名人數(shù)統(tǒng)計將于5月28日、29日、31日、6月4日在云南省招考頻道(www.ynzs.cn)通報,已注冊考生可在系統(tǒng)查詢報名情況。建議報考人員理性選擇報考,勿觀望扎堆。各設崗縣(區(qū))于2024年6月4日18:00前完成報名資格審核。
3.打印準考證(2024年6月25日8:00—29日9:00)。
考生登錄云南省招考頻道—“云南省特崗教師招聘考試報名系統(tǒng)”(https://tg.ynzs.cn),按照系統(tǒng)提示打印本人準考證??荚嚂r,考生需持本人準考證和有效居民身份證原件(有效期內的居民身份證或臨時居民身份證)到指定地點參加考試。兩證不全者不得參加考試。居民身份證遺失或過期,應及時到戶籍所在地公安機關補辦臨時居民身份證參加考試。
(二)筆試
1.筆試時間。
2024年6月29日(星期六)9:00—11:30。
2.筆試地點。
筆試考點設在昭通市,具體見《準考證》。
3.筆試內容。
2024年特崗招聘考試科目分小學和初中2個類別:小學考試科目分語文、數(shù)學、英語、藝術(音樂)、體育與健康、藝術(美術)、信息科技、道德與法治、科學、勞動、心理健康11個學科;初中考試科目分語文、數(shù)學、英語、物理、化學、生物學、道德與法治、歷史、地理、藝術(音樂)、體育與健康、藝術(美術)、信息科技、勞動、心理健康15個學科。考試內容為報考學科的專業(yè)基礎知識,每科不再單獨考查教育學和教育心理學知識內容。
筆試為分學科閉卷考試。小學、初中分學科使用不同試卷,各科滿分100分,考試時間150分鐘。結合《義務教育課程標準(2022年版)》對教師教育教學能力的要求,重點考察應聘人員的綜合專業(yè)知識水平和能力。
4.筆試成績查詢。
2024年7月15日左右,考生可通過“云南省招考頻道”(www.ynzs.cn)—“教師考試查詢”欄目查詢筆試成績。
正常參加考試但分數(shù)為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違紀情形有異議的人員,可于7月16日18:00前向所報考縣(區(qū))教育體育局提出申請,縣(區(qū))教育體育局統(tǒng)一登記后,由昭通市教育體育局匯總《云南省2024年特崗教師考試(筆試)查分復核登記表》報云南省教育廳進行統(tǒng)一查分。不接受個人查分。
(三)資格復審、面試
1.資格復審。筆試結束后,各設崗縣(區(qū))根據(jù)招聘計劃和筆試成績確定筆試最低分數(shù)控制線,按照1:2的比例確定進入資格復審人員名單并公布。資格復審出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,在最低分數(shù)控制線以上,在本縣(區(qū))同崗位筆試成績最低分數(shù)控制線以上人員中按筆試成績從高到低依次遞補,遞補后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,可據(jù)實面試。參加資格審查的考生必須本人到場,否則不予受理。
2.組織面試。面試工作由設崗縣(區(qū))教育體育局具體組織實施。面試滿分100分??荚嚳偝煽冇晒P試成績和面試成績組成,筆試成績和面試成績各占50%(計算時四舍五入保留兩位小數(shù)),即:考試總成績=筆試成績(折算為百分制并四舍五入保留兩位小數(shù))×50%+面試成績×50%。
3.面試時間、地點、內容、方式。面試時間、地點由設崗縣(區(qū))教育體育局確定后并相關網(wǎng)站在發(fā)布,未公布具體崗位信息的縣(區(qū))須在面試前公布具體崗位信息,考生可咨詢報考縣(區(qū))教育體育局或登錄報考縣(區(qū))人民政府或教育體育局官方網(wǎng)站查詢。面試內容參照當?shù)噩F(xiàn)行教師面試辦法確定,面試形式以分學科說課或講課形式開展,重點考察應聘人員的教育教學能力。
(四)考察
1.確定考察人選。由設崗縣(區(qū))教育體育局按照考試總成績從高到低分學段、分學科等額確定考察人選,若末位總成績出現(xiàn)并列時,則由筆試成績高者進入考察程序,若筆試成績和面試成績都相同,則加試面試確定進入考察程序人選。
2.組織考察。考察時主要考察應聘人員的思想政治表現(xiàn)、道德品質、業(yè)務能力、工作實績、有無違法犯罪記錄和有無違反國家法律法規(guī)行為、是否為在職在編公職人員等方面資格條件情況??疾鞎r應聘人員需提供本人個人檔案或協(xié)助用人單位調閱其檔案。若在規(guī)定時間內未能提供個人檔案的,取消其聘用資格。
考察結果分為合格、不合格兩個等次,不合格者不能確定為體檢對象。若因放棄考察或者考察不合格出現(xiàn)崗位空缺時,可按總成績從高到低進行遞補。
(五)體檢
由各設崗縣(區(qū))教育體育局按照考試和考察結果等額確定體檢人選,并組織體檢。體檢工作由設崗縣(區(qū))教育體育局統(tǒng)一組織,體檢人員名單由設崗縣(區(qū))教育體育局通過縣(區(qū))人民政府或教育體育局官方網(wǎng)站向社會公布。體檢的醫(yī)院須為具備二級乙等及以上資質的公立醫(yī)院。體檢標準參照《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準>(試行)及<公務員錄用體檢操作手冊>(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)和云南省申請教師資格人員體檢標準執(zhí)行。時間、地點和相關注意事項由各設崗縣(區(qū))確定后,通知考生。若有自動放棄體檢資格、體檢不合格者或體檢合格后又放棄的情形,可按該崗位總成績從高到低及進入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進行遞補。
(六)錄用上崗
設崗縣(區(qū))根據(jù)下達的特崗教師計劃數(shù)和招聘考試成績、考察及體檢結果,按照總成績從高到低分學段、分學科依次選崗確定擬聘人員名單,并通過縣(區(qū))人民政府或教育行政部門官方網(wǎng)站公示。公示時間不少于5個工作日,公示期滿無異議的,由設崗縣(區(qū))填寫《云南省2024年擬聘特崗教師登記表》并加蓋教育體育局、人力資源和社會保障局公章,于2024年8月20日前報昭通市教育體育局匯總后上報云南省教育廳審定。經(jīng)省教育廳審核確定后,擬聘特崗教師即可與設崗縣(區(qū))教育體育部門簽訂《云南省“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”教師聘用合同書》,辦理相關聘用手續(xù)。錄用工作結束后,不再進行補錄。
四、有關事項
(一)資格審查貫穿整個招錄全過程,應聘者提供的資料必須真實有效,若有弄虛作假或不符合招聘條件者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消相應資格。
(二)應聘者須在各項工作通知時間范圍內,辦理相關手續(xù)??忌拥戒浻猛ㄖ?,必須在規(guī)定的時間內到設崗縣(區(qū))報到。無正當理由逾期不報到者,取消其錄用資格。
(三)整個考錄工作接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界的監(jiān)督,考試違規(guī)者按《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)、《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人力資源社會保障部令第35號)確定的程序和規(guī)定嚴肅處理。對違反《中華人民共和國刑法修正案(九)》相關條款的,移交司法機關處理。
(四)昭通市特崗教師招聘官方網(wǎng)站為昭通市人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.zt.gov.cn/)、“昭通教體”微信公眾號及相關縣(區(qū))人民政府或教育體育局官方網(wǎng)站。因查看其他渠道的錯誤信息造成的報考失誤,由考生自行負責。
(五)本次考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構開展考試輔導培訓。社會上出現(xiàn)的假借特崗教師考試命題組、考試教材編委會等名義舉辦的輔導班、輔導網(wǎng)站或發(fā)行的出版物等,均與本次考試的主管部門無關。敬請廣大考生提高警惕,切勿上當受騙。
(六)考生報考咨詢時,屬資格審查及具體崗位條件問題,可在工作時間撥打縣(區(qū))聯(lián)系電話咨詢(詳見附件)。
本通告由昭通市教育體育局負責解釋,未盡事宜,另行通知。
(點擊鏈接查看)
昭通市教育體育局
2024年5月22日
昭通市2024年中央特崗教師招聘崗位設置表 | |||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 學段 | 學科 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 教師資格證種類要求 | 教師資格證任教學科要求 | 專業(yè)要求 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 語文 | 11 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 漢語言文學、 漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、古典文獻學、應用語言學、中國語言與文化、華文教育、人文教育(語文方向)、中文國際教育、小學教育 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中心校2名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)2名、昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)2名、昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
2 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 數(shù)學 | 12 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、金融數(shù)學、小學教育 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)2名、昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中心校2名、昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)1名、昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
3 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 英語 | 8 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 英語、翻譯、商務英語、應用英語 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中心校2名、昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
4 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 音樂 | 11 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 音樂與舞蹈學類、藝術教育 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
5 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 體育與健康 | 6 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 體育學類 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
6 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 美術 | 5 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 美術學類、藝術教育、工藝美術、美術 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
7 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 信息科技 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術、電子與計算機工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、應用電子技術教育、教育技術學、計算機應用工程、網(wǎng)絡工程技術、軟件工程技術 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中心校1名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
8 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 道德與法治 | 1 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 哲學類、政治學類、馬克思主義理論類、人文教育(政治方向) | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校1名。 |
9 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 小學 | 心理健康 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 心理學類 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)1名、昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(小學)1名、昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中心校1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
10 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 語文 | 1 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 漢語言文學、 漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、古典文獻學、應用語言學、中國語言與文化、華文教育、人文教育(語文方向)、中文國際教育 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中學1名。 |
11 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 數(shù)學 | 4 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、金融數(shù)學 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名、昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
12 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 英語 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 英語、翻譯、商務英語、應用英語 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
13 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 音樂 | 6 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 音樂與舞蹈學類、藝術教育 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
14 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 體育與健康 | 1 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 體育學類 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中學1名。 |
15 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 歷史 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 歷史學類、中國共產(chǎn)黨歷史、人文教育(歷史方向) | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
16 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 地理 | 1 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 地理科學類 | 0870-2128213 | 該崗位昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中學1名。 |
17 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 道德與法治 | 2 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 哲學類、政治學類、馬克思主義理論類、人文教育(政治方向) | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
18 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 物理 | 5 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 物理學類、科學教育(物理方向) | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名、昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
19 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 化學 | 7 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 化學類、化學工程與工藝、能源化學工程、化學工程與工業(yè)生物工程 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名、昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名、昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
20 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 生物學 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 生物科學類、生物工程類、化學生物學、應用生物科學 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)中學1名、昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
21 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 信息科技 | 1 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術、電子與計算機工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、應用電子技術教育、教育技術學、計算機應用工程、網(wǎng)絡工程技術、軟件工程技術 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名。 |
22 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 初中 | 心理健康 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 初級中學教師資格及以上 | 與所報崗位專業(yè)一致 | 心理學類 | 0870-2128213 | 該崗位為昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)九年一貫制學校(初中)1名、昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中學1名、昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中學1名。按總成績從高到低依次選崗。 |
23 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 語文 | 9 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 漢語言文學、 漢語言、漢語國際教育、中國少數(shù)民族語言文學、古典文獻學、應用語言學、中國語言與文化、華文教育、人文教育(語文方向)、中文國際教育、小學教育 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣落雁鄉(xiāng)保隆小學1名、鹽津縣落雁鄉(xiāng)水溝小學1名、鹽津縣落雁鄉(xiāng)天星小學1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)三股水小學1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)三河村中心完小1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)水平村中心完小1名、鹽津縣中和鎮(zhèn)大浩小學1名、鹽津縣鹽井鎮(zhèn)長溝村完小1名、鹽津縣鹽井鎮(zhèn)芭蕉村完小1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
24 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 數(shù)學 | 8 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、金融數(shù)學、小學教育 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣落雁鄉(xiāng)共和小學1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)新生村中心完小1名、鹽津縣灘頭鄉(xiāng)新田小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)長勝小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)石門小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)石缸小學1名、鹽津縣鹽井鎮(zhèn)長溝村完小1名、鹽津縣鹽井鎮(zhèn)花苞村完小1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
25 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 英語 | 3 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 英語、翻譯、商務英語、應用英語 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣柿子鎮(zhèn)水銀村中心完小1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)岔河村中心完小1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)水平村中心完小1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
26 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 美術 | 5 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 美術學類、藝術教育、工藝美術、美術 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣落雁鄉(xiāng)共和小學1名、鹽津縣中和鎮(zhèn)大浩小學1名、鹽津縣灘頭鄉(xiāng)坪頭小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)中心完小1名、鹽津縣牛寨鄉(xiāng)牛寨小學1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
27 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 體育與健康 | 5 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 體育學類 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣落雁鄉(xiāng)天井小學1名、鹽津縣柿子鎮(zhèn)水銀村中心完小1名、鹽津縣中和鎮(zhèn)艾田小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)中心完小1名、鹽津縣鹽井鎮(zhèn)椒子村完小1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
28 | 昭通市 | 鹽津縣 | 小學 | 信息科技 | 4 | 普通招生計劃本科及以上 | 小學教師資格及以上 | 不限 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術、電子與計算機工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、應用電子技術教育、教育技術學、計算機應用工程、網(wǎng)絡工程技術、軟件工程技術 | 0870-3031152 | 該崗位為鹽津縣柿子鎮(zhèn)太平村中心完小1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)石門小學1名、鹽津縣豆沙鎮(zhèn)銀廠小學1名、鹽津縣落雁鄉(xiāng)天井小學1名。根據(jù)總成績從高到低依次選崗。 |
