玉溪市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2024年9月27日24:00)
玉溪市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2024年9月27日24:00)
玉溪市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2024年9月27日24:00) | |||||||
所屬省市 | 所屬地市 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員(仲裁員) | 15304001001001001 | 1 | 158 | 142 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市融媒體中心 | 記者編輯(男) | 15304001002000001 | 1 | 25 | 25 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市融媒體中心 | 記者編輯(女) | 15304001002000002 | 1 | 49 | 43 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市融媒體中心 | 全媒體采編 | 15304001002000003 | 1 | 545 | 462 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市融媒體中心 | 全媒體采編(對外傳播) | 15304001002000004 | 1 | 687 | 563 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 審計崗(男) | 15304001003001001 | 1 | 452 | 379 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市企業(yè)國有資本服務(wù)中心 | 審計崗(女) | 15304001003001002 | 1 | 693 | 589 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)鄉(xiāng)街道綜合行政執(zhí)法隊 | 鄉(xiāng)街道綜合行政執(zhí)法(男) | 15304002001000001 | 7 | 141 | 124 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)鄉(xiāng)街道綜合行政執(zhí)法隊 | 鄉(xiāng)街道綜合行政執(zhí)法(女) | 15304002001000002 | 7 | 274 | 256 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 系統(tǒng)管理維護(hù)(男) | 15304002002000001 | 1 | 198 | 183 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 系統(tǒng)管理維護(hù)(女) | 15304002002000002 | 1 | 144 | 138 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 綜合管理(男) | 15304002002000003 | 1 | 945 | 819 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 綜合管理(女) | 15304002002000004 | 1 | 1327 | 1113 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)文體旅融合發(fā)展服務(wù)中心 | 文化、體育、旅游資源開發(fā)(男) | 15304002003000001 | 1 | 516 | 464 |
云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū)文體旅融合發(fā)展服務(wù)中心 | 文化、體育、旅游資源開發(fā)(女) | 15304002003000002 | 1 | 1073 | 888 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)崗(男) | 15304003001001001 | 1 | 586 | 504 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)崗(女) | 15304003001001002 | 1 | 615 | 503 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)財政局國庫支付中心 | 會計 | 15304003002001001 | 1 | 497 | 410 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)國有資本投資運(yùn)營服務(wù)中心 | 會計 | 15304003002002001 | 1 | 434 | 353 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府星云街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 工作人員 | 15304003003001001 | 1 | 60 | 52 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府星云街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 15304003003002001 | 1 | 14 | 14 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府寧海街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 15304003004001001 | 1 | 480 | 404 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府寧海街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財會、出納 | 15304003004001002 | 1 | 443 | 347 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府寧海街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 宣傳員 | 15304003004002001 | 1 | 543 | 484 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)人民政府寧海街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法隊工作人員 | 15304003004003001 | 1 | 46 | 44 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 15304003005001001 | 1 | 70 | 66 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法 | 15304003005002001 | 1 | 7 | 7 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù) | 15304003006001001 | 1 | 691 | 584 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 15304003006002001 | 1 | 93 | 82 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)會計(男) | 15304003006002002 | 1 | 30 | 29 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)會計(女) | 15304003006002003 | 1 | 71 | 63 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃及道路交通 | 15304003006002004 | 1 | 27 | 27 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 工作人員(男) | 15304003007001001 | 1 | 30 | 28 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 工作人員(女) | 15304003007001002 | 1 | 79 | 76 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 15304003007002003 | 1 | 77 | 73 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法(女) | 15304003008001001 | 1 | 23 | 21 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法(男) | 15304003008001002 | 1 | 47 | 47 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)(1) | 15304003008002001 | 1 | 13 | 12 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)(2) | 15304003008002002 | 1 | 46 | 46 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)(3) | 15304003008002003 | 1 | 24 | 24 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)(4) | 15304003008002004 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 環(huán)境監(jiān)管保護(hù)崗 | 15304003009001001 | 1 | 100 | 94 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 15304003009001002 | 1 | 105 | 92 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)九溪鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法崗 | 15304003009002001 | 1 | 43 | 39 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合崗(男) | 15304004002000001 | 1 | 17 | 14 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合崗(女) | 15304004002000002 | 1 | 30 | 27 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 專技崗(男) | 15304004003001001 | 1 | 50 | 40 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 專技崗(女) | 15304004003001002 | 1 | 57 | 54 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)中心 | 綜合管理崗 | 15304004004001001 | 1 | 2 | 2 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市鳳麓街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗(男) | 15304004005001001 | 1 | 4 | 4 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市鳳麓街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗(女) | 15304004005001002 | 1 | 21 | 21 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市龍街街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗(男) | 15304004006001001 | 1 | 4 | 3 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市龍街街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗(女) | 15304004006001002 | 1 | 19 | 19 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市龍街街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)崗(男) | 15304004006002001 | 1 | 10 | 9 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市龍街街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)崗(女) | 15304004006002002 | 1 | 25 | 22 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市??阪?zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗位(男) | 15304004007001001 | 1 | 31 | 29 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市??阪?zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗位(女) | 15304004007001002 | 1 | 39 | 38 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市海口鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合崗位(男) | 15304004007002001 | 1 | 34 | 33 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市??阪?zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合崗位(女) | 15304004007002002 | 1 | 52 | 47 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市九村鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合崗(男) | 15304004008001001 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市九村鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合崗(女) | 15304004008001002 | 1 | 6 | 6 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市九村鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗(男) | 15304004008002001 | 1 | 11 | 11 |
云南省 | 玉溪市 | 澄江市九村鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗(女) | 15304004008002002 | 1 | 28 | 28 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)路居鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗(男) | 15304004009001001 | 1 | 61 | 60 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)路居鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗(女) | 15304004009001002 | 1 | 153 | 145 |
云南省 | 玉溪市 | 玉溪市江川區(qū)路居鎮(zhèn)人民政府黨群服務(wù)中心 | 會計崗 | 15304004009001003 | 1 | 19 | 19 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)中心 | 工作人員(男) | 15304005001000001 | 1 | 286 | 255 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)中心 | 工作人員(女) | 15304005001000002 | 1 | 189 | 174 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h杞麓湖保護(hù)治理研究中心 | 工作人員(男) | 15304005002000001 | 1 | 98 | 92 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h杞麓湖保護(hù)治理研究中心 | 工作人員(女) | 15304005002000002 | 1 | 102 | 97 |
云南省 | 玉溪市 | 通??h檢驗(yàn)檢測所 | 工作人員 | 15304005003000001 | 1 | 204 | 191 |
云南省 | 玉溪市 | 通海縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 工作人員 | 15304005004000001 | 1 | 242 | 215 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理崗 | 15304006001000001 | 1 | 197 | 177 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 15304006001000002 | 1 | 263 | 238 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣綜治中心 | 管理崗位 | 15304006002000001 | 1 | 474 | 395 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣人大常委會辦公室綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15304006003000001 | 1 | 254 | 233 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展與信息服務(wù)中心(華寧縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15304006004000001 | 1 | 202 | 182 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣寧州街道城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 15304006005000003 | 1 | 236 | 207 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣寧州街道綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法崗 | 15304006006000004 | 1 | 37 | 33 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣寧州街道綜合行政執(zhí)法隊 | 公共管理崗 | 15304006006000005 | 1 | 173 | 139 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣寧州街道黨群服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 15304006007000001 | 1 | 214 | 194 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣寧州街道社區(qū)治理服務(wù)中心 | 基層治理崗 | 15304006008000002 | 1 | 318 | 267 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗位 | 15304006009000001 | 1 | 267 | 244 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 統(tǒng)計崗位 | 15304006010000001 | 1 | 165 | 145 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法崗位(男) | 15304006011000001 | 1 | 14 | 12 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法崗位(女) | 15304006011000002 | 1 | 25 | 24 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15304006012000001 | 1 | 677 | 574 |
云南省 | 玉溪市 | 云南華寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15304006013000001 | 1 | 145 | 118 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室綜合崗(男) | 15304006014000001 | 1 | 283 | 256 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室綜合崗(女) | 15304006014000002 | 1 | 330 | 287 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣文明促進(jìn)中心 | 管理崗(男) | 15304006015000001 | 1 | 447 | 394 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣文明促進(jìn)中心 | 管理崗(女) | 15304006015000002 | 1 | 685 | 586 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法崗(男) | 15304006016000001 | 1 | 58 | 47 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法崗(女) | 15304006016000002 | 1 | 58 | 48 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗1 | 15304006017000001 | 1 | 269 | 217 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣盤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗2 | 15304006017000002 | 1 | 224 | 186 |
云南省 | 玉溪市 | 華寧縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15304006018000001 | 1 | 239 | 206 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣巡察信息中心 | 綜合管理 | 15304007001000001 | 1 | 186 | 168 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理 | 15304007002000001 | 1 | 185 | 164 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)中心 | 信息資源開發(fā)與利用 | 15304007002000002 | 1 | 231 | 202 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣人大常委會綜合信息服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15304007003000001 | 1 | 233 | 211 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣政協(xié)委員服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 15304007004000001 | 1 | 217 | 197 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理 | 15304007005000001 | 1 | 372 | 340 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 執(zhí)法調(diào)度管理(男) | 15304007006000001 | 1 | 217 | 203 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 執(zhí)法調(diào)度管理(女) | 15304007006000002 | 1 | 202 | 174 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技成果轉(zhuǎn)化管理 | 15304007007000001 | 1 | 178 | 152 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣檢驗(yàn)檢測所 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 15304007008000001 | 1 | 348 | 311 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣龍泉街道綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法1(男) | 15304007009000001 | 1 | 72 | 64 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣龍泉街道綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法1(女) | 15304007009000002 | 1 | 115 | 105 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣龍泉街道綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法2(男) | 15304007009000003 | 1 | 34 | 32 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣龍泉街道綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法2(女) | 15304007009000004 | 1 | 20 | 20 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣六街街道綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 15304007010000001 | 1 | 33 | 32 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣浦貝彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 黨群綜合服務(wù) | 15304007011000001 | 1 | 186 | 163 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣浦貝彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 15304007012000001 | 1 | 20 | 18 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣十街彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(男) | 15304007013000001 | 1 | 143 | 126 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣十街彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(女) | 15304007013000002 | 1 | 155 | 136 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣十街彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 15304007013000003 | 1 | 125 | 108 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)管理 | 15304007014000001 | 1 | 281 | 234 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(男) | 15304007015000001 | 2 | 937 | 794 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(女) | 15304007015000002 | 2 | 1310 | 1065 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣綠汁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 15304007016000001 | 1 | 124 | 122 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣綠汁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(男) | 15304007017000001 | 1 | 77 | 76 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣綠汁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法(女) | 15304007017000002 | 1 | 58 | 56 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理(男) | 15304007018000001 | 1 | 247 | 217 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理(女) | 15304007018000002 | 1 | 127 | 114 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(男) | 15304007018000003 | 1 | 131 | 116 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣小街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(女) | 15304007018000004 | 1 | 206 | 172 |
云南省 | 玉溪市 | 易門縣小街鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法 | 15304007019000001 | 1 | 103 | 83 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合行政執(zhí)法隊 | 管理崗位(男) | 15304008001000001 | 2 | 224 | 184 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合行政執(zhí)法隊 | 管理崗位(女) | 15304008001000002 | 2 | 219 | 178 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位(男) | 15304008002000001 | 1 | 30 | 29 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位(女) | 15304008002000002 | 1 | 76 | 71 |
云南省 | 玉溪市 | 峨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15304008002000003 | 1 | 815 | 661 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 15304009001000001 | 1 | 301 | 276 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 工作人員(男) | 15304009002000001 | 2 | 32 | 32 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 工作人員(女) | 15304009002000002 | 2 | 79 | 77 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財會崗位(男) | 15304009003000001 | 1 | 42 | 40 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 財會崗位(女) | 15304009003000002 | 1 | 98 | 89 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 (男) | 15304009004000001 | 2 | 86 | 79 |
云南省 | 玉溪市 | 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 (女) | 15304009004000002 | 2 | 63 | 62 |
云南省 | 玉溪市 | 建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 15304009005000001 | 1 | 27 | 26 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣人才發(fā)展中心 | 管理崗位 | 15304010001000001 | 1 | 121 | 109 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣檢驗(yàn)檢測所 | 專技崗位 | 15304010002000001 | 1 | 212 | 186 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣澧江街道黨群服務(wù)中心 | 黨群工作 | 15304010003000001 | 1 | 30 | 28 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣紅河街道社區(qū)治理服務(wù)中心 | 社區(qū)治理 | 15304010004000001 | 1 | 28 | 27 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣甘莊街道黨群服務(wù)中心 | 管理崗位 | 15304010005001001 | 1 | 20 | 20 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣甘莊街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)崗位 | 15304010005002002 | 1 | 73 | 69 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣曼來鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技崗位 | 15304010006001001 | 1 | 18 | 18 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣曼來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位 | 15304010006002001 | 1 | 30 | 29 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技崗位(男) | 15304010007001001 | 1 | 17 | 14 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技崗位(女) | 15304010007001002 | 1 | 19 | 18 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位 | 15304010007002001 | 1 | 20 | 20 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位1(女) | 15304010008001001 | 1 | 11 | 11 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位1(男) | 15304010008001002 | 1 | 15 | 15 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位2 | 15304010008001003 | 1 | 9 | 9 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣羊街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理崗位(男) | 15304010008002001 | 1 | 8 | 7 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣羊街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 管理崗位(女) | 15304010008002002 | 1 | 11 | 11 |
云南省 | 玉溪市 | 元江縣那諾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位1 | 15304010009000001 | 1 | 16 | 16 |
