麗江市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員
崗位最終報(bào)名情況公布(2026年3月5日)
| 麗江市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位最終報(bào)名情況公布(2026年3月5日) | ||||||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 裁減取消招聘人數(shù) | 最終招聘人數(shù) |
| 麗江市幼兒園 | 幼兒教師(專技崗) | 15307001001001001 | 6 | 450 | 0 | 6 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)語文教師(專技崗) | 15307001001002001 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307001001002002 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)信息科技教師(專技崗) | 15307001001002003 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師(專技崗) | 15307001001002004 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307001001002005 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(專技崗) | 15307001001002006 | 1 | 36 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(專技崗) | 15307001001002007 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)教育教師(專技崗) | 15307001001002008 | 1 | 79 | 0 | 1 |
| 麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 高中語文教師(專技崗) | 15307001001003001 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307001001003002 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師(專技崗) | 15307001001003003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技崗) | 15307001001003004 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 高中美術(shù)教師(專技崗) | 15307001001003005 | 1 | 46 | 0 | 1 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 特教初中教師(專技崗) | 15307001001004001 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 特教初中教師(專技崗) | 15307001001004002 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 特教初中教師(專技崗) | 15307001001004003 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師(專技崗) | 15307001001004004 | 1 | 77 | 0 | 1 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 體育教師(專技崗) | 15307001001004005 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| 麗江特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師(專技崗) | 15307001001004006 | 1 | 108 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語文專任教師(專技崗) | 15307001001005001 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語文專任教師(專技崗) | 15307001001005002 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)專任教師(專技崗) | 15307001001005003 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語專任教師(專技崗) | 15307001001005005 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育專任教師(專技崗) | 15307001001005007 | 2 | 18 | 0 | 2 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 化學(xué)教師(專技崗) | 15307001001005011 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 化學(xué)教師(專技崗) | 15307001001005013 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政專任教師(專技崗) | 15307001001005014 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政專任教師(專技崗) | 15307001001005015 | 3 | 24 | 0 | 3 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 心理學(xué)專任教師(專技崗) | 15307001001005016 | 2 | 26 | 0 | 2 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專任教師(專技崗) | 15307001001005017 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 職業(yè)教育教師(專技崗) | 15307001001005018 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理教師(專技崗) | 15307001001005019 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 研學(xué)專任教師(專技崗) | 15307001001005020 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車專任教師(專技崗) | 15307001001005021 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)專任課教師(專技崗) | 15307001001005022 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)教師(專技崗) | 15307001001005023 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪專任教師(專技崗) | 15307001001005024 | 2 | 41 | 0 | 2 |
| 麗江市衛(wèi)生健康管理事務(wù)中心 | 衛(wèi)生管理崗位(專技崗) | 15307001002001001 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師男性崗(專技崗) | 15307001002002001 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師女性崗(專技崗) | 15307001002002002 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師女性崗(專技崗) | 15307001002002004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002005 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002006 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 小兒外科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002007 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002008 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002010 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師(專技崗) | 15307001002002011 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 科研教學(xué)管理崗(專技崗) | 15307001002002013 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員(專技崗) | 15307001002002014 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師男性崗(專技崗) | 15307001002002015 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師女性崗(專技崗) | 15307001002002016 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師女性崗(專技崗) | 15307001002002018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 麗江市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制女性崗位(專技崗) | 15307001002004002 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市中心血站 | 血站體檢醫(yī)師(專技崗) | 15307001002005001 | 1 | 39 | 0 | 1 |
| 麗江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)研究推廣與項(xiàng)目管理崗位(專技崗) | 15307001003001001 | 1 | 104 | 0 | 1 |
| 麗江市土壤肥料工作站 | 耕地質(zhì)量保護(hù)崗位(專技崗) | 15307001003002001 | 1 | 51 | 0 | 1 |
| 麗江市博物院 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)維與數(shù)字化技術(shù)崗(專技崗) | 15307001004001001 | 1 | 85 | 0 | 1 |
| 麗江市圖書館 | 圖書與綜合事務(wù)管理(專技崗) | 15307001004002001 | 1 | 108 | 0 | 1 |
| 麗江市文化館 | 數(shù)字文化服務(wù)(專技崗) | 15307001004003001 | 1 | 254 | 0 | 1 |
| 麗江市大數(shù)據(jù)中心 | 信息管理人員(專技崗) | 15307001005001001 | 1 | 139 | 0 | 1 |
| 麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)人員(專技崗) | 15307001005002001 | 1 | 76 | 0 | 1 |
| 麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)人員(專技崗) | 15307001005002002 | 1 | 126 | 0 | 1 |
| 麗江市專用通信局 | 技術(shù)維護(hù)員(專技崗) | 15307001006001001 | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 麗江市文明實(shí)踐促進(jìn)中心 | 文明促進(jìn)(專技崗) | 15307001007001001 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| 麗江12345市長熱線管理服務(wù)中心 | 市長熱線管理服務(wù)(管理崗) | 15307001008001001 | 1 | 130 | 0 | 1 |
| 麗江市平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 平安建設(shè)保障(專技崗) | 15307001009001001 | 1 | 52 | 0 | 1 |
| 麗江市平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 平安建設(shè)保障(專技崗) | 15307001009001002 | 1 | 94 | 0 | 1 |
| 麗江市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 工程質(zhì)量安全監(jiān)督員(專技崗) | 15307001010001001 | 1 | 78 | 0 | 1 |
| 麗江市重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心 | 水利工程建設(shè)管理(專技崗) | 15307001011001001 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 麗江市國有資本管理綜合服務(wù)中心 | 金融資產(chǎn)評(píng)估管理員 (專技崗) | 15307001012001001 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| 麗江市公安綜合服務(wù)中心 | 助理工程師(專技崗) | 15307001014001001 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 麗江市公安綜合服務(wù)中心 | 助理工程師(專技崗) | 15307001014001002 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 《壹讀》雜志社 | 編輯(專技崗) | 15307001015001001 | 1 | 84 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 全媒體主編(專技崗) | 15307001016000001 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 全媒體采編(專技崗) | 15307001016000002 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 全媒體記者男性崗位(專技崗) | 15307001016000003 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 全媒體記者女性崗位(專技崗) | 15307001016000004 | 1 | 59 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 融媒體記者(專技崗) | 15307001016000005 | 1 | 49 | 0 | 1 |
| 麗江市融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員(專技崗) | 15307001016000006 | 1 | 65 | 0 | 1 |
| 麗江市東巴文化研究院 | 民族文化研究(專技崗) | 15307001017000003 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 麗江市東巴文化研究院 | 民族文化研究與對(duì)外宣傳 (專技崗) | 15307001017000004 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 麗江市東巴文化研究院 | 民族文化研究與對(duì)外宣傳 (專技崗) | 15307001017000005 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 中共麗江市委黨校 | 教師崗位 (專技崗) | 15307001018000001 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 中共麗江市委黨校 | 教師崗位 (專技崗) | 15307001018000002 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 麗江市住房公積金管理中心 | 信息技術(shù)管理員(管理崗) | 15307001019000001 | 1 | 83 | 0 | 1 |
| 麗江市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 | 產(chǎn)品微生物檢驗(yàn)檢測(cè)(專技崗) | 15307001020000001 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 麗江市縣(區(qū))下屬事業(yè)單位 | 管理崗 | 15307001021000001 | 3 | 23 | 0 | 3 |
| 麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督(管理崗) | 15307001022001001 | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 麗江市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 審計(jì)工作 (專技崗) | 15307001023001001 | 1 | 166 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府大研街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法(管理崗) | 15307002001001001 | 1 | 140 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府西安街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 城建規(guī)劃(專技崗) | 15307002001002001 | 1 | 52 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 違建執(zhí)法(管理崗) | 15307002001003001 | 1 | 135 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府束河街道辦事處綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002001004001 | 1 | 73 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府金山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002001005001 | 1 | 40 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)第一中學(xué) | 高中生物教師(專技崗) | 15307002002001002 | 2 | 22 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)第一中學(xué) | 高中歷史教師(專技崗) | 15307002002001003 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)第一中學(xué) | 高中物理教師(專技崗) | 15307002002001004 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)大研中心校 | 小學(xué)英語教師(專技崗) | 15307002002002001 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)束河中心校 | 小學(xué)英語教師(專技崗) | 15307002002003001 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)教師男性崗位(專技崗) | 15307002002004001 | 2 | 29 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)教師女性崗位(專技崗) | 15307002002004002 | 2 | 137 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中語文教師(專技崗) | 15307002002004003 | 5 | 103 | 0 | 5 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307002002004004 | 7 | 34 | 0 | 7 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中英語教師(專技崗) | 15307002002004005 | 5 | 56 | 0 | 5 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中歷史教師(專技崗 | 15307002002004006 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中地理教師(專技崗) | 15307002002004007 | 4 | 27 | 0 | 4 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中生物教師(專技崗) | 15307002002004008 | 2 | 29 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中政治教師(專技崗) | 15307002002004009 | 2 | 33 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中信息技術(shù)教師(專技崗) | 15307002002004010 | 3 | 48 | 0 | 3 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中音樂舞蹈教師(專技崗) | 15307002002004011 | 2 | 23 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中體育教師(專技崗) | 15307002002004012 | 2 | 38 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中美術(shù)教師(專技崗) | 15307002002004013 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 初中化學(xué)教師(專技崗) | 15307002002004014 | 2 | 40 | 0 | 2 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師男性崗位(專技崗) | 15307002003001001 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師女性崗位(專技崗) | 15307002003001002 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)技師(專技崗) | 15307002003001003 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 (專技崗) | 15307002003002001 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)西安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 (專技崗) | 15307002003004001 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 (專技崗) | 15307002003005002 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)醫(yī)共體 | 古城區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 (專技崗) | 15307002003005003 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)文化館 | 群眾文化服務(wù)(專技崗) | 15307002004001001 | 1 | 108 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)行政復(fù)議服務(wù)中心 | 行政復(fù)議服務(wù)(管理崗) | 15307002005001001 | 1 | 41 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 | 信息技術(shù)服務(wù)保障(專技崗) | 15307002006001001 | 1 | 63 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)黨委綜合保障服務(wù)中心 | 信息技術(shù)服務(wù)保障(專技崗) | 15307002007001001 | 1 | 59 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)政府綜合保障服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)保障(專技崗) | 15307002008001001 | 1 | 71 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府大研街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002009001001 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府西安街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002009002001 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002009003001 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府束河街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002009004001 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| 古城區(qū)人民政府金山街道辦事處民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)(管理崗) | 15307002009005001 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| 玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗位(專技崗) | 15307003001001001 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗位(專技崗) | 15307003001002001 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位(專技崗) | 15307003001002002 | 1 | 61 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中心理健康教師(專技崗) | 15307003002001001 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中語文教師(專技崗) | 15307003002001002 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中道法教師(專技崗) | 15307003002001003 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中道法教師(專技崗) | 15307003002001004 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中英語教師(專技崗) | 15307003002001005 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中物理教師(專技崗) | 15307003002001006 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 玉龍縣玉龍中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307003002001007 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 玉龍縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中烹飪教師(專技崗) | 15307003002002001 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 玉龍縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中體育教師(專技崗) | 15307003002002002 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307003002003001 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307003002003002 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中地理教師(專技崗) | 15307003002003003 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中英語教師(專技崗) | 15307003002003004 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中道法教師(專技崗) | 15307003002003005 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 玉龍縣文筆學(xué)校 | 初中心理健康教師(專技崗) | 15307003002003006 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 初中物理教師(專技崗) | 15307003002004001 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 初中地理教師(專技崗) | 15307003002004002 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 初中生物教師(專技崗) | 15307003002004003 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 玉龍縣民族中學(xué) | 初中語文教師(專技崗) | 15307003002004004 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| 玉龍縣第四中學(xué) | 初中歷史教師(專技崗) | 15307003002005001 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 玉龍縣白沙中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師(專技崗) | 15307003002006001 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 玉龍縣第五中學(xué) | 初中語文教師(專技崗) | 15307003002007001 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 玉龍縣第五中學(xué) | 初中生物教師(專技崗) | 15307003002007002 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 小學(xué)教師(專技崗) | 15307003002008001 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 小學(xué)教師(專技崗) | 15307003002008002 | 1 | 75 | 0 | 1 |
| 玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> | 小學(xué)英語教師(專技崗) | 15307003002008003 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 幼兒教師(專技崗) | 15307003002009001 | 5 | 59 | 0 | 5 |
| 玉龍縣第一中學(xué) | 高中語文教師(專技崗) | 15307003002010001 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 玉龍縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師(專技崗) | 15307003002010003 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003001001 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003002001 | 1 | 71 | 0 | 1 |
| 玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003002002 | 2 | 33 | 0 | 2 |
| 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003003001 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003004001 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003004002 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003005001 | 2 | 32 | 0 | 2 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003006001 | 1 | 128 | 0 | 1 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003006002 | 1 | 198 | 0 | 1 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003007001 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003008001 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003009001 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位(專技崗) | 15307003003009002 | 1 | 101 | 0 | 1 |
| 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003003010001 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 玉龍縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 綜合管理崗位(管理崗) | 15307003004000001 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 永勝縣黨委綜合保障服務(wù)中心 | 綜合保障(專技崗) | 15307004001000001 | 1 | 100 | 0 | 1 |
| 永勝縣政府綜合保障服務(wù)中心 | 綜合保障(專技崗) | 15307004002000001 | 1 | 53 | 0 | 1 |
| 永勝縣智慧黨建大數(shù)據(jù)指揮中心 | 綜合事務(wù)管理(專技崗) | 15307004003000001 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 平安聯(lián)動(dòng)男性(專技崗) | 15307004004000001 | 1 | 69 | 0 | 1 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 平安聯(lián)動(dòng)女性(專技崗) | 15307004004000002 | 1 | 74 | 0 | 1 |
| 永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 | 平安聯(lián)動(dòng)(專技崗) | 15307004004000003 | 1 | 77 | 0 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307004005000001 | 2 | 19 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中英語教師(專技崗) | 15307004005000002 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中物理教師(專技崗)) | 15307004005000003 | 2 | 13 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中思政教師(專技崗) | 15307004005000004 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中體育教師(專技崗) | 15307004005000006 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師(專技崗) | 15307004005000007 | 2 | 39 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師(專技崗) | 15307004005000008 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307004005000009 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師(專技崗) | 15307004005000010 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師(專技崗) | 15307004005000011 | 2 | 23 | 0 | 2 |
