序號 | 用人單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué)歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||
244 | 孟連縣工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 | 全額撥款 | 管理人員 | 110101 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和管理 | 不限 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
管理人員 | 110102 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政稅務(wù) | 不限 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
245 | 孟連縣勐啊邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會辦公室 | 全額撥款 | 管理人員 | 110201 | 1 | 管理學(xué) | 物流管理與工程 | 報關(guān)與國際貨運、國際物流與報關(guān) | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
管理人員 | 110202 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、道路橋梁工程技術(shù)、房屋民用建筑工程、建設(shè)工程管理、建筑工程、建筑學(xué)、土木工程 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
管理人員 | 110203 | 1 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文秘、辦公自動化與文秘、涉外文秘、文秘與檔案 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
246 | 孟連縣農(nóng)場管理局水利工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110301 | 1 | 理工學(xué) | 計算機(jī)、水利水電水工 | 計算機(jī)、計算機(jī)辦公應(yīng)用、計算機(jī)操作、計算機(jī)操作及運用、計算機(jī)管理及應(yīng)用、計算機(jī)管理與運用、計算機(jī)及應(yīng)用、計算機(jī)及應(yīng)用管理、計算機(jī)及運用、計算機(jī)技術(shù),農(nóng)業(yè)水利工程、水電維修、水電工程概預(yù)算、水工結(jié)構(gòu)工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
247 | 孟連縣農(nóng)場管理局橡膠生產(chǎn)技術(shù)工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、植物保護(hù)、植物病理學(xué) | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
248 | 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 110502 | 1 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||||
249 | 孟連縣公信鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110601 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
250 | 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110701 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
251 | 孟連縣公信鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110801 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | 舞蹈學(xué) | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
252 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 110901 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
253 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
254 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111101 | 1 | 理工學(xué) | 交通運輸及管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
255 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111201 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 111202 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
256 | 孟連縣水務(wù)局勘察設(shè)計室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111301 | 1 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 測繪工程、測繪工程技術(shù)、測量工程、地質(zhì)勘查及地理測繪、測量與工程施工、工程測量技術(shù) | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
257 | 孟連縣臘福水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111401 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利工程施工技術(shù)、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程、水利水電建筑工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程技術(shù) | 全日制國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
258 | 孟連縣東密水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111501 | 1 | 理工學(xué) | 水電水利水工 | 水利工程施工技術(shù)、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程、水利水電建筑工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程技術(shù) | 全日制國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
259 | 孟連縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局規(guī)劃勘測設(shè)計所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111601 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
260 | 孟連縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)結(jié)算審核辦公室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111701 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 工程造價、工程造價預(yù)算 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有《全國建設(shè)工程造價員資格證書》 |
261 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111801 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 111802 | 2 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生保健、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||||
262 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(農(nóng)場醫(yī)院) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 111901 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 全日制國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
263 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112001 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生保健、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
264 | 孟連縣公信鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112101 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
265 | 孟連縣景信鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112201 | 1 | 管理學(xué) | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、財務(wù)會計與審計、電算化會計、電算會計、會計學(xué) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
266 | 孟連縣教育系統(tǒng) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112301 | 6 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、數(shù)學(xué) | 初等教育(理科方向)、基礎(chǔ)教育(理科方向)、小學(xué)教育(理科方向)、數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學(xué)及以上教師資格證,娜允鎮(zhèn)南抗小學(xué)1人、芒信鎮(zhèn)中心完小2人、勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué)1人、富巖鎮(zhèn)英溝小學(xué)1人、公信鄉(xiāng)公居小學(xué)1人 |
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112302 | 4 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國語言文學(xué) | 初等教育(文科方向)、基礎(chǔ)教育(文科方向)、小學(xué)教育(文科方向)、漢語言文學(xué)教育、漢語言文學(xué)、 語文教育、中文教育 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學(xué)及以上教師資格證,娜允鎮(zhèn)南抗小學(xué)1人、富巖鎮(zhèn)英溝小學(xué)1人、公信鄉(xiāng)永紅小學(xué)1人、公信鄉(xiāng)班文小學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112303 | 1 | 文史哲學(xué)、藝術(shù)學(xué) | 教育學(xué)、音樂學(xué) | 音樂教育、音樂、藝術(shù)教育、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學(xué)及以上教師資格證,勐馬鎮(zhèn)勐啊小學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112304 | 1 | 文史哲學(xué)、體育 | 教育學(xué)、體育學(xué) | 體育教育、民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、體育運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學(xué)及以上教師資格證,勐馬鎮(zhèn)芒朗小學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112305 | 1 | 文史哲學(xué)、政法學(xué) | 教育學(xué)、政治行政與馬克思主義理論 | 政治歷史教育、政治教育、政史教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、思想教育、馬克思主義理論與思想政治教育 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,富巖鎮(zhèn)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112306 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,富巖鎮(zhèn)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112307 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,公信鄉(xiāng)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112308 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、物理學(xué) | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,公信鄉(xiāng)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112309 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、化學(xué) | 化學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、分析化學(xué) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,公信鄉(xiāng)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112310 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、生物學(xué) | 生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物教育、應(yīng)用生物學(xué)教育 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,公信鄉(xiāng)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112311 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理學(xué)教育、地理學(xué)、人文地理、人文地理學(xué) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有中學(xué)及以上教師資格證,公信鄉(xiāng)中學(xué)1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112312 | 1 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有持有會計從業(yè)資格證,公信鄉(xiāng)中心完小1人 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 112313 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、計算機(jī) | 計算機(jī)教育、計算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計算機(jī)科學(xué)教育、計算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有相應(yīng)專業(yè)教師資格證,孟連縣第一小學(xué)1人 |
相關(guān)鏈接:普洱市2015年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總