云南省企業(yè)聯(lián)合會/企業(yè)家協(xié)會
2015年公開招聘工作人員筆試成績公示
根據(jù)《云南省工業(yè)和信息化委員會直屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員公告》,云南省企業(yè)家協(xié)會/企業(yè)聯(lián)合會公開招聘工作人員筆試已于2015年7月4日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績予以公示(筆試成績詳見附表)。
從公示之日起5個工作日內(nèi),如對被公示信息有意見或舉報,請向省監(jiān)察廳派駐省工信委監(jiān)察室(電話:0871-
63512541)、省工信委人事處(電話:0871-63515543)反映。
面試相關(guān)事宜另行電話通知。
附件:云南省企業(yè)聯(lián)合會/企業(yè)家協(xié)會2015年公開招聘工作人員筆試成績
2015年7月7日
云南省企業(yè)聯(lián)合會/企業(yè)家協(xié)會2015年公開招聘工作人員筆試成績 |
||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
120 | 劉俠 | 82.0 |
010 | 陳國秀 | 77.0 |
024 | 林小姿 | 76.0 |
025 | 起迪 | 73.0 |
016 | 李大萍 | 69.0 |
062 | 郭歡 | 69.0 |
031 | 馬麗紅 | 67.0 |
013 | 姚佳 | 66.0 |
118 | 李廣 | 66.0 |
069 | 潘澄 | 64.0 |
126 | 肖瑤 | 64.0 |
128 | 何恬 | 64.0 |
021 | 張琳 | 63.0 |
026 | 繆青藍 | 63.0 |
131 | 薛晗 | 63.0 |
142 | 徐丹楓 | 63.0 |
044 | 張穎蕓 | 61.0 |
079 | 藺以念 | 61.0 |
084 | 李麗芳 | 61.0 |
129 | 李增萍 | 61.0 |
135 | 王瑀 | 61.0 |
028 | 陳雅嫻 | 60.0 |
103 | 何皎嬌 | 60.0 |
107 | 浦娟 | 60.0 |
020 | 黃瀟怡 | 59.0 |
027 | 李欣怡 | 59.0 |
043 | 侯杰 | 59.0 |
061 | 李炯輝 | 59.0 |
068 | 李曉明 | 59.0 |
122 | 陳浩 | 59.0 |
124 | 李微 | 59.0 |
134 | 肖燕梅 | 59.0 |
029 | 王夢若 | 58.0 |
095 | 李斯宇 | 58.0 |
136 | 周瑜 | 58.0 |
137 | 李妍 | 58.0 |
011 | 楊永軍 | 57.0 |
085 | 張婧 | 57.0 |
090 | 張亞麗 | 57.0 |
114 | 秦瑜 | 57.0 |
033 | 祁艷秋 | 56.0 |
056 | 龍巧巧 | 56.0 |
082 | 莫超娜 | 56.0 |
106 | 張俊琳 | 56.0 |
042 | 徐嫣杉 | 55.0 |
119 | 孫曉婷 | 55.0 |
023 | 韋銘 | 54.0 |
081 | 鄭變芳 | 53.0 |
059 | 楊焌熔 | 52.0 |
094 | 牛燕玲 | 51.0 |
086 | 鄭怡然 | 50.0 |
143 | 趙珩 | 50.0 |
055 | 趙義花 | 49.0 |
057 | 許曉東 | 48.0 |
066 | 高天航 | 48.0 |
039 | 曾鈺娟 | 47.0 |
041 | 周奕辰 | 46.0 |
139 | 馬春燕 | 45.0 |
014 | 王應(yīng)子 | 44.0 |
127 | 阮志文 | 41.0 |
104 | 李夢迪 | 37.0 |
李婧 | 缺考 | |
武娜 | 缺考 | |
范敉境 | 缺考 | |
錢紅 | 缺考 | |
張艷麗 | 缺考 | |
李方 | 缺考 | |
納蓉 | 缺考 | |
曹茹玥 | 缺考 | |
王子元 | 缺考 | |
和翔 | 缺考 | |
王建芳 | 缺考 | |
陳晨 | 缺考 | |
李智婷 | 缺考 | |
范文青 | 缺考 | |
平李紅 | 缺考 | |
石海英 | 缺考 | |
楊定姜 | 缺考 | |
沈思瑾 | 缺考 | |
周佩璇 | 缺考 | |
毛嫻 | 缺考 | |
宇加谷 | 缺考 | |
羅艷蓉 | 缺考 | |
楊琪 | 缺考 | |
冉松 | 缺考 | |
李繼娟 | 缺考 | |
查彩萍 | 缺考 | |
陳娟淑 | 缺考 | |
劉園 | 缺考 | |
秦娜 | 缺考 | |
楊云翔 | 缺考 | |
楊雪 | 缺考 | |
李雪嬌 | 缺考 | |
陳寧 | 缺考 | |
金思邑 | 缺考 | |
張艷琳 | 缺考 | |
唐代川 | 缺考 | |
楊曉瓊 | 缺考 | |
符小秀 | 缺考 | |
董紅 | 缺考 | |
李真賢 | 缺考 | |
何蓉 | 缺考 | |
孫希 | 缺考 | |
昂明珠 | 缺考 | |
白紫丁 | 缺考 | |
丁翠 | 缺考 | |
李邏輯 | 缺考 | |
喬韻蓓 | 缺考 | |
趙海廷 | 缺考 | |
余海婷 | 缺考 | |
黃睛晶 | 缺考 | |
張翥 | 缺考 | |
陳亞琴 | 缺考 | |
李蕊 | 缺考 | |
劉怡 | 缺考 | |
呂艷芳 | 缺考 | |
趙麗君 | 缺考 | |
劉琪 | 缺考 | |
楊迎潤 | 缺考 | |
黃雙麗 | 缺考 | |
郭倩如 | 缺考 | |
馬云鶴 | 缺考 | |
張溪琳 | 缺考 | |
韓雪 | 缺考 | |
史馬俊 | 缺考 | |
張馨月 | 缺考 | |
姚黎 | 缺考 | |
吳笛 | 缺考 | |
馬賽 | 缺考 | |
劉學(xué)蘭 | 缺考 | |
陳映溪 | 缺考 | |
金彪 | 缺考 | |
張方方 | 缺考 | |
田鑫 | 缺考 | |
常巧 | 缺考 | |
云南省企業(yè)聯(lián)合會/企業(yè)家協(xié)會2015年公開招聘工作人員筆試成績 |
||
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
037 | 龍建芳 | 62.0 |
026 | 張婭 | 59.5 |
012 | 畢正禮 | 58.0 |
024 | 李超 | 55.0 |
016 | 唐睿琦 | 53.5 |
022 | 李麗思 | 53.5 |
019 | 陶崢 | 52.0 |
048 | 盧昕露 | 52.0 |
032 | 和振武 | 51.0 |
011 | 王琳玲 | 50.0 |
018 | 吳凡 | 50.0 |
014 | 詹家春 | 49.0 |
044 | 武俐君 | 47.0 |
031 | 蘇曉燕 | 45.5 |
025 | 李俊蓉 | 43.0 |
056 | 王曦敏 | 43.0 |
013 | 陳羿雯 | 42.0 |
052 | 瞿寧 | 42.0 |
043 | 江川 | 41.5 |
054 | 蘇芳 | 41.5 |
030 | 張薇 | 37.5 |
049 | 楊茜茹 | 36.0 |
010 | 畢永麗 | 35.5 |
041 | 徐佳 | 33.5 |
036 | 祁曉娟 | 32.0 |
趙栩藝 | 缺考 | |
薛凱仁 | 缺考 | |
葉柯江 | 缺考 | |
徐璐 | 缺考 | |
林彥君 | 缺考 | |
韋辰昕 | 缺考 | |
趙龍生 | 缺考 | |
何剛 | 缺考 | |
任飛曉 | 缺考 | |
王全蘭 | 缺考 | |
楊艷茸 | 缺考 | |
劉美 | 缺考 | |
徐靖斯 | 缺考 | |
李穎 | 缺考 | |
陳瑤 | 缺考 | |
方瀟 | 缺考 | |
馬珊珊 | 缺考 | |
楊若藝 | 缺考 | |
陳燕華 | 缺考 | |
白英 | 缺考 | |
高容 | 缺考 | |
金紅霞 | 缺考 | |
曹貝 | 缺考 |