国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2015年公開招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)(初中)

[日期:2015-07-29] 來(lái)源:麒麟?yún)^(qū)教育局

注:若考生對(duì)本人成績(jī)有異議,請(qǐng)于7月29日8:30—16:00向曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局提出書面查分申請(qǐng)。由曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局統(tǒng)計(jì)上報(bào)統(tǒng)一查分,7月30日公布查分結(jié)果。7月31日公布進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(新招聘)、進(jìn)城考試擬錄人員名單。新招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員請(qǐng)于8月4日上午攜帶相關(guān)規(guī)定資料到曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局進(jìn)行資格復(fù)審。若新招教師報(bào)名考生自愿放棄資格復(fù)審,請(qǐng)于7月31日前到曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局人事科提交《曲靖市2015年事業(yè)單位公開招聘人員放棄資格復(fù)審申請(qǐng)表》。

順序號(hào) 考號(hào) 姓名 報(bào)考層次及學(xué)科 筆試成績(jī) 政策性筆試加分 總分
專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 合計(jì)
48 201502B01041 秦麗 區(qū)二中語(yǔ)文 65 34 41 45 185   185
33 201502B01026 王銳 區(qū)二中語(yǔ)文 53 31 40 40.5 165   164.5
30 201502B01023 王一 區(qū)二中語(yǔ)文 57 38 33.5 33.5 162   162
21 201502B01014 陳克艷 區(qū)二中語(yǔ)文 44 33 39.5 42.5 159   159
51 201502B01044 何婭平 區(qū)二中語(yǔ)文 60 29 34 35 158   158
53 201502B01046 朱興舒 區(qū)二中語(yǔ)文 46 32 35.5 44.5 158   158
23 201502B01016 馮玲梅 區(qū)二中語(yǔ)文 60 32 26 37.5 155.5   155.5
13 201502B01006 徐春全 區(qū)二中語(yǔ)文 51 36 31 35.5 153.5   153.5
54 201502B01047 單燕瓊 區(qū)二中語(yǔ)文 65 30 32 24.5 151.5   151.5
9 201502B01002 程婷 區(qū)二中語(yǔ)文 60 35 26.5 29 150.5   150.5
58 201502B01051 何玲 區(qū)二中語(yǔ)文 50 30 36.5 28 144.5 6 150.5
32 201502B01025 代雯婷 區(qū)二中語(yǔ)文 41 29 36 42 148   148
19 201502B01012 代蓉 區(qū)二中語(yǔ)文 47 33 29 37 146   146
36 201502B01029 金桂仙 區(qū)二中語(yǔ)文 48 27 35 36 146   146
44 201502B01037 付嬌 區(qū)二中語(yǔ)文 57 34 31 24 146   146
59 201502B01052 雷丹 區(qū)二中語(yǔ)文 70 32 24.5 18 144.5   144.5
37 201502B01030 王鳳琴 區(qū)二中語(yǔ)文 45 26 34.5 37.5 143   143
56 201502B01049 朱雪嬌 區(qū)二中語(yǔ)文 54 34 31 24 143   143
15 201502B01008 李柳熹 區(qū)二中語(yǔ)文 53 29 30.5 28.5 141   141
39 201502B01032 黃能 區(qū)二中語(yǔ)文 51 25 33 31 140   140
46 201502B01039 楊艷 區(qū)二中語(yǔ)文 46 31 30.5 31 138.5   138.5
24 201502B01017 田梅 區(qū)二中語(yǔ)文 51 28 29.5 29.5 138   138
29 201502B01022 楊輝 區(qū)二中語(yǔ)文 47 26 31.5 32.5 137   137
47 201502B01040 陳永麗 區(qū)二中語(yǔ)文 49 33 29.5 25.5 137   137
11 201502B01004 高耀芳 區(qū)二中語(yǔ)文 60 28 24 24 136   136
18 201502B01011 譚艷芬 區(qū)二中語(yǔ)文 48 31 27.5 27.5 134   134
25 201502B01018 鮑映蓉 區(qū)二中語(yǔ)文 46 26 24.5 24.5 121 10 131
52 201502B01045 趙穩(wěn)先 區(qū)二中語(yǔ)文 49 33 21 18 121 10 131
27 201502B01020 余娜 區(qū)二中語(yǔ)文 50 29 24.5 23 126.5   126.5
40 201502B01033 蔣艷 區(qū)二中語(yǔ)文 51 28 27.5 20 126.5   126.5
49 201502B01042 王馨蕊 區(qū)二中語(yǔ)文 53 23 23.5 26 125.5   125.5
57 201502B01050 朱小二 區(qū)二中語(yǔ)文 47 29 27 22.5 125.5   125.5
10 201502B01003 李丹 區(qū)二中語(yǔ)文 40 29 25.5 30.5 125   125
12 201502B01005 張婷 區(qū)二中語(yǔ)文 46 29 22.5 27.5 125   125
41 201502B01034 肖海姣 區(qū)二中語(yǔ)文 44 33 23 24.5 124.5   124.5
22 201502B01015 徐余榮 區(qū)二中語(yǔ)文 44 27 29.5 23.5 124   124
55 201502B01048 胥艷麗 區(qū)二中語(yǔ)文 44 34 23 23 124   124
60 201502B01053 吳興穩(wěn) 區(qū)二中語(yǔ)文 48 25 27 19 119   119
42 201502B01035 孔利勤 區(qū)二中語(yǔ)文 41 30 26 19 116   116
14 201502B01007 劉有意 區(qū)二中語(yǔ)文 42 27 19.5 19 107.5   107.5
17 201502B01010 劉艷 區(qū)二中語(yǔ)文 40 23 24 20.5 107.5   107.5
26 201502B01019 余惠萍 區(qū)二中語(yǔ)文 39 27 21.5 18.5 106   106
16 201502B01009 楊春麗 區(qū)二中語(yǔ)文 37 27 19 22.5 105.5   105.5
34 201502B01027 范麗梅 區(qū)二中語(yǔ)文 38 23 25.5 19 105.5   105.5
45 201502B01038 王占祥 區(qū)二中語(yǔ)文 42 26 20.5 15 103.5   103.5
20 201502B01013 甘華 區(qū)二中語(yǔ)文 44 19 18 20 101   101
38 201502B01031 高潔 區(qū)二中語(yǔ)文 34 25 20.5 19 98.5   98.5
8 201502B01001 葉白林 區(qū)二中語(yǔ)文 24 18 19.5 20 81.5   81.5
50 201502B01043 吳雅玲 區(qū)二中語(yǔ)文 23 9 缺考 缺考 32   32
28 201502B01021 劉虹利 區(qū)二中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
31 201502B01024 唐飛麗 區(qū)二中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
35 201502B01028 王方 區(qū)二中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
43 201502B01036 瞿玲 區(qū)二中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
72 201502B01065 李瑞宇 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 54 33 42 47.5 177   176.5
69 201502B01062 張?jiān)聢@ 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 57 32 38 44 171   171
73 201502B01066 丁進(jìn)艷 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 54 30 38 40.5 162.5   162.5
61 201502B01054 楊云瑞 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 56 32 37 30 155   155
64 201502B01057 陳婧 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 52 33 34.5 34.5 154   154
70 201502B01063 李鳳 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 52 32 31 34.5 149.5   149.5
67 201502B01060 恭燕南 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 52 31 35 31 149   149
68 201502B01061 詹月麗 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 52 29 33 27.5 141.5   141.5
63 201502B01056 張德云 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 59 31 28 19.5 137.5   137.5
62 201502B01055 魏雪蓉 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 50 31 26 27.5 134.5   134.5
66 201502B01059 李胡仙 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 55 26 26.5 24 131.5   131.5
77 201502B01070 楊兵瑞 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 41 24 32 33 130   130
75 201502B01068 李燕娥 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 44 28 27 27.5 126.5   126.5
74 201502B01067 武曉晏 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 36 29 29 30 124   124
76 201502B01069 張雪娟 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 34 28 30 29 121   121
65 201502B01058 溫瓊嬌 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 47 29 24.5 16.5 117   117
78 201502B01071 王鵬江 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 44 29 22 17.5 112.5   112.5
71 201502B01064 郭雯 茨營(yíng)中學(xué)語(yǔ)文 37 24 20 21 102   102
                     
88 201502B01081 趙丹 東山一中語(yǔ)文 63 35 43 44.5 186   185.5
85 201502B01078 廖秀明 東山一中語(yǔ)文 58 28 38 44 168   168
111 201502B01104 唐冬青 東山一中語(yǔ)文 59 34 34.5 38 165.5   165.5
110 201502B01103 代欣 東山一中語(yǔ)文 52 30 35 39 156 8 164
106 201502B01099 洪亞麗 東山一中語(yǔ)文 57 28 40 38 163   163
79 201502B01072 鄭淑丹 東山一中語(yǔ)文 44 29 41 46 160   160
105 201502B01098 葉水燕 東山一中語(yǔ)文 59 27 36 37 159   159
93 201502B01086 劉麗娟 東山一中語(yǔ)文 65 28 33 30.5 156.5   156.5
104 201502B01097 韓麗琴 東山一中語(yǔ)文 48 32 37 35.5 152.5   152.5
81 201502B01074 劉艷 東山一中語(yǔ)文 54 27 38 32 151   151
96 201502B01089 施春春 東山一中語(yǔ)文 48 31 33 38.5 150.5   150.5
101 201502B01094 溫榮麗 東山一中語(yǔ)文 52 32 28.5 36.5 149   149
91 201502B01084 郭勝艷 東山一中語(yǔ)文 47 35 32 33 147   147
84 201502B01077 張微 東山一中語(yǔ)文 37 34 34 40 145   145
95 201502B01088 王路瓊 東山一中語(yǔ)文 54 29 34 27 144   144
83 201502B01076 肖月華 東山一中語(yǔ)文 55 33 28 27 143   143
92 201502B01085 欒熊山 東山一中語(yǔ)文 52 33 27 31 143   143
86 201502B01079 吳鵬 東山一中語(yǔ)文 48 27 34 31.5 140.5   140.5
97 201502B01090 余璐 東山一中語(yǔ)文 43 34 26 33.5 136.5   136.5
102 201502B01095 姚愛玲 東山一中語(yǔ)文 46 30 30.5 29 135.5   135.5
99 201502B01092 周雪艷 東山一中語(yǔ)文 54 28 26.5 21 129.5   129.5
94 201502B01087 鄧紫嫣 東山一中語(yǔ)文 41 25 31 30 127   127
80 201502B01073 趙利 東山一中語(yǔ)文 48 27 26 23.5 124.5   124.5
89 201502B01082 王登黨 東山一中語(yǔ)文 51 26 25 21.5 123.5   123.5
100 201502B01093 王蕊 東山一中語(yǔ)文 46 27 24.5 21 118.5   118.5
87 201502B01080 羅志 東山一中語(yǔ)文 41 21 30 24 116   116
112 201502B01105 張正華 東山一中語(yǔ)文 44 27 17 23 111   111
98 201502B01091 王靖 東山一中語(yǔ)文 38 27 19.5 21 105.5   105.5
103 201502B01096 龔衛(wèi)西 東山一中語(yǔ)文 36 26 20.5 18.5 101   101
82 201502B01075 路明月 東山一中語(yǔ)文 26 25 23 24.5 98.5   98.5
109 201502B01102 張晉芳 東山一中語(yǔ)文 32 24 19.5 22 97.5   97.5
90 201502B01083 付光成 東山一中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
107 201502B01100 王海嬌 東山一中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
108 201502B01101 羅燕 東山一中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
115 201502B01108 龍國(guó)艷 東山二中語(yǔ)文 58 32 37 45 172   172
126 201502B01119 柯艷梅 東山二中語(yǔ)文 42 32 36.5 36 146.5   146.5
122 201502B01115 侯景 東山二中語(yǔ)文 59 32 26.5 23 140.5   140.5
121 201502B01114 施麗娟 東山二中語(yǔ)文 37 32 37 34 140   140
114 201502B01107 巴鳳玲 東山二中語(yǔ)文 51 34 21.5 23 129.5   129.5
118 201502B01111 朱家丹 東山二中語(yǔ)文 40 32 27.5 27.5 127   127
119 201502B01112 劉靜 東山二中語(yǔ)文 49 26 25.5 23 123.5   123.5
124 201502B01117 翟玲娟 東山二中語(yǔ)文 46 27 22 19.5 114.5   114.5
113 201502B01106 寧芯 東山二中語(yǔ)文 35 31 24 24 114   114
116 201502B01109 楊雪 東山二中語(yǔ)文 39 28 26 19 112   112
123 201502B01116 盧文蓉 東山二中語(yǔ)文 39 27 23.5 22.5 112   112
120 201502B01113 劉金麗 東山二中語(yǔ)文 39 26 24.5 19 108.5   108.5
125 201502B01118 劉柏梅 東山二中語(yǔ)文 38 24 24.5 22 108.5   108.5
117 201502B01110 黎函洢 東山二中語(yǔ)文 41 26 19 18.5 104.5   104.5
                     
134 201502B01127 趙會(huì)芬 東山三中語(yǔ)文 53 36 40 43.5 173   172.5
140 201502B01133 巴亞麗 東山三中語(yǔ)文 46 30 43 45.5 164.5   164.5
129 201502B01122 李紅玲 東山三中語(yǔ)文 53 33 37.5 35 158.5   158.5
131 201502B01124 浦艷瓊 東山三中語(yǔ)文 52 27 38 34.5 151.5   151.5
130 201502B01123 熊仙梅 東山三中語(yǔ)文 41 32 37.5 40 150.5   150.5
136 201502B01129 劉全永 東山三中語(yǔ)文 48 30 34 30.5 142.5   142.5
139 201502B01132 張世嬌 東山三中語(yǔ)文 43 24 35 38.5 140.5   140.5
128 201502B01121 李婷 東山三中語(yǔ)文 50 28 38 22.5 138.5   138.5
133 201502B01126 陳玉芬 東山三中語(yǔ)文 50 30 28 27.5 135.5   135.5
127 201502B01120 段春能 東山三中語(yǔ)文 45 30 29.5 25 129.5   129.5
135 201502B01128 沈建萍 東山三中語(yǔ)文 45 25 22 24.5 116.5   116.5
132 201502B01125 楊美 東山三中語(yǔ)文 37 24 28 20.5 109.5   109.5
137 201502B01130 李葉瓊 東山三中語(yǔ)文 43 24 12 17 96   96
138 201502B01131 袁春連 東山三中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
151 201502B01144 夏國(guó)美 越州一中語(yǔ)文 65 34 38 42 179   179
141 201502B01134 陳麗仙 越州一中語(yǔ)文 52 33 45 47.5 177.5   177.5
150 201502B01143 彭東麗 越州一中語(yǔ)文 52 31 30 38 151   151
154 201502B01147 王泉麗 越州一中語(yǔ)文 46 29 38 37 150   150
155 201502B01148 陳永慧 越州一中語(yǔ)文 45 30 32 37 144   144
145 201502B01138 姜貞 越州一中語(yǔ)文 58 26 27 30 141   141
162 201502B01155 李云仙 越州一中語(yǔ)文 45 29 38 29 141   141
143 201502B01136 魏艷瓊 越州一中語(yǔ)文 46 29 36 27 138   138
165 201502B01158 荀麗花 越州一中語(yǔ)文 52 34 26 24 136   136
149 201502B01142 畢偉 越州一中語(yǔ)文 50 27 29 29.5 135.5   135.5
142 201502B01135 龔林秀 越州一中語(yǔ)文 51 30 26 25 132   132
153 201502B01146 張世鎖 越州一中語(yǔ)文 46 23 33 30 132   132
147 201502B01140 史秀娟 越州一中語(yǔ)文 47 32 28 24 131   131
152 201502B01145 孫照飛 越州一中語(yǔ)文 46 25 25.5 34.5 131   131
156 201502B01149 彭嬌 越州一中語(yǔ)文 53 28 27 23 131   131
161 201502B01154 恭乾梅 越州一中語(yǔ)文 57 26 27 21 131   131
148 201502B01141 張志敏 越州一中語(yǔ)文 49 30 31 20.5 130.5   130.5
160 201502B01153 代楠 越州一中語(yǔ)文 57 32 22 19.5 130.5   130.5
159 201502B01152 張?jiān)?/td> 越州一中語(yǔ)文 46 26 32 25 129   129
146 201502B01139 李琳娜 越州一中語(yǔ)文 42 28 29 24.5 123.5 5 128.5
157 201502B01150 楊娟娟 越州一中語(yǔ)文 40 36 28 19 123   123
144 201502B01137 代麗 越州一中語(yǔ)文 35 30 27 23 115   115
163 201502B01156 楊飛 越州一中語(yǔ)文 40 25 27 17 109   109
158 201502B01151 李興隆 越州一中語(yǔ)文 53 20 13 13 99   99
164 201502B01157 唐娜 越州一中語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
1284 201502B01159 向理琴 區(qū)十中語(yǔ)文 62 37 43 42 184   184
1292 201502B01167 彭娟娟 區(qū)十中語(yǔ)文 58 31 45 47 181   181
1286 201502B01161 胡慧芳 區(qū)十中語(yǔ)文 58 32 43 44.5 178   177.5
1293 201502B01168 陳江平 區(qū)十中語(yǔ)文 60 35 39 40.5 175   174.5
1296 201502B01171 趙瑞林 區(qū)十中語(yǔ)文 52 32 44 44.5 173   172.5
1291 201502B01166 董紅林 區(qū)十中語(yǔ)文 59 34 45 31.5 170   169.5
1288 201502B01163 彭燕梅 區(qū)十中語(yǔ)文 59 33 36 39 167   167
1298 201502B01173 余晶 區(qū)十中語(yǔ)文 50 24 43 46 163   163
1287 201502B01162 王海波 區(qū)十中語(yǔ)文 49 30 43 39 161   161
1297 201502B01172 馮淑強(qiáng) 區(qū)十中語(yǔ)文 42 37 42 38.5 159.5   159.5
1289 201502B01164 崔懿婧 區(qū)十中語(yǔ)文 43 26 43 40.5 152.5   152.5
1294 201502B01169 鄧宇翔 區(qū)十中語(yǔ)文 55 35 33.5 29 152.5   152.5
1295 201502B01170 劉三妹 區(qū)十中語(yǔ)文 58 32 32 30 152   152
1290 201502B01165 張倉(cāng)國(guó) 區(qū)十中語(yǔ)文 41 32 39 39.5 151.5   151.5
1285 201502B01160 李艷梅 區(qū)十中語(yǔ)文 50 25 34 36.5 145.5   145.5
                     
1300 201502B01175 劉楊 區(qū)十一中語(yǔ)文 65 37 43 47 192   192
1299 201502B01174 潘紅梅 區(qū)十一中語(yǔ)文 53 30 40 39.5 162.5   162.5
                     
166 201502B02001 姜翠翠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 76 22 46 46.5 191   190.5
205 201502B02040 溫勇強(qiáng) 區(qū)二中數(shù)學(xué) 80 26 41 41 188   188
192 201502B02027 徐燁輝 區(qū)二中數(shù)學(xué) 69 29 43 45.5 187   186.5
179 201502B02014 袁榮穗 區(qū)二中數(shù)學(xué) 74 25 38 41.5 178.5   178.5
195 201502B02030 趙外芬 區(qū)二中數(shù)學(xué) 70 28 36 40.5 174.5   174.5
184 201502B02019 王琳琳 區(qū)二中數(shù)學(xué) 54 31 44 43 172   172
197 201502B02032 晏夢(mèng)梅 區(qū)二中數(shù)學(xué) 75 19 37 35.5 166.5   166.5
227 201502B02161 劉玉珠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 68 29 29 40 166   166
170 201502B02005 朱碧婷 區(qū)二中數(shù)學(xué) 72 24 35 33 164   164
182 201502B02017 譚婭清 區(qū)二中數(shù)學(xué) 55 25 36 43 159   159
171 201502B02006 孫鵬 區(qū)二中數(shù)學(xué) 82 22 33 21 158   158
203 201502B02038 王偉麗 區(qū)二中數(shù)學(xué) 58 27 37 35.5 157.5   157.5
201 201502B02036 尹迤 區(qū)二中數(shù)學(xué) 79 22 31.5 18 150.5   150.5
204 201502B02039 朱家忠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 74 16 33 25 148   148
169 201502B02004 胡丹丹 區(qū)二中數(shù)學(xué) 72 14 31 30.5 147.5   147.5
216 201502B02051 詹加李 區(qū)二中數(shù)學(xué) 86 19 23 19.5 147.5   147.5
193 201502B02028 胡衛(wèi)文 區(qū)二中數(shù)學(xué) 70 20 32 22 144   144
196 201502B02031 王艷 區(qū)二中數(shù)學(xué) 67 16 32 29 144   144
225 201502B02060 張國(guó)文 區(qū)二中數(shù)學(xué) 60 30 24 19.5 133.5 10 143.5
172 201502B02007 戚紹芬 區(qū)二中數(shù)學(xué) 57 24 31 31 143   143
175 201502B02010 唐敏 區(qū)二中數(shù)學(xué) 64 24 27 21.5 136.5   136.5
212 201502B02047 肖麗婷 區(qū)二中數(shù)學(xué) 67 23 21 24 135   135
168 201502B02003 周艷琳 區(qū)二中數(shù)學(xué) 71 21 24 17.5 133.5   133.5
198 201502B02033 陳麗 區(qū)二中數(shù)學(xué) 56 17 25 35 133   133
227 201502B02062 劉浩 區(qū)二中數(shù)學(xué) 72 14 23 24 133   133
185 201502B02020 趙楠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 30 26 38 38 132   132
190 201502B02025 王云 區(qū)二中數(shù)學(xué) 65 27 24 16 132   132
194 201502B02029 彭菊紅 區(qū)二中數(shù)學(xué) 61 18 27 26 132   132
176 201502B02011 向瑞 區(qū)二中數(shù)學(xué) 75 9 31 15.5 130.5   130.5
211 201502B02046 王昌敏 區(qū)二中數(shù)學(xué) 75 10 26 19.5 130.5   130.5
210 201502B02045 魏兵 區(qū)二中數(shù)學(xué) 74 16 24 16 130   130
213 201502B02048 王鵬 區(qū)二中數(shù)學(xué) 72 22 19 17 130   130
189 201502B02024 董惠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 67 14 25 22.5 128.5   128.5
218 201502B02053 范全虎 區(qū)二中數(shù)學(xué) 67 11 27 21.5 126.5   126.5
215 201502B02050 李彩鳳 區(qū)二中數(shù)學(xué) 57 22 29 16.5 124.5   124.5
222 201502B02057 孔學(xué)術(shù) 區(qū)二中數(shù)學(xué) 63 20 19 22 124   124
219 201502B02054 黃志玲 區(qū)二中數(shù)學(xué) 64 10 24 20 118   118
167 201502B02002 馬麗娟 區(qū)二中數(shù)學(xué) 70 9 22 16.5 117.5   117.5
220 201502B02055 蔣大才 區(qū)二中數(shù)學(xué) 61 15 26 14 116   116
207 201502B02042 王玉濤 區(qū)二中數(shù)學(xué) 62 14 23 16 115   115
202 201502B02037 李文祥 區(qū)二中數(shù)學(xué) 53 16 24 19 112   112
214 201502B02049 高迪 區(qū)二中數(shù)學(xué) 67 10 20 15 112   112
191 201502B02026 孔傳 區(qū)二中數(shù)學(xué) 60 10 20 16 106   106
187 201502B02022 趙富寶 區(qū)二中數(shù)學(xué) 19 37 27 21.5 104.5   104.5
173 201502B02008 馬麗莎 區(qū)二中數(shù)學(xué) 53 4 29 17 103   103
224 201502B02059 郝培娟 區(qū)二中數(shù)學(xué) 34 10 31 27.5 102.5   102.5
180 201502B02015 王洪斌 區(qū)二中數(shù)學(xué) 35 17 25 20.5 97.5   97.5
208 201502B02043 唐燕梅 區(qū)二中數(shù)學(xué) 57 8 16 15 96   96
199 201502B02034 肖雄 區(qū)二中數(shù)學(xué) 47 5 25 16 93   93
206 201502B02041 劉宸希 區(qū)二中數(shù)學(xué) 40 8 15 19.5 82.5   82.5
186 201502B02021 牛宇輝 區(qū)二中數(shù)學(xué) 32 5 18 19.5 74.5   74.5
217 201502B02052 王騰 區(qū)二中數(shù)學(xué) 50 17 缺考 缺考 67   67
223 201502B02058 孫海忠 區(qū)二中數(shù)學(xué) 34 15 缺考 缺考 49   49
226 201502B02061 張利偉 區(qū)二中數(shù)學(xué) 23 6 缺考 缺考 29   29
174 201502B02009 田雅黎 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
177 201502B02012 孫玉秀 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
178 201502B02013 沈鑫 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
181 201502B02016 楚水晶 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
183 201502B02018 周玲 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 0   0
188 201502B02023 唐艷波 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
200 201502B02035 徐亞桃 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
209 201502B02044 何子坤 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
221 201502B02056 段麗蓉 區(qū)二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
248 201502B02083 龔正軍 東山一中數(shù)學(xué) 68 17 39.5 44.5 169 10 179
241 201502B02076 唐亞麗 東山一中數(shù)學(xué) 90 24 33 31.5 179   178.5
232 201502B02067 高紅分 東山一中數(shù)學(xué) 62 30 40.5 41.5 174   174
230 201502B02065 韓竹妹 東山一中數(shù)學(xué) 62 27 40 44 173   173
242 201502B02077 何興麗 東山一中數(shù)學(xué) 62 21 37 44 164   164
229 201502B02064 趙澤會(huì) 東山一中數(shù)學(xué) 82 13 33 32.5 160.5   160.5
235 201502B02070 向春運(yùn) 東山一中數(shù)學(xué) 62 24 32 38.5 156.5   156.5
231 201502B02066 王琴 東山一中數(shù)學(xué) 56 14 36.5 32 138.5   138.5
237 201502B02072 伏剛 東山一中數(shù)學(xué) 68 19 25 25 137   137
245 201502B02080 魏各燕 東山一中數(shù)學(xué) 54 19 32 26.5 131.5   131.5
243 201502B02078 郭保仲 東山一中數(shù)學(xué) 68 8 20 27 123   123
233 201502B02068 王策紅 東山一中數(shù)學(xué) 47 14 26 28 115   115
234 201502B02069 胥熊麗 東山一中數(shù)學(xué) 53 21 21 20 115   115
246 201502B02081 杜河霖 東山一中數(shù)學(xué) 58 13 23 18.5 112.5   112.5
244 201502B02079 雷嫻祎 東山一中數(shù)學(xué) 39 12 29.5 22 102.5   102.5
240 201502B02075 嚴(yán)耀東 東山一中數(shù)學(xué) 41 9 26.5 21 97.5   97.5
239 201502B02074 段宏艷 東山一中數(shù)學(xué) 39 16 19 20 94   94
247 201502B02082 馮生坤 東山一中數(shù)學(xué) 30 11 22 23 86   86
238 201502B02073 李志江 東山一中數(shù)學(xué) 52 18 缺考 缺考 70   70
228 201502B02063 劉強(qiáng)明 東山一中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
236 201502B02071 刁云平 東山一中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
249 201502B02084 張則運(yùn) 東山一中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
259 201502B02094 趙瑞仙 東山二中數(shù)學(xué) 77 31 40 47.5 196   195.5
262 201502B02097 張佳 東山二中數(shù)學(xué) 65 26 43 43.5 178   177.5
267 201502B02102 張文艷 東山二中數(shù)學(xué) 71 22 38.5 43 174.5   174.5
261 201502B02096 孟婷 東山二中數(shù)學(xué) 71 25 36.5 41 173.5   173.5
270 201502B02105 尹光莉 東山二中數(shù)學(xué) 67 24 33.5 38 162.5 10 172.5
252 201502B02087 繆國(guó)瑞 東山二中數(shù)學(xué) 73 21 37 37.5 168.5   168.5
253 201502B02088 劉東澤 東山二中數(shù)學(xué) 57 21 34.5 39 151.5   151.5
260 201502B02095 楊小麗 東山二中數(shù)學(xué) 68 17 27 37 149   149
251 201502B02086 浦紹銳 東山二中數(shù)學(xué) 60 21 31.5 25.5 138   138
258 201502B02093 鄧海飛 東山二中數(shù)學(xué) 70 19 21 25 135   135
256 201502B02091 丁麗瓊 東山二中數(shù)學(xué) 63 20 19.5 28 130.5   130.5
265 201502B02100 段承志 東山二中數(shù)學(xué) 60 15 23.5 24 122.5   122.5
254 201502B02089 胥江超 東山二中數(shù)學(xué) 54 17 25 25 121   121
263 201502B02098 林瑤 東山二中數(shù)學(xué) 48 20 22.5 30.5 121   121
268 201502B02103 于權(quán) 東山二中數(shù)學(xué) 59 23 18.5 18 118.5   118.5
264 201502B02099 何穎 東山二中數(shù)學(xué) 47 18 24.5 23.5 113   113
257 201502B02092 歐嬌 東山二中數(shù)學(xué) 65 9 17.5 19 110.5   110.5
250 201502B02085 李麗 東山二中數(shù)學(xué) 74 12 12 12 110   110
266 201502B02101 李志雄 東山二中數(shù)學(xué) 33 26 21 23.5 103.5   103.5
255 201502B02090 李雪 東山二中數(shù)學(xué) 33 7 7 15.5 62.5   62.5
269 201502B02104 李景飛 東山二中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
                     
271 201502B02106 朱海燕 東山三中數(shù)學(xué) 74 30 35 45 184   184
287 201502B02122 陳玉潔 東山三中數(shù)學(xué) 70 26 44 44 184   184
275 201502B02110 鄭娜 東山三中數(shù)學(xué) 69 31 40 34 174   174
290 201502B02125 黃林燕 東山三中數(shù)學(xué) 65 19 44 45 173   173
288 201502B02123 劉婷 東山三中數(shù)學(xué) 58 24 41 43 166 5 171
276 201502B02111 周敏 東山三中數(shù)學(xué) 65 37 34.5 28.5 165   165
