曲靖市師宗縣2015年公開(kāi)招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 考號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校及所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考層次及學(xué)科 | 筆試成績(jī) | ||||
專業(yè) 知識(shí) | 教法 技能 | 教育學(xué) | 教育 心理學(xué) | 合計(jì) | ||||||||||
1 | 01 | 01 | 201508A01001 | 曹建國(guó) | 男 | 漢族 | 本科 | 四川師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 34 | 34 | 31.5 | 31.5 | 131 |
2 | 01 | 02 | 201508A01002 | 寧顯芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 44 | 29 | 19.5 | 22.5 | 115 |
3 | 01 | 03 | 201508A01003 | 殷石寶 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南省曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 49 | 25.5 | 29.5 | 22 | 126 |
4 | 01 | 04 | 201508A01004 | 周重波 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 57 | 34 | 31.5 | 35 | 157.5 |
5 | 01 | 05 | 201508A02001 | 竇冬花 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 47 | 23 | 36 | 38 | 144 |
6 | 01 | 06 | 201508A02002 | 何建學(xué) | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 51 | 22 | 27 | 29.5 | 129.5 |
7 | 01 | 07 | 201508A02003 | 劉石坤 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 62 | 23 | 35 | 41 | 161 |
8 | 01 | 08 | 201508A02004 | 涂能光 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 60 | 17 | 23.5 | 36.5 | 137 |
9 | 01 | 09 | 201508A02005 | 楊瓊 | 女 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 53 | 23 | 30 | 35.5 | 141.5 |
10 | 01 | 10 | 201508A02006 | 張意好 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 80 | 16 | 33.5 | 24 | 153.5 |
11 | 01 | 11 | 201508A03001 | 黎超男 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 55 | 36 | 21 | 25 | 137 |
12 | 01 | 12 | 201508A03002 | 牛忠平 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 56 | 40 | 24 | 28.5 | 148.5 |
13 | 01 | 13 | 201508A03003 | 鄭玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 01 | 14 | 201508A12001 | 董學(xué)鄧 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院體育教育 | 中職體育 | 71.5 | 33 | 25 | 26.5 | 156 |
15 | 01 | 15 | 201508A12002 | 李燕 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖市師范學(xué)院體育教育 | 中職體育 | 62 | 37 | 31 | 32.5 | 162.5 |
16 | 01 | 16 | 201508A12003 | 李友良 | 男 | 漢族 | 本科 | 成都體育學(xué)院體育教育 | 中職體育 | 56 | 36 | 8 | 12 | 112 |
曲靖市師宗縣2015年公開(kāi)招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 考號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校及所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考層次及學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 政策性 加分 |
筆試成績(jī)(含加分) | ||||
專業(yè) 知識(shí) | 教法 技能 | 教育學(xué) | 教育 心理學(xué) | 合計(jì) | ||||||||||||
1 | 02 | 01 | 201508B01001 | 曹春花 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 35 | 34 | 42.5 | 164.5 | 164.5 | |
2 | 02 | 02 | 201508B01002 | 陳波 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 34 | 26 | 31 | 144 | 144 | |
3 | 02 | 03 | 201508B01003 | 陳谷花 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 56 | 32 | 40 | 44 | 172 | 172 | |
4 | 02 | 04 | 201508B01004 | 郎建芬 | 女 | 壯族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 56 | 31 | 25 | 45.5 | 157.5 | 157.5 | |
5 | 02 | 05 | 201508B01005 | 李春雨 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)中文 | 初中語(yǔ)文 | 56 | 32 | 34 | 36 | 158 | 158 | |
6 | 02 | 06 | 201508B01006 | 李金蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | 南京師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 61 | 29 | 33 | 33.5 | 156.5 | 156.5 | |
7 | 02 | 07 | 201508B01007 | 吳海濱 | 男 | 漢族 | 本科 | 河南科技學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 54 | 34 | 26 | 27 | 141 | 141 | |
8 | 02 | 08 | 201508B01008 | 張琳 | 女 | 彝族 | 本科 | 南京師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 51 | 29 | 23 | 20 | 123 | 123 | |
9 | 02 | 09 | 201508B01009 | 耿浪 | 男 | 漢族 | 本科 | 北方民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 60 | 25 | 26 | 17.5 | 128.5 | 128.5 | |
10 | 02 | 10 | 201508B01010 | 保蘇珍 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)漢語(yǔ)言 | 初中語(yǔ)文 | 36 | 22 | 20 | 22.5 | 100.5 | 100.5 | |
11 | 02 | 11 | 201508B01011 | 肖霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 42 | 29 | 31 | 34.5 | 136.5 | 136.5 | |
12 | 02 | 12 | 201508B01012 | 季紹艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 大理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 34 | 27 | 26 | 25.5 | 112.5 | 112.5 | |
13 | 02 | 13 | 201508B01013 | 保秀娟 | 女 | 回族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院對(duì)外漢語(yǔ) | 初中語(yǔ)文 | 51 | 32 | 41 | 43.5 | 167.5 | 10 | 177.5 |
14 | 02 | 14 | 201508B01014 | 張馨丹 | 女 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院小學(xué)教育 | 初中語(yǔ)文 | 42 | 33 | 24 | 23 | 122 | 122 | |
15 | 02 | 15 | 201508B01015 | 楊順才 | 男 | 漢族 | 本科 | 保山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 33 | 32 | 33 | 151 | 151 | |
16 | 02 | 16 | 201508B01016 | 晏麗 | 女 | 漢族 | ???/td> | 云南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 37 | 26 | 31 | 25 | 119 | 119 | |
17 | 02 | 17 | 201508B01017 | 梁麗娟 | 女 | 漢族 | ???/td> | 云南普洱學(xué)院語(yǔ)文教育 | 初中語(yǔ)文 | 47 | 30 | 32 | 24.5 | 133.5 | 133.5 | |
18 | 02 | 18 | 201508B01018 | 胡傳洪 | 男 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 38 | 23 | 30 | 30.5 | 121.5 | 121.5 | |
19 | 02 | 19 | 201508B01019 | 王海艷 | 女 | 漢族 | 專科 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校語(yǔ)文教育 | 初中語(yǔ)文 | 54 | 34 | 38 | 46.5 | 172.5 | 172.5 | |
20 | 02 | 20 | 201508B01020 | 邵紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 29 | 25 | 21 | 22.5 | 97.5 | 97.5 | |
21 | 02 | 21 | 201508B01021 | 謝紅青 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 56 | 37 | 42 | 48.5 | 183.5 | 183.5 | |
22 | 02 | 22 | 201508B01022 | 賀曉艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院國(guó)際政治 | 初中語(yǔ)文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 02 | 23 | 201508B01023 | 楊樺炎 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 47 | 31 | 28 | 23 | 129 | 129 | |
24 | 02 | 24 | 201508B01024 | 高睿 | 女 | 漢族 | 本科 | 大理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 48 | 21 | 29 | 22 | 120 | 120 | |
25 | 02 | 25 | 201508B01025 | 劉榮 | 女 | 布依族 | 專科 | 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院文秘 | 初中語(yǔ)文 | 51 | 28 | 24 | 23.5 | 126.5 | 6 | 132.5 |
26 | 02 | 26 | 201508B01026 | 郭燕 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 52 | 26 | 31 | 30 | 139 | 139 | |
27 | 02 | 27 | 201508B01027 | 潘志偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 48 | 25 | 32 | 33 | 138 | 138 | |
28 | 02 | 28 | 201508B01028 | 趙睿 | 女 | 漢族 | ???/td> | 云南師范大學(xué)廣播電視新聞學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 52 | 23 | 38 | 29.5 | 142.5 | 142.5 | |
29 | 02 | 29 | 201508B01029 | 程小金 | 男 | 漢族 | 本科 | 玉溪師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 48 | 34 | 33 | 37 | 152 | 152 | |
30 | 02 | 30 | 201508B01030 | 趙松楠 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 30 | 32 | 37.5 | 152.5 | 152.5 | |
31 | 03 | 01 | 201508B01031 | 李小蘭 | 女 | 壯族 | 本科 | 云南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 64 | 29 | 39.5 | 38 | 170.5 | 10 | 180.5 |
32 | 03 | 02 | 201508B01032 | 董文霜 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 33 | 34 | 26 | 146 | 146 | |
33 | 03 | 03 | 201508B01033 | 王桂花 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院文秘教育 | 初中語(yǔ)文 | 52 | 28 | 35 | 31.5 | 146.5 | 146.5 | |
34 | 03 | 04 | 201508B01034 | 董雄飛 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 56 | 27 | 32.5 | 25 | 140.5 | 140.5 | |
35 | 03 | 05 | 201508B01035 | 葉芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 57 | 31 | 23 | 22.5 | 133.5 | 133.5 | |
36 | 03 | 06 | 201508B01036 | 陳康 | 男 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 50 | 28 | 32 | 26.5 | 136.5 | 136.5 | |
37 | 03 | 07 | 201508B01037 | 楊梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理(金融財(cái)務(wù)與管理) | 初中語(yǔ)文 | 30 | 18 | 27.5 | 23 | 98.5 | 10 | 108.5 |
38 | 03 | 08 | 201508B01038 | 彭云花 | 女 | 漢族 | 專科 | 麗江師范高等??茖W(xué)校語(yǔ)文教育 | 初中語(yǔ)文 | 45 | 28 | 41.5 | 29.5 | 144 | 144 | |
39 | 03 | 09 | 201508B01039 | 查堰攏 | 男 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 39 | 21 | 23 | 22.5 | 105.5 | 105.5 | |
40 | 03 | 10 | 201508B01040 | 王光旺 | 男 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 50 | 33 | 32 | 29 | 144 | 144 | |
41 | 03 | 11 | 201508B01041 | 趙禮平 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 48 | 38 | 40 | 47.5 | 173.5 | 173.5 | |
42 | 03 | 12 | 201508B01042 | 趙東超 | 男 | 漢族 | ???/td> | 思茅師范高等專科學(xué)校法律事務(wù) | 初中語(yǔ)文 | 29 | 25 | 23 | 21.5 | 98.5 | 98.5 | |
43 | 03 | 13 | 201508B01043 | 周艷紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 大理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 36 | 30 | 30.5 | 27.5 | 124 | 124 | |
44 | 03 | 14 | 201508B01044 | 周鳳瓊 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 47 | 32 | 32 | 31.5 | 142.5 | 142.5 | |
45 | 03 | 15 | 201508B01045 | 王虹 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 36 | 26 | 26.5 | 24 | 112.5 | 112.5 | |
46 | 03 | 16 | 201508B01046 | 雷永美 | 女 | 漢族 | 本科 | 大理大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 48 | 29 | 27 | 24.5 | 128.5 | 128.5 | |
47 | 03 | 17 | 201508B01047 | 師麗霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 56 | 30 | 40 | 45 | 171 | 171 | |
48 | 03 | 18 | 201508B01048 | 羅嵐曦 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 03 | 19 | 201508B01049 | 馮鈞 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文秘教育 | 初中語(yǔ)文 | 42 | 25 | 25 | 19 | 111 | 111 | |
50 | 03 | 20 | 201508B01050 | 吳芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 42 | 32 | 35 | 30.5 | 139.5 | 139.5 | |
51 | 03 | 21 | 201508B01051 | 吳婷瀅 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院對(duì)外漢語(yǔ) | 初中語(yǔ)文 | 52 | 28 | 35 | 35.5 | 150.5 | 150.5 | |
52 | 03 | 22 | 201508B01052 | 張新田 | 女 | 漢族 | 專科 | 麗江師范高等??茖W(xué)校語(yǔ)文教育 | 初中語(yǔ)文 | 57 | 31 | 36 | 42 | 166 | 166 | |
53 | 03 | 23 | 201508B01053 | 李桂章 | 男 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 46 | 24 | 22 | 19 | 111 | 111 | |
54 | 03 | 24 | 201508B01054 | 楊永坤 | 男 | 漢族 | 專科 | 曲靖師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 初中語(yǔ)文 | 65 | 37 | 41 | 46 | 189 | 189 | |
55 | 03 | 25 | 201508B01055 | 向福 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 46 | 30 | 34 | 23.5 | 133.5 | 133.5 | |
56 | 03 | 26 | 201508B01056 | 王燕 | 女 | 漢族 | ???/td> | 昭通師范高等??茖W(xué)校漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 42 | 30 | 35.5 | 25 | 132.5 | 132.5 | |
57 | 03 | 27 | 201508B01057 | 竇華峰 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 44 | 24 | 25 | 20.5 | 113.5 | 113.5 | |
58 | 03 | 28 | 201508B01058 | 傅藝 | 女 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 45 | 25 | 21 | 22 | 113 | 113 | |
59 | 03 | 29 | 201508B01059 | 張秋平 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 53 | 30 | 45 | 44.5 | 172.5 | 172.5 | |
60 | 04 | 01 | 201508B02001 | 周麗芬 | 女 | 漢族 | ???/td> | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 初中數(shù)學(xué) | 60 | 8 | 38 | 41 | 147 | 147 | |
61 | 04 | 02 | 201508B02002 | 馬嬌 | 女 | 回族 | 本科 | 大理大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 51 | 21 | 35 | 32.5 | 139.5 | 6 | 145.5 |
62 | 04 | 03 | 201508B02003 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 本科 | 文山學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 57 | 33 | 45 | 41 | 176 | 176 | |
63 | 04 | 04 | 201508B02004 | 范志艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院數(shù)學(xué) 與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 76 | 16 | 35 | 33 | 160 | 160 | |
64 | 04 | 05 | 201508B02005 | 田志鵬 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 27 | 10 | 21 | 20 | 78 | 78 | |
65 | 04 | 06 | 201508B02006 | 孫關(guān)玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 大理學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 64 | 22 | 30 | 31.5 | 147.5 | 147.5 | |
66 | 04 | 07 | 201508B02007 | 趙秋陽(yáng) | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 80 | 18 | 27 | 28 | 153 | 153 | |
67 | 04 | 08 | 201508B02008 | 陳雙云 | 男 | 漢族 | 本科 | 吉首大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 58 | 25 | 34 | 29.5 | 146.5 | 146.5 | |
68 | 04 | 09 | 201508B02009 | 趙江飛 | 男 | 漢族 | 本科 | 保山學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 58 | 19 | 42 | 39.5 | 158.5 | 158.5 | |
69 | 04 | 10 | 201508B02010 | 李文昌 | 男 | 漢族 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 初中數(shù)學(xué) | 66 | 19 | 28 | 28.5 | 141.5 | 141.5 | |
70 | 04 | 11 | 201508B02011 | 趙玲花 | 女 | 漢族 | 本科 | 玉溪師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 78 | 26 | 24 | 28.5 | 156.5 | 156.5 | |
71 | 04 | 12 | 201508B02012 | 李云芬 | 女 | 漢族 | 專科 | 德宏高等師范??茖W(xué)校數(shù)學(xué)教育 | 初中數(shù)學(xué) | 46 | 21 | 40 | 44 | 151 | 151 | |
72 | 04 | 13 | 201508B02013 | 薛亞麗 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 15 | 39 | 37.5 | 158.5 | 10 | 168.5 |
73 | 04 | 14 | 201508B02014 | 李倩 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南民族大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 59 | 20 | 32 | 23.5 | 134.5 | 134.5 | |
74 | 04 | 15 | 201508B02015 | 常自勇 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南省民族大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 53 | 19 | 34 | 28.5 | 134.5 | 134.5 | |
75 | 04 | 16 | 201508B02016 | 張如夢(mèng) | 女 | 漢族 | ???/td> | 昭通學(xué)院數(shù)學(xué)教育 | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 24 | 36 | 43 | 170 | 170 | |
76 | 04 | 17 | 201508B02017 | 孫永強(qiáng) | 男 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 42 | 7 | 21 | 23 | 93 | 93 | |
77 | 04 | 18 | 201508B02018 | 錢(qián)艷美 | 女 | 漢族 | 本科 | 紅河學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 54 | 24 | 34 | 39.5 | 151.5 | 151.5 | |
78 | 04 | 19 | 201508B02019 | 李麗娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)工業(yè)工程 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 05 | 01 | 201508B03001 | 李坤賢 | 女 | 漢族 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中英語(yǔ) | 69 | 32 | 29 | 25.5 | 155.5 | 155.5 | |
80 | 05 | 02 | 201508B03002 | 梁麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 05 | 03 | 201508B03003 | 劉付蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 71 | 35 | 28 | 31.5 | 165.5 | 165.5 | |
82 | 05 | 04 | 201508B03004 | 侍楠楠 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 65 | 33 | 40 | 39.5 | 177.5 | 177.5 | |
83 | 05 | 05 | 201508B03005 | 謝二林 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 59 | 23 | 27.5 | 27 | 136.5 | 136.5 | |
84 | 05 | 06 | 201508B03006 | 楊小麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 廣西玉林師范學(xué)院英語(yǔ)(應(yīng)用英語(yǔ)方向) | 初中英語(yǔ) | 81 | 36 | 39 | 35 | 191 | 191 | |
85 | 05 | 07 | 201508B03007 | 尹妍晶 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 05 | 08 | 201508B03008 | 張瓊慧 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 初中英語(yǔ) | 60 | 36 | 34.5 | 42.5 | 173 | 173 | |
87 | 05 | 09 | 201508B03009 | 張躍明 | 男 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 66 | 32 | 37.5 | 34.5 | 170 | 170 | |
88 | 05 | 10 | 201508B03010 | 楊華鳳 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南民族大學(xué)英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 63 | 35 | 35 | 39 | 172 | 172 | |
89 | 05 | 11 | 201508B03011 | 李春梅 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 63 | 35 | 28.5 | 28.5 | 155 | 155 | |
90 | 05 | 12 | 201508B03012 | 吳沙 | 女 | 漢族 | 專科 | 文山學(xué)院英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 68 | 35 | 41 | 44 | 188 | 188 | |
91 | 05 | 13 | 201508B03013 | 白楊 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 云南民族大學(xué)工商管理 | 初中英語(yǔ) | 68 | 31 | 44 | 47.5 | 190.5 | 5 | 195.5 |
92 | 05 | 14 | 201508B03014 | 唐文靜 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ)(翻譯方向) | 初中英語(yǔ) | 65 | 35 | 33.5 | 27 | 160.5 | 160.5 | |
93 | 05 | 15 | 201508B03015 | 劉娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 60 | 32 | 42 | 45 | 179 | 179 | |
94 | 05 | 16 | 201508B03016 | 尹嬌嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 65 | 33 | 45 | 42.5 | 185.5 | 185.5 | |
95 | 05 | 17 | 201508B03017 | 聶清青 | 女 | 漢族 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 74 | 40 | 30 | 23.5 | 167.5 | 167.5 | |
96 | 05 | 18 | 201508B03018 | 楊艷麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 55 | 31 | 24 | 34 | 144 | 144 | |
97 | 05 | 19 | 201508B03019 | 向聰 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 63 | 32 | 37 | 32 | 164 | 164 | |
98 | 05 | 20 | 201508B03020 | 王瓊 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 72 | 35 | 34 | 25 | 166 | 166 | |
99 | 05 | 21 | 201508B03021 | 趙永剛 | 男 | 彝族 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院英語(yǔ)(英語(yǔ)教育) | 初中英語(yǔ) | 54 | 33 | 33 | 29 | 149 | 6 | 155 |
100 | 05 | 22 | 201508B03022 | 宋春芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
