富源縣教育局2015年補(bǔ)充遴選縣城縣直學(xué)校(園)
教師筆試成績(含加分)公告
現(xiàn)將富源縣教育局2015年補(bǔ)充遴選縣城縣直學(xué)校(園)教師筆試成績(含加分)進(jìn)行公告,成績詳見考試成績(含加分)登記冊。若對筆試成績及加分有異議,請及時(shí)向縣教育局政策法規(guī)科、組織人社科反映。
聯(lián)系電話:4622877 4612502
附件:富源縣2015年在職教師遴選考試成績登記冊
富源縣教育局
2015年7月29日
富源縣2015年在職教師遴選考試成績登記冊
(高中:語文17人,數(shù)學(xué)20人,英語26人,物理14人,
化學(xué)12人,生物16人,歷史13人,信息12人,)
順序號 | 考場 | 座位號 | 考號 | 報(bào)考層次及學(xué)科 | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 報(bào)考學(xué)校 | ||
專業(yè)知識 | 教法技能 | 合計(jì) | ||||||||
1 | 1 | 18 | Z201505A02001 | 高中數(shù)學(xué) | 90 | 18 | 108 | 2 | 110 | 富源縣勝境中學(xué) |
2 | 1 | 9 | Z201505A02002 | 高中數(shù)學(xué) | 90 | 33 | 123 | 123 | 富源縣勝境中學(xué) | |
3 | 1 | 7 | Z201505A02003 | 高中數(shù)學(xué) | 64 | 18 | 82 | 82 | 富源縣勝境中學(xué) | |
4 | 1 | 12 | Z201505A02004 | 高中數(shù)學(xué) | 58 | 21 | 79 | 2 | 81 | 富源縣勝境中學(xué) |
5 | 1 | 11 | Z201505A02005 | 高中數(shù)學(xué) | 77 | 24 | 101 | 1 | 102 | 富源縣勝境中學(xué) |
6 | 1 | 17 | Z201505A02006 | 高中數(shù)學(xué) | 66 | 14 | 80 | 0.5 | 80.5 | 富源縣勝境中學(xué) |
7 | 1 | 20 | Z201505A02007 | 高中數(shù)學(xué) | 61 | 14 | 75 | 75 | 富源縣勝境中學(xué) | |
8 | 1 | 3 | Z201505A02008 | 高中數(shù)學(xué) | 80 | 21 | 101 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) | |
9 | 1 | 15 | Z201505A02009 | 高中數(shù)學(xué) | 68 | 17 | 85 | 85 | 富源縣勝境中學(xué) | |
10 | 1 | 16 | Z201505A02010 | 高中數(shù)學(xué) | 73 | 18 | 91 | 91 | 富源縣勝境中學(xué) | |
11 | 1 | 1 | Z201505A02011 | 高中數(shù)學(xué) | 81 | 18 | 99 | 99 | 富源縣勝境中學(xué) | |
12 | 1 | 8 | Z201505A02012 | 高中數(shù)學(xué) | 83 | 18 | 101 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) | |
13 | 1 | 14 | Z201505A02013 | 高中數(shù)學(xué) | 70 | 15 | 85 | 2 | 87 | 富源縣勝境中學(xué) |
14 | 1 | 4 | Z201505A02014 | 高中數(shù)學(xué) | 69 | 20 | 89 | 89 | 富源縣勝境中學(xué) | |
15 | 1 | 19 | Z201505A02015 | 高中數(shù)學(xué) | 76 | 18 | 94 | 94 | 富源縣勝境中學(xué) | |
16 | 1 | 2 | Z201505A02016 | 高中數(shù)學(xué) | 70 | 13 | 83 | 2 | 85 | 富源縣勝境中學(xué) |
17 | 1 | 10 | Z201505A02017 | 高中數(shù)學(xué) | 81 | 18 | 99 | 1 | 100 | 富源縣勝境中學(xué) |
18 | 1 | 5 | Z201505A02018 | 高中數(shù)學(xué) | 62 | 16 | 78 | 78 | 富源縣勝境中學(xué) | |
19 | 1 | 13 | Z201505A02019 | 高中數(shù)學(xué) | 71 | 14 | 85 | 2 | 87 | 富源縣勝境中學(xué) |
20 | 1 | 6 | Z201505A02020 | 高中數(shù)學(xué) | 80 | 20 | 100 | 100 | 富源縣勝境中學(xué) | |
21 | 1 | 23 | Z201505A03001 | 高中英語 | 68 | 31 | 99 | 2 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) |
22 | 1 | 7 | Z201505A03002 | 高中英語 | 70 | 34 | 104 | 2 | 106 | 富源縣勝境中學(xué) |
23 | 1 | 14 | Z201505A03003 | 高中英語 | 53 | 34 | 87 | 87 | 富源縣勝境中學(xué) | |
24 | 1 | 17 | Z201505A03004 | 高中英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 3 | 富源縣勝境中學(xué) |
25 | 1 | 13 | Z201505A03005 | 高中英語 | 56 | 28 | 84 | 84 | 富源縣勝境中學(xué) | |
26 | 1 | 22 | Z201505A03006 | 高中英語 | 72 | 34 | 106 | 106 | 富源縣勝境中學(xué) | |
27 | 1 | 9 | Z201505A03007 | 高中英語 | 39 | 32 | 71 | 71 | 富源縣勝境中學(xué) | |
28 | 1 | 6 | Z201505A03008 | 高中英語 | 55 | 38 | 93 | 93 | 富源縣勝境中學(xué) | |
29 | 1 | 2 | Z201505A03009 | 高中英語 | 55 | 37 | 92 | 92 | 富源縣勝境中學(xué) | |
30 | 1 | 8 | Z201505A03010 | 高中英語 | 64 | 35 | 99 | 99 | 富源縣勝境中學(xué) | |
31 | 1 | 4 | Z201505A03011 | 高中英語 | 53 | 35 | 88 | 2 | 90 | 富源縣勝境中學(xué) |
32 | 1 | 5 | Z201505A03012 | 高中英語 | 75 | 37 | 112 | 112 | 富源縣勝境中學(xué) | |
33 | 1 | 19 | Z201505A03013 | 高中英語 | 77 | 36 | 113 | 113 | 富源縣勝境中學(xué) | |
34 | 1 | 3 | Z201505A03014 | 高中英語 | 74 | 39 | 113 | 113 | 富源縣勝境中學(xué) | |
35 | 1 | 15 | Z201505A03015 | 高中英語 | 73 | 34 | 107 | 107 | 富源縣勝境中學(xué) | |
36 | 1 | 16 | Z201505A03016 | 高中英語 | 68 | 30 | 98 | 3 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) |
37 | 1 | 12 | Z201505A03017 | 高中英語 | 65 | 31 | 96 | 1 | 97 | 富源縣勝境中學(xué) |
38 | 1 | 20 | Z201505A03018 | 高中英語 | 71 | 30 | 101 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) | |
39 | 1 | 24 | Z201505A03019 | 高中英語 | 76 | 32 | 108 | 1 | 109 | 富源縣勝境中學(xué) |
40 | 1 | 11 | Z201505A03020 | 高中英語 | 66 | 41 | 107 | 1.5 | 109 | 富源縣勝境中學(xué) |
41 | 1 | 10 | Z201505A03021 | 高中英語 | 62 | 37 | 99 | 99 | 富源縣勝境中學(xué) | |
42 | 1 | 21 | Z201505A03022 | 高中英語 | 68 | 41 | 109 | 6 | 115 | 富源縣勝境中學(xué) |
43 | 1 | 26 | Z201505A03023 | 高中英語 | 58 | 33 | 91 | 91 | 富源縣勝境中學(xué) | |
44 | 1 | 18 | Z201505A03024 | 高中英語 | 45 | 32 | 77 | 0.5 | 77.5 | 富源縣勝境中學(xué) |
45 | 1 | 25 | Z201505A03025 | 高中英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣勝境中學(xué) | |
46 | 1 | 1 | Z201505A03026 | 高中英語 | 78 | 39 | 117 | 2 | 119 | 富源縣勝境中學(xué) |
47 | 1 | 9 | Z201505A04001 | 高中物理 | 78 | 36 | 114 | 2.5 | 117 | 富源縣第一中學(xué) |
48 | 1 | 4 | Z201505A04002 | 高中物理 | 81 | 33 | 114 | 114 | 富源縣勝境中學(xué) | |
49 | 1 | 6 | Z201505A04003 | 高中物理 | 79.5 | 42 | 121.5 | 122 | 富源縣第一中學(xué) | |
50 | 1 | 7 | Z201505A04004 | 高中物理 | 59.5 | 33.5 | 93 | 0.5 | 93.5 | 富源縣勝境中學(xué) |
51 | 1 | 3 | Z201505A04005 | 高中物理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣第一中學(xué) | |
52 | 1 | 8 | Z201505A04006 | 高中物理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣第一中學(xué) | |
53 | 1 | 12 | Z201505A04007 | 高中物理 | 79.5 | 26.5 | 106 | 106 | 富源縣第一中學(xué) | |
54 | 1 | 1 | Z201505A04008 | 高中物理 | 74.5 | 30 | 104.5 | 1 | 106 | 富源縣第一中學(xué) |
55 | 1 | 13 | Z201505A04009 | 高中物理 | 82 | 42.5 | 124.5 | 2.5 | 127 | 富源縣勝境中學(xué) |
56 | 1 | 2 | Z201505A04010 | 高中物理 | 79.5 | 43 | 122.5 | 2 | 125 | 富源縣第一中學(xué) |
57 | 1 | 14 | Z201505A04011 | 高中物理 | 68 | 28 | 96 | 96 | 富源縣第一中學(xué) | |
58 | 1 | 11 | Z201505A04012 | 高中物理 | 44.5 | 15 | 59.5 | 59.5 | 富源縣勝境中學(xué) | |
59 | 1 | 10 | Z201505A04013 | 高中物理 | 64.5 | 40.5 | 105 | 2 | 107 | 富源縣勝境中學(xué) |
60 | 1 | 5 | Z201505A04014 | 高中物理 | 56 | 22 | 78 | 2 | 80 | 富源縣勝境中學(xué) |
61 | 1 | 11 | Z201505A06001 | 高中生物 | 80 | 20.5 | 100.5 | 0.5 | 101 | 富源縣第一中學(xué) |
62 | 1 | 1 | Z201505A06002 | 高中生物 | 73.5 | 11 | 84.5 | 84.5 | 富源縣第一中學(xué) | |
63 | 1 | 14 | Z201505A06003 | 高中生物 | 94.5 | 19.4 | 113.9 | 114 | 富源縣第一中學(xué) | |
64 | 1 | 2 | Z201505A06004 | 高中生物 | 82.5 | 22.2 | 104.7 | 3 | 108 | 富源縣勝境中學(xué) |
65 | 1 | 4 | Z201505A06005 | 高中生物 | 63 | 15.9 | 78.9 | 78.9 | 富源縣勝境中學(xué) | |
66 | 1 | 3 | Z201505A06006 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 1 | 1 | 富源縣第一中學(xué) |
67 | 1 | 16 | Z201505A06007 | 高中生物 | 74.5 | 27.8 | 102.3 | 0.5 | 103 | 富源縣勝境中學(xué) |
68 | 1 | 9 | Z201505A06008 | 高中生物 | 62 | 16.1 | 78.1 | 1 | 79.1 | 富源縣勝境中學(xué) |
69 | 1 | 8 | Z201505A06009 | 高中生物 | 41.5 | 18.2 | 59.7 | 2.5 | 62.2 | 富源縣勝境中學(xué) |
70 | 1 | 13 | Z201505A06010 | 高中生物 | 77 | 21.9 | 98.9 | 98.9 | 富源縣第一中學(xué) | |
71 | 1 | 10 | Z201505A06011 | 高中生物 | 69.5 | 26.2 | 95.7 | 95.7 | 富源縣勝境中學(xué) | |
72 | 1 | 5 | Z201505A06012 | 高中生物 | 79.5 | 11.5 | 91 | 91 | 富源縣勝境中學(xué) | |
73 | 1 | 6 | Z201505A06013 | 高中生物 | 74.5 | 34.5 | 109 | 4 | 113 | 富源縣勝境中學(xué) |
74 | 1 | 7 | Z201505A06014 | 高中生物 | 80 | 22.4 | 102.4 | 2 | 104 | 富源縣勝境中學(xué) |
75 | 1 | 15 | Z201505A06015 | 高中生物 | 87.5 | 18.3 | 105.8 | 106 | 富源縣第一中學(xué) | |
76 | 1 | 12 | Z201505A06016 | 高中生物 | 82.5 | 20.6 | 103.1 | 3.5 | 107 | 富源縣第一中學(xué) |
77 | 1 | 8 | Z201505A05001 | 高中化學(xué) | 62 | 30 | 92 | 2 | 94 | 富源縣第一中學(xué) |
78 | 1 | 4 | Z201505A05002 | 高中化學(xué) | 70 | 26.5 | 96.5 | 0.5 | 97 | 富源縣第一中學(xué) |
79 | 1 | 1 | Z201505A05003 | 高中化學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣第一中學(xué) | |
80 | 1 | 6 | Z201505A05004 | 高中化學(xué) | 60.5 | 28.5 | 89 | 89 | 富源縣第一中學(xué) | |
81 | 1 | 12 | Z201505A05005 | 高中化學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣第一中學(xué) | |
82 | 1 | 7 | Z201505A05006 | 高中化學(xué) | 52.5 | 26 | 78.5 | 78.5 | 富源縣第一中學(xué) | |
83 | 1 | 9 | Z201505A05007 | 高中化學(xué) | 59 | 20.5 | 79.5 | 79.5 | 富源縣勝境中學(xué) | |
84 | 1 | 2 | Z201505A05008 | 高中化學(xué) | 82 | 31 | 113 | 113 | 富源縣勝境中學(xué) | |
85 | 1 | 3 | Z201505A05009 | 高中化學(xué) | 72.5 | 32 | 104.5 | 105 | 富源縣勝境中學(xué) | |
86 | 1 | 5 | Z201505A05010 | 高中化學(xué) | 50 | 28 | 78 | 78 | 富源縣第一中學(xué) | |
87 | 1 | 10 | Z201505A05011 | 高中化學(xué) | 69 | 33.5 | 102.5 | 1.5 | 104 | 富源縣第一中學(xué) |
88 | 1 | 11 | Z201505A05012 | 高中化學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣第一中學(xué) | |
89 | 1 | 10 | Z201505A01001 | 高中語文 | 57 | 34 | 91 | 2 | 93 | 富源縣勝境中學(xué) |
90 | 1 | 7 | Z201505A01002 | 高中語文 | 53 | 30 | 83 | 83 | 富源縣勝境中學(xué) | |
91 | 1 | 9 | Z201505A01003 | 高中語文 | 32 | 26 | 58 | 58 | 富源縣勝境中學(xué) | |
92 | 1 | 6 | Z201505A01004 | 高中語文 | 54 | 30 | 84 | 1 | 85 | 富源縣勝境中學(xué) |
93 | 1 | 8 | Z201505A01005 | 高中語文 | 57 | 35 | 92 | 92 | 富源縣勝境中學(xué) | |
94 | 1 | 1 | Z201505A01006 | 高中語文 | 52 | 29 | 81 | 2 | 83 | 富源縣勝境中學(xué) |
95 | 1 | 14 | Z201505A01007 | 高中語文 | 36 | 31 | 67 | 2 | 69 | 富源縣勝境中學(xué) |
96 | 1 | 17 | Z201505A01008 | 高中語文 | 45 | 28 | 73 | 73 | 富源縣勝境中學(xué) | |
97 | 1 | 5 | Z201505A01009 | 高中語文 | 54 | 39 | 93 | 93 | 富源縣勝境中學(xué) | |
98 | 1 | 12 | Z201505A01010 | 高中語文 | 60 | 34 | 94 | 3 | 97 | 富源縣勝境中學(xué) |
99 | 1 | 16 | Z201505A01011 | 高中語文 | 43 | 21 | 64 | 2 | 66 | 富源縣勝境中學(xué) |
100 | 1 | 13 | Z201505A01012 | 高中語文 | 41 | 22 | 63 | 0.5 | 63.5 | 富源縣勝境中學(xué) |
101 | 1 | 15 | Z201505A01013 | 高中語文 | 46 | 30 | 76 | 76 | 富源縣勝境中學(xué) | |
102 | 1 | 11 | Z201505A01014 | 高中語文 | 54 | 30 | 84 | 1 | 85 | 富源縣勝境中學(xué) |
103 | 1 | 2 | Z201505A01015 | 高中語文 | 69 | 32 | 101 | 4.5 | 106 | 富源縣勝境中學(xué) |
104 | 1 | 3 | Z201505A01016 | 高中語文 | 37 | 26 | 63 | 63 | 富源縣勝境中學(xué) | |
105 | 1 | 4 | Z201505A01017 | 高中語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 富源縣勝境中學(xué) | |
106 | 1 | 12 | Z201505A14001 | 高中信息技術(shù) | 67 | 26 | 93 | 93 | 富源縣第一中學(xué) | |
107 | 1 | 9 | Z201505A14002 | 高中信息技術(shù) | 59 | 23 | 82 | 82 | 富源縣第一中學(xué) | |
108 | 1 | 2 | Z201505A14003 | 高中信息技術(shù) | 67 | 22 | 89 | 4 | 93 | 富源縣第一中學(xué) |
109 | 1 | 5 | Z201505A14004 | 高中信息技術(shù) | 35 | 25 | 60 | 60 | 富源縣第一中學(xué) | |
110 | 1 | 6 | Z201505A14005 | 高中信息技術(shù) | 64 | 21 | 85 | 1 | 86 | 富源縣第一中學(xué) |
111 | 1 | 4 | Z201505A14006 | 高中信息技術(shù) | 65 | 19 | 84 | 0.5 | 84.5 | 富源縣第一中學(xué) |
112 | 1 | 1 | Z201505A14007 | 高中信息技術(shù) | 68 | 24 | 92 | 3.5 | 95.5 | 富源縣第一中學(xué) |
113 | 1 | 11 | Z201505A14008 | 高中信息技術(shù) | 54 | 13 | 67 | 2 | 69 | 富源縣第一中學(xué) |
114 | 1 | 3 | Z201505A14009 | 高中信息技術(shù) | 67 | 21 | 88 | 2.5 | 90.5 | 富源縣第一中學(xué) |
115 | 1 | 8 | Z201505A14010 | 高中信息技術(shù) | 72 | 19 | 91 | 2 | 93 | 富源縣第一中學(xué) |
116 | 1 | 7 | Z201505A14011 | 高中信息技術(shù) | 45 | 23 | 68 | 68 | 富源縣第一中學(xué) | |
117 | 1 | 10 | Z201505A14012 | 高中信息技術(shù) | 53 | 12 | 65 | 65 | 富源縣第一中學(xué) | |
118 | 1 | 1 | Z201505A08001 | 高中歷史 | 75 | 36 | 111 | 111 | 富源縣勝境中學(xué) | |
119 | 1 | 11 | Z201505A08002 | 高中歷史 | 83 | 28 | 111 | 111 | 富源縣勝境中學(xué) | |
120 | 1 | 4 | Z201505A08003 | 高中歷史 | 83 | 41 | 124 | 124 | 富源縣勝境中學(xué) | |
121 | 1 | 9 | Z201505A08004 | 高中歷史 | 75 | 29 | 104 | 2 | 106 | 富源縣勝境中學(xué) |
122 | 1 | 2 | Z201505A08005 | 高中歷史 | 83 | 40 | 123 | 123 | 富源縣勝境中學(xué) | |
123 | 1 | 7 | Z201505A08006 | 高中歷史 | 79 | 33 | 112 | 0.5 | 113 | 富源縣勝境中學(xué) |
124 | 1 | 5 | Z201505A08007 | 高中歷史 | 72 | 29 | 101 | 101 | 富源縣勝境中學(xué) | |
125 | 1 | 10 | Z201505A08008 | 高中歷史 | 77 | 32 | 109 | 109 | 富源縣勝境中學(xué) | |
126 | 1 | 13 | Z201505A08009 | 高中歷史 | 80 | 32 | 112 | 112 | 富源縣勝境中學(xué) | |
127 | 1 | 3 | Z201505A08010 | 高中歷史 | 82 | 29 | 111 | 111 | 富源縣勝境中學(xué) | |
128 | 1 | 12 | Z201505A08011 | 高中歷史 | 80 | 31 | 111 | 0.5 | 112 | 富源縣勝境中學(xué) |
129 | 1 | 6 | Z201505A08012 | 高中歷史 | 74 | 28 | 102 | 1 | 103 | 富源縣勝境中學(xué) |
130 | 1 | 8 | Z201505A08013 | 高中歷史 | 74 | 33 | 107 | 107 | 富源縣勝境中學(xué) |
富源縣2015年在職教師遴選考試成績登記冊
(小學(xué):語文55人,數(shù)學(xué)39人)
順序號 | 考場 | 座次 | 考號 | 報(bào)考層次及科目 | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 報(bào)考學(xué)校 | ||
專業(yè)知識 | 教法技能 | 合計(jì) | ||||||||
1 | 1 | 3 | Z201505C01001 | 小學(xué)語文 | 86 | 36 | 122 | 122 | 中安小學(xué) | |
2 | 1 | 11 | Z201505C01002 | 小學(xué)語文 | 70 | 28 | 98 | 2.5 | 100.5 | 中安小學(xué) |
3 | 2 | 10 | Z201505C01003 | 小學(xué)語文 | 60 | 22 | 82 | 82 | 中安小學(xué) | |
4 | 1 | 29 | Z201505C01004 | 小學(xué)語文 | 69 | 24 | 93 | 1 | 94 | 中安小學(xué) |
5 | 1 | 10 | Z201505C01005 | 小學(xué)語文 | 75 | 31 | 106 | 1 | 107 | 中安小學(xué) |
6 | 2 | 12 | Z201505C01006 | 小學(xué)語文 | 72 | 31 | 103 | 0.5 | 103.5 | 中安小學(xué) |
7 | 1 | 21 | Z201505C01007 | 小學(xué)語文 | 81 | 35 | 116 | 116 | 中安小學(xué) | |
8 | 1 | 27 | Z201505C01008 | 小學(xué)語文 | 74 | 34 | 108 | 2 | 110 | 中安小學(xué) |
9 | 1 | 31 | Z201505C01009 | 小學(xué)語文 | 65 | 34 | 99 | 0.5 | 99.5 | 中安小學(xué) |
10 | 1 | 32 | Z201505C01010 | 小學(xué)語文 | 81 | 29 | 110 | 110 | 中安小學(xué) | |
11 | 1 | 28 | Z201505C01011 | 小學(xué)語文 | 59 | 29 | 88 | 1 | 89 | 中安小學(xué) |
12 | 1 | 4 | Z201505C01012 | 小學(xué)語文 | 70 | 21 | 91 | 1 | 92 | 中安小學(xué) |
13 | 2 | 8 | Z201505C01013 | 小學(xué)語文 | 65 | 29 | 94 | 3 | 97 | 中安小學(xué) |
14 | 2 | 15 | Z201505C01014 | 小學(xué)語文 | 64 | 23 | 87 | 2 | 89 | 中安小學(xué) |
15 | 2 | 1 | Z201505C01015 | 小學(xué)語文 | 72 | 24 | 96 | 96 | 中安小學(xué) | |
16 | 1 | 25 | Z201505C01016 | 小學(xué)語文 | 66 | 35 | 101 | 0.5 | 101.5 | 中安小學(xué) |
17 | 2 | 3 | Z201505C01017 | 小學(xué)語文 | 79 | 20 | 99 | 99 | 中安小學(xué) | |
18 | 1 | 18 | Z201505C01018 | 小學(xué)語文 | 81 | 34 | 115 | 2 | 117 | 中安小學(xué) |
19 | 1 | 16 | Z201505C01019 | 小學(xué)語文 | 81 | 21 | 102 | 102 | 中安小學(xué) | |
20 | 2 | 19 | Z201505C01020 | 小學(xué)語文 | 65 | 29 | 94 | 94 | 中安小學(xué) | |
21 | 1 | 22 | Z201505C01021 | 小學(xué)語文 | 62 | 29 | 91 | 91 | 中安小學(xué) | |
22 | 2 | 14 | Z201505C01022 | 小學(xué)語文 | 81 | 22 | 103 | 1.5 | 104.5 | 中安小學(xué) |
23 | 1 | 23 | Z201505C01023 | 小學(xué)語文 | 76 | 25 | 101 | 0.5 | 101.5 | 中安小學(xué) |
24 | 1 | 12 | Z201505C01024 | 小學(xué)語文 | 84 | 31 | 115 | 2.5 | 117.5 | 中安小學(xué) |
25 | 2 | 23 | Z201505C01025 | 小學(xué)語文 | 65 | 29 | 94 | 94 | 中安小學(xué) | |
26 | 2 | 2 | Z201505C01026 | 小學(xué)語文 | 70 | 34 | 104 | 2 | 106 | 中安小學(xué) |
27 | 1 | 19 | Z201505C01027 | 小學(xué)語文 | 65 | 30 | 95 | 3.5 | 98.5 | 中安小學(xué) |
28 | 1 | 2 | Z201505C01028 | 小學(xué)語文 | 79 | 28 | 107 | 2 | 109 | 中安小學(xué) |
29 | 2 | 6 | Z201505C01029 | 小學(xué)語文 | 67 | 32 | 99 | 99 | 中安小學(xué) | |
30 | 2 | 11 | Z201505C01030 | 小學(xué)語文 | 74 | 26 | 100 | 100 | 中安小學(xué) | |
31 | 2 | 17 | Z201505C01031 | 小學(xué)語文 | 77 | 30 | 107 | 107 | 中安小學(xué) | |
32 | 1 | 30 | Z201505C01032 | 小學(xué)語文 | 78 | 28 | 106 | 106 | 中安小學(xué) | |
33 | 2 | 22 | Z201505C01033 | 小學(xué)語文 | 63 | 28 | 91 | 2 | 93 | 中安小學(xué) |
34 | 2 | 7 | Z201505C01034 | 小學(xué)語文 | 77 | 23 | 100 | 100 | 中安小學(xué) | |
35 | 1 | 24 | Z201505C01035 | 小學(xué)語文 | 75 | 28 | 103 | 103 | 中安小學(xué) | |
36 | 1 | 26 | Z201505C01036 | 小學(xué)語文 | 76 | 29 | 105 | 105 | 中安小學(xué) | |
37 | 1 | 20 | Z201505C01037 | 小學(xué)語文 | 50 | 34 | 84 | 84 | 中安小學(xué) | |
38 | 1 | 5 | Z201505C01038 | 小學(xué)語文 | 70 | 32 | 102 | 0.5 | 102.5 | 中安小學(xué) |
39 | 2 | 18 | Z201505C01039 | 小學(xué)語文 | 77 | 27 | 104 | 2 | 106 | 中安小學(xué) |
40 | 1 | 8 | Z201505C01040 | 小學(xué)語文 | 72 | 36 | 108 | 108 | 中安小學(xué) | |
41 | 1 | 13 | Z201505C01041 | 小學(xué)語文 | 68 | 27 | 95 | 1 | 96 | 中安小學(xué) |
42 | 2 | 5 | Z201505C01042 | 小學(xué)語文 | 66 | 23 | 89 | 89 | 中安小學(xué) | |
43 | 1 | 9 | Z201505C01043 | 小學(xué)語文 | 73 | 35 | 108 | 108 | 中安小學(xué) | |
44 | 2 | 4 | Z201505C01044 | 小學(xué)語文 | 64 | 27 | 91 | 91 | 中安小學(xué) | |
45 | 1 | 17 | Z201505C01045 | 小學(xué)語文 | 80 | 34 | 114 | 114 | 中安小學(xué) | |
46 | 1 | 6 | Z201505C01046 | 小學(xué)語文 | 69 | 36 | 105 | 105 | 中安小學(xué) | |
47 | 2 | 21 | Z201505C01047 | 小學(xué)語文 | 72 | 27 | 99 | 99 | 中安小學(xué) | |
48 | 1 | 15 | Z201505C01048 | 小學(xué)語文 | 70 | 36 | 106 | 106 | 中安小學(xué) | |
49 | 1 | 7 | Z201505C01049 | 小學(xué)語文 | 64 | 25 | 89 | 89 | 中安小學(xué) | |
50 | 2 | 9 | Z201505C01050 | 小學(xué)語文 | 66 | 29 | 95 | 95 | 中安小學(xué) | |
51 | 1 | 14 | Z201505C01051 | 小學(xué)語文 | 78 | 33 | 111 | 111 | 中安小學(xué) | |
52 | 1 | 1 | Z201505C01052 | 小學(xué)語文 | 68 | 36 | 104 | 4.5 | 108.5 | 中安小學(xué) |
53 | 2 | 16 | Z201505C01053 | 小學(xué)語文 | 81 | 32 | 113 | 1 | 114 | 中安小學(xué) |
54 | 2 | 13 | Z201505C01054 | 小學(xué)語文 | 76 | 18 | 94 | 94 | 中安小學(xué) | |
55 | 2 | 20 | Z201505C01055 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 中安小學(xué) | |
1 | 1 | 28 | Z201505C02001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 20 | 88 | 88 | 中安小學(xué) | |
2 | 1 | 23 | Z201505C02002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 22 | 68 | 68 | 中安小學(xué) | |
3 | 1 | 19 | Z201505C02003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 21 | 67 | 67 | 中安小學(xué) | |
4 | 2 | 8 | Z201505C02004 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 21 | 87 | 2 | 89 | 中安小學(xué) |
5 | 1 | 7 | Z201505C02005 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 23 | 19 | 42 | 42 | 中安小學(xué) | |
6 | 1 | 24 | Z201505C02006 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24 | 18 | 42 | 3 | 45 | 中安小學(xué) |
7 | 1 | 17 | Z201505C02007 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36 | 23 | 59 | 59 | 中安小學(xué) | |
8 | 2 | 3 | Z201505C02008 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 | 18 | 58 | 58 | 中安小學(xué) | |
9 | 2 | 7 | Z201505C02009 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 19 | 91 | 91 | 中安小學(xué) | |
10 | 1 | 12 | Z201505C02010 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 | 20 | 58 | 58 | 中安小學(xué) | |
11 | 1 | 8 | Z201505C02011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 28 | 21 | 49 | 49 | 中安小學(xué) | |
12 | 2 | 5 | Z201505C02012 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 32 | 78 | 78 | 中安小學(xué) | |
13 | 1 | 20 | Z201505C02013 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 17 | 83 | 83 | 中安小學(xué) | |
14 | 2 | 4 | Z201505C02014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 18 | 90 | 2 | 92 | 中安小學(xué) |
15 | 1 | 30 | Z201505C02015 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 21 | 67 | 67 | 中安小學(xué) | |
16 | 2 | 9 | Z201505C02016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53.5 | 19 | 72.5 | 1 | 73.5 | 中安小學(xué) |
17 | 2 | 6 | Z201505C02017 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 | 16 | 50 | 50 | 中安小學(xué) | |
18 | 1 | 29 | Z201505C02018 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.5 | 26 | 82.5 | 1 | 83.5 | 中安小學(xué) |
19 | 1 | 3 | Z201505C02019 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 | 22 | 67 | 67 | 中安小學(xué) | |
20 | 1 | 6 | Z201505C02020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53 | 30 | 83 | 1 | 84 | 中安小學(xué) |
21 | 1 | 22 | Z201505C02021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 21 | 83 | 2.5 | 85.5 | 中安小學(xué) |
22 | 1 | 10 | Z201505C02022 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.5 | 17 | 81.5 | 81.5 | 中安小學(xué) | |
