2015年昭通市法檢系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員
考生面試成績及綜合成績公告
根據(jù)《2015年昭通市法檢系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試及后續(xù)工作安排的公告》,我市法檢系統(tǒng)考生于8月15日進(jìn)行了面試。法院系統(tǒng)考生參加面試人員105人,檢察院系統(tǒng)考生參加面試人員53人?,F(xiàn)將考生面試成績及綜合成績公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 0622002001 | 31220302624 | 87.48 | 75.99 |
2 | 0622002001 | 31364600327 | 81.98 | 72.41 |
3 | 0622002002 | 31010106926 | 88.33 | 75.58 |
4 | 0622002002 | 31010107414 | 85.17 | 72.42 |
5 | 0622002003 | 31210900209 | 89.13 | 76.32 |
6 | 0622002003 | 31010106326 | 84.47 | 72.32 |
7 | 0622002004 | 31210900307 | 90.79 | 80.56 |
8 | 0622002004 | 31210900410 | 88.12 | 77.39 |
9 | 0622002005 | 31010104818 | 88.24 | 73.20 |
10 | 0622002005 | 31010107314 | 86.74 | 72.87 |
11 | 0600012003 | 31010106219 | 85.44 | 76.64 |
12 | 0600012003 | 31220302707 | 84.22 | 74.94 |
13 | 0600012003 | 31010106922 | 84.21 | 74.52 |
14 | 0600012003 | 31010104820 | 84.69 | 74.43 |
15 | 0623002007 | 31220302229 | 84.85 | 75.18 |
16 | 0623002007 | 31210900206 | 84.81 | 74.16 |
17 | 0623002007 | 31010105804 | 82.47 | 72.49 |
18 | 0623002007 | 31210900421 | 80.51 | 72.17 |
19 | 0626002001 | 31010105119 | 86.08 | 74.62 |
20 | 0626002001 | 31210900406 | 85.09 | 74.55 |
21 | 0624002002 | 31010104913 | 87.29 | 76.73 |
22 | 0624002002 | 31210900401 | 82.89 | 72.70 |
23 | 0624002002 | 31210900616 | 83.33 | 72.42 |
24 | 0624002002 | 31210900608 | 81.20 | 70.43 |
25 | 0628002001 | 31210900622 | 90.66 | 79.08 |
26 | 0628002001 | 31220302704 | 84.22 | 75.94 |
27 | 0628002001 | 31210900710 | 86.50 | 75.50 |
28 | 0628002001 | 31290200405 | 80.54 | 75.19 |
29 | 0628002001 | 31010106712 | 84.14 | 74.57 |
30 | 0628002001 | 31010105305 | 83.00 | 73.67 |
31 | 0628002001 | 31210900229 | 79.57 | 71.12 |
32 | 0623002006 | 31210900224 | 87.92 | 76.88 |
33 | 0623002006 | 31210900215 | 90.61 | 76.39 |
34 | 0623002006 | 31210900708 | 84.99 | 75.33 |
35 | 0623002006 | 31220302120 | 86.96 | 75.31 |
36 | 0623002006 | 31210900628 | 85.94 | 75.22 |
37 | 0623002006 | 31010106108 | 88.82 | 74.33 |
38 | 0623002006 | 31210900520 | 87.61 | 73.72 |
39 | 0623002006 | 31210900418 | 86.94 | 73.64 |
40 | 0623002006 | 31240604730 | 85.69 | 73.35 |
41 | 0623002006 | 31210900626 | 84.22 | 73.28 |
42 | 0623002006 | 31010106602 | 85.95 | 73.14 |
43 | 0623002006 | 31210900707 | 85.32 | 72.91 |
44 | 0623002006 | 31220302202 | 83.97 | 72.24 |
45 | 0600012001 | 41364601824 | 87.63 | 76.65 |
46 | 0600012001 | 41210901409 | 82.08 | 71.54 |
47 | 0600012002 | 41364601025 | 85.58 | 73.46 |
48 | 0600012002 | 41010107901 | 84.40 | 71.53 |
49 | 0621002003 | 41210903007 | 87.51 | 76.17 |
50 | 0621002003 | 41364601810 | 87.09 | 74.88 |
51 | 0622002006 | 41210901923 | 90.81 | 73.07 |
52 | 0622002006 | 41210902830 | 84.46 | 68.65 |
53 | 0622002007 | 41210902527 | 87.32 | 74.83 |
54 | 0622002007 | 41210903018 | 78.56 | 66.53 |
55 | 0622002008 | 41010110118 | 86.07 | 73,54 |
56 | 0622002008 | 41230214328 | 84.72 | 72.94 |
57 | 0630002001 | 41210900817 | 88.02 | 76.26 |
58 | 0630002001 | 41010110422 | 81.71 | 70.11 |
59 | 0630002002 | 41210903608 | 86.65 | 78.66 |
60 | 0630002002 | 41210902304 | 72.20 | 67.35 |
61 | 0628002002 | 41364601623 | 86.86 | 74.18 |
62 | 0628002002 | 41210901721 | 86.75 | 73.88 |
63 | 0628002003 | 41364601020 | 83.09 | 75.88 |
64 | 0628002003 | 41210901013 | 84.52 | 72.84 |
65 | 0628002004 | 41210902627 | 85.57 | 68.20 |
66 | 0628002004 | 41210901530 | 83.00 | 66.08 |
67 | 0629002001 | 41210901413 | 87.20 | 76.60 |
68 | 0629002001 | 41210902514 | 86.20 | 76.52 |
69 | 0629002002 | 41210903126 | 89.23 | 77.53 |
70 | 0629002002 | 41210903326 | 86.36 | 75.68 |
71 | 0629002003 | 41210902125 | 87.11 | 74.06 |
72 | 0629002003 | 41210901316 | 83.50 | 69.17 |
73 | 0627002003 | 41010110817 | 83.08 | 76.04 |
74 | 0627002003 | 41250602715 | 87.89 | 74.78 |
75 | 0627002003 | 41010110610 | 83.34 | 70.00 |
76 | 0627002003 | 41260311424 | 82.06 | 69.86 |
77 | 0624002001 | 41210903102 | 88.19 | 71.93 |
78 | 0624002001 | 41210902317 | 87.73 | 70.45 |
79 | 0624002003 | 41010111110 | 88.46 | 70.65 |
80 | 0624002003 | 41010109201 | 85.77 | 69.22 |
81 | 0625002001 | 41210903406 | 88.53 | 75.85 |
82 | 0625002001 | 41364601902 | 77.57 | 62.54 |
83 | 0626002002 | 41210901626 | 88.64 | 70.74 |
84 | 0626002002 | 41010108730 | 88.15 | 70.66 |
85 | 0626002003 | 41010110714 | 88.86 | 74.35 |
86 | 0626002003 | 41250602222 | 84.21 | 72.11 |
87 | 0627002004 | 41010111621 | 89.20 | 74.52 |
88 | 0627002004 | 41364601410 | 86.70 | 73.43 |
89 | 0627002004 | 41364601130 | 85.74 | 73.04 |
90 | 0627002004 | 41300404804 | 84.04 | 72.10 |
91 | 0623002001 | 41220302919 | 86.30 | 73.82 |
92 | 0623002001 | 41210901308 | 83.36 | 73.35 |
93 | 0623002001 | 41210902505 | 78.08 | 71.71 |
94 | 0623002001 | 41210903202 | 80.50 | 70.50 |
95 | 0623002002 | 41010109115 | 91.24 | 77.20 |
96 | 0623002002 | 41210902822 | 88.34 | 75.42 |
97 | 0623002003 | 41210903117 | 88.05 | 74.28 |
98 | 0623002003 | 41210903528 | 89.17 | 73.92 |
99 | 0623002003 | 41010109810 | 88.16 | 72.33 |
100 | 0623002003 | 41364601319 | 83.54 | 69.52 |
101 | 0623002004 | 41210902623 | 89.78 | 74.81 |
102 | 0623002005 | 41210902630 | 91.67 | 77.59 |
103 | 0623002005 | 41210901017 | 88.46 | 73.06 |
104 | 0623002005 | 41354204812 | 88.45 | 72.06 |
105 | 0623002005 | 41210902502 | 84.24 | 68.62 |
106 | 0600006001 | 31210900518 | 87.49 | 76.25 |
107 | 0600006001 | 31010107511 | 88.14 | 76.40 |
109 | 0600006001 | 31364600816 | 85.46 | 74.81 |
110 | 0600006001 | 31290200222 | 86.79 | 74.98 |
111 | 0600006001 | 31240604704 | 85.77 | 74.22 |
112 | 0600006001 | 31010107619 | 86.28 | 73.47 |
114 | 0621002001 | 41364601011 | 83.91 | 72.04 |
115 | 0621002001 | 41364601827 | 88.63 | 73.07 |
117 | 0621002002 | 41210901313 | 83.15 | 72.41 |
118 | 0621002002 | 41210902719 | 84.92 | 72.88 |
119 | 0621002002 | 41210900808 | 84.19 | 72.43 |
120 | 0621002002 | 41010110630 | 87.28 | 73.64 |
121 | 0622002009 | 31240604703 | 89.89 | 77.11 |
122 | 0622002009 | 31364600104 | 85.85 | 72.93 |
123 | 0623002008 | 41210901716 | 87.87 | 76.10 |
124 | 0623002008 | 41210901425 | 86.33 | 75.33 |
125 | 0623002009 | 41210901030 | 90.02 | 78.76 |
126 | 0623002009 | 41010110202 | 85.22 | 74.36 |
127 | 0623002010 | 31010106227 | 86.36 | 74.01 |
128 | 0623002010 | 31010106230 | 84.42 | 70.46 |
129 | 0623002010 | 31010106820 | 85.69 | 71.10 |
130 | 0624002004 | 41260311615 | 88.55 | 75.36 |
131 | 0624002004 | 41210903313 | 89.75 | 75.38 |
132 | 0624002005 | 31210900701 | 84.99 | 75.75 |
133 | 0624002005 | 31210900522 | 84.24 | 73.37 |
134 | 0624002005 | 31010105902 | 86.90 | 74.45 |
137 | 0624002005 | 31210900221 | 85.47 | 72.57 |
138 | 0626002004 | 31290200217 | 87.04 | 76.02 |
139 | 0626002004 | 31210900404 | 85.80 | 74.73 |
140 | 0627002005 | 31210900311 | 86.55 | 77.69 |
141 | 0627002005 | 31364600405 | 86.10 | 73.88 |
142 | 0627002006 | 31210900125 | 86.25 | 75.04 |
143 | 0627002006 | 31010106718 | 87.40 | 73.45 |
144 | 0627002007 | 41210902225 | 85.28 | 75.14 |
145 | 0627002007 | 41364601409 | 88.10 | 75.63 |
146 | 0627002008 | 41010108108 | 89.20 | 79.18 |
147 | 0627002008 | 41210903402 | 86.84 | 75.09 |
148 | 0627002009 | 41010110823 | 90.49 | 76.58 |
149 | 0627002009 | 41010110609 | 88.83 | 75.67 |
150 | 0628002005 | 31010104721 | 83.85 | 73.01 |
153 | 0628002005 | 31010106323 | 81.25 | 63.96 |
154 | 0628002006 | 41210903603 | 87.87 | 72.77 |
155 | 0628002006 | 41210901919 | 85.85 | 71.09 |
156 | 0629002004 | 41240605319 | 87.62 | 76.39 |
157 | 0629002004 | 41230214529 | 87.10 | 74.55 |
158 | 0629002005 | 41010109116 | 87.44 | 76.14 |
159 | 0629002005 | 41364601626 | 82.67 | 70.84 |
160 | 0629002006 | 41210901807 | 89.79 | 75.90 |
161 | 0629002006 | 41210902724 | 84.86 | 71.35 |
162 | 0629002007 | 31364600826 | 87.05 | 72.61 |
163 | 0629002007 | 31240604629 | 89.00 | 73.33 |
164 | 0629002008 | 31210900703 | 89.35 | 76.09 |
165 | 0629002008 | 31220302709 | 87.35 | 74.01 |
中共昭通市委組織部
昭通市中級人民法院 昭通市人民檢察院
2015年8月18日