保山市2015年度考錄公務(wù)員體檢政審
環(huán)節(jié)人員名單及有關(guān)問(wèn)題的通知
各位報(bào)考人員:
根據(jù)《云南省2015年度考試錄用公務(wù)員公告》及考試錄用公務(wù)員的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將保山市2015年考錄公務(wù)員面試及公安崗位體能測(cè)試后,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)相關(guān)事宜通知如下:
一、組織實(shí)施
公務(wù)員體檢采取按報(bào)考崗位由市、縣(區(qū))公務(wù)員主管部門(mén)分級(jí)組織實(shí)施,即:報(bào)考市級(jí)單位和省屬駐保單位崗位的報(bào)考人員由市級(jí)公務(wù)員主管部門(mén)組織實(shí)施,報(bào)考各縣(區(qū))崗位的報(bào)考人員由各縣(區(qū))公務(wù)員主管部門(mén)組織實(shí)施。
二、體檢時(shí)間
體檢時(shí)間由考生報(bào)考崗位的市、縣(區(qū))公務(wù)員主管部門(mén)確定后通知,請(qǐng)各位考生保持通訊暢通。
三、注意事項(xiàng)
1.白底版近期免冠彩照1張;
2.個(gè)人身份證或有效身份證明;
3.近期不能飲酒,體檢當(dāng)天不能吃早點(diǎn),受檢前禁食8-12小時(shí);
4.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.體檢費(fèi)用自理,請(qǐng)自帶體檢費(fèi)。
四、有關(guān)問(wèn)題
各位考生要認(rèn)真閱讀通知、公告及所有相關(guān)文件,準(zhǔn)確理解政策規(guī)定及要求,按體檢通知的時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到達(dá),因不遵守規(guī)定或個(gè)人原因造成的失誤,其后果由本人自行承擔(dān)。
五、聯(lián)系電話
中共保山市委組織部:(0875)2122559
保山市公務(wù)員局:(0875)2212968
中共隆陽(yáng)區(qū)委組織部:(0875)2131736
隆陽(yáng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:(0875)2122827
中共施甸縣委組織部:(0875)8127384
施甸縣人力資源和社會(huì)保障局:(0875)3030084
中共騰沖縣委組織部:(0875)5152861
騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局:(0875)5138200
中共龍陵縣委組織部:(0875)6128781
龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局:(0875)6127509
中共昌寧縣委組織部:(0875)7130361
昌寧縣人力資源和社會(huì)保障局:(0875)7131388
附:保山市2015年考錄公務(wù)員進(jìn)入體檢政審人員名單
8_2015年保山市考錄公務(wù)員體檢、政審人員公示.xls
中共保山市委組織部 保山市人力資源和社會(huì)保障局
保山市公務(wù)員局
2015年9月11日
普通公務(wù)員
縣區(qū) | 招錄單位全稱(chēng) | 招錄崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 進(jìn)入體檢政審環(huán)節(jié) |
市直 | 保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 | 基層行政執(zhí)法A崗位 | 0500001001 | 11300606924 | 是 |
市直 | 保山市工商行政管理局高黎貢山旅游度假區(qū)分局 | 基層行政執(zhí)法B崗位 | 0500001002 | 11300603507 | 是 |
市直 | 保山市工商行政管理局水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)分局 | 基層市場(chǎng)綜合監(jiān)管崗位 | 0500001003 | 11300208410 | 是 |
市直 | 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育崗位 | 0500001004 | 11364610818 | 是 |
市直 | 保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 0500001005 | 11300203711 | 是 |
市直 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(托管潞江鎮(zhèn)) | 新聞報(bào)道崗位 | 0500001006 | 11013101715 | 是 |
市直 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(托管潞江鎮(zhèn)) | 廣播電視崗位 | 0500001007 | 11010701501 | 是 |
市直 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(托管潞江鎮(zhèn)) | 經(jīng)濟(jì)管理崗位 | 0500001008 | 11364623306 | 是 |
市直 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(托管潞江鎮(zhèn)) | 旅游管理崗位 | 0500001009 | 11300605526 | 是 |
市直 | 保山市人民政府高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)(托管潞江鎮(zhèn)) | 旅游服務(wù)崗位 | 0500001010 | 11013000914 | 是 |
市直 | 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì) | 園區(qū)綜合管理崗位 | 0500001011 | 11300608717 | 是 |
市直 | 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì) | 城市規(guī)劃管理崗位 | 0500001012 | 11210606710 | 是 |
市直 | 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì) | 公共事業(yè)管理崗位 | 0500001013 | 11300206710 | 是 |
市直 | 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì) | 環(huán)境科學(xué)管理崗位 | 0500001014 | 11220405317 | 是 |
市直 | 保山市人民政府工貿(mào)園區(qū)管理委員會(huì) | 人力資源管理崗位 | 0500001015 | 11364618107 | 是 |
市直 | 保山市水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理崗位 | 0500001017 | 11300401410 | 是 |
市直 | 保山市水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 0500001018 | 11300208804 | 是 |
市直 | 保山市水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工程管理崗位 | 0500001019 | 11310303627 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理崗位 | 0502001001 | 11250104812 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理崗位 | 0502001002 | 11300400720 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 信訪助理崗位 | 0502001003 | 11300210512 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 | 綜合服務(wù)崗位 | 0502001004 | 11013401215 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 | 項(xiàng)目督查崗位 | 0502001005 | 11300604324 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃崗位 | 0502001006 | 11310501615 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)河圖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 0502001007 | 11300402911 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理員崗位 | 0502001008 | 11300605527 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)及旅游管理崗位 | 0502001010 | 11290601716 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)算機(jī)檔案管理崗位 | 0502001011 | 11300210608 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 綜合事務(wù)崗位 | 0502001012 | 11365304610 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 種植業(yè)管理崗位 | 0502001013 | 11300205209 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 安全監(jiān)管崗位 | 0502001014 | 11300207119 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 綜合服務(wù)崗位 | 0502001015 | 11300606403 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)森林公安局 | 森林公安派出所崗位 | 0502001016 | 11300401921 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)信息崗位 | 0502001017 | 11364611015 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)審計(jì)局 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位 | 0502001018 | 11300604018 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)水務(wù)局 | 水政水資源崗位 | 0502001019 | 11364618302 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所A崗位 | 0502001020 | 11300605511 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所C崗位 | 0502001022 | 11300600409 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合服務(wù)崗位 | 0502001023 | 11300208724 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 綜治維穩(wěn)崗位 | 0502001024 | 11300601202 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 組織崗位 | 0502001025 | 11250502510 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 | 綜合服務(wù)崗位 | 0502001026 | 11300601707 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 | 信息管理崗位 | 0502001027 | 11300402011 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)崗位 | 0502001028 | 11300200228 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 政府文書(shū)崗位 | 0502001029 | 11300210018 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)助理員崗位 | 0502001030 | 11300400912 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 黨委秘書(shū)崗位 | 0502001031 | 11300205903 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處 | 城市社區(qū)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理崗位 | 0502001032 | 11300404211 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處 | 安監(jiān)助理崗位 | 0502001033 | 11300204928 | 是 |
隆陽(yáng)區(qū) | 隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處 | 網(wǎng)格監(jiān)管崗位 | 0502001034 | 11364630009 | 是 |
市直 | 保山市隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局三分局 | 隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 | 0502997002 | 11010602706 | 是 |
市直 | 保山市隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局四分局 | 隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局四分局稅收管理科員崗 | 0502997003 | 11013100327 | 是 |
市直 | 保山市隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局五分局 | 隆陽(yáng)區(qū)地方稅務(wù)局五分局稅收管理科員崗 | 0502997004 | 11300207213 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 信息管理崗位 | 0521001001 | 11300201908 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 法律崗位 | 0521001002 | 11011400829 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 工商管理A崗位 | 0521001003 | 11300401527 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 工商管理B崗位 | 0521001004 | 11300601304 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 行政管理A崗位 | 0521001005 | 11300207030 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣工商行政管理局 | 行政管理B崗位 | 0521001006 | 11300601015 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 0521001007 | 11300604518 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理崗位 | 0521001008 | 11300208305 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目管理崗位 | 0521001009 | 11300208229 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)管會(huì)計(jì)崗位 | 0521001010 | 11300403907 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 文秘A崗位 | 0521001011 | 11300403529 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 綜治維穩(wěn)崗位 | 0521001012 | 11300207514 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 文秘B崗位 | 0521001013 | 11300601915 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目管理崗位 | 0521001014 | 11010701124 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 文秘崗位 | 0521001015 | 11260100516 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目管理崗位 | 0521001016 | 11300205920 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 0521001017 | 11300210605 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 綜治專(zhuān)干崗位 | 0521001018 | 11300200220 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 工商管理崗位 | 0521001019 | 11300202808 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 綜治維穩(wěn)專(zhuān)干A崗位 | 0521001020 | 11300605826 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣木老元布朗族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 綜治維穩(wěn)專(zhuān)干B崗位 | 0521001021 | 11352302606 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣審計(jì)局 | 財(cái)政金融審計(jì)崗位 | 0521001022 | 11300201230 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣審計(jì)局 | 投資審計(jì)崗位 | 0521001023 | 11364612001 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事崗位 | 0521001024 | 11230212304 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位 | 0521001025 | 11300206030 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 0521001026 | 11300606209 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目管理崗位 | 0521001027 | 11300600921 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)人民政府 | 青年干事崗位 | 0521001028 | 11300207013 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)人民政府 | 民政專(zhuān)干崗位 | 0521001029 | 11300202829 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 0521001030 | 11365300706 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)人民政府 | 宣傳崗位 | 0521001031 | 11300201815 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)人民政府 | 安全監(jiān)理崗位 | 0521001032 | 11300600929 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗位 | 0521001033 | 11300600522 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 | 0521001034 | 11364628222 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳干事崗位 | 0521001035 | 11300402828 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 | 青年干事崗位 | 0521001036 | 11300206717 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 | 城建崗位 | 0521001037 | 11300607213 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜治崗位 | 0521001038 | 11300201018 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 稽查A崗位 | 0521001039 | 11300209018 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 稽查B崗位 | 0521001040 | 11300605916 | 是 |
施甸縣 | 施甸縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 稽查C崗位 | 0521001041 | 11220402019 | 是 |
市直 | 保山市施甸縣地方稅務(wù)局二分局 | 施甸縣地方稅務(wù)局二分局稅收管理科員崗 | 0521997001 | 11010501427 | 是 |
市直 | 保山市施甸縣地方稅務(wù)局三分局 | 施甸縣地方稅務(wù)局三分局稅收管理科員崗 | 0521997002 | 11010601317 | 是 |
市直 | 保山市施甸縣地方稅務(wù)局四分局 | 施甸縣地方稅務(wù)局四分局計(jì)算機(jī)科員崗 | 0521997003 | 11300401928 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 | 0522001001 | 11220402722 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A崗位 | 0522001001 | 11300603919 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300201428 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300208915 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11310401806 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300602105 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300603729 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300607919 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300206015 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B崗位 | 0522001002 | 11300204822 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C崗位 | 0522001003 | 11016602401 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C崗位 | 0522001003 | 11016503521 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C崗位 | 0522001003 | 11300208616 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D崗位 | 0522001004 | 11310400304 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D崗位 | 0522001004 | 11300402019 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E崗位 | 0522001005 | 11013401721 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E崗位 | 0522001005 | 11012502927 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派F崗位 | 0522001006 | 11014001123 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派F崗位 | 0522001006 | 11300607403 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11300403729 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11240900706 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11300609021 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11300201317 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11300608225 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派G崗位 | 0522001007 | 11300205403 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11260403030 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11310204117 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11300605202 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11310503428 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11300207522 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派H崗位 | 0522001008 | 11300400213 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派I崗位 | 0522001009 | 11017402529 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派I崗位 | 0522001009 | 11300205706 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派I崗位 | 0522001009 | 11010701211 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派I崗位 | 0522001009 | 11291400301 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣水務(wù)局 | 水利建設(shè)管理崗位 | 0522001011 | 11365300729 | 是 |
騰沖縣 | 騰沖縣水務(wù)局 | 水利建設(shè)管理崗位 | 0522001011 | 11014001722 | 是 |
市直 | 保山市騰沖縣地方稅務(wù)局六分局 | 騰沖縣地方稅務(wù)局六分局稅費(fèi)征收科員崗 | 0522997001 | 11300204918 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源崗位 | 0523001001 | 11300400218 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)崗位 | 0523001002 | 11300402024 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人民政府 | 宣傳崗位 | 0523001003 | 11300602417 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣發(fā)展和改革局 | 社會(huì)發(fā)展崗位 | 0523001004 | 11300209113 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣工商行政管理局 | 基層綜合管理崗位 | 0523001005 | 11010700222 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣工商行政管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管崗位 | 0523001006 | 11365308214 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣國(guó)土資源局 | 辦公室文秘崗位 | 0523001007 | 11310300130 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣國(guó)土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察崗位 | 0523001008 | 11310104802 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣國(guó)土資源局 | 耕地保護(hù)崗位 | 0523001009 | 11364612703 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 0523001010 | 11240800310 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣教育局 | 普通教育A崗位 | 0523001011 | 11230212928 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣教育局 | 普通教育B崗位 | 0523001012 | 11290900119 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣教育局 | 組織人事崗位 | 0523001013 | 11300600925 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦文秘崗位 | 0523001015 | 11310303506 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍江鄉(xiāng)人民政府 | 綜合執(zhí)法崗位 | 0523001016 | 11300203213 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室宣傳崗位 | 0523001017 | 11300400614 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗位 | 0523001018 | 11013400613 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘崗位A | 0523001019 | 11310300107 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘崗位B | 0523001020 | 11310201003 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍新鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室崗位 | 0523001021 | 11300402426 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣龍新鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)治安綜合治理崗位 | 0523001022 | 11365301116 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 人武干事崗位 | 0523001023 | 11300210830 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)崗位 | 0523001024 | 11300208325 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政文秘A崗位 | 0523001025 | 11365309312 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政文秘B崗位 | 0523001026 | 11300608812 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)管理及統(tǒng)計(jì)崗位 | 0523001027 | 11310301814 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 信訪仲裁崗位 | 0523001028 | 11300203705 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 法制監(jiān)察崗位 | 0523001029 | 11300608204 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 辦公室文秘崗位 | 0523001030 | 11300400506 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 基金監(jiān)督崗位 | 0523001031 | 11014000216 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局 | 基金監(jiān)督崗位 | 0523001031 | 11010604428 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督甲崗位 | 0523001032 | 11310303218 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督乙崗位 | 0523001033 | 11364616607 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)督丙崗位 | 0523001034 | 11364606812 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣水務(wù)局 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 0523001035 | 11300401011 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣水務(wù)局 | 綜合管理崗位 | 0523001036 | 11300601905 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣統(tǒng)計(jì)局 | 綜合統(tǒng)計(jì)崗位 | 0523001037 | 11365307716 | 是 |
龍陵縣 | 龍陵縣衛(wèi)生局 | 財(cái)務(wù)甲崗位 | 0523001038 | 11364624015 | 是 |
