序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 1571840081901 | 瀾滄縣公共資源交易中心 | 090101-專業(yè)技術人員 | 1 | 55.1 | 89.4 | 72.3 | 1 | 是 | |
2 | 1571840071013 | 瀾滄縣殯儀館 | 090201-專業(yè)技術人員 | 1 | 63.4 | 88.7 | 76.1 | 1 | 是 | |
3 | 2015082601020 | 瀾滄縣殯儀館 | GQ090101 | 1 | 54.7 | 88.9 | 71.8 | 1 | 是 | |
4 | 1571840032328 | 瀾滄縣建設工程質量監(jiān)督站 | 090301-專業(yè)技術人員 | 1 | 58.3 | 87.4 | 72.9 | 1 | 是 | |
5 | 1571840031116 | 瀾滄縣工程預結算編審辦 | 090401-專業(yè)技術人員 | 1 | 56.5 | 87.4 | 72.0 | 1 | 是 | |
6 | 1571840083418 | 瀾滄縣上允鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 090801-專業(yè)技術人員 | 1 | 58.1 | 88.1 | 73.1 | 1 | 是 | |
7 | 1571840080422 | 瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 090901-專業(yè)技術人員 | 1 | 62.6 | 90.5 | 76.6 | 1 | 是 | |
8 | 1571840131522 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 091001-專業(yè)技術人員 | 2 | 68.5 | 90.6 | 79.6 | 1 | 是 | |
9 | 1571840054027 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 091001-專業(yè)技術人員 | 68 | 89.3 | 78.7 | 2 | 是 | ||
10 | 1571840131325 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091102-專業(yè)技術人員 | 4 | 61.6 | 83.5 | 72.6 | 1 | 是 | |
11 | 1571840011526 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091102-專業(yè)技術人員 | 60 | 83.8 | 71.9 | 2 | 是 | ||
12 | 1571840054116 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091102-專業(yè)技術人員 | 57.8 | 84.7 | 71.3 | 3 | 是 | ||
13 | 1571840110328 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091102-專業(yè)技術人員 | 58.3 | 82.6 | 70.5 | 4 | 是 | ||
14 | 1571840010923 | 瀾滄縣雪林鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 091301-專業(yè)技術人員 | 1 | 46.7 | 79.2 | 63.0 | 1 | 是 | |
15 | 1571840080815 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 091002-專業(yè)技術人員 | 3 | 64.2 | 83.8 | 74.0 | 1 | 是 | |
16 | 1571840082428 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 091002-專業(yè)技術人員 | 66.4 | 81.3 | 73.9 | 2 | 是 | ||
17 | 1571840082608 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 091002-專業(yè)技術人員 | 59.2 | 82.2 | 70.7 | 3 | 是 | ||
18 | 1571840131805 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 091201-專業(yè)技術人員 | 2 | 57.2 | 84.0 | 70.6 | 1 | 是 | |
19 | 1571840081028 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 091201-專業(yè)技術人員 | 58.4 | 77.8 | 68.1 | 2 | 是 | ||
20 | 1571840131911 | 瀾滄縣電子政務網(wǎng)絡管理中心 | 090501-專業(yè)技術人員 | 2 | 60.5 | 89.0 | 74.8 | 1 | 是 | |
21 | 1571840112504 | 瀾滄縣電子政務網(wǎng)絡管理中心 | 090501-專業(yè)技術人員 | 55.4 | 86.9 | 71.2 | 2 | 是 | ||
22 | 1571840080908 | 瀾滄縣糯福木材檢查站 | 090601-管理人員 | 1 | 60.2 | 87.1 | 73.7 | 1 | 是 | |
23 | 1571840091228 | 瀾滄縣小壩子水庫管理所 | 091401-專業(yè)技術人員 | 1 | 52.7 | 78.4 | 65.6 | 1 | 是 | |
24 | 1571840121422 | 瀾滄縣水利工程勘察設計室 | 091501-專業(yè)技術人員 | 1 | 54.1 | 84.5 | 69.3 | 1 | 是 | |
25 | 1571840083502 | 瀾滄縣職業(yè)高級中學 | 091701-專業(yè)技術人員 | 1 | 52.3 | 88.5 | 70.4 | 1 | 是 | |
26 | 1571840020409 | 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)中心小學 | 092001-專業(yè)技術人員 | 1 | 51.4 | 81.1 | 66.3 | 1 | 是 | |
27 | 1571840132114 | 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 | 092601-專業(yè)技術人員 | 2 | 65.8 | 90.2 | 78.0 | 1 | 是 | |
28 | 1571840082921 | 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 | 092601-專業(yè)技術人員 | 51.9 | 88.0 | 70.0 | 2 | 是 | ||
29 | 1571840083020 | 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 | 092602-專業(yè)技術人員 | 1 | 62.9 | 89.3 | 76.1 | 1 | 是 | |
30 | 1571840022514 | 瀾滄縣雪林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 092901-專業(yè)技術人員 | 1 | 49.0 | 88.3 | 68.7 | 1 | 是 | |
31 | 1571840081719 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 6 | 57.3 | 81.9 | 69.6 | 1 | 是 | |
32 | 1571840082112 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 51.5 | 86.8 | 69.2 | 2 | 是 | ||
33 | 1571840080605 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 54.6 | 82.4 | 68.5 | 3 | 是 | ||
34 | 1571840010116 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 54.9 | 82.0 | 68.5 | 4 | 是 | ||
35 | 1571840081526 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 52.5 | 78.0 | 65.3 | 5 | 是 | ||
36 | 1571840081305 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090701-專業(yè)技術人員 | 47.7 | 81.3 | 64.5 | 6 | 是 | ||
37 | 1571840080328 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 7 | 65.3 | 80.5 | 72.9 | 1 | 是 | |
38 | 1571840110804 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 54.0 | 82.9 | 68.5 | 2 | 是 | ||
39 | 1571840053606 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 52.5 | 80.8 | 66.7 | 3 | 是 | ||
40 | 1571840100927 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 52.2 | 80.9 | 66.6 | 4 | 是 | ||
41 | 1571840080508 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 44.8 | 83.6 | 64.2 | 5 | 是 | ||
42 | 1571840021801 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 45.5 | 82.6 | 64.1 | 6 | 是 | ||
43 | 1571840082630 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 090702-專業(yè)技術人員 | 44.7 | 80.5 | 62.6 | 7 | 是 | ||
44 | 1571840022525 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091103-專業(yè)技術人員 | 5 | 61.3 | 91.3 | 76.3 | 1 | 是 | |
45 | 1571840014323 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091103-專業(yè)技術人員 | 62.9 | 88.3 | 75.6 | 2 | 是 | ||
46 | 1571840111302 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091103-專業(yè)技術人員 | 58.8 | 89.6 | 74.2 | 3 | 是 | ||
47 | 1571840082006 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091103-專業(yè)技術人員 | 61.8 | 86.3 | 74.1 | 4 | 是 | ||
48 | 1571840080802 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 091103-專業(yè)技術人員 | 57.8 | 88.6 | 73.2 | 5 | 是 | ||
49 | 1571840021419 | 瀾滄縣幼兒園 | 091601-專業(yè)技術人員 | 1 | 56.5 | 83.16 | 69.83 | 1 | 是 | |
50 | 1571840082920 | 瀾滄縣幼兒園 | 091602-專業(yè)技術人員 | 1 | 52.2 | 84.9 | 68.55 | 1 | 是 | |
51 | 1571840081424 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 7 | 59.4 | 92.2 | 75.80 | 1 | 是 | |
52 | 1571840081815 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 56.8 | 92.8 | 74.80 | 2 | 是 | ||
53 | 1571840120915 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 57.5 | 89.6 | 73.55 | 3 | 是 | ||
54 | 1571840010428 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 55.9 | 88.8 | 72.35 | 4 | 是 | ||
55 | 1571840120105 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 53.3 | 88.4 | 70.85 | 5 | 是 | ||
56 | 1571840080805 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 55.7 | 84.6 | 70.15 | 6 | 是 | ||
57 | 1571840122417 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091801-專業(yè)技術人員 | 55.9 | 82.2 | 69.05 | 7 | 是 | ||
58 | 1571840062416 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 7 | 62.6 | 87.6 | 75.10 | 1 | 是 | |
59 | 1571840082205 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 57.8 | 92 | 74.90 | 2 | 是 | ||
60 | 1571840081920 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 54.9 | 94.2 | 74.55 | 3 | 是 | ||
61 | 1571840015020 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 58.9 | 88.8 | 73.85 | 4 | 是 | ||
62 | 1571840100314 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 61.3 | 85.8 | 73.55 | 5 | 是 | ||
63 | 1571840122126 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 61.6 | 84.8 | 73.20 | 6 | 是 | ||
64 | 1571840021302 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091802-專業(yè)技術人員 | 57 | 88.8 | 72.90 | 7 | 是 | ||
65 | 1571840080911 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 7 | 60.8 | 92.2 | 76.50 | 1 | 是 | |
66 | 1571840082419 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 59.4 | 89.98 | 74.69 | 2 | 是 | ||
67 | 1571840061114 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 58.1 | 91.76 | 74.93 | 3 | 是 | ||
68 | 1571840022214 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 55.4 | 92.28 | 73.84 | 4 | 是 | ||
69 | 1571840080324 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 54.1 | 88.82 | 71.46 | 5 | 是 | ||
70 | 1571840021026 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 51.4 | 85.44 | 68.42 | 6 | 是 | ||
71 | 1571840082207 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091803-專業(yè)技術人員 | 42.1 | 86.36 | 64.23 | 7 | 是 | ||
72 | 1571840083515 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 7 | 52 | 94.78 | 73.39 | 1 | 是 | |
73 | 1571840082309 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 47.9 | 92.14 | 70.02 | 2 | 是 | ||
74 | 1571840082817 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 44.3 | 93.24 | 68.77 | 3 | 是 | ||
75 | 1571840062417 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 47.2 | 90.14 | 68.67 | 4 | 是 | ||
76 | 1571840081808 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 42.1 | 93.38 | 67.74 | 5 | 是 | ||
77 | 1571840031610 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 43.5 | 91.64 | 67.57 | 6 | 是 | ||
78 | 1571840083505 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091804-專業(yè)技術人員 | 45.6 | 89.46 | 67.53 | 7 | 是 | ||
79 | 1571840020607 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091805-專業(yè)技術人員 | 2 | 45.5 | 91.16 | 68.33 | 1 | 是 | |
80 | 1571840111920 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學 | 091805-專業(yè)技術人員 | 47.5 | 83.02 | 65.26 | 2 | 是 | ||
81 | 1571840080812 | 瀾滄縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學 | 091901-專業(yè)技術人員 | 1 | 52.3 | 89.27 | 70.79 | 1 | 是 | |
82 | 1571840121026 | 瀾滄縣酒井鄉(xiāng)中心小學 | 092101-專業(yè)技術人員 | 1 | 51.4 | 95.4 | 73.40 | 1 | 是 | |
83 | 1571840014108 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學 | 092201-專業(yè)技術人員 | 1 | 56.9 | 81.2 | 69.05 | 1 | 是 | |
84 | 1571840083108 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學 | 092202-專業(yè)技術人員 | 1 | 43.2 | 85.38 | 64.29 | 1 | 是 | |
85 | 1571840022627 | 瀾滄縣雪林鄉(xiāng)中學 | 092301-專業(yè)技術人員 | 1 | 40 | 71 | 55.50 | 1 | 是 | |
86 | 1571840030729 | 瀾滄縣文東鄉(xiāng)中學 | 092401-專業(yè)技術人員 | 1 | 56.5 | 91.3 | 73.90 | 1 | 是 | |
87 | 1571840121412 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092501-專業(yè)技術人員 | 4 | 61.8 | 76.4 | 69.10 | 1 | 是 | |
88 | 1571840121913 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092501-專業(yè)技術人員 | 54.8 | 83.4 | 69.10 | 2 | 是 | ||
89 | 1571840120322 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092501-專業(yè)技術人員 | 67.2 | 69 | 68.10 | 3 | 是 | ||
90 | 1571840111427 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092501-專業(yè)技術人員 | 60.2 | 74.8 | 67.50 | 4 | 是 | ||
91 | 1571840082902 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092502-專業(yè)技術人員 | 1 | 61 | 80.42 | 70.71 | 1 | 是 | |
92 | 1571840071229 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092503-專業(yè)技術人員 | 6 | 54.4 | 90.2 | 72.30 | 1 | 是 | |
93 | 1571840081516 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092503-專業(yè)技術人員 | 52.8 | 89.2 | 71.00 | 2 | 是 | ||
94 | 1571840121512 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092503-專業(yè)技術人員 | 51.2 | 83.8 | 67.50 | 3 | 是 | ||
95 | 1571840071528 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092503-專業(yè)技術人員 | 45 | 83 | 64.00 | 4 | 是 | ||
96 | 1571840081801 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092504-專業(yè)技術人員 | 1 | 51.7 | 88.2 | 69.95 | 1 | 是 | |
97 | 1571840083519 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092505-專業(yè)技術人員 | 2 | 51.7 | 83.86 | 67.78 | 1 | 是 | |
98 | 1571840080222 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 092505-專業(yè)技術人員 | 44.3 | 80.6 | 62.45 | 2 | 是 | ||
99 | 1571840032206 | 瀾滄縣級醫(yī)療單位 | 092701-專業(yè)技術人員 | 3 | 58.6 | 63.00 | 60.80 | 1 | 是 | |
100 | 1571840083317 | 瀾滄縣級醫(yī)療單位 | 092701-專業(yè)技術人員 | 45.6 | 72.00 | 58.80 | 2 | 是 | ||
101 | 1571840010226 | 瀾滄縣級醫(yī)療單位 | 092701-專業(yè)技術人員 | 45.3 | 68.00 | 56.65 | 3 | 是 | ||
102 | 1571840081208 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 8 | 53.3 | 84.00 | 68.65 | 1 | 是 | |
103 | 1571840082221 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 55.4 | 81.00 | 68.20 | 2 | 是 | ||
104 | 1571840082603 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 54.9 | 81.00 | 67.95 | 3 | 是 | ||
105 | 1571840081708 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 52 | 81.00 | 66.50 | 4 | 是 | ||
106 | 1571840080212 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 50.1 | 80.00 | 65.05 | 5 | 是 | ||
107 | 1571840083125 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 55.9 | 70.00 | 62.95 | 6 | 是 | ||
108 | 1571840081307 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 48.2 | 77.00 | 62.60 | 7 | 是 | ||
109 | 1571840081710 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092801-專業(yè)技術人員 | 48 | 73.00 | 60.50 | 8 | 是 | ||
110 | 1571840082003 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 6 | 49.3 | 56.00 | 52.65 | 1 | 是 | |
111 | 1571840083427 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 45.6 | 56.00 | 50.80 | 2 | 是 | ||
112 | 1571840054105 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 53.6 | 47.00 | 50.30 | 3 | 是 | ||
113 | 1571840082829 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 45.1 | 50.00 | 47.55 | 4 | 是 | ||
114 | 1571840083007 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 44.8 | 50.00 | 47.40 | 5 | 是 | ||
115 | 1571840130811 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092802-專業(yè)技術人員 | 44.2 | 45.00 | 44.60 | 6 | 是 | ||
116 | 1571840101006 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 6 | 52.2 | 71.00 | 61.60 | 1 | 是 | |
117 | 1571840082012 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 46.9 | 67.00 | 56.95 | 2 | 是 | ||
118 | 1571840082329 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 49.3 | 61.00 | 55.15 | 3 | 是 | ||
119 | 1571840081111 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 51.4 | 52.00 | 51.70 | 4 | 是 | ||
120 | 1571840080301 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 48.5 | 53.00 | 50.75 | 5 | 是 | ||
121 | 1571840082127 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092803-專業(yè)技術人員 | 47.2 | 46.00 | 46.60 | 6 | 是 |
2015年普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單公示.xls
瀾滄縣人力資源和社會保障局
2015年9月17日